Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 325.00 | 280.00 | -45.00 | -13.85% | 387 | 108,360 |
2023-01-20 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 330.00 | 325.00 | -5.00 | -1.52% | 151 | 49,075 |
2023-01-11 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00% | 26 | 8,580 |
2023-01-10 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 379.00 | 330.00 | -49.00 | -12.93% | 20 | 6,600 |
2022-12-21 | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 330.00 | 379.00 | 49.00 | 14.85% | 26 | 9,854 |
2022-12-06 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 990 |
2022-11-22 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 345.00 | 330.00 | -15.00 | -4.35% | 1 | 330 |
2022-10-21 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 349.07 | 345.00 | -4.07 | -1.17% | 83 | 28,635 |
2022-05-31 | 391.00 | 391.00 | 340.00 | 391.00 | 349.07 | -41.93 | -10.72% | 45 | 15,708 |
2022-05-23 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 460.00 | 391.00 | -69.00 | -15.00% | 512 | 200,192 |
2022-05-16 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00% | 14 | 6,440 |
2022-05-13 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 400.00 | 460.00 | 60.00 | 15.00% | 40 | 18,400 |
2022-05-12 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 460.00 | 400.00 | -60.00 | -13.04% | 22 | 8,800 |
2022-04-01 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 461.00 | 460.00 | -1.00 | -0.22% | 22 | 10,120 |
2022-03-31 | 461.00 | 461.00 | 461.00 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00% | 170 | 78,370 |
2022-03-30 | 461.00 | 461.00 | 461.00 | 459.60 | 461.00 | 1.40 | 0.30% | 30 | 13,830 |
2022-03-24 | 459.00 | 460.00 | 459.00 | 459.00 | 459.60 | 0.60 | 0.13% | 83 | 38,147 |
2022-03-22 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 399.81 | 459.00 | 59.19 | 14.80% | 17 | 7,803 |
2022-03-14 | 385.00 | 410.00 | 385.00 | 385.00 | 399.81 | 14.81 | 3.85% | 81 | 32,385 |
2022-03-11 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 368.00 | 385.00 | 17.00 | 4.62% | 25 | 9,625 |
2022-03-03 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 320.00 | 368.00 | 48.00 | 15.00% | 188,300 | 69,294,400 |
2022-02-24 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00% | 283 | 90,560 |
2022-02-23 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 330.04 | 320.00 | -10.04 | -3.04% | 200 | 64,000 |
2022-02-18 | 360.10 | 360.10 | 310.00 | 360.00 | 330.04 | -29.96 | -8.32% | 500 | 165,020 |
2022-02-15 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 410.00 | 360.00 | -50.00 | -12.20% | 200 | 72,000 |
2022-01-05 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 450.00 | 410.00 | -40.00 | -8.89% | 100 | 41,000 |
2021-12-31 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 480.00 | 450.00 | -30.00 | -6.25% | 70 | 31,500 |
2021-12-03 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 490.00 | 480.00 | -10.00 | -2.04% | 10 | 4,800 |
2021-11-24 | 450.00 | 490.00 | 450.00 | 430.00 | 490.00 | 60.00 | 13.95% | 488 | 239,120 |
2021-11-23 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00% | 396 | 170,280 |
2021-11-22 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00% | 15 | 6,450 |
2021-11-19 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 494.00 | 430.00 | -64.00 | -12.96% | 89 | 38,270 |
2021-11-12 | 494.00 | 494.00 | 494.00 | 494.00 | 494.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 494 |
2021-11-09 | 494.00 | 494.00 | 494.00 | 430.00 | 494.00 | 64.00 | 14.88% | 58 | 28,652 |
2021-10-22 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 377.00 | 430.00 | 53.00 | 14.06% | 20 | 8,600 |
2021-10-06 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 389.07 | 377.00 | -12.07 | -3.10% | 1 | 377 |
2021-09-28 | 377.00 | 390.00 | 377.00 | 430.00 | 389.07 | -40.93 | -9.52% | 2,705 | 1,052,434 |
2021-07-09 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00% | 147 | 63,210 |
2021-07-08 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00% | 50 | 21,500 |
2021-06-15 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 386.00 | 430.00 | 44.00 | 11.40% | 3 | 1,290 |
2021-03-03 | 386.00 | 386.00 | 386.00 | 341.00 | 386.00 | 45.00 | 13.20% | 5 | 1,930 |
2021-03-02 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 336.00 | 341.00 | 5.00 | 1.49% | 64 | 21,824 |
2021-02-19 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 325.00 | 336.00 | 11.00 | 3.38% | 20 | 6,720 |
From:
To: