Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 | 1,250.00 | 1,277.00 | 1,219.00 | 1,275.00 | 1,262.00 | -13.00 | -1.02% | 261,113 | 329,524,606 |
2023-01-27 | 1,218.00 | 1,279.00 | 1,201.00 | 1,261.00 | 1,275.00 | 14.00 | 1.11% | 201,091 | 256,391,025 |
2023-01-26 | 1,200.00 | 1,269.00 | 1,185.00 | 1,240.00 | 1,261.00 | 21.00 | 1.69% | 176,927 | 223,104,947 |
2023-01-25 | 1,200.00 | 1,249.00 | 1,155.00 | 1,216.00 | 1,240.00 | 24.00 | 1.97% | 160,384 | 198,876,160 |
2023-01-24 | 1,122.00 | 1,225.00 | 1,122.00 | 1,164.00 | 1,216.00 | 52.00 | 4.47% | 72,305 | 87,922,880 |
2023-01-23 | 1,122.00 | 1,180.00 | 1,113.00 | 1,156.00 | 1,164.00 | 8.00 | 0.69% | 66,797 | 77,751,708 |
2023-01-20 | 1,131.00 | 1,135.00 | 1,121.00 | 1,156.00 | 1,126.00 | -30.00 | -2.60% | 19,920 | 22,429,920 |
2023-01-19 | 1,166.00 | 1,167.00 | 1,100.00 | 1,166.00 | 1,156.00 | -10.00 | -0.86% | 50,094 | 57,908,664 |
2023-01-18 | 1,170.00 | 1,171.00 | 1,165.00 | 1,170.00 | 1,166.00 | -4.00 | -0.34% | 9,911 | 11,556,226 |
2023-01-17 | 1,174.00 | 1,174.00 | 1,170.00 | 1,174.00 | 1,170.00 | -4.00 | -0.34% | 31,760 | 37,159,200 |
2023-01-16 | 1,177.00 | 1,200.00 | 1,172.00 | 1,177.00 | 1,174.00 | -3.00 | -0.25% | 22,671 | 26,615,754 |
2023-01-13 | 1,176.00 | 1,200.00 | 1,174.00 | 1,182.00 | 1,177.00 | -5.00 | -0.42% | 21,688 | 25,526,776 |
2023-01-12 | 1,199.00 | 1,200.00 | 1,175.00 | 1,204.00 | 1,182.00 | -22.00 | -1.83% | 18,150 | 21,453,300 |
2023-01-11 | 1,187.00 | 1,220.00 | 1,165.00 | 1,190.00 | 1,204.00 | 14.00 | 1.18% | 62,217 | 74,909,268 |
2023-01-10 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,188.00 | 1,193.00 | 1,190.00 | -3.00 | -0.25% | 47,476 | 56,496,440 |
2023-01-09 | 1,216.00 | 1,216.00 | 1,192.00 | 1,214.00 | 1,193.00 | -21.00 | -1.73% | 22,747 | 27,137,171 |
2023-01-06 | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,200.00 | 1,220.00 | 1,214.00 | -6.00 | -0.49% | 23,768 | 28,854,352 |
2023-01-05 | 1,215.00 | 1,222.00 | 1,200.00 | 1,218.00 | 1,220.00 | 2.00 | 0.16% | 27,183 | 33,163,260 |
2023-01-04 | 1,237.00 | 1,239.00 | 1,205.00 | 1,237.00 | 1,218.00 | -19.00 | -1.54% | 10,204 | 12,428,472 |
2023-01-03 | 1,250.00 | 1,262.00 | 1,191.00 | 1,244.00 | 1,237.00 | -7.00 | -0.56% | 39,792 | 49,222,704 |
2023-01-02 | 1,202.00 | 1,263.00 | 1,190.00 | 1,274.00 | 1,244.00 | -30.00 | -2.35% | 65,340 | 81,282,960 |
2022-12-30 | 1,200.00 | 1,281.00 | 1,171.00 | 1,240.00 | 1,274.00 | 34.00 | 2.74% | 225,935 | 287,841,190 |
2022-12-28 | 1,200.00 | 1,255.00 | 1,155.00 | 1,234.00 | 1,240.00 | 6.00 | 0.49% | 264,732 | 328,267,680 |
2022-12-27 | 1,190.00 | 1,239.00 | 1,133.00 | 1,191.00 | 1,234.00 | 43.00 | 3.61% | 458,334 | 565,584,156 |
2022-12-26 | 1,171.00 | 1,210.00 | 1,100.00 | 1,191.00 | 1,191.00 | 0.00 | 0.00% | 191,419 | 227,980,029 |
2022-12-23 | 1,200.00 | 1,215.00 | 1,165.00 | 1,216.00 | 1,191.00 | -25.00 | -2.06% | 70,058 | 83,439,078 |
2022-12-22 | 1,200.00 | 1,223.00 | 1,175.00 | 1,183.00 | 1,216.00 | 33.00 | 2.79% | 52,223 | 63,503,168 |
2022-12-21 | 1,228.00 | 1,239.00 | 1,160.00 | 1,223.00 | 1,183.00 | -40.00 | -3.27% | 87,970 | 104,068,510 |
2022-12-20 | 1,202.00 | 1,258.00 | 1,200.00 | 1,248.00 | 1,223.00 | -25.00 | -2.00% | 71,804 | 87,816,292 |
2022-12-19 | 1,250.00 | 1,270.00 | 1,200.00 | 1,244.00 | 1,248.00 | 4.00 | 0.32% | 166,210 | 207,430,080 |
2022-12-16 | 1,211.00 | 1,259.00 | 1,200.00 | 1,220.00 | 1,244.00 | 24.00 | 1.97% | 76,367 | 95,000,548 |
2022-12-15 | 1,190.00 | 1,250.00 | 1,152.00 | 1,180.00 | 1,220.00 | 40.00 | 3.39% | 125,206 | 152,751,320 |
2022-12-14 | 1,160.00 | 1,200.00 | 1,125.00 | 1,160.00 | 1,180.00 | 20.00 | 1.72% | 184,979 | 218,275,220 |
2022-12-13 | 1,120.00 | 1,230.00 | 1,001.00 | 1,163.00 | 1,160.00 | -3.00 | -0.26% | 630,639 | 731,541,240 |
2022-12-12 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,110.00 | 1,305.00 | 1,163.00 | -142.00 | -10.88% | 733,133 | 852,633,679 |
2022-12-09 | 1,400.00 | 1,450.00 | 1,285.00 | 1,285.00 | 1,305.00 | 20.00 | 1.56% | 1,219,005 | 1,590,801,525 |
From:
To: