Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-30 | 670.01 | 677.00 | 670.00 | 670.83 | 671.28 | 0.45 | 0.07% | 5,740 | 3,853,147 |
2023-03-29 | 669.04 | 678.00 | 669.03 | 670.24 | 670.83 | 0.59 | 0.09% | 8,444 | 5,664,489 |
2023-03-28 | 675.00 | 675.00 | 669.01 | 676.57 | 670.24 | -6.33 | -0.94% | 7,276 | 4,876,666 |
2023-03-27 | 679.70 | 680.00 | 670.30 | 675.77 | 676.57 | 0.80 | 0.12% | 4,447 | 3,008,707 |
2023-03-24 | 668.00 | 679.99 | 668.00 | 665.03 | 675.77 | 10.74 | 1.61% | 11,636 | 7,863,260 |
2023-03-23 | 665.00 | 665.10 | 664.99 | 656.76 | 665.03 | 8.27 | 1.26% | 1,348 | 896,460 |
2023-03-22 | 665.20 | 679.99 | 652.00 | 675.00 | 656.76 | -18.24 | -2.70% | 13,694 | 8,993,671 |
2023-03-21 | 677.00 | 680.00 | 660.20 | 677.23 | 675.00 | -2.23 | -0.33% | 8,092 | 5,462,100 |
2023-03-20 | 670.00 | 683.00 | 660.00 | 670.00 | 677.23 | 7.23 | 1.08% | 23,980 | 16,239,975 |
2023-03-17 | 670.00 | 670.00 | 661.02 | 669.43 | 670.00 | 0.57 | 0.09% | 3,237 | 2,168,790 |
2023-03-16 | 671.00 | 671.00 | 658.00 | 674.82 | 669.43 | -5.39 | -0.80% | 7,096 | 4,750,275 |
2023-03-15 | 678.00 | 681.00 | 670.05 | 681.23 | 674.82 | -6.41 | -0.94% | 3,444 | 2,324,080 |
2023-03-14 | 680.05 | 683.00 | 678.00 | 680.51 | 681.23 | 0.72 | 0.11% | 12,339 | 8,405,697 |
2023-03-13 | 683.00 | 683.00 | 678.00 | 678.26 | 680.51 | 2.25 | 0.33% | 17,374 | 11,823,181 |
2023-03-10 | 682.99 | 682.99 | 678.00 | 682.99 | 678.26 | -4.73 | -0.69% | 13,192 | 8,947,606 |
2023-03-09 | 683.00 | 683.00 | 682.00 | 681.20 | 682.99 | 1.79 | 0.26% | 1,489 | 1,016,972 |
2023-03-07 | 683.50 | 683.50 | 681.00 | 684.26 | 681.20 | -3.06 | -0.45% | 22,061 | 15,027,953 |
2023-03-06 | 686.91 | 686.91 | 683.05 | 680.89 | 684.26 | 3.37 | 0.49% | 13,397 | 9,167,031 |
2023-03-03 | 685.00 | 687.00 | 680.00 | 683.69 | 680.89 | -2.80 | -0.41% | 26,603 | 18,113,717 |
2023-03-02 | 687.50 | 687.50 | 683.03 | 686.65 | 683.69 | -2.96 | -0.43% | 16,448 | 11,245,333 |
2023-03-01 | 688.00 | 688.00 | 680.00 | 687.75 | 686.65 | -1.10 | -0.16% | 17,834 | 12,245,716 |
2023-02-28 | 687.01 | 688.00 | 687.01 | 687.27 | 687.75 | 0.48 | 0.07% | 21,082 | 14,499,146 |
2023-02-27 | 690.00 | 690.00 | 681.00 | 681.30 | 687.27 | 5.97 | 0.88% | 25,376 | 17,440,164 |
2023-02-24 | 652.01 | 720.00 | 652.01 | 640.13 | 681.30 | 41.17 | 6.43% | 50,070 | 34,112,691 |
2023-02-20 | 640.01 | 644.00 | 632.00 | 629.70 | 640.13 | 10.43 | 1.66% | 29,106 | 18,631,624 |
2023-02-17 | 620.01 | 630.00 | 620.01 | 619.74 | 629.70 | 9.96 | 1.61% | 29,795 | 18,761,912 |
2023-02-16 | 619.00 | 623.00 | 618.50 | 623.08 | 619.74 | -3.34 | -0.54% | 7,424 | 4,600,950 |
2023-02-15 | 618.40 | 624.00 | 618.40 | 618.97 | 623.08 | 4.11 | 0.66% | 2,202 | 1,372,022 |
2023-02-14 | 624.00 | 624.00 | 610.00 | 624.98 | 618.97 | -6.01 | -0.96% | 8,838 | 5,470,457 |
2023-02-13 | 626.50 | 626.50 | 621.00 | 626.41 | 624.98 | -1.43 | -0.23% | 6,013 | 3,758,005 |
2023-02-10 | 627.00 | 627.00 | 626.30 | 627.00 | 626.41 | -0.59 | -0.09% | 6,802 | 4,260,841 |
2023-02-09 | 629.00 | 629.00 | 627.00 | 630.65 | 627.00 | -3.65 | -0.58% | 3,044 | 1,908,588 |
2023-02-08 | 638.00 | 638.00 | 630.00 | 638.68 | 630.65 | -8.03 | -1.26% | 5,847 | 3,687,411 |
2023-02-07 | 645.00 | 645.00 | 634.00 | 640.26 | 638.68 | -1.58 | -0.25% | 12,763 | 8,151,473 |
2023-02-06 | 641.00 | 645.00 | 640.00 | 643.30 | 640.26 | -3.04 | -0.47% | 8,208 | 5,255,254 |
2023-02-03 | 644.00 | 645.00 | 641.00 | 644.33 | 643.30 | -1.03 | -0.16% | 17,184 | 11,054,467 |
2023-02-02 | 635.01 | 645.00 | 635.01 | 636.12 | 644.33 | 8.21 | 1.29% | 10,228 | 6,590,207 |
2023-02-01 | 635.01 | 644.00 | 635.01 | 635.53 | 636.12 | 0.59 | 0.09% | 3,844 | 2,445,245 |
2023-01-31 | 636.00 | 640.00 | 630.00 | 635.21 | 635.53 | 0.32 | 0.05% | 3,390 | 2,154,447 |
2023-01-30 | 634.00 | 647.00 | 631.00 | 638.25 | 635.21 | -3.04 | -0.48% | 4,614 | 2,930,859 |
2023-01-27 | 635.00 | 649.99 | 629.00 | 637.93 | 638.25 | 0.32 | 0.05% | 7,251 | 4,627,951 |
2023-01-26 | 625.01 | 643.00 | 625.01 | 638.55 | 637.93 | -0.62 | -0.10% | 11,650 | 7,431,885 |
2023-01-25 | 624.00 | 640.00 | 624.00 | 625.77 | 638.55 | 12.78 | 2.04% | 15,100 | 9,642,105 |
2023-01-24 | 630.00 | 630.00 | 624.10 | 625.09 | 625.77 | 0.68 | 0.11% | 25,552 | 15,989,675 |
2023-01-23 | 630.00 | 630.00 | 624.00 | 630.00 | 625.09 | -4.91 | -0.78% | 19,923 | 12,453,668 |
2023-01-20 | 649.99 | 650.00 | 630.00 | 647.77 | 630.00 | -17.77 | -2.74% | 1,855 | 1,168,650 |
2023-01-19 | 631.02 | 650.00 | 631.01 | 631.72 | 647.77 | 16.05 | 2.54% | 12,933 | 8,377,609 |
2023-01-18 | 622.00 | 642.00 | 621.00 | 620.03 | 631.72 | 11.69 | 1.89% | 14,400 | 9,096,768 |
2023-01-17 | 640.00 | 650.00 | 618.60 | 644.56 | 620.03 | -24.53 | -3.81% | 15,724 | 9,749,352 |
2023-01-16 | 649.00 | 649.00 | 613.33 | 649.67 | 644.56 | -5.11 | -0.79% | 3,811 | 2,456,418 |
2023-01-13 | 625.00 | 650.00 | 622.00 | 623.77 | 649.67 | 25.90 | 4.15% | 13,141 | 8,537,313 |
2023-01-12 | 613.00 | 635.48 | 612.00 | 632.62 | 623.77 | -8.85 | -1.40% | 4,074 | 2,541,239 |
2023-01-11 | 624.00 | 644.00 | 603.00 | 629.83 | 632.62 | 2.79 | 0.44% | 10,939 | 6,920,230 |
2023-01-10 | 624.00 | 630.00 | 624.00 | 616.66 | 629.83 | 13.17 | 2.14% | 3,987 | 2,511,132 |
2023-01-09 | 620.00 | 623.00 | 615.00 | 622.03 | 616.66 | -5.37 | -0.86% | 5,217 | 3,217,115 |
2023-01-06 | 619.70 | 624.00 | 617.00 | 619.70 | 622.03 | 2.33 | 0.38% | 2,702 | 1,680,725 |
2023-01-05 | 618.00 | 623.00 | 618.00 | 623.00 | 619.70 | -3.30 | -0.53% | 3,358 | 2,080,953 |
2023-01-04 | 624.00 | 624.00 | 617.00 | 618.88 | 623.00 | 4.12 | 0.67% | 2,314 | 1,441,622 |
2023-01-03 | 602.00 | 625.00 | 602.00 | 601.63 | 618.88 | 17.25 | 2.87% | 4,665 | 2,887,075 |
2023-01-02 | 630.00 | 630.00 | 601.00 | 654.90 | 601.63 | -53.27 | -8.13% | 4,650 | 2,797,580 |
2022-12-30 | 601.00 | 670.00 | 596.00 | 604.50 | 654.90 | 50.40 | 8.34% | 87,969 | 57,610,898 |
2022-12-28 | 601.00 | 619.99 | 600.01 | 610.18 | 604.50 | -5.68 | -0.93% | 30,379 | 18,364,106 |
2022-12-27 | 603.00 | 623.50 | 600.40 | 600.55 | 610.18 | 9.63 | 1.60% | 32,834 | 20,034,650 |
2022-12-26 | 608.00 | 610.00 | 600.38 | 603.50 | 600.55 | -2.95 | -0.49% | 13,521 | 8,120,037 |
2022-12-23 | 609.00 | 610.00 | 603.00 | 608.90 | 603.50 | -5.40 | -0.89% | 5,491 | 3,313,819 |
2022-12-22 | 608.00 | 609.00 | 600.30 | 600.50 | 608.90 | 8.40 | 1.40% | 8,092 | 4,927,219 |
2022-12-21 | 608.43 | 609.00 | 600.20 | 608.26 | 600.50 | -7.76 | -1.28% | 7,593 | 4,559,597 |
2022-12-20 | 600.60 | 608.43 | 600.60 | 608.43 | 608.26 | -0.17 | -0.03% | 3,023 | 1,838,770 |
2022-12-19 | 605.00 | 626.99 | 600.50 | 605.06 | 608.43 | 3.37 | 0.56% | 9,007 | 5,480,129 |
2022-12-16 | 600.04 | 628.00 | 600.02 | 605.08 | 605.06 | -0.02 | 0.00% | 3,171 | 1,918,645 |
2022-12-15 | 603.00 | 629.97 | 600.01 | 609.53 | 605.08 | -4.45 | -0.73% | 11,779 | 7,127,237 |
2022-12-14 | 605.00 | 630.00 | 600.05 | 600.04 | 609.53 | 9.49 | 1.58% | 7,372 | 4,493,455 |
2022-12-13 | 610.02 | 644.73 | 600.00 | 644.73 | 600.04 | -44.69 | -6.93% | 11,102 | 6,661,644 |
2022-12-12 | 690.99 | 690.99 | 600.03 | 689.63 | 644.73 | -44.90 | -6.51% | 18,161 | 11,708,942 |
2022-12-09 | 607.00 | 692.86 | 596.00 | 602.49 | 689.63 | 87.14 | 14.46% | 51,072 | 35,220,783 |
2022-12-08 | 600.00 | 606.00 | 599.01 | 602.54 | 602.49 | -0.05 | -0.01% | 10,989 | 6,620,763 |
2022-12-07 | 606.00 | 606.00 | 599.00 | 595.46 | 602.54 | 7.08 | 1.19% | 8,314 | 5,009,518 |
2022-12-06 | 608.00 | 608.00 | 591.20 | 591.00 | 595.46 | 4.46 | 0.75% | 3,014 | 1,794,716 |
2022-12-05 | 608.50 | 608.50 | 585.00 | 608.60 | 591.00 | -17.60 | -2.89% | 5,404 | 3,193,764 |
2022-12-02 | 609.00 | 609.00 | 608.50 | 607.38 | 608.60 | 1.22 | 0.20% | 547 | 332,904 |
2022-12-01 | 608.00 | 609.00 | 600.00 | 591.98 | 607.38 | 15.40 | 2.60% | 6,424 | 3,901,809 |
2022-11-30 | 590.00 | 609.00 | 590.00 | 590.25 | 591.98 | 1.73 | 0.29% | 28,163 | 16,671,933 |
2022-11-29 | 580.00 | 596.00 | 580.00 | 580.66 | 590.25 | 9.59 | 1.65% | 5,029 | 2,968,367 |
2022-11-28 | 590.00 | 596.00 | 560.02 | 590.56 | 580.66 | -9.90 | -1.68% | 19,936 | 11,576,038 |
2022-11-25 | 600.00 | 600.00 | 590.00 | 600.14 | 590.56 | -9.58 | -1.60% | 32,064 | 18,935,716 |
2022-11-23 | 608.51 | 612.00 | 600.00 | 609.84 | 600.14 | -9.70 | -1.59% | 17,706 | 10,626,079 |
2022-11-22 | 610.00 | 611.00 | 608.51 | 609.64 | 609.84 | 0.20 | 0.03% | 8,036 | 4,900,674 |
2022-11-21 | 610.02 | 612.00 | 609.00 | 612.00 | 609.64 | -2.36 | -0.39% | 20,408 | 12,441,533 |
2022-11-18 | 612.00 | 612.00 | 610.01 | 624.94 | 612.00 | -12.94 | -2.07% | 10,178 | 6,228,936 |
2022-11-17 | 659.00 | 660.00 | 608.00 | 668.68 | 624.94 | -43.74 | -6.54% | 34,873 | 21,793,533 |
2022-11-16 | 671.50 | 697.99 | 665.00 | 671.65 | 668.68 | -2.97 | -0.44% | 11,322 | 7,570,795 |
2022-11-15 | 680.00 | 699.00 | 671.50 | 671.50 | 671.65 | 0.15 | 0.02% | 5,478 | 3,679,299 |
2022-11-14 | 700.00 | 700.00 | 670.00 | 700.65 | 671.50 | -29.15 | -4.16% | 13,844 | 9,296,246 |
2022-11-11 | 690.00 | 704.00 | 670.00 | 699.84 | 700.65 | 0.81 | 0.12% | 20,979 | 14,698,936 |
2022-11-10 | 700.00 | 706.99 | 680.00 | 701.46 | 699.84 | -1.62 | -0.23% | 45,154 | 31,600,575 |
2022-11-09 | 700.72 | 703.90 | 700.00 | 700.76 | 701.46 | 0.70 | 0.10% | 6,963 | 4,884,266 |
2022-11-08 | 700.72 | 706.99 | 700.72 | 700.72 | 700.76 | 0.04 | 0.01% | 14,662 | 10,274,543 |
2022-11-07 | 693.00 | 706.99 | 690.00 | 703.84 | 700.72 | -3.12 | -0.44% | 11,543 | 8,088,411 |
2022-11-04 | 695.24 | 708.00 | 687.00 | 695.24 | 703.84 | 8.60 | 1.24% | 10,737 | 7,557,130 |
2022-11-03 | 700.00 | 706.00 | 689.00 | 700.65 | 695.24 | -5.41 | -0.77% | 15,158 | 10,538,448 |
2022-11-02 | 700.00 | 708.00 | 699.00 | 702.94 | 700.65 | -2.29 | -0.33% | 29,551 | 20,704,908 |
2022-11-01 | 709.00 | 709.00 | 699.00 | 699.31 | 702.94 | 3.63 | 0.52% | 7,559 | 5,313,523 |
2022-10-31 | 700.00 | 710.00 | 695.00 | 709.99 | 699.31 | -10.68 | -1.50% | 25,398 | 17,761,075 |
2022-10-28 | 704.00 | 717.00 | 695.00 | 703.74 | 709.99 | 6.25 | 0.89% | 14,442 | 10,253,676 |
2022-10-27 | 700.00 | 718.00 | 698.00 | 707.12 | 703.74 | -3.38 | -0.48% | 19,520 | 13,737,005 |
2022-10-26 | 720.00 | 720.00 | 699.00 | 712.67 | 707.12 | -5.55 | -0.78% | 20,086 | 14,203,212 |
2022-10-25 | 740.84 | 742.00 | 700.50 | 740.84 | 712.67 | -28.17 | -3.80% | 22,513 | 16,044,340 |
2022-10-24 | 733.00 | 744.00 | 733.00 | 733.05 | 740.84 | 7.79 | 1.06% | 18,312 | 13,566,262 |
2022-10-21 | 746.00 | 749.89 | 720.00 | 664.83 | 733.05 | 68.22 | 10.26% | 28,909 | 21,191,742 |
2022-10-20 | 719.00 | 741.00 | 637.47 | 749.96 | 664.83 | -85.13 | -11.35% | 120,843 | 80,340,052 |
2022-10-19 | 839.00 | 839.00 | 749.96 | 882.30 | 749.96 | -132.34 | -15.00% | 68,797 | 51,594,998 |
2022-10-18 | 999.00 | 999.00 | 882.30 | 1,038.00 | 882.30 | -155.70 | -15.00% | 97,400 | 85,936,020 |
2022-10-17 | 1,178.00 | 1,178.00 | 950.00 | 1,025.00 | 1,038.00 | 13.00 | 1.27% | 351,739 | 365,105,082 |
2022-10-14 | 1,025.00 | 1,025.00 | 970.00 | 891.91 | 1,025.00 | 133.09 | 14.92% | 189,148 | 193,876,700 |
2022-10-13 | 801.00 | 891.91 | 801.00 | 775.58 | 891.91 | 116.33 | 15.00% | 92,032 | 82,084,261 |
2022-10-12 | 779.79 | 779.79 | 741.00 | 678.08 | 775.58 | 97.50 | 14.38% | 249,819 | 193,754,620 |
2022-10-11 | 678.00 | 678.50 | 665.00 | 590.00 | 678.08 | 88.08 | 14.93% | 98,934 | 67,085,167 |
From:
To: