Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 28,000.00 | 28,000.00 | 27,960.00 | 27,960.00 | 27,960.00 | 0.00 | 0.00% | 8 | 223,680 |
2023-09-27 | 27,500.00 | 28,000.00 | 27,500.00 | 26,300.00 | 27,960.00 | 1,660.00 | 6.31% | 31 | 866,760 |
2023-09-26 | 26,000.00 | 27,500.00 | 26,000.00 | 27,500.00 | 26,300.00 | -1,200.00 | -4.36% | 18 | 473,400 |
2023-09-25 | 27,000.00 | 27,500.00 | 26,900.00 | 27,920.00 | 27,500.00 | -420.00 | -1.50% | 34 | 935,000 |
2023-09-22 | 27,900.00 | 27,940.00 | 27,900.00 | 27,800.00 | 27,920.00 | 120.00 | 0.43% | 21 | 586,320 |
2023-09-21 | 26,680.00 | 27,800.00 | 26,680.00 | 25,640.00 | 27,800.00 | 2,160.00 | 8.42% | 56 | 1,556,800 |
2023-09-20 | 25,440.00 | 26,700.00 | 25,440.00 | 25,380.00 | 25,640.00 | 260.00 | 1.02% | 19 | 487,160 |
2023-09-19 | 25,380.00 | 25,380.00 | 25,360.00 | 26,300.00 | 25,380.00 | -920.00 | -3.50% | 11 | 279,180 |
2023-09-18 | 26,500.00 | 26,560.00 | 25,120.00 | 26,560.00 | 26,300.00 | -260.00 | -0.98% | 105 | 2,761,500 |
2023-09-15 | 27,500.00 | 27,500.00 | 26,500.00 | 27,200.00 | 26,560.00 | -640.00 | -2.35% | 148 | 3,930,880 |
2023-09-14 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,000.00 | 27,840.00 | 27,200.00 | -640.00 | -2.30% | 31 | 843,200 |
2023-09-13 | 27,960.00 | 27,960.00 | 27,500.00 | 27,980.00 | 27,840.00 | -140.00 | -0.50% | 32 | 890,880 |
2023-09-12 | 27,980.00 | 27,980.00 | 27,980.00 | 28,000.00 | 27,980.00 | -20.00 | -0.07% | 15 | 419,700 |
2023-09-11 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,480.00 | 28,000.00 | -480.00 | -1.69% | 73 | 2,044,000 |
2023-09-08 | 28,880.00 | 28,880.00 | 28,000.00 | 28,980.00 | 28,480.00 | -500.00 | -1.73% | 14 | 398,720 |
2023-09-07 | 28,980.00 | 29,000.00 | 28,980.00 | 27,000.00 | 28,980.00 | 1,980.00 | 7.33% | 4 | 115,920 |
2023-09-06 | 29,000.00 | 29,000.00 | 27,000.00 | 28,440.00 | 27,000.00 | -1,440.00 | -5.06% | 137 | 3,699,000 |
2023-09-05 | 29,700.00 | 29,700.00 | 28,000.00 | 29,700.00 | 28,440.00 | -1,260.00 | -4.24% | 110 | 3,128,400 |
2023-09-04 | 29,100.00 | 30,000.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | 29,700.00 | 600.00 | 2.06% | 52 | 1,544,400 |
2023-09-01 | 29,000.00 | 29,220.00 | 29,000.00 | 29,220.00 | 29,100.00 | -120.00 | -0.41% | 12 | 349,200 |
2023-08-31 | 29,100.00 | 30,000.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | 29,220.00 | 120.00 | 0.41% | 28 | 818,160 |
2023-08-30 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,100.00 | 29,240.00 | 29,100.00 | -140.00 | -0.48% | 16 | 465,600 |
2023-08-29 | 29,200.00 | 29,300.00 | 29,100.00 | 29,200.00 | 29,240.00 | 40.00 | 0.14% | 78 | 2,280,720 |
2023-08-28 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,220.00 | 29,200.00 | -20.00 | -0.07% | 1 | 29,200 |
2023-08-25 | 29,300.00 | 29,300.00 | 29,200.00 | 29,320.00 | 29,220.00 | -100.00 | -0.34% | 10 | 292,200 |
2023-08-24 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,200.00 | 29,320.00 | 29,320.00 | 0.00 | 0.00% | 283 | 8,297,560 |
2023-08-23 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,300.00 | 29,300.00 | 29,320.00 | 20.00 | 0.07% | 20 | 586,400 |
2023-08-22 | 29,300.00 | 29,400.00 | 29,300.00 | 29,300.00 | 29,300.00 | 0.00 | 0.00% | 38 | 1,113,400 |
2023-08-21 | 29,300.00 | 29,300.00 | 29,300.00 | 29,300.00 | 29,300.00 | 0.00 | 0.00% | 16 | 468,800 |
2023-08-18 | 29,400.00 | 30,000.00 | 29,300.00 | 30,000.00 | 29,300.00 | -700.00 | -2.33% | 96 | 2,812,800 |
2023-08-17 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31,980.00 | 30,000.00 | -1,980.00 | -6.19% | 76 | 2,280,000 |
2023-08-16 | 29,100.00 | 32,000.00 | 29,080.00 | 29,080.00 | 31,980.00 | 2,900.00 | 9.97% | 5,230 | 167,255,400 |
2023-08-15 | 32,000.00 | 32,000.00 | 29,000.00 | 29,700.00 | 29,080.00 | -620.00 | -2.09% | 55 | 1,599,400 |
2023-08-14 | 30,500.00 | 30,500.00 | 29,500.00 | 31,200.00 | 29,700.00 | -1,500.00 | -4.81% | 36 | 1,069,200 |
2023-08-11 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,140.00 | 31,200.00 | 60.00 | 0.19% | 2 | 62,400 |
2023-08-10 | 31,000.00 | 31,200.00 | 31,000.00 | 30,980.00 | 31,140.00 | 160.00 | 0.52% | 83 | 2,584,620 |
2023-08-09 | 32,000.00 | 32,000.00 | 30,000.00 | 32,020.00 | 30,980.00 | -1,040.00 | -3.25% | 54 | 1,672,920 |
2023-08-08 | 32,100.00 | 32,100.00 | 32,000.00 | 32,020.00 | 32,020.00 | 0.00 | 0.00% | 141 | 4,514,820 |
2023-08-07 | 32,000.00 | 32,100.00 | 32,000.00 | 32,100.00 | 32,020.00 | -80.00 | -0.25% | 48 | 1,536,960 |
2023-08-04 | 32,100.00 | 32,100.00 | 32,000.00 | 32,540.00 | 32,100.00 | -440.00 | -1.35% | 48 | 1,540,800 |
2023-08-03 | 33,000.00 | 33,000.00 | 32,000.00 | 33,000.00 | 32,540.00 | -460.00 | -1.39% | 56 | 1,822,240 |
2023-08-02 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00% | 9 | 297,000 |
2023-08-01 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00% | 19 | 627,000 |
2023-07-31 | 33,000.00 | 33,460.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00% | 47 | 1,551,000 |
2023-07-28 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00% | 20 | 660,000 |
2023-07-27 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00% | 26 | 858,000 |
2023-07-26 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,460.00 | 33,000.00 | -460.00 | -1.37% | 17 | 561,000 |
2023-07-25 | 33,460.00 | 33,460.00 | 33,460.00 | 33,000.00 | 33,460.00 | 460.00 | 1.39% | 17 | 568,820 |
2023-07-24 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,000.00 | 33,500.00 | 33,000.00 | -500.00 | -1.49% | 25 | 825,000 |
2023-07-21 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,420.00 | 33,500.00 | 80.00 | 0.24% | 59 | 1,976,500 |
2023-07-20 | 33,300.00 | 33,500.00 | 32,800.00 | 33,100.00 | 33,420.00 | 320.00 | 0.97% | 76 | 2,539,920 |
2023-07-19 | 33,100.00 | 33,100.00 | 33,100.00 | 33,000.00 | 33,100.00 | 100.00 | 0.30% | 39 | 1,290,900 |
2023-07-18 | 33,000.00 | 33,100.00 | 33,000.00 | 33,100.00 | 33,000.00 | -100.00 | -0.30% | 94 | 3,102,000 |
2023-07-17 | 33,400.00 | 33,400.00 | 33,000.00 | 33,600.00 | 33,100.00 | -500.00 | -1.49% | 230 | 7,613,000 |
2023-07-07 | 33,500.00 | 33,600.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,600.00 | 100.00 | 0.30% | 33 | 1,108,800 |
2023-07-06 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,580.00 | 33,500.00 | -80.00 | -0.24% | 95 | 3,182,500 |
2023-07-05 | 34,000.00 | 34,000.00 | 33,500.00 | 34,000.00 | 33,580.00 | -420.00 | -1.24% | 66 | 2,216,280 |
2023-07-04 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,260.00 | 34,000.00 | -260.00 | -0.76% | 89 | 3,026,000 |
2023-07-03 | 34,000.00 | 34,300.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,260.00 | 260.00 | 0.76% | 119 | 4,076,940 |
2023-06-30 | 34,000.00 | 34,120.00 | 34,000.00 | 34,340.00 | 34,000.00 | -340.00 | -0.99% | 68 | 2,312,000 |
2023-06-29 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,280.00 | 34,560.00 | 34,340.00 | -220.00 | -0.64% | 28 | 961,520 |
2023-06-28 | 34,600.00 | 34,900.00 | 34,300.00 | 34,600.00 | 34,560.00 | -40.00 | -0.12% | 20 | 691,200 |
2023-06-27 | 34,620.00 | 35,000.00 | 34,600.00 | 34,700.00 | 34,600.00 | -100.00 | -0.29% | 43 | 1,487,800 |
2023-06-26 | 35,380.00 | 35,380.00 | 34,700.00 | 35,460.00 | 34,700.00 | -760.00 | -2.14% | 38 | 1,318,600 |
2023-06-23 | 35,500.00 | 35,600.00 | 35,120.00 | 36,000.00 | 35,460.00 | -540.00 | -1.50% | 15 | 531,900 |
2023-06-22 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 35,540.00 | 36,000.00 | 460.00 | 1.29% | 46 | 1,656,000 |
2023-06-21 | 35,100.00 | 36,000.00 | 35,100.00 | 34,900.00 | 35,540.00 | 640.00 | 1.83% | 38 | 1,350,520 |
2023-06-20 | 34,620.00 | 34,900.00 | 34,600.00 | 36,380.00 | 34,900.00 | -1,480.00 | -4.07% | 5 | 174,500 |
2023-06-19 | 36,480.00 | 36,480.00 | 35,000.00 | 34,500.00 | 36,380.00 | 1,880.00 | 5.45% | 15 | 545,700 |
2023-06-16 | 34,860.00 | 34,860.00 | 34,500.00 | 34,860.00 | 34,500.00 | -360.00 | -1.03% | 14 | 483,000 |
2023-06-15 | 35,600.00 | 35,600.00 | 34,000.00 | 38,240.00 | 34,860.00 | -3,380.00 | -8.84% | 234 | 8,157,240 |
2023-06-14 | 34,020.00 | 39,500.00 | 34,020.00 | 34,580.00 | 38,240.00 | 3,660.00 | 10.58% | 4,387 | 167,758,880 |
2023-06-13 | 33,600.00 | 35,900.00 | 33,600.00 | 35,280.00 | 34,580.00 | -700.00 | -1.98% | 40 | 1,383,200 |
2023-06-12 | 33,000.00 | 37,300.00 | 33,000.00 | 32,500.00 | 35,280.00 | 2,780.00 | 8.55% | 24,441 | 862,278,480 |
2023-06-09 | 33,080.00 | 33,080.00 | 32,300.00 | 33,080.00 | 32,500.00 | -580.00 | -1.75% | 4 | 130,000 |
2023-06-08 | 33,300.00 | 33,300.00 | 32,020.00 | 34,800.00 | 33,080.00 | -1,720.00 | -4.94% | 42 | 1,389,360 |
2023-06-07 | 33,000.00 | 34,880.00 | 32,840.00 | 34,820.00 | 34,800.00 | -20.00 | -0.06% | 2,727 | 94,899,600 |
2023-06-06 | 32,840.00 | 34,980.00 | 32,000.00 | 32,840.00 | 34,820.00 | 1,980.00 | 6.03% | 9,074 | 315,956,680 |
2023-06-05 | 32,900.00 | 33,000.00 | 30,600.00 | 33,000.00 | 32,840.00 | -160.00 | -0.48% | 4,174 | 137,074,160 |
2023-06-02 | 33,400.00 | 33,400.00 | 30,020.00 | 33,900.00 | 33,000.00 | -900.00 | -2.65% | 1,261 | 41,613,000 |
2023-05-31 | 33,300.00 | 36,400.00 | 30,000.00 | 33,000.00 | 33,900.00 | 900.00 | 2.73% | 7,152 | 242,452,800 |
From:
To: