Дундаж ₮: 12,321.39
Дундаж Ш: 39
Сүүлчийн ₮: 18,100.00
Сүүлчийн Ш: 4
Өдөр Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
2023-03-30 18,100.00 18,100.00 18,100.00 15,770.00 18,100.00 2,330.00 14.77% 4 72,400
2023-03-20 16,000.00 16,000.00 15,500.00 16,000.00 15,770.00 -230.00 -1.44% 11 173,470
2023-03-17 16,000.00 16,000.00 16,000.00 15,500.00 16,000.00 500.00 3.23% 20 320,000
2023-03-16 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,600.00 15,500.00 -100.00 -0.64% 15 232,500
2023-03-15 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,570.00 15,600.00 30.00 0.19% 20 312,000
2023-03-13 15,570.00 15,570.00 15,570.00 13,580.00 15,570.00 1,990.00 14.65% 30 467,100
2023-01-17 13,580.00 13,580.00 13,580.00 13,570.00 13,580.00 10.00 0.07% 7 95,060
2023-01-10 13,570.00 13,570.00 13,570.00 12,000.00 13,570.00 1,570.00 13.08% 6 81,420
2022-12-06 12,000.00 12,000.00 12,000.00 11,800.00 12,000.00 200.00 1.69% 3 36,000
2022-10-20 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,900.00 11,800.00 -100.00 -0.84% 2 23,600
2022-10-18 11,900.00 11,900.00 11,900.00 12,440.00 11,900.00 -540.00 -4.34% 3 35,700
2022-05-26 12,000.00 12,500.00 12,000.00 12,500.00 12,440.00 -60.00 -0.48% 232 2,886,080
2022-05-05 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00% 259 3,237,500
2022-04-01 12,500.00 12,500.00 12,500.00 11,500.00 12,500.00 1,000.00 8.70% 184 2,300,000
2022-01-31 11,500.00 11,500.00 11,500.00 10,000.00 11,500.00 1,500.00 15.00% 2 23,000
2021-11-30 10,000.00 10,000.00 10,000.00 11,220.00 10,000.00 -1,220.00 -10.87% 10 100,000
2021-11-19 11,100.00 12,400.00 11,100.00 11,100.00 11,220.00 120.00 1.08% 11 123,420
2021-11-18 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 0.00 0.00% 4 44,400
2021-11-09 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,050.00 11,100.00 50.00 0.45% 10 111,000
2021-10-28 11,050.00 11,050.00 11,050.00 13,000.00 11,050.00 -1,950.00 -15.00% 3 33,150
2021-09-13 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00% 1 13,000
2021-09-01 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00% 222 2,886,000
2021-08-31 13,000.00 13,000.00 13,000.00 14,000.00 13,000.00 -1,000.00 -7.14% 20 260,000
2021-08-20 14,000.00 14,000.00 14,000.00 12,500.00 14,000.00 1,500.00 12.00% 201 2,814,000
2021-07-01 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,220.00 12,500.00 280.00 2.29% 1 12,500
2021-06-22 12,220.00 12,220.00 12,220.00 10,630.00 12,220.00 1,590.00 14.96% 3 36,660
2021-06-15 10,630.00 10,630.00 10,630.00 9,250.00 10,630.00 1,380.00 14.92% 2 21,260
2021-04-15 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,600.00 9,250.00 -350.00 -3.65% 45 416,250
2021-04-13 9,600.00 9,600.00 9,600.00 10,040.00 9,600.00 -440.00 -4.38% 3 28,800
2021-04-12 10,230.00 10,230.00 10,000.00 10,230.00 10,040.00 -190.00 -1.86% 6 60,240
2021-03-16 10,210.00 11,010.00 10,200.00 10,200.00 10,230.00 30.00 0.29% 32 327,360
2021-02-23 10,200.00 10,200.00 10,200.00 12,000.00 10,200.00 -1,800.00 -15.00% 1 10,200
2021-02-19 12,000.00 12,000.00 12,000.00 11,000.00 12,000.00 1,000.00 9.09% 6 72,000
2021-02-18 11,000.00 11,000.00 11,000.00 10,050.00 11,000.00 950.00 9.45% 8 88,000
2021-02-17 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00 0.00 0.00% 3 30,150
2021-01-12 10,050.00 10,050.00 10,050.00 8,740.00 10,050.00 1,310.00 14.99% 3 30,150
From: To: