Дундаж ₮: 357.81
Дундаж Ш: 33,862
Сүүлчийн ₮: 348.33
Сүүлчийн Ш: 14,743
Өдөр Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
2024-04-25 345.00 349.00 345.00 345.24 348.33 3.09 0.90% 14,743 5,135,429
2024-04-24 345.00 346.97 344.00 344.61 345.24 0.63 0.18% 24,654 8,511,547
2024-04-23 345.00 345.00 342.00 345.00 344.61 -0.39 -0.11% 2,994 1,031,762
2024-04-22 345.00 345.00 335.00 345.00 345.00 0.00 0.00% 7,735 2,668,575
2024-04-19 345.00 345.00 334.14 344.98 345.00 0.02 0.01% 5,929 2,045,505
2024-04-18 340.00 345.00 334.02 341.85 344.98 3.13 0.92% 13,075 4,510,614
2024-04-17 330.06 346.99 330.06 337.92 341.85 3.93 1.16% 9,909 3,387,392
2024-04-16 345.00 348.00 330.10 335.73 337.92 2.19 0.65% 6,881 2,325,228
2024-04-15 348.00 350.00 330.01 348.61 335.73 -12.88 -3.69% 8,971 3,011,834
2024-04-12 348.00 350.00 320.00 350.00 348.61 -1.39 -0.40% 21,637 7,542,875
2024-04-11 350.00 350.00 341.00 350.00 350.00 0.00 0.00% 2,661 931,350
2024-04-10 350.00 354.00 336.01 350.00 350.00 0.00 0.00% 9,775 3,421,250
2024-04-09 348.99 350.00 335.00 345.10 350.00 4.90 1.42% 13,894 4,862,900
2024-04-08 354.00 354.00 342.00 351.01 345.10 -5.91 -1.68% 27,285 9,416,054
2024-04-05 353.90 354.60 348.01 348.71 351.01 2.30 0.66% 19,793 6,947,541
2024-04-04 358.00 358.00 348.00 358.26 348.71 -9.55 -2.67% 15,880 5,537,515
2024-04-03 373.90 373.99 355.00 359.22 358.26 -0.96 -0.27% 4,318 1,546,967
2024-04-02 350.00 397.97 350.00 347.03 359.22 12.19 3.51% 47,132 16,930,757
2024-04-01 340.00 349.80 340.00 340.33 347.03 6.70 1.97% 11,419 3,962,736
2024-03-29 340.00 350.00 340.00 339.98 340.33 0.35 0.10% 11,748 3,998,197
2024-03-28 336.00 340.00 335.00 336.64 339.98 3.34 0.99% 6,165 2,095,977
2024-03-27 340.00 340.00 336.00 339.89 336.64 -3.25 -0.96% 2,505 843,283
2024-03-26 334.00 340.00 334.00 335.23 339.89 4.66 1.39% 20,763 7,057,136
2024-03-25 337.99 340.00 334.00 334.97 335.23 0.26 0.08% 11,158 3,740,496
2024-03-22 337.00 337.99 328.00 337.43 334.97 -2.46 -0.73% 8,794 2,945,726
2024-03-21 337.00 338.02 328.00 327.01 337.43 10.42 3.19% 6,919 2,334,678
2024-03-20 337.00 338.00 326.00 342.41 327.01 -15.40 -4.50% 21,353 6,982,645
2024-03-19 334.00 343.00 334.00 334.19 342.41 8.22 2.46% 8,647 2,960,819
2024-03-18 338.00 343.00 333.50 338.80 334.19 -4.61 -1.36% 48,094 16,072,534
2024-03-15 336.00 339.00 334.00 335.89 338.80 2.91 0.87% 15,888 5,382,854
2024-03-14 338.00 340.00 334.00 335.70 335.89 0.19 0.06% 10,570 3,550,357
2024-03-13 330.00 338.00 327.20 331.46 335.70 4.24 1.28% 31,568 10,597,378
2024-03-12 326.00 333.00 325.00 330.17 331.46 1.29 0.39% 11,648 3,860,846
2024-03-11 325.00 334.00 325.00 324.00 330.17 6.17 1.90% 22,870 7,550,988
2024-03-07 330.00 333.00 324.00 331.30 324.00 -7.30 -2.20% 9,769 3,165,156
2024-03-06 335.50 335.50 325.00 336.00 331.30 -4.70 -1.40% 45,510 15,077,463
2024-03-05 336.00 337.00 330.00 329.04 336.00 6.96 2.12% 12,885 4,329,360
2024-03-04 337.00 337.00 328.00 337.39 329.04 -8.35 -2.47% 38,006 12,505,494
2024-03-01 335.00 339.97 335.00 338.12 337.39 -0.73 -0.22% 6,422 2,166,719
2024-02-29 329.00 339.99 329.00 331.56 338.12 6.56 1.98% 1,815 613,688
2024-02-28 339.00 340.00 327.12 339.36 331.56 -7.80 -2.30% 16,838 5,582,807
2024-02-27 342.99 342.99 326.50 341.41 339.36 -2.05 -0.60% 20,320 6,895,795
2024-02-26 342.99 342.99 338.00 342.81 341.41 -1.40 -0.41% 25,612 8,744,193
2024-02-23 334.00 343.00 330.00 330.70 342.81 12.11 3.66% 19,932 6,832,889
2024-02-22 337.02 337.53 330.00 337.43 330.70 -6.73 -1.99% 8,173 2,702,811
2024-02-21 340.00 343.00 337.01 337.53 337.43 -0.10 -0.03% 11,072 3,736,025
2024-02-20 339.50 343.85 337.00 337.64 337.53 -0.11 -0.03% 73,938 24,956,293
2024-02-19 340.00 345.00 335.00 339.93 337.64 -2.29 -0.67% 22,588 7,626,612
2024-02-16 342.00 349.20 331.00 342.00 339.93 -2.07 -0.61% 1,481 503,436
2024-02-15 326.90 342.00 326.50 326.42 342.00 15.58 4.77% 40,226 13,757,292
2024-02-14 327.00 327.00 326.01 326.68 326.42 -0.26 -0.08% 14,014 4,574,450
2024-02-13 330.00 330.00 326.00 329.72 326.68 -3.04 -0.92% 5,094 1,664,108
2024-02-09 319.00 330.00 319.00 324.99 329.72 4.73 1.46% 12,092 3,986,974
2024-02-08 323.98 325.00 320.00 323.88 324.99 1.11 0.34% 8,586 2,790,364
2024-02-07 324.00 326.00 321.00 324.30 323.88 -0.42 -0.13% 25,377 8,219,103
2024-02-06 325.00 329.00 324.00 325.47 324.30 -1.17 -0.36% 9,252 3,000,424
2024-02-05 327.00 328.00 325.00 327.48 325.47 -2.01 -0.61% 9,948 3,237,776
2024-02-02 326.00 329.00 325.00 320.93 327.48 6.55 2.04% 9,453 3,095,668
2024-02-01 322.00 326.00 316.00 319.66 320.93 1.27 0.40% 16,535 5,306,578
2024-01-31 325.00 329.00 319.00 324.54 319.66 -4.88 -1.50% 9,648 3,084,080
2024-01-30 325.00 326.00 320.00 320.07 324.54 4.47 1.40% 27,110 8,798,279
2024-01-29 320.02 326.00 320.00 320.02 320.07 0.05 0.02% 5,312 1,700,212
2024-01-26 326.00 326.00 320.01 325.33 320.02 -5.31 -1.63% 11,521 3,686,950
2024-01-25 326.00 326.66 320.00 328.00 325.33 -2.67 -0.81% 4,570 1,486,758
2024-01-24 326.00 328.00 325.00 326.66 328.00 1.34 0.41% 3,754 1,231,312
2024-01-23 331.00 333.00 325.00 332.00 326.66 -5.34 -1.61% 5,059 1,652,573
2024-01-22 330.00 333.00 330.00 331.92 332.00 0.08 0.02% 23,250 7,719,000
2024-01-19 333.00 333.00 331.00 331.99 331.92 -0.07 -0.02% 29,490 9,788,321
2024-01-18 331.99 332.00 330.00 330.65 331.99 1.34 0.41% 1,883 625,137
2024-01-17 330.00 332.00 329.00 330.29 330.65 0.36 0.11% 6,376 2,108,224
2024-01-16 331.00 332.90 330.00 332.38 330.29 -2.09 -0.63% 5,764 1,903,792
2024-01-15 333.00 333.00 332.00 332.76 332.38 -0.38 -0.11% 4,331 1,439,538
2024-01-12 332.00 335.80 331.00 332.00 332.76 0.76 0.23% 6,166 2,051,798
2024-01-11 335.00 337.00 332.00 335.00 332.00 -3.00 -0.90% 10,879 3,611,828
2024-01-10 335.99 337.00 334.10 335.98 335.00 -0.98 -0.29% 17,046 5,710,410
2024-01-09 336.00 336.00 335.00 334.00 335.98 1.98 0.59% 11,008 3,698,468
2024-01-08 334.00 334.00 332.00 329.80 334.00 4.20 1.27% 2,127 710,418
2024-01-05 337.99 337.99 328.00 336.26 329.80 -6.46 -1.92% 19,471 6,421,536
2024-01-04 337.00 337.00 331.00 338.37 336.26 -2.11 -0.62% 6,308 2,121,128
2024-01-03 338.37 338.37 336.98 338.37 338.37 0.00 0.00% 2,673 904,463
2024-01-02 330.59 339.00 330.59 330.59 338.37 7.78 2.35% 5,352 1,810,956
2023-12-28 326.00 344.99 325.21 329.51 330.59 1.08 0.33% 19,448 6,429,314
2023-12-27 328.00 335.00 325.00 325.63 329.51 3.88 1.19% 5,804 1,912,476
2023-12-26 322.01 328.00 322.01 321.01 325.63 4.62 1.44% 13,782 4,487,833
2023-12-25 326.00 327.50 319.00 325.93 321.01 -4.92 -1.51% 26,508 8,509,333
2023-12-22 327.00 327.99 325.01 327.50 325.93 -1.57 -0.48% 14,015 4,567,909
2023-12-21 327.00 327.50 326.00 327.00 327.50 0.50 0.15% 10,872 3,560,580
2023-12-20 325.00 327.00 325.00 325.02 327.00 1.98 0.61% 10,888 3,560,376
2023-12-19 327.00 327.00 324.01 325.28 325.02 -0.26 -0.08% 4,243 1,379,060
2023-12-18 325.00 327.00 325.00 325.00 325.28 0.28 0.09% 1,840 598,515
2023-12-15 326.00 326.00 324.01 324.43 325.00 0.57 0.18% 6,995 2,273,375
2023-12-14 325.00 326.00 324.01 326.28 324.43 -1.85 -0.57% 5,412 1,755,815
2023-12-13 325.00 327.00 324.00 325.00 326.28 1.28 0.39% 7,296 2,380,539
2023-12-12 324.00 325.00 324.00 324.50 325.00 0.50 0.15% 4,864 1,580,800
2023-12-11 323.47 325.00 323.01 323.47 324.50 1.03 0.32% 1,590 515,955
2023-12-08 325.00 327.00 323.01 325.00 323.47 -1.53 -0.47% 8,441 2,730,410
2023-12-07 320.00 327.00 320.00 320.89 325.00 4.11 1.28% 4,528 1,471,600
2023-12-06 320.02 327.00 320.02 321.00 320.89 -0.11 -0.03% 4,553 1,461,012
2023-12-05 321.00 321.00 320.02 328.00 321.00 -7.00 -2.13% 2,859 917,739
2023-12-04 328.00 328.00 320.00 329.00 328.00 -1.00 -0.30% 11,935 3,914,680
2023-12-01 323.01 330.00 323.00 326.12 329.00 2.88 0.88% 6,473 2,129,617
2023-11-30 323.50 335.00 320.50 322.51 326.12 3.61 1.12% 36,444 11,885,117
2023-11-29 321.00 323.50 321.00 323.55 322.51 -1.04 -0.32% 6,328 2,040,843
2023-11-28 321.00 324.50 320.00 319.05 323.55 4.50 1.41% 12,096 3,913,661
2023-11-27 320.00 323.00 318.00 322.95 319.05 -3.90 -1.21% 3,165 1,009,793
2023-11-24 315.00 323.00 315.00 315.00 322.95 7.95 2.52% 3,889 1,255,953
2023-11-23 320.82 323.00 310.00 313.82 315.00 1.18 0.38% 9,145 2,880,675
2023-11-22 325.00 325.00 307.00 324.23 313.82 -10.41 -3.21% 30,079 9,439,392
2023-11-21 325.00 325.00 321.00 321.78 324.23 2.45 0.76% 9,821 3,184,263
2023-11-20 324.98 325.00 316.00 322.53 321.78 -0.75 -0.23% 12,779 4,112,027
2023-11-17 320.00 324.98 313.00 321.63 322.53 0.90 0.28% 16,565 5,342,709
2023-11-16 321.00 324.98 320.00 322.03 321.63 -0.40 -0.12% 14,373 4,622,788
2023-11-15 324.65 324.90 321.50 324.65 322.03 -2.62 -0.81% 15,105 4,864,263
2023-11-13 322.00 325.00 321.00 320.99 324.65 3.66 1.14% 15,111 4,905,786
2023-11-10 323.55 323.55 320.00 324.01 320.99 -3.02 -0.93% 15,475 4,967,320
2023-11-09 325.00 325.00 324.00 323.01 324.01 1.00 0.31% 12,225 3,961,022
2023-11-08 323.01 324.99 322.90 323.57 323.01 -0.56 -0.17% 23,526 7,599,133
2023-11-07 322.95 324.00 321.60 322.13 323.57 1.44 0.45% 22,515 7,285,179
2023-11-06 323.00 325.00 320.00 323.18 322.13 -1.05 -0.32% 9,767 3,146,244
2023-11-03 320.00 323.40 320.00 322.88 323.18 0.30 0.09% 2,780 898,440
2023-11-02 322.00 324.50 319.00 319.70 322.88 3.18 0.99% 6,020 1,943,738
2023-11-01 320.00 322.00 319.00 318.07 319.70 1.63 0.51% 5,539 1,770,818
2023-10-31 320.00 322.00 318.03 319.00 318.07 -0.93 -0.29% 8,286 2,635,528
2023-10-30 318.50 319.00 318.00 317.07 319.00 1.93 0.61% 5,264 1,679,216
2023-10-27 318.00 318.50 317.00 318.00 317.07 -0.93 -0.29% 3,685 1,168,403
2023-10-26 317.00 318.00 317.00 316.03 318.00 1.97 0.62% 6,645 2,113,110
2023-10-25 318.00 318.00 315.00 318.00 316.03 -1.97 -0.62% 6,842 2,162,277
2023-10-24 316.00 319.00 315.00 317.92 318.00 0.08 0.03% 45,985 14,623,230
2023-10-23 311.00 319.00 309.00 310.15 317.92 7.77 2.51% 12,149 3,862,410
2023-10-20 312.00 312.00 305.00 312.00 310.15 -1.85 -0.59% 25,607 7,942,011
2023-10-19 311.00 315.00 311.00 311.28 312.00 0.72 0.23% 3,716 1,159,392
2023-10-18 315.00 315.00 310.00 315.55 311.28 -4.27 -1.35% 12,620 3,928,354
2023-10-17 319.99 320.00 307.00 306.53 315.55 9.02 2.94% 4,341 1,369,803
2023-10-16 324.85 324.85 300.02 323.29 306.53 -16.76 -5.18% 36,631 11,228,500
2023-10-13 325.00 325.00 320.00 324.19 323.29 -0.90 -0.28% 922 298,073
2023-10-12 318.00 326.95 317.99 309.71 324.19 14.48 4.68% 1,705 552,744
2023-10-11 310.00 318.00 301.01 301.10 309.71 8.61 2.86% 14,313 4,432,879
2023-10-10 315.00 317.00 300.00 300.00 301.10 1.10 0.37% 29,512 8,886,063
2023-10-09 316.00 317.00 295.00 316.16 300.00 -16.16 -5.11% 143,954 43,186,200
2023-10-06 315.00 317.00 313.00 315.00 316.16 1.16 0.37% 3,945 1,247,251
2023-10-05 317.00 317.00 305.00 315.00 315.00 0.00 0.00% 30,312 9,548,280
2023-10-04 320.00 320.00 315.00 316.24 315.00 -1.24 -0.39% 25,227 7,946,505
2023-10-03 320.00 325.00 315.00 328.04 316.24 -11.80 -3.60% 15,253 4,823,609
2023-10-02 333.00 333.00 315.00 325.14 328.04 2.90 0.89% 15,446 5,066,906
2023-09-29 333.00 333.00 321.97 337.96 325.14 -12.82 -3.79% 9,313 3,028,029
2023-09-28 338.90 338.90 337.95 333.18 337.96 4.78 1.43% 2,703 913,506
2023-09-27 330.00 339.00 330.00 330.00 333.18 3.18 0.96% 1,906 635,041
2023-09-26 325.00 330.00 325.00 321.97 330.00 8.03 2.49% 886 292,380
2023-09-25 330.00 339.00 319.00 335.00 321.97 -13.03 -3.89% 16,107 5,185,971
2023-09-22 325.92 335.00 325.10 325.92 335.00 9.08 2.79% 14,144 4,738,240
2023-09-21 325.00 328.00 325.00 324.87 325.92 1.05 0.32% 942 307,017
2023-09-20 326.48 327.50 324.00 326.00 324.87 -1.13 -0.35% 35,225 11,443,546
2023-09-19 326.00 326.48 326.00 326.48 326.00 -0.48 -0.15% 5,457 1,778,982
2023-09-18 329.00 329.00 326.00 329.00 326.48 -2.52 -0.77% 2,899 946,466
2023-09-15 330.00 330.00 329.00 329.00 329.00 0.00 0.00% 11,326 3,726,254
2023-09-14 331.00 338.00 329.00 332.55 329.00 -3.55 -1.07% 4,516 1,485,764
2023-09-13 338.00 338.00 330.00 338.31 332.55 -5.76 -1.70% 14,017 4,661,353
2023-09-12 340.00 340.00 336.00 335.57 338.31 2.74 0.82% 6,470 2,188,866
2023-09-11 338.00 338.71 335.00 338.71 335.57 -3.14 -0.93% 12,464 4,182,544
2023-09-08 336.01 340.00 336.01 339.31 338.71 -0.60 -0.18% 5,824 1,972,647
2023-09-07 338.00 340.00 335.01 337.99 339.31 1.32 0.39% 5,929 2,011,769
2023-09-06 337.00 338.00 336.00 337.96 337.99 0.03 0.01% 6,709 2,267,575
2023-09-05 338.00 338.00 337.00 337.12 337.96 0.84 0.25% 3,751 1,267,688
2023-09-04 335.00 337.50 330.00 338.40 337.12 -1.28 -0.38% 12,979 4,375,480
2023-09-01 331.50 339.90 331.50 332.59 338.40 5.81 1.75% 2,996 1,013,846
2023-08-31 338.00 338.00 332.00 337.98 332.59 -5.39 -1.59% 6,385 2,123,587
2023-08-30 338.00 338.00 337.90 328.30 337.98 9.68 2.95% 206 69,624
2023-08-29 339.00 345.00 328.00 336.08 328.30 -7.78 -2.31% 10,027 3,291,864
2023-08-28 335.00 345.00 330.00 349.48 336.08 -13.40 -3.83% 17,926 6,024,570
2023-08-25 331.44 355.00 331.44 331.44 349.48 18.04 5.44% 7,223 2,524,294
2023-08-24 330.00 346.00 330.00 351.00 331.44 -19.56 -5.57% 8,343 2,765,204
2023-08-23 355.00 355.00 350.00 356.38 351.00 -5.38 -1.51% 34,100 11,969,100
2023-08-22 350.00 359.90 350.00 349.09 356.38 7.29 2.09% 44,835 15,978,297
2023-08-21 331.00 350.00 331.00 334.90 349.09 14.19 4.24% 16,528 5,769,760
2023-08-18 325.00 335.00 321.00 321.93 334.90 12.97 4.03% 18,546 6,211,055
2023-08-17 320.00 322.00 319.01 319.04 321.93 2.89 0.91% 7,216 2,323,047
2023-08-16 318.25 326.47 318.04 319.00 319.04 0.04 0.01% 21,030 6,709,411
2023-08-15 320.00 320.00 318.00 318.29 319.00 0.71 0.22% 4,969 1,585,111
2023-08-14 324.00 326.50 318.11 320.00 318.29 -1.71 -0.53% 7,784 2,477,569
2023-08-11 316.99 320.00 316.99 317.00 320.00 3.00 0.95% 8,077 2,584,640
2023-08-10 320.00 320.00 316.00 323.14 317.00 -6.14 -1.90% 9,434 2,990,578
2023-08-09 328.00 328.89 320.00 311.65 323.14 11.49 3.69% 9,110 2,943,805
2023-08-08 320.00 328.90 305.00 319.89 311.65 -8.24 -2.58% 35,011 10,911,178
2023-08-07 328.05 329.00 315.01 328.05 319.89 -8.16 -2.49% 16,873 5,397,504
2023-08-04 330.00 330.00 317.00 331.23 328.05 -3.18 -0.96% 22,006 7,219,068
2023-08-03 327.00 339.90 326.02 331.99 331.23 -0.76 -0.23% 4,524 1,498,485
2023-08-02 325.11 339.99 325.11 339.99 331.99 -8.00 -2.35% 7,694 2,554,331
2023-08-01 338.00 339.99 322.00 340.94 339.99 -0.95 -0.28% 7,315 2,487,027
2023-07-31 348.99 348.99 340.00 343.96 340.94 -3.02 -0.88% 4,242 1,446,267
2023-07-28 350.00 350.00 342.00 349.60 343.96 -5.64 -1.61% 5,044 1,734,934
2023-07-27 349.80 350.00 340.00 353.52 349.60 -3.92 -1.11% 22,700 7,935,920
2023-07-26 350.00 360.00 350.00 319.81 353.52 33.71 10.54% 40,603 14,353,973
2023-07-25 319.01 327.89 319.00 319.86 319.81 -0.05 -0.02% 7,314 2,339,090
2023-07-24 318.00 320.00 318.00 319.84 319.86 0.02 0.01% 4,281 1,369,321
2023-07-21 320.00 327.89 318.01 317.21 319.84 2.63 0.83% 1,125 359,820
2023-07-20 318.00 318.00 315.00 318.00 317.21 -0.79 -0.25% 4,878 1,547,350
2023-07-19 317.00 328.99 304.00 328.82 318.00 -10.82 -3.29% 18,069 5,745,942
2023-07-18 328.00 329.00 315.00 327.16 328.82 1.66 0.51% 4,912 1,615,164
2023-07-17 329.00 329.00 300.00 328.87 327.16 -1.71 -0.52% 91,651 29,984,541
2023-07-07 329.00 329.00 326.01 329.48 328.87 -0.61 -0.19% 9,180 3,019,027
2023-07-06 329.00 330.00 327.00 328.79 329.48 0.69 0.21% 4,051 1,334,723
2023-07-05 330.00 330.00 328.00 328.09 328.79 0.70 0.21% 3,649 1,199,755
2023-07-04 330.00 333.00 326.00 335.00 328.09 -6.91 -2.06% 18,115 5,943,350
2023-07-03 335.00 337.00 330.00 334.96 335.00 0.04 0.01% 15,114 5,063,190
2023-06-30 332.00 335.00 332.00 332.10 334.96 2.86 0.86% 12,203 4,087,517
2023-06-29 334.00 335.00 326.10 332.82 332.10 -0.72 -0.22% 15,657 5,199,690
2023-06-28 332.00 333.99 330.00 334.00 332.82 -1.18 -0.35% 10,413 3,465,655
2023-06-27 331.00 335.00 331.00 332.02 334.00 1.98 0.60% 4,122 1,376,748
2023-06-26 332.00 333.00 332.00 332.02 332.02 0.00 0.00% 6,262 2,079,109
2023-06-23 330.00 333.00 326.20 330.00 332.02 2.02 0.61% 3,332 1,106,291
2023-06-22 335.00 335.00 325.00 330.16 330.00 -0.16 -0.05% 1,454 479,820
2023-06-21 320.00 335.00 319.00 325.34 330.16 4.82 1.48% 28,068 9,266,931
2023-06-20 330.00 335.00 322.00 328.80 325.34 -3.46 -1.05% 7,281 2,368,801
2023-06-19 334.00 334.00 320.00 334.98 328.80 -6.18 -1.84% 86,092 28,307,050
2023-06-16 329.00 338.00 324.02 330.14 334.98 4.84 1.47% 60,360 20,219,393
2023-06-15 325.04 331.00 323.04 325.04 330.14 5.10 1.57% 12,146 4,009,880
2023-06-14 326.00 329.00 323.03 324.54 325.04 0.50 0.15% 9,066 2,946,813
2023-06-13 325.01 328.00 322.00 328.98 324.54 -4.44 -1.35% 32,080 10,411,243
2023-06-12 325.01 329.00 325.01 329.64 328.98 -0.66 -0.20% 19,415 6,387,147
2023-06-09 330.00 333.00 328.00 330.92 329.64 -1.28 -0.39% 18,319 6,038,675
2023-06-08 330.00 332.00 330.00 330.68 330.92 0.24 0.07% 15,845 5,243,427
2023-06-07 331.00 331.00 330.00 332.00 330.68 -1.32 -0.40% 13,616 4,502,539
2023-06-06 333.00 333.00 332.00 333.04 332.00 -1.04 -0.31% 14,392 4,778,144
2023-06-05 332.50 335.00 332.30 333.35 333.04 -0.31 -0.09% 16,117 5,367,606
2023-06-02 330.00 334.00 329.00 332.25 333.35 1.10 0.33% 4,111 1,370,402
2023-05-31 328.00 333.00 325.00 328.51 332.25 3.74 1.14% 29,694 9,865,832
2023-05-30 334.00 334.00 328.00 334.48 328.51 -5.97 -1.78% 6,868 2,256,207
2023-05-29 337.98 337.98 328.00 333.32 334.48 1.16 0.35% 8,567 2,865,490
2023-05-26 338.00 338.00 330.00 338.52 333.32 -5.20 -1.54% 11,467 3,822,180
2023-05-25 340.00 340.00 338.00 339.90 338.52 -1.38 -0.41% 1,717 581,239
2023-05-24 335.00 340.00 330.00 327.27 339.90 12.63 3.86% 8,605 2,924,840
2023-05-23 324.00 335.00 324.00 324.97 327.27 2.30 0.71% 8,945 2,927,430
2023-05-22 340.00 340.00 324.00 334.58 324.97 -9.61 -2.87% 9,430 3,064,467
2023-05-19 330.00 352.00 320.01 348.00 334.58 -13.42 -3.86% 19,998 6,690,931
2023-05-18 348.00 348.00 302.00 348.00 348.00 0.00 0.00% 59,511 20,709,828
2023-05-17 348.00 348.00 346.00 348.89 348.00 -0.89 -0.26% 5,933 2,064,684
2023-05-16 352.00 353.00 348.00 353.03 348.89 -4.14 -1.17% 14,828 5,173,341
2023-05-15 355.00 355.00 353.00 355.00 353.03 -1.97 -0.55% 23,635 8,343,864
2023-05-12 355.10 356.00 354.00 355.04 355.00 -0.04 -0.01% 9,691 3,440,305
2023-05-11 357.00 358.00 354.00 356.86 355.04 -1.82 -0.51% 18,166 6,449,657
2023-05-10 358.99 358.99 356.00 357.74 356.86 -0.88 -0.25% 19,701 7,030,499
2023-05-09 359.00 359.00 356.10 358.37 357.74 -0.63 -0.18% 5,523 1,975,798
2023-05-08 368.00 368.00 355.02 360.75 358.37 -2.38 -0.66% 12,207 4,374,623
2023-05-05 374.50 374.80 356.00 374.53 360.75 -13.78 -3.68% 43,681 15,757,921
2023-05-04 379.00 379.50 370.00 374.89 374.53 -0.36 -0.10% 18,423 6,899,966
2023-05-03 360.00 380.00 360.00 354.48 374.89 20.41 5.76% 22,615 8,478,137
2023-05-02 348.00 355.00 348.00 347.85 354.48 6.63 1.91% 12,534 4,443,052
2023-05-01 348.00 349.00 345.00 347.61 347.85 0.24 0.07% 15,067 5,241,056
2023-04-28 346.20 349.00 346.20 349.00 347.61 -1.39 -0.40% 26,620 9,253,378
2023-04-27 345.00 349.90 341.00 345.00 349.00 4.00 1.16% 10,844 3,784,556
2023-04-26 343.00 349.90 340.00 342.10 345.00 2.90 0.85% 14,905 5,142,225
2023-04-25 340.00 342.88 340.00 342.88 342.10 -0.78 -0.23% 20,491 7,009,971
2023-04-24 336.00 345.00 336.00 336.46 342.88 6.42 1.91% 25,169 8,629,947
2023-04-21 335.00 340.00 330.00 334.43 336.46 2.03 0.61% 23,744 7,988,906
2023-04-20 327.01 335.00 327.00 328.56 334.43 5.87 1.79% 26,563 8,883,464
2023-04-19 329.00 329.95 326.65 326.65 328.56 1.91 0.58% 34,719 11,407,275
2023-04-18 328.00 330.00 322.00 329.98 326.65 -3.33 -1.01% 41,324 13,498,485
2023-04-17 326.00 330.00 321.10 324.89 329.98 5.09 1.57% 22,571 7,447,979
2023-04-14 320.00 327.00 318.00 322.47 324.89 2.42 0.75% 10,148 3,296,984
2023-04-13 329.00 330.00 310.00 328.92 322.47 -6.45 -1.96% 26,363 8,501,277
2023-04-12 329.00 329.00 303.00 318.41 328.92 10.51 3.30% 25,089 8,252,274
2023-04-11 335.00 335.00 313.00 340.51 318.41 -22.10 -6.49% 17,432 5,550,523
2023-04-10 330.00 344.00 330.00 342.98 340.51 -2.47 -0.72% 11,950 4,069,095
2023-04-07 316.51 343.00 300.02 316.51 342.98 26.47 8.36% 70,209 24,080,283
2023-04-06 323.00 329.99 300.01 325.21 316.51 -8.70 -2.68% 30,433 9,632,349
2023-04-05 343.00 343.00 322.01 343.99 325.21 -18.78 -5.46% 8,485 2,759,407
2023-04-04 345.00 348.00 342.00 344.72 343.99 -0.73 -0.21% 41,989 14,443,796
2023-04-03 349.89 349.90 342.00 342.10 344.72 2.62 0.77% 26,594 9,167,484
2023-03-31 343.89 349.90 330.00 343.85 342.10 -1.75 -0.51% 14,167 4,846,531
2023-03-30 344.00 344.00 340.00 345.00 343.85 -1.15 -0.33% 4,374 1,504,000
2023-03-29 344.00 345.00 343.00 343.56 345.00 1.44 0.42% 12,108 4,177,260
2023-03-28 345.00 345.00 340.00 347.76 343.56 -4.20 -1.21% 15,131 5,198,406
2023-03-27 349.90 349.90 343.00 349.00 347.76 -1.24 -0.36% 22,715 7,899,368
2023-03-24 346.00 349.90 345.00 348.67 349.00 0.33 0.09% 18,918 6,602,382
2023-03-23 349.90 349.90 346.00 348.77 348.67 -0.10 -0.03% 12,911 4,501,678
2023-03-22 349.90 349.90 345.00 348.25 348.77 0.52 0.15% 9,599 3,347,843
2023-03-21 349.90 349.90 344.00 349.92 348.25 -1.67 -0.48% 31,129 10,840,674
2023-03-20 354.00 354.00 348.00 353.37 349.92 -3.45 -0.98% 11,680 4,087,066
2023-03-17 355.00 357.00 352.00 351.06 353.37 2.31 0.66% 12,697 4,486,739
2023-03-16 352.00 357.00 350.00 352.91 351.06 -1.85 -0.52% 12,886 4,523,759
2023-03-15 352.00 357.00 349.00 355.88 352.91 -2.97 -0.83% 17,178 6,062,288
2023-03-14 352.00 358.90 352.00 358.02 355.88 -2.14 -0.60% 6,943 2,470,875
2023-03-13 348.00 359.00 348.00 347.47 358.02 10.55 3.04% 22,625 8,100,203
2023-03-10 356.00 359.00 345.00 350.97 347.47 -3.50 -1.00% 28,886 10,037,018
2023-03-09 360.00 361.00 345.00 359.00 350.97 -8.03 -2.24% 41,870 14,695,114
2023-03-07 355.00 360.00 350.00 354.00 359.00 5.00 1.41% 21,738 7,803,942
2023-03-06 352.00 355.00 350.00 350.88 354.00 3.12 0.89% 15,662 5,544,348
2023-03-03 350.00 355.00 348.00 349.66 350.88 1.22 0.35% 17,389 6,101,452
2023-03-02 345.00 359.99 345.00 344.33 349.66 5.33 1.55% 7,487 2,617,904
2023-03-01 345.00 345.01 344.00 344.63 344.33 -0.30 -0.09% 14,786 5,091,263
2023-02-28 342.99 345.00 340.00 333.26 344.63 11.37 3.41% 18,308 6,309,486
2023-02-27 333.30 343.10 320.00 341.80 333.26 -8.54 -2.50% 58,278 19,421,726
2023-02-24 340.00 360.00 331.00 326.00 341.80 15.80 4.85% 17,099 5,844,438
2023-02-20 359.00 359.00 320.00 351.04 326.00 -25.04 -7.13% 42,198 13,756,548
2023-02-17 356.00 360.00 333.00 360.00 351.04 -8.96 -2.49% 29,393 10,318,119
2023-02-16 359.00 360.00 350.01 352.22 360.00 7.78 2.21% 27,477 9,891,720
