Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 14,500.00 | 13,000.00 | -1,500.00 | -10.34% | 2 | 26,000 |
2023-09-20 | 14,510.00 | 14,510.00 | 14,500.00 | 14,780.00 | 14,500.00 | -280.00 | -1.89% | 25 | 362,500 |
2023-09-18 | 14,500.00 | 14,950.00 | 14,500.00 | 13,000.00 | 14,780.00 | 1,780.00 | 13.69% | 13 | 192,140 |
2023-09-06 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 65,000 |
2023-09-04 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 14,500.00 | 13,000.00 | -1,500.00 | -10.34% | 2 | 26,000 |
2023-08-30 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 15,000.00 | 14,500.00 | -500.00 | -3.33% | 2 | 29,000 |
2023-08-29 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,790.00 | 15,000.00 | 210.00 | 1.42% | 28 | 420,000 |
2023-08-23 | 14,790.00 | 14,790.00 | 14,790.00 | 12,900.00 | 14,790.00 | 1,890.00 | 14.65% | 3 | 44,370 |
2023-07-27 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 11,300.00 | 12,900.00 | 1,600.00 | 14.16% | 5 | 64,500 |
2023-07-07 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,350.00 | 11,300.00 | -50.00 | -0.44% | 7 | 79,100 |
2023-07-05 | 11,350.00 | 11,350.00 | 11,350.00 | 12,500.00 | 11,350.00 | -1,150.00 | -9.20% | 7 | 79,450 |
2023-07-04 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 11,930.00 | 12,500.00 | 570.00 | 4.78% | 12 | 150,000 |
2023-07-03 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,300.00 | 11,200.00 | 11,930.00 | 730.00 | 6.52% | 100 | 1,193,000 |
2023-05-24 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 12,650.00 | 11,200.00 | -1,450.00 | -11.46% | 5 | 56,000 |
2023-05-11 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 11,100.00 | 12,650.00 | 1,550.00 | 13.96% | 6 | 75,900 |
2023-05-08 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,200.00 | 11,100.00 | -100.00 | -0.89% | 10 | 111,000 |
2023-05-03 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,000.00 | 11,200.00 | 200.00 | 1.82% | 17,600 | 197,120,000 |
2023-04-18 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | -1,000.00 | -8.33% | 1 | 11,000 |
2023-04-14 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% | 4 | 48,000 |
2023-04-03 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 9.09% | 3 | 36,000 |
2023-03-29 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 12,920.00 | 11,000.00 | -1,920.00 | -14.86% | 17 | 187,000 |
2023-03-27 | 13,250.00 | 13,250.00 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,920.00 | 220.00 | 1.73% | 27 | 348,840 |
2023-03-22 | 12,710.00 | 12,710.00 | 12,700.00 | 12,600.00 | 12,700.00 | 100.00 | 0.79% | 81 | 1,028,700 |
2023-03-13 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 10,970.00 | 12,600.00 | 1,630.00 | 14.86% | 13 | 163,800 |
2023-03-02 | 10,970.00 | 10,970.00 | 10,970.00 | 9,545.00 | 10,970.00 | 1,425.00 | 14.93% | 16 | 175,520 |
2023-02-27 | 9,545.00 | 9,545.00 | 9,545.00 | 8,300.00 | 9,545.00 | 1,245.00 | 15.00% | 6 | 57,270 |
2023-02-14 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,110.00 | 8,300.00 | 190.00 | 2.34% | 1 | 8,300 |
2023-01-26 | 8,110.00 | 8,110.00 | 8,110.00 | 8,005.00 | 8,110.00 | 105.00 | 1.31% | 4,636 | 37,597,960 |
2022-12-06 | 8,005.00 | 8,005.00 | 8,005.00 | 8,000.00 | 8,005.00 | 5.00 | 0.06% | 3 | 24,015 |
2022-11-22 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | -1,000.00 | -11.11% | 9 | 72,000 |
2022-11-18 | 9,005.00 | 9,005.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00% | 41 | 369,000 |
2022-11-01 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | -1,000.00 | -10.00% | 200 | 1,800,000 |
2022-10-17 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | -1,000.00 | -9.09% | 150 | 1,500,000 |
2022-09-29 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | -1,000.00 | -8.33% | 100 | 1,100,000 |
2022-08-31 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,500.00 | 12,000.00 | -500.00 | -4.00% | 50 | 600,000 |
2022-08-22 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,750.00 | 12,500.00 | -250.00 | -1.96% | 3 | 37,500 |
2022-08-11 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 13,200.00 | 12,750.00 | -450.00 | -3.41% | 50 | 637,500 |
2022-08-01 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,570.00 | 13,200.00 | -370.00 | -2.73% | 50 | 660,000 |
2022-06-28 | 13,570.00 | 13,570.00 | 13,570.00 | 13,570.00 | 13,570.00 | 0.00 | 0.00% | 50 | 678,500 |
2022-06-27 | 13,570.00 | 13,570.00 | 13,570.00 | 11,800.00 | 13,570.00 | 1,770.00 | 15.00% | 50 | 678,500 |
2022-05-18 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00% | 95 | 1,121,000 |
2022-04-18 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,500.00 | 11,800.00 | 300.00 | 2.61% | 23 | 271,400 |
2022-04-01 | 13,200.00 | 13,200.00 | 11,500.00 | 13,200.00 | 11,500.00 | -1,700.00 | -12.88% | 16 | 184,000 |
2022-03-18 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00% | 64 | 844,800 |
2022-03-07 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 15,000.00 | 13,200.00 | -1,800.00 | -12.00% | 50 | 660,000 |
2022-03-01 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,200.00 | 15,000.00 | 1,800.00 | 13.64% | 8 | 120,000 |
2022-02-16 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 15,000.00 | 13,200.00 | -1,800.00 | -12.00% | 2 | 26,400 |
2022-02-10 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,300.00 | 15,000.00 | 1,700.00 | 12.78% | 2 | 30,000 |
2022-01-21 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 133,000 |
2022-01-13 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 15,500.00 | 13,300.00 | -2,200.00 | -14.19% | 1 | 13,300 |
2022-01-10 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00% | 22 | 341,000 |
2022-01-07 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 13,480.00 | 15,500.00 | 2,020.00 | 14.99% | 56 | 868,000 |
2021-12-28 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,200.00 | 15,500.00 | 13,480.00 | -2,020.00 | -13.03% | 30 | 404,400 |
2021-12-23 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 16,140.00 | 15,500.00 | -640.00 | -3.97% | 60 | 930,000 |
2021-12-20 | 16,000.00 | 16,500.00 | 16,000.00 | 16,500.00 | 16,140.00 | -360.00 | -2.18% | 7 | 112,980 |
2021-12-16 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 82,500 |
2021-12-13 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 17,000.00 | 16,500.00 | -500.00 | -2.94% | 30 | 495,000 |
2021-11-30 | 16,700.00 | 17,000.00 | 16,700.00 | 14,960.00 | 17,000.00 | 2,040.00 | 13.64% | 23 | 391,000 |
2021-11-29 | 14,960.00 | 14,960.00 | 14,960.00 | 14,960.00 | 14,960.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 44,880 |
2021-11-25 | 14,960.00 | 14,960.00 | 14,960.00 | 14,960.00 | 14,960.00 | 0.00 | 0.00% | 4 | 59,840 |
2021-11-19 | 14,960.00 | 14,960.00 | 14,960.00 | 17,600.00 | 14,960.00 | -2,640.00 | -15.00% | 13 | 194,480 |
2021-11-02 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 16,000.00 | 17,600.00 | 1,600.00 | 10.00% | 1 | 17,600 |
2021-10-28 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 16,000 |
2021-10-27 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,000.00 | 17,700.00 | 16,000.00 | -1,700.00 | -9.60% | 12 | 192,000 |
2021-10-19 | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,100.00 | 17,700.00 | 600.00 | 3.51% | 1 | 17,700 |
2021-10-18 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 16,000.00 | 17,100.00 | 1,100.00 | 6.88% | 1 | 17,100 |
2021-10-12 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 17,790.00 | 16,000.00 | -1,790.00 | -10.06% | 5 | 80,000 |
2021-09-21 | 17,500.00 | 18,000.00 | 17,500.00 | 17,000.00 | 17,790.00 | 790.00 | 4.65% | 7 | 124,530 |
2021-09-20 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 18,000.00 | 17,000.00 | -1,000.00 | -5.56% | 10 | 170,000 |
2021-09-17 | 17,000.00 | 18,000.00 | 17,000.00 | 15,720.00 | 18,000.00 | 2,280.00 | 14.50% | 16 | 288,000 |
2021-09-14 | 15,500.00 | 16,000.00 | 15,500.00 | 14,000.00 | 15,720.00 | 1,720.00 | 12.29% | 14 | 220,080 |
2021-09-13 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | 14,000.00 | 1,000.00 | 7.69% | 2 | 28,000 |
2021-08-25 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,650.00 | 13,000.00 | -650.00 | -4.76% | 20 | 260,000 |
2021-08-05 | 13,500.00 | 13,800.00 | 13,500.00 | 12,000.00 | 13,650.00 | 1,650.00 | 13.75% | 40 | 546,000 |
2021-07-30 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,100.00 | 12,000.00 | 900.00 | 8.11% | 340 | 4,080,000 |
2021-07-28 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00% | 23 | 255,300 |
2021-07-08 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 12,000.00 | 11,100.00 | -900.00 | -7.50% | 3 | 33,300 |
2021-07-06 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% | 49 | 588,000 |
2021-07-02 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,650.00 | 12,000.00 | -650.00 | -5.14% | 1 | 12,000 |
2021-06-25 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 11,000.00 | 12,650.00 | 1,650.00 | 15.00% | 2 | 25,300 |
2021-06-24 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,360.00 | 11,000.00 | 640.00 | 6.18% | 7 | 77,000 |
2021-06-16 | 13,500.00 | 13,500.00 | 10,210.00 | 12,010.00 | 10,360.00 | -1,650.00 | -13.74% | 346 | 3,584,560 |
2021-06-15 | 12,370.00 | 12,370.00 | 11,070.00 | 13,020.00 | 12,010.00 | -1,010.00 | -7.76% | 152 | 1,825,520 |
2021-06-14 | 15,100.00 | 15,100.00 | 13,010.00 | 15,300.00 | 13,020.00 | -2,280.00 | -14.90% | 117 | 1,523,340 |
2021-06-11 | 17,000.00 | 17,000.00 | 15,300.00 | 18,000.00 | 15,300.00 | -2,700.00 | -15.00% | 75 | 1,147,500 |
2021-06-07 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 18,000 |
2021-05-27 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 18,000 |
2021-05-17 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 16,000.00 | 18,000.00 | 2,000.00 | 12.50% | 10 | 180,000 |
2021-05-13 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,600.00 | 16,000.00 | 400.00 | 2.56% | 5 | 80,000 |
2021-05-10 | 18,200.00 | 18,200.00 | 15,600.00 | 18,250.00 | 15,600.00 | -2,650.00 | -14.52% | 21 | 327,600 |
2021-05-07 | 18,250.00 | 18,250.00 | 18,250.00 | 18,250.00 | 18,250.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 18,250 |
2021-05-06 | 17,500.00 | 19,000.00 | 17,500.00 | 19,030.00 | 18,250.00 | -780.00 | -4.10% | 10 | 182,500 |
2021-05-05 | 19,100.00 | 19,100.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,030.00 | 30.00 | 0.16% | 8 | 152,240 |
2021-05-04 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 16,800.00 | 19,000.00 | 2,200.00 | 13.10% | 7 | 133,000 |
2021-05-03 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,500.00 | 16,800.00 | 300.00 | 1.82% | 3 | 50,400 |
2021-04-30 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,000.00 | 16,500.00 | 500.00 | 3.13% | 8 | 132,000 |
2021-04-29 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,190.00 | 16,000.00 | 810.00 | 5.33% | 8 | 128,000 |
2021-04-28 | 15,190.00 | 15,190.00 | 15,190.00 | 13,220.00 | 15,190.00 | 1,970.00 | 14.90% | 3 | 45,570 |
2021-04-27 | 13,220.00 | 13,220.00 | 13,220.00 | 11,500.00 | 13,220.00 | 1,720.00 | 14.96% | 9 | 118,980 |
2021-04-26 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,100.00 | 11,500.00 | 400.00 | 3.60% | 2 | 23,000 |
2021-04-23 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 10,010.00 | 11,100.00 | 1,090.00 | 10.89% | 5 | 55,500 |
2021-04-22 | 11,500.00 | 11,500.00 | 10,010.00 | 10,680.00 | 10,010.00 | -670.00 | -6.27% | 981 | 9,819,810 |
2021-04-21 | 12,000.00 | 14,000.00 | 10,630.00 | 12,500.00 | 10,680.00 | -1,820.00 | -14.56% | 247 | 2,637,960 |
2021-04-20 | 14,410.00 | 14,450.00 | 12,500.00 | 14,640.00 | 12,500.00 | -2,140.00 | -14.62% | 60 | 750,000 |
2021-04-19 | 17,100.00 | 17,100.00 | 14,410.00 | 16,950.00 | 14,640.00 | -2,310.00 | -13.63% | 63 | 922,320 |
2021-04-16 | 20,000.00 | 20,000.00 | 16,150.00 | 19,000.00 | 16,950.00 | -2,050.00 | -10.79% | 182 | 3,084,900 |
2021-04-15 | 22,000.00 | 22,000.00 | 19,000.00 | 21,840.00 | 19,000.00 | -2,840.00 | -13.00% | 160 | 3,040,000 |
2021-04-13 | 22,000.00 | 22,000.00 | 21,500.00 | 22,000.00 | 21,840.00 | -160.00 | -0.73% | 9 | 196,560 |
2021-04-07 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,200.00 | 22,000.00 | -200.00 | -0.90% | 7 | 154,000 |
2021-04-01 | 22,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 26,000.00 | 22,200.00 | -3,800.00 | -14.62% | 30 | 666,000 |
2021-03-31 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 23,000.00 | 26,000.00 | 3,000.00 | 13.04% | 1 | 26,000 |
2021-03-30 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 115,000 |
2021-03-29 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 26,000.00 | 23,000.00 | -3,000.00 | -11.54% | 5 | 115,000 |
2021-03-22 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 25,000.00 | 26,000.00 | 1,000.00 | 4.00% | 2 | 52,000 |
2021-03-17 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,760.00 | 25,000.00 | -760.00 | -2.95% | 62 | 1,550,000 |
2021-03-16 | 25,940.00 | 25,940.00 | 25,500.00 | 25,940.00 | 25,760.00 | -180.00 | -0.69% | 56 | 1,442,560 |
2021-03-15 | 25,940.00 | 25,940.00 | 25,940.00 | 30,500.00 | 25,940.00 | -4,560.00 | -14.95% | 20 | 518,800 |
2021-03-12 | 30,500.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 31,360.00 | 30,500.00 | -860.00 | -2.74% | 10 | 305,000 |
2021-03-11 | 31,000.00 | 34,500.00 | 31,000.00 | 33,000.00 | 31,360.00 | -1,640.00 | -4.97% | 127 | 3,982,720 |
2021-03-10 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 28,700.00 | 33,000.00 | 4,300.00 | 14.98% | 45 | 1,485,000 |
2021-03-09 | 28,700.00 | 28,700.00 | 28,700.00 | 25,000.00 | 28,700.00 | 3,700.00 | 14.80% | 2 | 57,400 |
2021-03-05 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 21,800.00 | 25,000.00 | 3,200.00 | 14.68% | 4 | 100,000 |
2021-03-01 | 21,800.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 21,000.00 | 21,800.00 | 800.00 | 3.81% | 2 | 43,600 |
2021-02-26 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | 21,000.00 | 2,000.00 | 10.53% | 1 | 21,000 |
2021-02-16 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 18,500.00 | 19,000.00 | 500.00 | 2.70% | 1 | 19,000 |
2021-02-04 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 17,150.00 | 18,500.00 | 1,350.00 | 7.87% | 4 | 74,000 |
2021-01-28 | 16,700.00 | 18,500.00 | 16,700.00 | 16,600.00 | 17,150.00 | 550.00 | 3.31% | 8 | 137,200 |
2021-01-26 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,960.00 | 16,600.00 | -360.00 | -2.12% | 1 | 16,600 |
2021-01-25 | 17,000.00 | 17,000.00 | 16,600.00 | 16,660.00 | 16,960.00 | 300.00 | 1.80% | 46 | 780,160 |
2021-01-20 | 16,670.00 | 16,670.00 | 16,000.00 | 16,670.00 | 16,660.00 | -10.00 | -0.06% | 125 | 2,082,500 |
2021-01-19 | 16,670.00 | 16,670.00 | 16,670.00 | 16,600.00 | 16,670.00 | 70.00 | 0.42% | 10 | 166,700 |
2021-01-18 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 14,500.00 | 16,600.00 | 2,100.00 | 14.48% | 1 | 16,600 |
2021-01-15 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 12,650.00 | 14,500.00 | 1,850.00 | 14.62% | 5 | 72,500 |
2021-01-13 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 11,000.00 | 12,650.00 | 1,650.00 | 15.00% | 1 | 12,650 |
2021-01-11 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,610.00 | 11,000.00 | 1,390.00 | 14.46% | 4 | 44,000 |
2021-01-07 | 9,610.00 | 9,610.00 | 9,610.00 | 8,360.00 | 9,610.00 | 1,250.00 | 14.95% | 1 | 9,610 |
2021-01-04 | 8,360.00 | 8,360.00 | 8,360.00 | 8,360.00 | 8,360.00 | 0.00 | 0.00% | 40 | 334,400 |
2020-12-31 | 8,360.00 | 8,360.00 | 8,360.00 | 7,270.00 | 8,360.00 | 1,090.00 | 14.99% | 1 | 8,360 |
From:
To: