Дундаж ₮: 6,801.58
Дундаж Ш: 54
Сүүлчийн ₮: 6,950.00
Сүүлчийн Ш: 45
Өдөр Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
2023-09-18 6,955.00 6,955.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 0.00 0.00% 45 312,750
2023-09-04 6,955.00 6,955.00 6,950.00 7,200.00 6,950.00 -250.00 -3.47% 6 41,700
2023-08-21 7,200.00 7,200.00 7,200.00 8,165.00 7,200.00 -965.00 -11.82% 45 324,000
2023-08-11 8,165.00 8,165.00 8,165.00 7,100.00 8,165.00 1,065.00 15.00% 5 40,825
2023-08-09 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,195.00 7,100.00 -95.00 -1.32% 100 710,000
2023-08-03 7,200.00 7,200.00 7,195.00 7,235.00 7,195.00 -40.00 -0.55% 269 1,935,455
2023-07-19 7,235.00 7,235.00 7,235.00 6,295.00 7,235.00 940.00 14.93% 2 14,470
2023-06-09 6,295.00 6,295.00 6,295.00 5,525.00 6,295.00 770.00 13.94% 6 37,770
2023-06-07 5,525.00 5,525.00 5,525.00 5,500.00 5,525.00 25.00 0.45% 25 138,125
2023-04-11 5,500.00 5,500.00 5,500.00 6,320.00 5,500.00 -820.00 -12.97% 22 121,000
2023-04-03 6,320.00 6,320.00 6,320.00 5,500.00 6,320.00 820.00 14.91% 8 50,560
2023-03-30 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00% 6 33,000
2023-03-27 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,800.00 5,500.00 -300.00 -5.17% 45 247,500
2023-03-24 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00% 32 185,600
2023-03-21 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00% 52 301,600
2023-03-16 5,800.00 5,800.00 5,800.00 6,000.00 5,800.00 -200.00 -3.33% 16 92,800
2023-03-15 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,975.00 6,000.00 25.00 0.42% 114 684,000
2023-03-10 5,975.00 5,975.00 5,975.00 5,975.00 5,975.00 0.00 0.00% 10 59,750
2023-03-09 5,975.00 5,975.00 5,975.00 5,840.00 5,975.00 135.00 2.31% 218 1,302,550
2023-03-07 5,840.00 5,840.00 5,840.00 5,200.00 5,840.00 640.00 12.31% 18 105,120
2023-03-06 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,080.00 5,200.00 120.00 2.36% 12 62,400
2023-03-02 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,975.00 5,080.00 -895.00 -14.98% 6 30,480
2023-03-01 5,975.00 5,975.00 5,975.00 5,200.00 5,975.00 775.00 14.90% 1 5,975
2023-01-26 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,150.00 5,200.00 50.00 0.97% 92 478,400
2023-01-25 5,150.00 5,150.00 5,150.00 5,150.00 5,150.00 0.00 0.00% 6 30,900
2023-01-11 5,145.00 5,150.00 5,145.00 4,480.00 5,150.00 670.00 14.96% 19 97,850
2022-12-16 4,480.00 4,480.00 4,480.00 3,900.00 4,480.00 580.00 14.87% 2 8,960
2022-12-06 3,900.00 3,900.00 3,900.00 4,361.00 3,900.00 -461.00 -10.57% 3 11,700
2022-11-22 3,242.00 4,380.00 3,242.00 3,814.00 4,361.00 547.00 14.34% 60 261,660
2022-11-01 3,814.00 3,814.00 3,814.00 3,317.00 3,814.00 497.00 14.98% 6 22,884
2022-10-27 2,930.00 3,317.00 2,930.00 2,885.00 3,317.00 432.00 14.97% 16 53,072
2022-10-26 2,885.00 2,885.00 2,885.00 2,510.00 2,885.00 375.00 14.94% 6 17,310
2022-10-21 2,510.00 2,510.00 2,510.00 2,183.00 2,510.00 327.00 14.98% 2 5,020
2022-10-03 2,550.00 2,550.00 2,171.00 2,550.00 2,183.00 -367.00 -14.39% 469 1,023,827
2022-09-29 2,550.00 2,550.00 2,550.00 3,000.00 2,550.00 -450.00 -15.00% 115 293,250
2022-09-27 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,500.00 3,000.00 -500.00 -14.29% 200 600,000
2022-09-26 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,751.00 3,500.00 -251.00 -6.69% 110 385,000
2022-09-20 3,751.00 3,751.00 3,751.00 3,750.00 3,751.00 1.00 0.03% 25 93,775
2022-09-19 3,750.00 3,751.00 3,750.00 4,350.00 3,750.00 -600.00 -13.79% 95 356,250
2022-09-15 4,350.00 4,350.00 4,350.00 5,100.00 4,350.00 -750.00 -14.71% 110 478,500
2022-09-13 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00% 105 535,500
2022-08-26 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,400.00 5,100.00 -300.00 -5.56% 5 25,500
2022-08-11 5,605.00 5,605.00 5,400.00 6,000.00 5,400.00 -600.00 -10.00% 487 2,629,800
2022-08-10 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,500.00 6,000.00 -500.00 -7.69% 50 300,000
2022-07-07 6,500.00 6,500.00 6,500.00 7,560.00 6,500.00 -1,060.00 -14.02% 29 188,500
2022-06-27 7,560.00 7,560.00 7,560.00 8,890.00 7,560.00 -1,330.00 -14.96% 6 45,360
2022-03-11 8,890.00 8,890.00 8,890.00 8,890.00 8,890.00 0.00 0.00% 13 115,570
2022-03-10 8,890.00 8,890.00 8,890.00 8,900.00 8,890.00 -10.00 -0.11% 2 17,780
2022-02-23 8,500.00 8,900.00 8,500.00 7,825.00 8,900.00 1,075.00 13.74% 20 178,000
2021-11-16 7,825.00 7,825.00 7,825.00 7,825.00 7,825.00 0.00 0.00% 18 140,850
2021-11-15 7,825.00 7,825.00 7,825.00 6,805.00 7,825.00 1,020.00 14.99% 1 7,825
2021-11-03 6,805.00 6,805.00 6,805.00 6,805.00 6,805.00 0.00 0.00% 8 54,440
2021-10-28 6,805.00 6,805.00 6,805.00 6,805.00 6,805.00 0.00 0.00% 3 20,415
2021-10-13 6,805.00 6,805.00 6,805.00 6,800.00 6,805.00 5.00 0.07% 10 68,050
2021-10-06 6,805.00 6,805.00 6,800.00 7,140.00 6,800.00 -340.00 -4.76% 30 204,000
2021-09-28 7,140.00 7,140.00 7,140.00 6,810.00 7,140.00 330.00 4.85% 185 1,320,900
2021-09-24 6,810.00 6,810.00 6,810.00 7,280.00 6,810.00 -470.00 -6.46% 310 2,111,100
2021-09-17 7,280.00 7,280.00 7,280.00 7,500.00 7,280.00 -220.00 -2.93% 140 1,019,200
2021-09-14 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,245.00 7,500.00 255.00 3.52% 25 187,500
2021-09-13 7,000.00 7,280.00 7,000.00 6,900.00 7,245.00 345.00 5.00% 215 1,557,675
2021-09-10 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 0.00 0.00% 3 20,700
2021-09-09 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,000.00 6,900.00 900.00 15.00% 1 6,900
2021-08-26 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00% 24 144,000
2021-08-25 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00% 14 84,000
2021-08-23 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,800.00 6,000.00 -800.00 -11.76% 30 180,000
2021-08-19 6,800.00 6,800.00 6,800.00 7,400.00 6,800.00 -600.00 -8.11% 30 204,000
2021-06-29 7,400.00 7,400.00 7,400.00 8,000.00 7,400.00 -600.00 -7.50% 31 229,400
2021-06-25 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,505.00 8,000.00 -505.00 -5.94% 19 152,000
2021-06-24 8,505.00 8,505.00 8,500.00 8,510.00 8,505.00 -5.00 -0.06% 10 85,050
2021-06-22 8,500.00 8,510.00 8,500.00 9,700.00 8,510.00 -1,190.00 -12.27% 15 127,650
2021-06-16 9,700.00 9,700.00 9,700.00 11,400.00 9,700.00 -1,700.00 -14.91% 3 29,100
2021-06-14 11,400.00 11,400.00 11,400.00 13,350.00 11,400.00 -1,950.00 -14.61% 9 102,600
2021-05-20 13,350.00 13,350.00 13,350.00 15,700.00 13,350.00 -2,350.00 -14.97% 2 26,700
2021-04-30 15,900.00 15,900.00 15,630.00 15,630.00 15,700.00 70.00 0.45% 4 62,800
2021-04-29 13,600.00 15,630.00 13,600.00 13,600.00 15,630.00 2,030.00 14.93% 13 203,190
2021-04-27 13,600.00 13,600.00 13,600.00 11,840.00 13,600.00 1,760.00 14.86% 1 13,600
2021-04-12 11,840.00 11,840.00 11,840.00 11,840.00 11,840.00 0.00 0.00% 1 11,840
2021-02-26 11,840.00 11,840.00 11,840.00 11,840.00 11,840.00 0.00 0.00% 5 59,200
2021-02-25 11,840.00 11,840.00 11,840.00 10,300.00 11,840.00 1,540.00 14.95% 1 11,840
2021-02-08 10,300.00 10,300.00 10,300.00 9,000.00 10,300.00 1,300.00 14.44% 3 30,900
From: To: