Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-07 | 9,255.00 | 9,255.00 | 9,255.00 | 8,050.00 | 9,255.00 | 1,205.00 | 14.97% | 1 | 9,255 |
2023-08-02 | 7,025.00 | 8,050.00 | 7,025.00 | 7,000.00 | 8,050.00 | 1,050.00 | 15.00% | 135 | 1,086,750 |
2023-06-22 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,500.00 | 7,000.00 | -500.00 | -6.67% | 47 | 329,000 |
2023-06-16 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00% | 25 | 187,500 |
2023-06-15 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | -500.00 | -6.25% | 100 | 750,000 |
2023-06-13 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,500.00 | 8,000.00 | -500.00 | -5.88% | 125 | 1,000,000 |
2023-06-09 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,750.00 | 8,500.00 | -250.00 | -2.86% | 50 | 425,000 |
2023-06-08 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 9,000.00 | 8,750.00 | -250.00 | -2.78% | 50 | 437,500 |
2023-06-07 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,500.00 | 9,000.00 | -500.00 | -5.26% | 40 | 360,000 |
2023-06-06 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,900.00 | 9,500.00 | -400.00 | -4.04% | 20 | 190,000 |
2023-06-05 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 10,150.00 | 9,900.00 | -250.00 | -2.46% | 11 | 108,900 |
2023-04-12 | 10,150.00 | 10,150.00 | 10,150.00 | 10,200.00 | 10,150.00 | -50.00 | -0.49% | 10 | 101,500 |
2023-03-21 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 11,800.00 | 10,200.00 | -1,600.00 | -13.56% | 10 | 102,000 |
2023-02-24 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 10,300.00 | 11,800.00 | 1,500.00 | 14.56% | 10 | 118,000 |
2023-01-19 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,000.00 | 10,300.00 | 300.00 | 3.00% | 32 | 329,600 |
2022-10-26 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 20,000 |
2022-10-20 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,350.00 | 10,000.00 | -350.00 | -3.38% | 4 | 40,000 |
2022-10-13 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 0.00 | 0.00% | 38 | 393,300 |
2022-09-15 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 9,000.00 | 10,350.00 | 1,350.00 | 15.00% | 19 | 196,650 |
2022-08-02 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00% | 38 | 342,000 |
2022-07-22 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,500.00 | 9,000.00 | -500.00 | -5.26% | 446 | 4,014,000 |
2022-06-13 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00% | 54 | 513,000 |
2022-06-10 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 28,500 |
2022-06-08 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00% | 12 | 114,000 |
2022-05-20 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00% | 4 | 38,000 |
2022-05-16 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00% | 31 | 294,500 |
2022-05-02 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 10,000.00 | 9,500.00 | -500.00 | -5.00% | 24 | 228,000 |
2022-03-04 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11,500.00 | 10,000.00 | -1,500.00 | -13.04% | 70 | 700,000 |
2022-02-09 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 10,000.00 | 11,500.00 | 1,500.00 | 15.00% | 2 | 23,000 |
2022-01-27 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | -1,000.00 | -9.09% | 73 | 730,000 |
2022-01-11 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | -1,000.00 | -8.33% | 3 | 33,000 |
2022-01-03 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,500.00 | 12,000.00 | -500.00 | -4.00% | 2 | 24,000 |
2021-12-08 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,350.00 | 12,500.00 | 150.00 | 1.21% | 11 | 137,500 |
2021-11-23 | 12,000.00 | 12,500.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | 12,350.00 | 1,350.00 | 12.27% | 144 | 1,778,400 |
2021-11-17 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | 10.00% | 57 | 627,000 |
2021-11-12 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,010.00 | 10,000.00 | -10.00 | -0.10% | 21 | 210,000 |
2021-11-11 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,000.00 | 10,660.00 | 10,010.00 | -650.00 | -6.10% | 25 | 250,250 |
2021-11-02 | 10,660.00 | 10,660.00 | 10,660.00 | 10,660.00 | 10,660.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 53,300 |
2021-10-28 | 10,660.00 | 10,660.00 | 10,660.00 | 12,500.00 | 10,660.00 | -1,840.00 | -14.72% | 10 | 106,600 |
2021-10-01 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00% | 97 | 1,212,500 |
2021-09-23 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,540.00 | 12,500.00 | -40.00 | -0.32% | 93 | 1,162,500 |
2021-09-07 | 12,000.00 | 12,650.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | 12,540.00 | 1,540.00 | 14.00% | 60 | 752,400 |
2021-08-31 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | 10.00% | 120 | 1,320,000 |
2021-08-23 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | -1,000.00 | -9.09% | 115 | 1,150,000 |
2021-08-09 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,100.00 | 11,000.00 | -100.00 | -0.90% | 80 | 880,000 |
2021-06-07 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,000.00 | 11,100.00 | 100.00 | 0.91% | 70 | 777,000 |
2021-04-23 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | -1,000.00 | -8.33% | 1 | 11,000 |
2021-02-10 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% | 55 | 660,000 |
2021-02-08 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,900.00 | 12,000.00 | 100.00 | 0.84% | 1 | 12,000 |
2021-02-04 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 12,330.00 | 11,900.00 | -430.00 | -3.49% | 152 | 1,808,800 |
From:
To: