Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-06 | 2,495.00 | 2,498.00 | 2,430.00 | 2,498.00 | 2,469.00 | -29.00 | -1.16% | 4,476 | 11,051,244 |
2022-07-05 | 2,250.00 | 2,498.00 | 2,150.00 | 2,500.00 | 2,498.00 | -2.00 | -0.08% | 2,464 | 6,155,072 |
2022-06-29 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,510.00 | 2,500.00 | -10.00 | -0.40% | 20 | 50,000 |
2022-06-28 | 2,150.00 | 2,510.00 | 2,150.00 | 2,188.00 | 2,510.00 | 322.00 | 14.72% | 4,342 | 10,898,420 |
2022-06-27 | 2,000.00 | 2,250.00 | 1,910.00 | 2,179.00 | 2,188.00 | 9.00 | 0.41% | 10,064 | 22,020,032 |
2022-06-24 | 2,159.00 | 2,179.00 | 2,158.00 | 2,160.00 | 2,179.00 | 19.00 | 0.88% | 1,488 | 3,242,352 |
2022-06-23 | 2,050.00 | 2,160.00 | 2,000.00 | 1,920.00 | 2,160.00 | 240.00 | 12.50% | 3,418 | 7,382,880 |
2022-06-22 | 1,920.00 | 2,050.00 | 1,920.00 | 2,000.00 | 1,920.00 | -80.00 | -4.00% | 1,040 | 1,996,800 |
2022-06-21 | 2,050.00 | 2,050.00 | 1,950.00 | 2,003.00 | 2,000.00 | -3.00 | -0.15% | 360 | 720,000 |
2022-06-20 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,000.00 | 2,138.00 | 2,003.00 | -135.00 | -6.31% | 797 | 1,596,391 |
2022-06-17 | 2,105.00 | 2,160.00 | 2,105.00 | 2,144.00 | 2,138.00 | -6.00 | -0.28% | 5 | 10,690 |
2022-06-16 | 2,151.00 | 2,160.00 | 2,100.00 | 2,163.00 | 2,144.00 | -19.00 | -0.88% | 2,566 | 5,501,504 |
2022-06-15 | 2,179.00 | 2,179.00 | 2,160.00 | 2,186.00 | 2,163.00 | -23.00 | -1.05% | 682 | 1,475,166 |
2022-06-13 | 2,260.00 | 2,260.00 | 2,181.00 | 2,256.00 | 2,186.00 | -70.00 | -3.10% | 81 | 177,066 |
2022-06-10 | 2,250.00 | 2,260.00 | 2,250.00 | 2,160.00 | 2,256.00 | 96.00 | 4.44% | 45 | 101,520 |
2022-06-09 | 2,160.00 | 2,161.00 | 2,160.00 | 2,227.00 | 2,160.00 | -67.00 | -3.01% | 614 | 1,326,240 |
2022-06-08 | 2,220.00 | 2,250.00 | 2,220.00 | 2,160.00 | 2,227.00 | 67.00 | 3.10% | 149 | 331,823 |
2022-06-07 | 2,160.00 | 2,180.00 | 2,160.00 | 2,203.00 | 2,160.00 | -43.00 | -1.95% | 2,388 | 5,158,080 |
2022-06-06 | 2,203.00 | 2,203.00 | 2,159.00 | 2,222.00 | 2,203.00 | -19.00 | -0.86% | 3,547 | 7,814,041 |
2022-06-03 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,222.00 | 2,251.00 | 2,222.00 | -29.00 | -1.29% | 271 | 602,162 |
2022-06-02 | 2,251.00 | 2,251.00 | 2,251.00 | 2,250.00 | 2,251.00 | 1.00 | 0.04% | 57 | 128,307 |
2022-05-31 | 2,249.00 | 2,250.00 | 2,249.00 | 2,221.00 | 2,250.00 | 29.00 | 1.31% | 978 | 2,200,500 |
2022-05-30 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,202.00 | 2,250.00 | 2,221.00 | -29.00 | -1.29% | 331 | 735,151 |
2022-05-27 | 2,298.00 | 2,298.00 | 2,250.00 | 2,298.00 | 2,250.00 | -48.00 | -2.09% | 42 | 94,500 |
2022-05-26 | 2,216.00 | 2,300.00 | 2,200.00 | 2,299.00 | 2,298.00 | -1.00 | -0.04% | 2,214 | 5,087,772 |
2022-05-24 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,250.00 | 2,259.00 | 2,299.00 | 40.00 | 1.77% | 1,883 | 4,329,017 |
2022-05-23 | 2,251.00 | 2,338.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,259.00 | 9.00 | 0.40% | 609 | 1,375,731 |
2022-05-20 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,253.00 | 2,250.00 | -3.00 | -0.13% | 150 | 337,500 |
2022-05-19 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,250.00 | 2,300.00 | 2,253.00 | -47.00 | -2.04% | 533 | 1,200,849 |
2022-05-18 | 2,328.00 | 2,328.00 | 2,250.00 | 2,339.00 | 2,300.00 | -39.00 | -1.67% | 599 | 1,377,700 |
2022-05-16 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,339.00 | 2,347.00 | 2,339.00 | -8.00 | -0.34% | 81 | 189,459 |
2022-05-13 | 2,251.00 | 2,347.00 | 2,250.00 | 2,282.00 | 2,347.00 | 65.00 | 2.85% | 301 | 706,447 |
2022-05-12 | 2,300.00 | 2,350.00 | 2,250.00 | 2,399.00 | 2,282.00 | -117.00 | -4.88% | 1,190 | 2,715,580 |
2022-05-11 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 2,351.00 | 2,399.00 | 48.00 | 2.04% | 4 | 9,596 |
2022-05-10 | 2,350.00 | 2,399.00 | 2,350.00 | 2,400.00 | 2,351.00 | -49.00 | -2.04% | 890 | 2,092,390 |
2022-05-09 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00% | 115 | 276,000 |
2022-05-06 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00% | 41 | 98,400 |
2022-05-05 | 2,395.00 | 2,400.00 | 2,351.00 | 2,396.00 | 2,400.00 | 4.00 | 0.17% | 1,332 | 3,196,800 |
2022-05-04 | 2,351.00 | 2,396.00 | 2,351.00 | 2,333.00 | 2,396.00 | 63.00 | 2.70% | 571 | 1,368,116 |
2022-05-03 | 2,313.00 | 2,396.00 | 2,313.00 | 2,329.00 | 2,333.00 | 4.00 | 0.17% | 683 | 1,593,439 |
2022-04-29 | 2,396.00 | 2,396.00 | 2,325.00 | 2,324.00 | 2,329.00 | 5.00 | 0.22% | 159 | 370,311 |
2022-04-28 | 2,396.00 | 2,396.00 | 2,250.00 | 2,396.00 | 2,324.00 | -72.00 | -3.01% | 1,391 | 3,232,684 |
2022-04-27 | 2,390.00 | 2,396.00 | 2,390.00 | 2,351.00 | 2,396.00 | 45.00 | 1.91% | 84 | 201,264 |
2022-04-26 | 2,365.00 | 2,365.00 | 2,350.00 | 2,396.00 | 2,351.00 | -45.00 | -1.88% | 103 | 242,153 |
2022-04-25 | 2,350.00 | 2,396.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,396.00 | 46.00 | 1.96% | 3,349 | 8,024,204 |
2022-04-22 | 2,396.00 | 2,396.00 | 2,350.00 | 2,396.00 | 2,350.00 | -46.00 | -1.92% | 4,004 | 9,409,400 |
2022-04-21 | 2,370.00 | 2,396.00 | 2,354.00 | 2,367.00 | 2,396.00 | 29.00 | 1.23% | 2,010 | 4,815,960 |
2022-04-20 | 2,370.00 | 2,396.00 | 2,365.00 | 2,396.00 | 2,367.00 | -29.00 | -1.21% | 3,195 | 7,562,565 |
2022-04-19 | 2,370.00 | 2,396.00 | 2,370.00 | 2,391.00 | 2,396.00 | 5.00 | 0.21% | 476 | 1,140,496 |
2022-04-18 | 2,400.00 | 2,420.00 | 2,370.00 | 2,465.00 | 2,391.00 | -74.00 | -3.00% | 852 | 2,037,132 |
2022-04-15 | 2,465.00 | 2,465.00 | 2,465.00 | 2,400.00 | 2,465.00 | 65.00 | 2.71% | 41 | 101,065 |
2022-04-13 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,370.00 | 2,399.00 | 2,400.00 | 1.00 | 0.04% | 567 | 1,360,800 |
2022-04-12 | 2,397.00 | 2,400.00 | 2,371.00 | 2,397.00 | 2,399.00 | 2.00 | 0.08% | 6,401 | 15,355,999 |
2022-04-11 | 2,397.00 | 2,397.00 | 2,397.00 | 2,397.00 | 2,397.00 | 0.00 | 0.00% | 146 | 349,962 |
2022-04-08 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,370.00 | 2,400.00 | 2,397.00 | -3.00 | -0.13% | 2,402 | 5,757,594 |
2022-04-07 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00% | 151 | 362,400 |
2022-04-06 | 2,399.00 | 2,400.00 | 2,370.00 | 2,395.00 | 2,400.00 | 5.00 | 0.21% | 45,406 | 108,974,400 |
2022-04-05 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,370.00 | 2,394.00 | 2,395.00 | 1.00 | 0.04% | 265 | 634,675 |
2022-04-04 | 2,440.00 | 2,440.00 | 2,390.00 | 2,494.00 | 2,394.00 | -100.00 | -4.01% | 3,984 | 9,537,696 |
2022-04-01 | 2,494.00 | 2,495.00 | 2,494.00 | 2,440.00 | 2,494.00 | 54.00 | 2.21% | 398 | 992,612 |
2022-03-31 | 2,400.00 | 2,500.00 | 2,400.00 | 2,421.00 | 2,440.00 | 19.00 | 0.78% | 5,320 | 12,980,800 |
2022-03-30 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,400.00 | 2,473.00 | 2,421.00 | -52.00 | -2.10% | 1,140 | 2,759,940 |
2022-03-29 | 2,420.00 | 2,500.00 | 2,420.00 | 2,500.00 | 2,473.00 | -27.00 | -1.08% | 455 | 1,125,215 |
2022-03-28 | 2,421.00 | 2,500.00 | 2,421.00 | 2,499.00 | 2,500.00 | 1.00 | 0.04% | 7,513 | 18,782,500 |
2022-03-25 | 2,499.00 | 2,499.00 | 2,499.00 | 2,500.00 | 2,499.00 | -1.00 | -0.04% | 373 | 932,127 |
2022-03-24 | 2,498.00 | 2,500.00 | 2,498.00 | 2,496.00 | 2,500.00 | 4.00 | 0.16% | 105 | 262,500 |
2022-03-23 | 2,450.00 | 2,500.00 | 2,400.00 | 2,504.00 | 2,496.00 | -8.00 | -0.32% | 210 | 524,160 |
2022-03-22 | 2,505.00 | 2,505.00 | 2,400.00 | 2,433.00 | 2,504.00 | 71.00 | 2.92% | 199 | 498,296 |
2022-03-21 | 2,430.00 | 2,450.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,433.00 | 3.00 | 0.12% | 120 | 291,960 |
2022-03-18 | 2,200.00 | 2,506.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | 2,430.00 | -70.00 | -2.80% | 5,517 | 13,406,310 |
2022-03-17 | 2,400.00 | 2,500.00 | 2,400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% | 939 | 2,347,500 |
2022-03-15 | 2,405.00 | 2,500.00 | 2,405.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% | 96 | 240,000 |
2022-03-14 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% | 204 | 510,000 |
2022-03-11 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,480.00 | 2,501.00 | 2,500.00 | -1.00 | -0.04% | 280 | 700,000 |
2022-03-10 | 2,481.00 | 2,505.00 | 2,480.00 | 2,504.00 | 2,501.00 | -3.00 | -0.12% | 1,073 | 2,683,573 |
2022-03-09 | 2,500.00 | 2,505.00 | 2,500.00 | 2,506.00 | 2,504.00 | -2.00 | -0.08% | 2,418 | 6,054,672 |
2022-03-07 | 2,506.00 | 2,507.00 | 2,506.00 | 2,510.00 | 2,506.00 | -4.00 | -0.16% | 2,100 | 5,262,600 |
2022-03-04 | 2,510.00 | 2,510.00 | 2,508.00 | 2,516.00 | 2,510.00 | -6.00 | -0.24% | 165 | 414,150 |
2022-03-03 | 2,542.00 | 2,542.00 | 2,511.00 | 2,543.00 | 2,516.00 | -27.00 | -1.06% | 370 | 930,920 |
2022-03-02 | 2,540.00 | 2,549.00 | 2,510.00 | 2,560.00 | 2,543.00 | -17.00 | -0.66% | 130 | 330,590 |
2022-02-28 | 2,550.00 | 2,560.00 | 2,500.00 | 2,505.00 | 2,560.00 | 55.00 | 2.20% | 3,147 | 8,056,320 |
2022-02-25 | 2,500.00 | 2,505.00 | 2,500.00 | 2,501.00 | 2,505.00 | 4.00 | 0.16% | 1,362 | 3,411,810 |
2022-02-24 | 2,501.00 | 2,502.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,501.00 | 1.00 | 0.04% | 412 | 1,030,412 |
2022-02-23 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,500.00 | 2,550.00 | 2,500.00 | -50.00 | -1.96% | 594 | 1,485,000 |
2022-02-22 | 2,559.00 | 2,559.00 | 2,549.00 | 2,559.00 | 2,550.00 | -9.00 | -0.35% | 678 | 1,728,900 |
2022-02-21 | 2,550.00 | 2,560.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,559.00 | 9.00 | 0.35% | 1,204 | 3,081,036 |
2022-02-18 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,550.00 | 2,563.00 | 2,550.00 | -13.00 | -0.51% | 1,436 | 3,661,800 |
2022-02-16 | 2,545.00 | 2,565.00 | 2,545.00 | 2,540.00 | 2,563.00 | 23.00 | 0.91% | 600 | 1,537,800 |
2022-02-15 | 2,560.00 | 2,570.00 | 2,530.00 | 2,569.00 | 2,540.00 | -29.00 | -1.13% | 5,863 | 14,892,020 |
2022-02-14 | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,565.00 | 2,570.00 | 2,569.00 | -1.00 | -0.04% | 681 | 1,749,489 |
2022-02-11 | 2,565.00 | 2,579.00 | 2,563.00 | 2,565.00 | 2,570.00 | 5.00 | 0.19% | 3,754 | 9,647,780 |
2022-02-10 | 2,535.00 | 2,569.00 | 2,535.00 | 2,543.00 | 2,565.00 | 22.00 | 0.87% | 1,010 | 2,590,650 |
2022-02-09 | 2,575.00 | 2,575.00 | 2,535.00 | 2,575.00 | 2,543.00 | -32.00 | -1.24% | 2,377 | 6,044,711 |
2022-02-08 | 2,560.00 | 2,580.00 | 2,550.00 | 2,560.00 | 2,575.00 | 15.00 | 0.59% | 3,698 | 9,522,350 |
2022-02-07 | 2,577.00 | 2,577.00 | 2,535.00 | 2,577.00 | 2,560.00 | -17.00 | -0.66% | 2,833 | 7,252,480 |
2022-02-01 | 2,540.00 | 2,580.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,577.00 | 37.00 | 1.46% | 2,872 | 7,401,144 |
2022-01-31 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,536.00 | 2,560.00 | 2,540.00 | -20.00 | -0.78% | 417 | 1,059,180 |
2022-01-28 | 2,550.00 | 2,572.00 | 2,550.00 | 2,540.00 | 2,560.00 | 20.00 | 0.79% | 1,140 | 2,918,400 |
2022-01-27 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00% | 325 | 825,500 |
2022-01-26 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,547.00 | 2,540.00 | -7.00 | -0.27% | 42 | 106,680 |
2022-01-25 | 2,563.00 | 2,578.00 | 2,535.00 | 2,563.00 | 2,547.00 | -16.00 | -0.62% | 2,507 | 6,385,329 |
2022-01-24 | 2,560.00 | 2,563.00 | 2,555.00 | 2,563.00 | 2,563.00 | 0.00 | 0.00% | 1,785 | 4,574,955 |
2022-01-21 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,563.00 | 2,580.00 | 2,563.00 | -17.00 | -0.66% | 8,217 | 21,060,171 |
2022-01-20 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,583.00 | 2,580.00 | -3.00 | -0.12% | 754 | 1,945,320 |
2022-01-19 | 2,570.00 | 2,594.00 | 2,570.00 | 2,565.00 | 2,583.00 | 18.00 | 0.70% | 1,711 | 4,419,513 |
2022-01-18 | 2,565.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | 2,595.00 | 2,565.00 | -30.00 | -1.16% | 948 | 2,431,620 |
2022-01-17 | 2,520.00 | 2,595.00 | 2,520.00 | 2,504.00 | 2,595.00 | 91.00 | 3.63% | 2,390 | 6,202,050 |
2022-01-14 | 2,500.00 | 2,593.00 | 2,485.00 | 2,578.00 | 2,504.00 | -74.00 | -2.87% | 7,422 | 18,584,688 |
2022-01-13 | 2,579.00 | 2,594.00 | 2,460.00 | 2,580.00 | 2,578.00 | -2.00 | -0.08% | 29,636 | 76,401,608 |
2022-01-12 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,580.00 | 20.00 | 0.78% | 2,567 | 6,622,860 |
2022-01-11 | 2,500.00 | 2,570.00 | 2,500.00 | 2,555.00 | 2,560.00 | 5.00 | 0.20% | 5,161 | 13,212,160 |
2022-01-10 | 2,500.00 | 2,555.00 | 2,500.00 | 2,539.00 | 2,555.00 | 16.00 | 0.63% | 3,810 | 9,734,550 |
2022-01-07 | 2,470.00 | 2,539.00 | 2,416.00 | 2,459.00 | 2,539.00 | 80.00 | 3.25% | 1,911 | 4,852,029 |
2022-01-06 | 2,513.00 | 2,518.00 | 2,400.00 | 2,493.00 | 2,459.00 | -34.00 | -1.36% | 7,657 | 18,828,563 |
2022-01-05 | 2,490.00 | 2,500.00 | 2,472.00 | 2,491.00 | 2,493.00 | 2.00 | 0.08% | 4,995 | 12,452,535 |
2022-01-04 | 2,518.00 | 2,518.00 | 2,490.00 | 2,510.00 | 2,491.00 | -19.00 | -0.76% | 2,812 | 7,004,692 |
2022-01-03 | 2,519.00 | 2,519.00 | 2,500.00 | 2,537.00 | 2,510.00 | -27.00 | -1.06% | 791 | 1,985,410 |
2021-12-31 | 2,534.00 | 2,537.00 | 2,530.00 | 2,512.00 | 2,537.00 | 25.00 | 1.00% | 2,429 | 6,162,373 |
2021-12-30 | 2,533.00 | 2,534.00 | 2,490.00 | 2,534.00 | 2,512.00 | -22.00 | -0.87% | 2,460 | 6,179,520 |
2021-12-28 | 2,536.00 | 2,536.00 | 2,534.00 | 2,537.00 | 2,534.00 | -3.00 | -0.12% | 823 | 2,085,482 |
2021-12-27 | 2,451.00 | 2,538.00 | 2,330.00 | 2,464.00 | 2,537.00 | 73.00 | 2.96% | 4,808 | 12,197,896 |
2021-12-24 | 2,549.00 | 2,549.00 | 2,411.00 | 2,542.00 | 2,464.00 | -78.00 | -3.07% | 704 | 1,734,656 |
2021-12-23 | 2,540.00 | 2,555.00 | 2,480.00 | 2,517.00 | 2,542.00 | 25.00 | 0.99% | 6,529 | 16,596,718 |
2021-12-22 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,491.00 | 2,569.00 | 2,517.00 | -52.00 | -2.02% | 3,914 | 9,851,538 |
2021-12-21 | 2,589.00 | 2,590.00 | 2,540.00 | 2,531.00 | 2,569.00 | 38.00 | 1.50% | 3,823 | 9,821,287 |
2021-12-20 | 2,578.00 | 2,578.00 | 2,490.00 | 2,534.00 | 2,531.00 | -3.00 | -0.12% | 3,284 | 8,311,804 |
2021-12-17 | 2,539.00 | 2,580.00 | 2,500.00 | 2,525.00 | 2,534.00 | 9.00 | 0.36% | 15,265 | 38,681,510 |
2021-12-16 | 2,533.00 | 2,540.00 | 2,200.00 | 2,544.00 | 2,525.00 | -19.00 | -0.75% | 12,504 | 31,572,600 |
2021-12-15 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,440.00 | 2,572.00 | 2,544.00 | -28.00 | -1.09% | 2,535 | 6,449,040 |
2021-12-14 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,555.00 | 2,540.00 | 2,572.00 | 32.00 | 1.26% | 286 | 735,592 |
From:
To: