ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 1,339.00 0.00 0.00% 85,622 114,634,353
APU 920.96 -5.31 -0.57% 29,708 27,415,276
TDB 15,850.00 -120.00 -0.75% 1,485 23,101,480
LEND 156.11 0.18 0.12% 108,592 17,041,957
AARD 2,674.00 -123.00 -4.40% 6,138 16,428,944
MSE 341.82 -2.63 -0.76% 41,315 14,185,427
QPAY 267.98 0.01 0.00% 27,329 7,322,128
TUM 361.26 1.40 0.39% 19,405 6,988,693
GLMT 1,246.00 -5.00 -0.40% 5,424 6,759,532
MNDL 82.18 -0.64 -0.77% 74,598 6,182,071
SBM 443.37 3.37 0.77% 9,598 4,226,241
TTL 29,620.00 60.00 0.20% 138 4,103,620
ADB 93.62 -5.20 -5.26% 34,832 3,261,679
MFG 1,015.00 8.00 0.79% 3,143 3,177,667
ALTT 5,360.00 -60.00 -1.11% 456 2,450,340
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
LEND 156.11 0.18 0.12% 108,592 17,041,957
KHAN 1,339.00 0.00 0.00% 85,622 114,634,353
MNDL 82.18 -0.64 -0.77% 74,598 6,182,071
MSE 341.82 -2.63 -0.76% 41,315 14,185,427
ADB 93.62 -5.20 -5.26% 34,832 3,261,679
APU 920.96 -5.31 -0.57% 29,708 27,415,276
QPAY 267.98 0.01 0.00% 27,329 7,322,128
MFC 78.00 1.38 1.80% 24,776 1,898,018
GAZR 38.81 0.58 1.52% 22,534 887,059
TUM 361.26 1.40 0.39% 19,405 6,988,693
SBM 443.37 3.37 0.77% 9,598 4,226,241
AARD 2,674.00 -123.00 -4.40% 6,138 16,428,944
MLG 160.00 0.00 0.00% 5,641 902,560
GLMT 1,246.00 -5.00 -0.40% 5,424 6,759,532
MBG 15.82 -0.26 -1.62% 4,544 71,900
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
TVL 29,640.00 3,860.00 14.97% 6 177,840
EER 4,500.00 300.00 7.14% 1 4,500
UID 3,200.00 205.00 6.84% 11 35,200
BUK 285.00 15.48 5.74% 1 285
JTB 65.99 1.99 3.11% 1,466 95,303
MBW 177.98 4.98 2.88% 229 39,642
BHL 600.00 15.83 2.71% 500 300,000
MFC 78.00 1.38 1.80% 24,776 1,898,018
CNF 26,020.00 420.00 1.64% 30 780,400
GAZR 38.81 0.58 1.52% 22,534 887,059
AMT 7.19 0.09 1.27% 2,697 19,379
MFG 1,015.00 8.00 0.79% 3,143 3,177,667
SBM 443.37 3.37 0.77% 9,598 4,226,241
AIC 641.55 3.61 0.57% 1,263 794,493
SEND 139.62 0.62 0.45% 3,964 559,683
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
ADL 363.47 -44.96 -11.01% 74 26,897
TNGR 2,600.00 -200.00 -7.14% 100 260,000
ADB 93.62 -5.20 -5.26% 34,832 3,261,679
AARD 2,674.00 -123.00 -4.40% 6,138 16,428,944
MBG 15.82 -0.26 -1.62% 4,544 71,900
NEH 20.96 -0.33 -1.55% 4,141 83,037
CUMN 254.00 -2.90 -1.13% 3,564 905,964
ALTT 5,360.00 -60.00 -1.11% 456 2,450,340
TGI 790.00 -8.72 -1.09% 137 108,230
MNDL 82.18 -0.64 -0.77% 74,598 6,182,071
MSE 341.82 -2.63 -0.76% 41,315 14,185,427
TDB 15,850.00 -120.00 -0.75% 1,485 23,101,480
INV 8,100.00 -55.00 -0.67% 171 1,379,785
APU 920.96 -5.31 -0.57% 29,708 27,415,276
GLMT 1,246.00 -5.00 -0.40% 5,424 6,759,532

2026 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр энгийн арилжаагаар 45 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 273,026,041 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 537,910 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 22 өсч, 19 буурсан бол 6 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ТАВИЛГА" (TVL +14.97%), "АРИГ ГАЛ" (EER +7.14%), "УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР" (UID +6.84%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "АДУУНЧУЛУУН" (ADL -11.01%), "Тэнгэрлиг медиа групп" (TNGR -7.14%), "АРД КРЕДИТ ББСБ" (ADB -5.26%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.