ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 1,298.00 0.00 0.00% 107,113 139,032,674
MSE 275.35 -28.16 -9.28% 378,823 104,308,913
TTL 34,280.00 100.00 0.29% 2,094 71,782,320
MLG 194.01 0.01 0.01% 85,449 16,577,960
GLMT 1,056.00 13.00 1.25% 14,073 14,861,088
ERDN 1,853.00 17.00 0.93% 7,505 13,906,765
AARD 2,391.00 -7.00 -0.29% 4,998 11,950,218
APU 974.78 0.29 0.03% 10,539 10,273,206
BNG 32,600.00 100.00 0.31% 270 8,802,000
QPAY 201.01 -8.94 -4.26% 37,253 7,488,226
TDB 21,180.00 580.00 2.82% 338 7,158,840
MGLA 202.43 -0.57 -0.28% 19,905 4,029,369
SBM 493.11 0.80 0.16% 7,838 3,864,996
TUM 385.12 -3.88 -1.00% 5,996 2,309,180
MFG 890.07 0.03 0.00% 2,502 2,226,955
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MSE 275.35 -28.16 -9.28% 378,823 104,308,913
KHAN 1,298.00 0.00 0.00% 107,113 139,032,674
MLG 194.01 0.01 0.01% 85,449 16,577,960
NEH 20.47 0.45 2.25% 59,141 1,210,616
QPAY 201.01 -8.94 -4.26% 37,253 7,488,226
MGLA 202.43 -0.57 -0.28% 19,905 4,029,369
GLMT 1,056.00 13.00 1.25% 14,073 14,861,088
ADB 102.66 -0.63 -0.61% 12,483 1,281,505
MFC 81.49 1.43 1.79% 12,173 991,978
MNDL 70.56 -0.21 -0.30% 12,131 855,963
APU 974.78 0.29 0.03% 10,539 10,273,206
MBG 14.00 -0.58 -3.98% 10,000 140,000
LEND 143.38 -5.96 -3.99% 8,419 1,207,116
SBM 493.11 0.80 0.16% 7,838 3,864,996
ERDN 1,853.00 17.00 0.93% 7,505 13,906,765
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MMX 4,158.00 537.00 14.83% 100 415,800
MIK 16,000.00 1,990.00 14.20% 105 1,680,000
SOR 5,750.00 550.00 10.58% 1 5,750
CUMN 187.42 9.41 5.29% 831 155,746
MBW 179.99 5.44 3.12% 15 2,700
TDB 21,180.00 580.00 2.82% 338 7,158,840
NEH 20.47 0.45 2.25% 59,141 1,210,616
MFC 81.49 1.43 1.79% 12,173 991,978
GOV 238.87 3.87 1.65% 5,601 1,337,911
GLMT 1,056.00 13.00 1.25% 14,073 14,861,088
ERDN 1,853.00 17.00 0.93% 7,505 13,906,765
JTB 40.20 0.18 0.45% 10 402
BNG 32,600.00 100.00 0.31% 270 8,802,000
XAC 854.87 2.43 0.29% 1,826 1,560,993
TTL 34,280.00 100.00 0.29% 2,094 71,782,320
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MSE 275.35 -28.16 -9.28% 378,823 104,308,913
SUU 496.40 -33.60 -6.34% 236 117,150
QPAY 201.01 -8.94 -4.26% 37,253 7,488,226
LEND 143.38 -5.96 -3.99% 8,419 1,207,116
MBG 14.00 -0.58 -3.98% 10,000 140,000
MNP 603.18 -15.82 -2.56% 1,089 656,863
UID 3,100.00 -80.00 -2.52% 444 1,376,400
ITLS 73.20 -1.80 -2.40% 200 14,640
XOC 81.72 -1.23 -1.48% 2,515 205,526
SEND 128.53 -1.47 -1.13% 1,917 246,392
AMT 9.00 -0.10 -1.10% 5,153 46,377
AIC 657.76 -6.94 -1.04% 1,510 993,218
TUM 385.12 -3.88 -1.00% 5,996 2,309,180
ADB 102.66 -0.63 -0.61% 12,483 1,281,505
GAZR 45.26 -0.25 -0.55% 3,189 144,334

2025 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр энгийн арилжаагаар 44 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 435,332,169 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 831,980 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 18 өсч, 20 буурсан бол 8 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "МАХИМПЕКС" (MMX +14.83%), "МИК ХОЛДИНГ" (MIK +14.2%), "СОР" (SOR +10.58%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "Монголын хөрөнгийн бирж" (MSE -9.28%), "СҮҮ" (SUU -6.34%), "Инновэйшн инвестмент" (QPAY -4.26%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.