ТОП-15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
KHAN | 1,069.00 | 2.00 | 0.19% | 67,913 | 72,561,681 |
TTL | 26,260.00 | 60.00 | 0.23% | 2,051 | 52,190,760 |
GLMT | 1,107.00 | 39.00 | 3.65% | 39,289 | 42,657,057 |
SBM | 440.29 | -17.72 | -3.87% | 85,100 | 37,470,715 |
XAC | 850.00 | 0.00 | 0.00% | 40,016 | 34,013,600 |
TDB | 21,500.00 | 0.00 | 0.00% | 1,068 | 22,962,000 |
MFG | 863.57 | -14.47 | -1.65% | 25,100 | 21,764,539 |
ERDN | 2,530.00 | 28.00 | 1.12% | 7,639 | 19,365,023 |
TUM | 360.00 | 8.00 | 2.27% | 52,529 | 18,887,065 |
AARD | 2,959.00 | -115.00 | -3.74% | 3,808 | 11,258,445 |
MNDL | 69.73 | -2.85 | -3.93% | 154,782 | 10,837,028 |
MSE | 262.79 | 3.46 | 1.33% | 38,443 | 10,122,219 |
UID | 3,597.00 | 97.00 | 2.77% | 2,260 | 8,129,310 |
LEND | 146.54 | 4.54 | 3.20% | 55,156 | 7,933,613 |
APU | 975.41 | 4.90 | 0.50% | 6,398 | 6,230,684 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
MNDL | 69.73 | -2.85 | -3.93% | 154,782 | 10,837,028 |
SBM | 440.29 | -17.72 | -3.87% | 85,100 | 37,470,715 |
KHAN | 1,069.00 | 2.00 | 0.19% | 67,913 | 72,561,681 |
LEND | 146.54 | 4.54 | 3.20% | 55,156 | 7,933,613 |
TUM | 360.00 | 8.00 | 2.27% | 52,529 | 18,887,065 |
XAC | 850.00 | 0.00 | 0.00% | 40,016 | 34,013,600 |
GLMT | 1,107.00 | 39.00 | 3.65% | 39,289 | 42,657,057 |
MSE | 262.79 | 3.46 | 1.33% | 38,443 | 10,122,219 |
MFG | 863.57 | -14.47 | -1.65% | 25,100 | 21,764,539 |
MLG | 195.00 | 2.70 | 1.40% | 25,032 | 4,772,267 |
CUMN | 201.27 | -2.73 | -1.34% | 23,693 | 4,746,447 |
NEH | 21.00 | 0.50 | 2.44% | 17,055 | 358,159 |
ADB | 102.89 | -0.05 | -0.05% | 11,071 | 1,125,906 |
ERDN | 2,530.00 | 28.00 | 1.12% | 7,639 | 19,365,023 |
APU | 975.41 | 4.90 | 0.50% | 6,398 | 6,230,684 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
UBH | 40,000.00 | 1,780.00 | 4.66% | 25 | 1,000,000 |
MMX | 3,600.00 | 137.00 | 3.96% | 90 | 324,000 |
MFC | 82.95 | 2.95 | 3.69% | 6,125 | 490,359 |
GLMT | 1,107.00 | 39.00 | 3.65% | 39,289 | 42,657,057 |
LEND | 146.54 | 4.54 | 3.20% | 55,156 | 7,933,613 |
ADU | 356.00 | 11.00 | 3.19% | 310 | 107,060 |
UID | 3,597.00 | 97.00 | 2.77% | 2,260 | 8,129,310 |
NEH | 21.00 | 0.50 | 2.44% | 17,055 | 358,159 |
TUM | 360.00 | 8.00 | 2.27% | 52,529 | 18,887,065 |
SUU | 627.00 | 11.10 | 1.80% | 1,195 | 737,385 |
MLG | 195.00 | 2.70 | 1.40% | 25,032 | 4,772,267 |
INV | 8,665.00 | 115.00 | 1.35% | 409 | 3,551,350 |
MSE | 262.79 | 3.46 | 1.33% | 38,443 | 10,122,219 |
ERDN | 2,530.00 | 28.00 | 1.12% | 7,639 | 19,365,023 |
XOC | 91.73 | 0.74 | 0.81% | 3,715 | 332,557 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
MGLA | 200.00 | -10.00 | -4.76% | 131 | 26,200 |
SEND | 150.00 | -7.21 | -4.59% | 447 | 67,050 |
MNDL | 69.73 | -2.85 | -3.93% | 154,782 | 10,837,028 |
SBM | 440.29 | -17.72 | -3.87% | 85,100 | 37,470,715 |
AARD | 2,959.00 | -115.00 | -3.74% | 3,808 | 11,258,445 |
MFG | 863.57 | -14.47 | -1.65% | 25,100 | 21,764,539 |
CUMN | 201.27 | -2.73 | -1.34% | 23,693 | 4,746,447 |
QPAY | 196.95 | -0.17 | -0.09% | 2,333 | 459,479 |
ADB | 102.89 | -0.05 | -0.05% | 11,071 | 1,125,906 |
JTB | 53.95 | 0.00 | 0.00% | 1,968 | 97,359 |
MBW | 179.99 | 0.00 | 0.00% | 1,101 | 198,169 |
MCH | 600.00 | 0.00 | 0.00% | 25 | 15,000 |
TGI | 750.01 | 0.01 | 0.00% | 49 | 36,750 |
BHL | 595.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 5,950 |
ERS | 17,000.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 51,000 |
2025 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр энгийн арилжаагаар 38 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 396,725,739 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 684,955 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 20 өсч, 9 буурсан бол 11 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "УЛААНБААТАР ХИВС" (UBH +4.66%), "МАХИМПЕКС" (MMX +3.96%), "МОНОС ХҮНС" (MFC +3.69%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "Эм Жи Эл Акуа" (MGLA -4.76%), "Сэндли ББСБ" (SEND -4.59%), "МАНДАЛ ДААТГАЛ" (MNDL -3.93%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.