ТОП-15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
ERDN | 2,619.00 | 70.00 | 2.75% | 45,887 | 118,519,003 |
KHAN | 1,172.00 | -3.00 | -0.26% | 81,532 | 95,593,476 |
GLMT | 1,047.00 | -3.00 | -0.29% | 23,784 | 24,937,275 |
TTL | 27,940.00 | -200.00 | -0.71% | 880 | 24,631,940 |
XAC | 888.00 | 7.99 | 0.91% | 22,212 | 19,547,523 |
MSE | 263.88 | 3.87 | 1.49% | 52,243 | 13,645,742 |
CUMN | 200.00 | 1.00 | 0.50% | 61,074 | 12,132,736 |
SUU | 583.96 | 4.22 | 0.73% | 16,390 | 9,494,031 |
GOV | 245.00 | -5.00 | -2.00% | 30,359 | 7,535,489 |
APU | 959.87 | -5.96 | -0.62% | 7,618 | 7,309,098 |
INV | 8,375.00 | -5.00 | -0.06% | 778 | 6,522,435 |
AARD | 2,892.00 | -8.00 | -0.28% | 2,128 | 6,119,330 |
MFG | 881.20 | -8.49 | -0.95% | 5,530 | 4,883,000 |
TUM | 346.08 | -2.25 | -0.65% | 13,871 | 4,810,797 |
QPAY | 190.00 | -0.52 | -0.27% | 22,238 | 4,269,138 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
KHAN | 1,172.00 | -3.00 | -0.26% | 81,532 | 95,593,476 |
CUMN | 200.00 | 1.00 | 0.50% | 61,074 | 12,132,736 |
MSE | 263.88 | 3.87 | 1.49% | 52,243 | 13,645,742 |
ERDN | 2,619.00 | 70.00 | 2.75% | 45,887 | 118,519,003 |
GOV | 245.00 | -5.00 | -2.00% | 30,359 | 7,535,489 |
LEND | 143.60 | 0.75 | 0.53% | 28,637 | 4,162,959 |
GLMT | 1,047.00 | -3.00 | -0.29% | 23,784 | 24,937,275 |
QPAY | 190.00 | -0.52 | -0.27% | 22,238 | 4,269,138 |
XAC | 888.00 | 7.99 | 0.91% | 22,212 | 19,547,523 |
SUU | 583.96 | 4.22 | 0.73% | 16,390 | 9,494,031 |
TUM | 346.08 | -2.25 | -0.65% | 13,871 | 4,810,797 |
HRM | 175.01 | -4.98 | -2.77% | 7,698 | 1,368,653 |
APU | 959.87 | -5.96 | -0.62% | 7,618 | 7,309,098 |
MFC | 81.01 | -2.96 | -3.53% | 7,103 | 573,849 |
XOC | 85.00 | 0.14 | 0.16% | 7,026 | 593,909 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
BODI | 84.00 | 4.00 | 5.00% | 878 | 70,640 |
MNDL | 68.00 | 2.15 | 3.26% | 244 | 16,592 |
ERDN | 2,619.00 | 70.00 | 2.75% | 45,887 | 118,519,003 |
GAZR | 43.92 | 0.91 | 2.12% | 332 | 14,581 |
JTB | 50.97 | 0.97 | 1.94% | 103 | 5,250 |
MSE | 263.88 | 3.87 | 1.49% | 52,243 | 13,645,742 |
BDS | 1,630.00 | 20.00 | 1.24% | 4 | 6,520 |
XAC | 888.00 | 7.99 | 0.91% | 22,212 | 19,547,523 |
SUU | 583.96 | 4.22 | 0.73% | 16,390 | 9,494,031 |
LEND | 143.60 | 0.75 | 0.53% | 28,637 | 4,162,959 |
CUMN | 200.00 | 1.00 | 0.50% | 61,074 | 12,132,736 |
SBM | 452.91 | 1.91 | 0.42% | 1,412 | 632,934 |
XOC | 85.00 | 0.14 | 0.16% | 7,026 | 593,909 |
HVL | 169.00 | 0.21 | 0.12% | 2,520 | 425,880 |
SEND | 160.00 | 0.10 | 0.06% | 24 | 3,840 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
HGN | 53.55 | -7.95 | -12.93% | 168 | 8,996 |
ADL | 450.00 | -50.00 | -10.00% | 348 | 156,600 |
MFC | 81.01 | -2.96 | -3.53% | 7,103 | 573,849 |
HRM | 175.01 | -4.98 | -2.77% | 7,698 | 1,368,653 |
GOV | 245.00 | -5.00 | -2.00% | 30,359 | 7,535,489 |
MFG | 881.20 | -8.49 | -0.95% | 5,530 | 4,883,000 |
TTL | 27,940.00 | -200.00 | -0.71% | 880 | 24,631,940 |
TUM | 346.08 | -2.25 | -0.65% | 13,871 | 4,810,797 |
APU | 959.87 | -5.96 | -0.62% | 7,618 | 7,309,098 |
GLMT | 1,047.00 | -3.00 | -0.29% | 23,784 | 24,937,275 |
AARD | 2,892.00 | -8.00 | -0.28% | 2,128 | 6,119,330 |
QPAY | 190.00 | -0.52 | -0.27% | 22,238 | 4,269,138 |
KHAN | 1,172.00 | -3.00 | -0.26% | 81,532 | 95,593,476 |
MNP | 598.72 | -1.28 | -0.21% | 282 | 168,840 |
ADB | 99.83 | -0.17 | -0.17% | 6,762 | 672,615 |
2025 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр энгийн арилжаагаар 39 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 372,553,424 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 460,979 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 16 өсч, 16 буурсан бол 9 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "БОДЬ ДААТГАЛ" (BODI +5%), "МАНДАЛ ДААТГАЛ" (MNDL +3.26%), "ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" (ERDN +2.75%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ХӨХ ГАН" (HGN -12.93%), "АДУУНЧУЛУУН" (ADL -10%), "МОНОС ХҮНС" (MFC -3.53%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.