ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 1,335.00 | -4.00 | -0.30% | 85,550 | 114,089,587 |
| ERDN | 19,380.00 | -160.00 | -0.82% | 2,454 | 47,894,290 |
| XAC | 902.90 | 2.89 | 0.32% | 41,849 | 37,966,964 |
| CUMN | 317.66 | -2.27 | -0.71% | 84,403 | 26,635,873 |
| MSE | 298.15 | 4.32 | 1.47% | 82,525 | 24,278,025 |
| APU | 960.27 | 0.27 | 0.03% | 19,222 | 18,463,574 |
| TTL | 31,000.00 | 100.00 | 0.32% | 382 | 11,772,660 |
| AARD | 2,931.00 | -8.00 | -0.27% | 3,592 | 10,380,625 |
| LEND | 168.01 | -0.08 | -0.05% | 46,614 | 7,853,152 |
| SBM | 459.90 | -0.80 | -0.17% | 13,879 | 6,376,836 |
| TUM | 365.98 | -4.01 | -1.08% | 17,041 | 6,257,433 |
| GLMT | 1,125.00 | 15.00 | 1.35% | 5,395 | 6,054,185 |
| MFG | 926.25 | -3.45 | -0.37% | 5,464 | 5,069,135 |
| ADB | 97.18 | 0.18 | 0.19% | 51,270 | 4,897,949 |
| INV | 8,190.00 | -55.00 | -0.67% | 540 | 4,384,195 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 1,335.00 | -4.00 | -0.30% | 85,550 | 114,089,587 |
| CUMN | 317.66 | -2.27 | -0.71% | 84,403 | 26,635,873 |
| MSE | 298.15 | 4.32 | 1.47% | 82,525 | 24,278,025 |
| ADB | 97.18 | 0.18 | 0.19% | 51,270 | 4,897,949 |
| LEND | 168.01 | -0.08 | -0.05% | 46,614 | 7,853,152 |
| XAC | 902.90 | 2.89 | 0.32% | 41,849 | 37,966,964 |
| MNDL | 67.87 | 0.66 | 0.98% | 33,670 | 2,282,532 |
| GAZR | 42.88 | 0.00 | 0.00% | 26,736 | 1,147,315 |
| APU | 960.27 | 0.27 | 0.03% | 19,222 | 18,463,574 |
| TUM | 365.98 | -4.01 | -1.08% | 17,041 | 6,257,433 |
| MFC | 79.93 | -0.07 | -0.09% | 15,485 | 1,227,831 |
| MBW | 189.65 | 8.07 | 4.44% | 14,485 | 2,746,318 |
| SBM | 459.90 | -0.80 | -0.17% | 13,879 | 6,376,836 |
| QPAY | 225.20 | 2.22 | 1.00% | 13,128 | 2,947,498 |
| MLG | 179.53 | -1.46 | -0.81% | 7,255 | 1,302,662 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| MNG | 2,990.00 | 390.00 | 15.00% | 14 | 41,860 |
| GTL | 60,700.00 | 7,900.00 | 14.96% | 1 | 60,700 |
| MCH | 627.00 | 80.90 | 14.81% | 476 | 298,452 |
| TUS | 211.00 | 27.00 | 14.67% | 1,000 | 211,000 |
| BDS | 3,288.00 | 373.00 | 12.80% | 313 | 1,029,020 |
| OLL | 33.00 | 3.12 | 10.44% | 5,000 | 165,000 |
| ITLS | 73.90 | 6.11 | 9.01% | 6,727 | 491,026 |
| MBW | 189.65 | 8.07 | 4.44% | 14,485 | 2,746,318 |
| AIC | 647.99 | 17.27 | 2.74% | 3,021 | 1,905,651 |
| JTB | 47.99 | 0.99 | 2.11% | 27 | 1,296 |
| SUU | 635.97 | 9.69 | 1.55% | 6,293 | 3,982,020 |
| MSE | 298.15 | 4.32 | 1.47% | 82,525 | 24,278,025 |
| GLMT | 1,125.00 | 15.00 | 1.35% | 5,395 | 6,054,185 |
| TCK | 27,500.00 | 280.00 | 1.03% | 3 | 82,500 |
| QPAY | 225.20 | 2.22 | 1.00% | 13,128 | 2,947,498 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| NEH | 21.44 | -2.23 | -9.42% | 3,417 | 74,901 |
| UID | 3,152.00 | -278.00 | -8.10% | 301 | 948,710 |
| AMT | 7.83 | -0.12 | -1.51% | 1,901 | 14,882 |
| TUM | 365.98 | -4.01 | -1.08% | 17,041 | 6,257,433 |
| TNGR | 4,740.00 | -50.00 | -1.04% | 8 | 37,980 |
| ERDN | 19,380.00 | -160.00 | -0.82% | 2,454 | 47,894,290 |
| MLG | 179.53 | -1.46 | -0.81% | 7,255 | 1,302,662 |
| CUMN | 317.66 | -2.27 | -0.71% | 84,403 | 26,635,873 |
| INV | 8,190.00 | -55.00 | -0.67% | 540 | 4,384,195 |
| MFG | 926.25 | -3.45 | -0.37% | 5,464 | 5,069,135 |
| GOV | 228.22 | -0.78 | -0.34% | 1,211 | 276,858 |
| MBG | 14.95 | -0.05 | -0.33% | 302 | 4,515 |
| KHAN | 1,335.00 | -4.00 | -0.30% | 85,550 | 114,089,587 |
| TDB | 20,740.00 | -60.00 | -0.29% | 165 | 3,421,960 |
| AARD | 2,931.00 | -8.00 | -0.27% | 3,592 | 10,380,625 |
2025 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр энгийн арилжаагаар 52 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 361,999,743 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 606,815 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 23 өсч, 21 буурсан бол 10 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "МАНДАЛГОВЬ ИМПЕКС" (MNG +15%), "ГУТАЛ" (GTL +14.96%), "МОН ЦАХ ХОЛБОО" (MCH +14.81%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ДАРХАН НЭХИЙ" (NEH -9.42%), "УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР" (UID -8.1%), "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT -1.51%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.