ТОП-15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
GLMT | 1,262.00 | -13.00 | -1.02% | 261,113 | 329,524,606 |
APU | 1,458.00 | -28.00 | -1.88% | 82,097 | 119,697,426 |
ERDN | 833.56 | -15.44 | -1.82% | 77,083 | 64,253,305 |
MSE | 154.72 | 0.47 | 0.30% | 353,135 | 54,637,047 |
BOGD | 1,800.00 | -12.00 | -0.66% | 15,256 | 27,460,800 |
CUMN | 160.34 | -4.73 | -2.87% | 154,172 | 24,719,938 |
INV | 4,950.00 | 16.00 | 0.32% | 3,985 | 19,725,750 |
AARD | 3,717.00 | 25.00 | 0.68% | 3,745 | 13,920,165 |
MFC | 117.96 | -0.02 | -0.02% | 84,181 | 9,929,991 |
TUM | 363.00 | 3.00 | 0.83% | 20,836 | 7,563,468 |
MBF | 45.50 | -0.27 | -0.59% | 155,345 | 7,068,198 |
MNDL | 88.11 | 0.22 | 0.25% | 70,880 | 6,245,237 |
GOV | 248.50 | -1.10 | -0.44% | 19,802 | 4,920,797 |
AIC | 809.74 | 13.79 | 1.73% | 4,392 | 3,556,378 |
SEND | 162.64 | 0.64 | 0.40% | 19,792 | 3,218,971 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
MSE | 154.72 | 0.47 | 0.30% | 353,135 | 54,637,047 |
GLMT | 1,262.00 | -13.00 | -1.02% | 261,113 | 329,524,606 |
MBF | 45.50 | -0.27 | -0.59% | 155,345 | 7,068,198 |
CUMN | 160.34 | -4.73 | -2.87% | 154,172 | 24,719,938 |
AMT | 21.00 | -2.00 | -8.70% | 96,055 | 2,017,155 |
MFC | 117.96 | -0.02 | -0.02% | 84,181 | 9,929,991 |
APU | 1,458.00 | -28.00 | -1.88% | 82,097 | 119,697,426 |
ERDN | 833.56 | -15.44 | -1.82% | 77,083 | 64,253,305 |
MNDL | 88.11 | 0.22 | 0.25% | 70,880 | 6,245,237 |
NEH | 19.80 | -0.18 | -0.90% | 32,693 | 647,321 |
LEND | 33.00 | 0.07 | 0.21% | 23,627 | 779,691 |
TUM | 363.00 | 3.00 | 0.83% | 20,836 | 7,563,468 |
GOV | 248.50 | -1.10 | -0.44% | 19,802 | 4,920,797 |
SEND | 162.64 | 0.64 | 0.40% | 19,792 | 3,218,971 |
BOGD | 1,800.00 | -12.00 | -0.66% | 15,256 | 27,460,800 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
SOH | 144.00 | 17.50 | 13.83% | 500 | 72,000 |
CNF | 59,100.00 | 6,600.00 | 12.57% | 9 | 531,900 |
SUL | 74,500.00 | 7,500.00 | 11.19% | 3 | 223,500 |
RMC | 31.00 | 1.88 | 6.46% | 100 | 3,100 |
TNGR | 14,900.00 | 900.00 | 6.43% | 28 | 417,200 |
MMX | 3,999.00 | 80.00 | 2.04% | 16 | 63,984 |
AIC | 809.74 | 13.79 | 1.73% | 4,392 | 3,556,378 |
JTB | 48.50 | 0.50 | 1.04% | 5,601 | 271,649 |
HRM | 124.95 | 1.20 | 0.97% | 10 | 1,250 |
TUM | 363.00 | 3.00 | 0.83% | 20,836 | 7,563,468 |
AARD | 3,717.00 | 25.00 | 0.68% | 3,745 | 13,920,165 |
SEND | 162.64 | 0.64 | 0.40% | 19,792 | 3,218,971 |
INV | 4,950.00 | 16.00 | 0.32% | 3,985 | 19,725,750 |
MSE | 154.72 | 0.47 | 0.30% | 353,135 | 54,637,047 |
TCK | 33,900.00 | 100.00 | 0.30% | 1 | 33,900 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
HGN | 67.08 | -10.92 | -14.00% | 2,460 | 165,017 |
MDR | 180.00 | -19.99 | -10.00% | 790 | 142,200 |
AMT | 21.00 | -2.00 | -8.70% | 96,055 | 2,017,155 |
NKT | 21.00 | -1.50 | -6.67% | 13 | 273 |
MVO | 1,200.00 | -50.00 | -4.00% | 23 | 27,600 |
BDS | 1,501.00 | -49.00 | -3.16% | 23 | 34,523 |
CUMN | 160.34 | -4.73 | -2.87% | 154,172 | 24,719,938 |
MIE | 7,600.00 | -200.00 | -2.56% | 2 | 15,200 |
UID | 3,655.00 | -71.00 | -1.91% | 475 | 1,736,125 |
APU | 1,458.00 | -28.00 | -1.88% | 82,097 | 119,697,426 |
ERDN | 833.56 | -15.44 | -1.82% | 77,083 | 64,253,305 |
MBW | 231.90 | -3.00 | -1.28% | 1,066 | 247,205 |
GLMT | 1,262.00 | -13.00 | -1.02% | 261,113 | 329,524,606 |
NEH | 19.80 | -0.18 | -0.90% | 32,693 | 647,321 |
BOGD | 1,800.00 | -12.00 | -0.66% | 15,256 | 27,460,800 |
2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр энгийн арилжаагаар 44 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 713,373,692 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,513,409 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 19 өсч, 25 буурсан бол 2 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "СТАНДАРТ АГРИКАЛЧЕР ГРУПП" (SOH +13.83%), "Крипто Үндэстэн" (CNF +12.57%), "ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ" (SUL +11.19%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ХӨХ ГАН" (HGN -14%), "ФРОНТИЕР ЛЭНД ГРУПП" (MDR -10%), "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT -8.7%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.