ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
GLMT 1,134.00 15.00 1.34% 105,090 119,172,060
KHAN 1,080.00 -5.00 -0.46% 105,346 113,773,680
GAZR 49.94 2.94 6.26% 804,934 40,198,404
MFG 831.00 -5.98 -0.71% 41,477 34,467,387
APU 1,001.00 1.42 0.14% 30,546 30,576,546
TTL 33,180.00 200.00 0.61% 804 26,676,720
QPAY 221.61 0.15 0.07% 76,136 16,872,499
INV 6,695.00 35.00 0.53% 2,430 16,268,850
MSE 476.87 -5.92 -1.23% 28,373 13,530,233
ERDN 1,150.00 -6.00 -0.52% 9,902 11,387,300
XAC 746.98 -0.13 -0.02% 8,086 6,040,080
LEND 144.80 -0.90 -0.62% 38,188 5,529,622
ADB 102.08 1.00 0.99% 49,063 5,008,351
GOV 262.85 1.42 0.54% 15,612 4,103,614
TUM 374.24 0.54 0.14% 10,791 4,038,424
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
GAZR 49.94 2.94 6.26% 804,934 40,198,404
KHAN 1,080.00 -5.00 -0.46% 105,346 113,773,680
GLMT 1,134.00 15.00 1.34% 105,090 119,172,060
AMT 6.93 0.43 6.62% 76,963 533,354
QPAY 221.61 0.15 0.07% 76,136 16,872,499
MBG 10.00 -1.00 -9.09% 49,375 493,750
ADB 102.08 1.00 0.99% 49,063 5,008,351
MFG 831.00 -5.98 -0.71% 41,477 34,467,387
LEND 144.80 -0.90 -0.62% 38,188 5,529,622
APU 1,001.00 1.42 0.14% 30,546 30,576,546
MFC 85.73 -0.73 -0.84% 30,019 2,573,529
MSE 476.87 -5.92 -1.23% 28,373 13,530,233
MNDL 79.00 1.10 1.41% 26,947 2,128,813
CUMN 192.00 7.97 4.33% 19,570 3,757,440
GOV 262.85 1.42 0.54% 15,612 4,103,614
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
ADL 572.50 66.50 13.14% 40 22,900
MCH 535.00 55.00 11.46% 26 13,910
MIE 9,000.00 750.00 9.09% 6 54,000
SUU 409.00 25.55 6.66% 1,219 498,571
JLT 79.99 4.99 6.65% 1 80
AMT 6.93 0.43 6.62% 76,963 533,354
GAZR 49.94 2.94 6.26% 804,934 40,198,404
CUMN 192.00 7.97 4.33% 19,570 3,757,440
MLG 194.93 4.94 2.60% 749 146,003
MNP 595.00 13.53 2.33% 551 327,845
MNDL 79.00 1.10 1.41% 26,947 2,128,813
GLMT 1,134.00 15.00 1.34% 105,090 119,172,060
AARD 2,842.00 30.00 1.07% 1,105 3,140,410
ADB 102.08 1.00 0.99% 49,063 5,008,351
ITLS 62.58 0.55 0.89% 3,462 216,652
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MBG 10.00 -1.00 -9.09% 49,375 493,750
BODI 80.53 -7.69 -8.72% 10 805
LOT 1,201.00 -99.00 -7.62% 22 26,422
UID 2,500.00 -95.00 -3.66% 508 1,270,000
NEH 17.90 -0.47 -2.56% 11,463 205,188
BOGD 80.03 -1.85 -2.26% 11,165 893,535
SBM 478.90 -6.29 -1.30% 3,904 1,869,626
MSE 476.87 -5.92 -1.23% 28,373 13,530,233
MFC 85.73 -0.73 -0.84% 30,019 2,573,529
BAN 1,000.00 -8.00 -0.79% 10 10,000
MFG 831.00 -5.98 -0.71% 41,477 34,467,387
LEND 144.80 -0.90 -0.62% 38,188 5,529,622
ERDN 1,150.00 -6.00 -0.52% 9,902 11,387,300
KHAN 1,080.00 -5.00 -0.46% 105,346 113,773,680
TDB 25,000.00 -100.00 -0.40% 30 750,000

2024 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр энгийн арилжаагаар 44 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 471,478,825 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,588,975 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 26 өсч, 18 буурсан бол 2 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "АДУУНЧУЛУУН" (ADL +13.14%), "МОН ЦАХ ХОЛБОО" (MCH +11.46%), "МАТЕРИАЛИМПЕКС" (MIE +9.09%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "МОН ИТ БУЛИГААР" (MBG -9.09%), "БОДЬ ДААТГАЛ" (BODI -8.72%), "Гранд систем" (LOT -7.62%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.