ТОП-15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
ERDN | 19,880.00 | -620.00 | -3.02% | 9,513 | 192,886,120 |
KHAN | 1,262.00 | -23.00 | -1.79% | 119,858 | 153,660,377 |
AZH | 230,000.00 | 4,900.00 | 2.18% | 127 | 29,210,000 |
TUM | 344.52 | -2.48 | -0.71% | 47,888 | 16,554,107 |
ALD | 2,477.00 | -435.00 | -14.94% | 6,121 | 15,161,717 |
GLMT | 1,066.00 | 3.00 | 0.28% | 13,242 | 13,996,508 |
TTL | 30,500.00 | 0.00 | 0.00% | 354 | 10,795,380 |
GOV | 240.13 | -0.34 | -0.14% | 43,935 | 10,573,936 |
CUMN | 186.03 | -4.35 | -2.28% | 55,957 | 10,631,364 |
AARD | 2,898.00 | 42.00 | 1.47% | 3,443 | 9,936,787 |
LOT | 1,495.00 | 195.00 | 15.00% | 6,660 | 9,956,700 |
APU | 975.67 | -2.23 | -0.23% | 5,906 | 5,760,591 |
MFG | 880.10 | -14.90 | -1.66% | 6,300 | 5,544,600 |
MNP | 676.83 | 83.83 | 14.14% | 7,011 | 4,253,193 |
QPAY | 201.92 | 5.37 | 2.73% | 12,553 | 2,493,680 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
KHAN | 1,262.00 | -23.00 | -1.79% | 119,858 | 153,660,377 |
CUMN | 186.03 | -4.35 | -2.28% | 55,957 | 10,631,364 |
TUM | 344.52 | -2.48 | -0.71% | 47,888 | 16,554,107 |
GOV | 240.13 | -0.34 | -0.14% | 43,935 | 10,573,936 |
MNDL | 63.01 | -1.99 | -3.06% | 32,950 | 2,080,682 |
GAZR | 41.50 | 0.04 | 0.10% | 26,336 | 1,083,483 |
MFC | 81.00 | 1.68 | 2.12% | 16,293 | 1,289,449 |
GLMT | 1,066.00 | 3.00 | 0.28% | 13,242 | 13,996,508 |
QPAY | 201.92 | 5.37 | 2.73% | 12,553 | 2,493,680 |
ADB | 98.94 | 0.12 | 0.12% | 12,536 | 1,240,526 |
ERDN | 19,880.00 | -620.00 | -3.02% | 9,513 | 192,886,120 |
MSE | 278.98 | 2.68 | 0.97% | 8,251 | 2,301,449 |
MNP | 676.83 | 83.83 | 14.14% | 7,011 | 4,253,193 |
ITLS | 62.66 | -3.35 | -5.07% | 6,706 | 428,149 |
LOT | 1,495.00 | 195.00 | 15.00% | 6,660 | 9,956,700 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
LOT | 1,495.00 | 195.00 | 15.00% | 6,660 | 9,956,700 |
HSG | 15,800.00 | 2,050.00 | 14.91% | 11 | 173,800 |
MNP | 676.83 | 83.83 | 14.14% | 7,011 | 4,253,193 |
RMC | 67.99 | 7.99 | 13.32% | 160 | 10,479 |
BODI | 85.98 | 8.98 | 11.66% | 6 | 516 |
AMT | 8.99 | 0.89 | 10.99% | 3,560 | 32,004 |
AIC | 709.00 | 24.18 | 3.53% | 1,245 | 878,306 |
QPAY | 201.92 | 5.37 | 2.73% | 12,553 | 2,493,680 |
AZH | 230,000.00 | 4,900.00 | 2.18% | 127 | 29,210,000 |
MFC | 81.00 | 1.68 | 2.12% | 16,293 | 1,289,449 |
LEND | 148.09 | 2.87 | 1.98% | 6,219 | 932,973 |
SEND | 154.50 | 2.54 | 1.67% | 254 | 39,243 |
AARD | 2,898.00 | 42.00 | 1.47% | 3,443 | 9,936,787 |
MSE | 278.98 | 2.68 | 0.97% | 8,251 | 2,301,449 |
MLG | 171.05 | 0.94 | 0.55% | 196 | 34,001 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
ALD | 2,477.00 | -435.00 | -14.94% | 6,121 | 15,161,717 |
OLL | 17.04 | -2.51 | -12.84% | 49 | 834 |
MBW | 177.44 | -10.56 | -5.62% | 929 | 164,839 |
ITLS | 62.66 | -3.35 | -5.07% | 6,706 | 428,149 |
XOC | 85.12 | -3.74 | -4.21% | 2,290 | 198,393 |
MNDL | 63.01 | -1.99 | -3.06% | 32,950 | 2,080,682 |
ERDN | 19,880.00 | -620.00 | -3.02% | 9,513 | 192,886,120 |
CUMN | 186.03 | -4.35 | -2.28% | 55,957 | 10,631,364 |
KHAN | 1,262.00 | -23.00 | -1.79% | 119,858 | 153,660,377 |
MFG | 880.10 | -14.90 | -1.66% | 6,300 | 5,544,600 |
TUM | 344.52 | -2.48 | -0.71% | 47,888 | 16,554,107 |
SHG | 1,300.00 | -4.00 | -0.31% | 300 | 390,000 |
APU | 975.67 | -2.23 | -0.23% | 5,906 | 5,760,591 |
GOV | 240.13 | -0.34 | -0.14% | 43,935 | 10,573,936 |
TCK | 26,080.00 | -20.00 | -0.08% | 16 | 417,380 |
2025 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр энгийн арилжаагаар 48 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 508,855,535 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 466,625 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 20 өсч, 17 буурсан бол 13 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "Гранд систем" (LOT +15%), "ХӨСӨГ ТРЕЙД" (HSG +14.91%), "МОНГОЛ ШУУДАН" (MNP +14.14%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "АЗЫК" (ALD -14.94%), "ОЛЛОО" (OLL -12.84%), "МОНГОЛ БАЗАЛЬТ" (MBW -5.62%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.