ТОП-15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
UID | 3,105.00 | -98.00 | -3.06% | 11,240 | 34,900,200 |
MFG | 837.28 | 28.60 | 3.54% | 31,052 | 25,999,219 |
CUMN | 200.04 | -1.28 | -0.64% | 81,136 | 16,230,445 |
APU | 1,338.00 | 17.00 | 1.29% | 11,257 | 15,061,866 |
AARD | 3,319.00 | -9.00 | -0.27% | 4,233 | 14,049,327 |
TUM | 405.22 | -3.32 | -0.81% | 30,307 | 12,281,003 |
BOGD | 2,469.00 | -29.00 | -1.16% | 4,476 | 11,051,244 |
BDS | 900.00 | -90.00 | -9.09% | 11,967 | 10,770,300 |
AIC | 746.18 | 21.54 | 2.97% | 13,303 | 9,926,433 |
ERDN | 805.00 | 12.99 | 1.64% | 9,190 | 7,397,950 |
MNDL | 92.09 | 0.72 | 0.79% | 43,310 | 3,988,418 |
SUU | 509.21 | -5.79 | -1.12% | 4,264 | 2,171,271 |
GOV | 268.60 | -2.89 | -1.06% | 7,690 | 2,065,534 |
ADB | 93.64 | 1.29 | 1.40% | 16,503 | 1,545,341 |
MFC | 105.08 | -5.92 | -5.33% | 13,708 | 1,440,437 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
CUMN | 200.04 | -1.28 | -0.64% | 81,136 | 16,230,445 |
MNDL | 92.09 | 0.72 | 0.79% | 43,310 | 3,988,418 |
LEND | 35.01 | 0.51 | 1.48% | 33,656 | 1,178,297 |
MFG | 837.28 | 28.60 | 3.54% | 31,052 | 25,999,219 |
TUM | 405.22 | -3.32 | -0.81% | 30,307 | 12,281,003 |
ADB | 93.64 | 1.29 | 1.40% | 16,503 | 1,545,341 |
MFC | 105.08 | -5.92 | -5.33% | 13,708 | 1,440,437 |
AIC | 746.18 | 21.54 | 2.97% | 13,303 | 9,926,433 |
BDS | 900.00 | -90.00 | -9.09% | 11,967 | 10,770,300 |
APU | 1,338.00 | 17.00 | 1.29% | 11,257 | 15,061,866 |
UID | 3,105.00 | -98.00 | -3.06% | 11,240 | 34,900,200 |
XOC | 113.47 | 3.80 | 3.46% | 9,803 | 1,112,346 |
ERDN | 805.00 | 12.99 | 1.64% | 9,190 | 7,397,950 |
GOV | 268.60 | -2.89 | -1.06% | 7,690 | 2,065,534 |
AMT | 108.08 | -1.92 | -1.75% | 7,500 | 810,600 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
MFG | 837.28 | 28.60 | 3.54% | 31,052 | 25,999,219 |
XOC | 113.47 | 3.80 | 3.46% | 9,803 | 1,112,346 |
AIC | 746.18 | 21.54 | 2.97% | 13,303 | 9,926,433 |
ERDN | 805.00 | 12.99 | 1.64% | 9,190 | 7,397,950 |
LEND | 35.01 | 0.51 | 1.48% | 33,656 | 1,178,297 |
ADB | 93.64 | 1.29 | 1.40% | 16,503 | 1,545,341 |
APU | 1,338.00 | 17.00 | 1.29% | 11,257 | 15,061,866 |
MNDL | 92.09 | 0.72 | 0.79% | 43,310 | 3,988,418 |
ADU | 392.00 | 0.78 | 0.20% | 215 | 84,280 |
INV | 4,341.00 | 1.00 | 0.02% | 244 | 1,059,204 |
VIK | 19.00 | 0.00 | 0.00% | 189 | 3,591 |
MVO | 1,450.00 | 0.00 | 0.00% | 178 | 258,100 |
MCH | 649.00 | 0.00 | 0.00% | 551 | 357,599 |
NEH | 21.00 | 0.00 | 0.00% | 6 | 126 |
AARD | 3,319.00 | -9.00 | -0.27% | 4,233 | 14,049,327 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
BDS | 900.00 | -90.00 | -9.09% | 11,967 | 10,770,300 |
MMX | 3,701.00 | -265.00 | -6.68% | 309 | 1,143,609 |
MFC | 105.08 | -5.92 | -5.33% | 13,708 | 1,440,437 |
TTL | 6,545.00 | -315.00 | -4.59% | 34 | 222,530 |
BODI | 130.05 | -4.95 | -3.67% | 6,890 | 896,045 |
MBW | 197.12 | -7.16 | -3.50% | 4,424 | 872,059 |
UID | 3,105.00 | -98.00 | -3.06% | 11,240 | 34,900,200 |
GTL | 35,000.00 | -1,000.00 | -2.78% | 3 | 105,000 |
ITLS | 70.02 | -1.88 | -2.61% | 3,431 | 240,239 |
HRM | 120.23 | -3.05 | -2.47% | 5,300 | 637,219 |
AMT | 108.08 | -1.92 | -1.75% | 7,500 | 810,600 |
BOGD | 2,469.00 | -29.00 | -1.16% | 4,476 | 11,051,244 |
SUU | 509.21 | -5.79 | -1.12% | 4,264 | 2,171,271 |
GOV | 268.60 | -2.89 | -1.06% | 7,690 | 2,065,534 |
TUM | 405.22 | -3.32 | -0.81% | 30,307 | 12,281,003 |
2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр энгийн арилжаагаар 32 хувьцаат компанийн 178,099,830 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 366,669 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 10 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 18 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 4 компанийн хувьцааны ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "Мандал Ирээдүйн Өсөлт" ХК (MFG +3.54%), "ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН НЭГЖ ЭРХ" ХК (XOC +3.46%), "АРД ДААТГАЛ" ХК (AIC +2.97%) зэрэг компаниудын хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "БИ ДИ СЕК" ХК (BDS -9.09%), "МАХИМПЕКС" ХК (MMX -6.68%), "МОНОС ХҮНС" ХК (MFC -5.33%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.