ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MFC 106.16 -0.45 -0.42% 780,098 82,815,204
KHAN 1,107.00 28.00 2.59% 57,578 63,738,846
GLMT 825.00 -13.50 -1.61% 34,347 28,336,275
MLG 191.00 -2.16 -1.12% 123,608 23,609,128
INV 5,780.00 100.00 1.76% 3,846 22,229,880
AARD 3,180.00 55.00 1.76% 4,874 15,499,320
TTL 11,000.00 -10.00 -0.09% 1,359 14,949,000
AIC 797.93 32.45 4.24% 13,523 10,790,407
TCK 30,020.00 -980.00 -3.16% 328 9,846,560
APU 1,189.00 0.00 0.00% 6,644 7,899,716
MSE 108.17 -0.88 -0.81% 60,428 6,536,497
XOC 99.36 2.81 2.91% 53,231 5,289,032
TUM 325.14 -12.82 -3.79% 9,313 3,028,029
ADB 110.81 -0.60 -0.54% 26,470 2,933,141
GOV 296.86 -2.89 -0.96% 8,662 2,571,401
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MFC 106.16 -0.45 -0.42% 780,098 82,815,204
MLG 191.00 -2.16 -1.12% 123,608 23,609,128
MSE 108.17 -0.88 -0.81% 60,428 6,536,497
KHAN 1,107.00 28.00 2.59% 57,578 63,738,846
XOC 99.36 2.81 2.91% 53,231 5,289,032
GLMT 825.00 -13.50 -1.61% 34,347 28,336,275
ITLS 77.24 6.68 9.47% 31,007 2,394,981
ADB 110.81 -0.60 -0.54% 26,470 2,933,141
AMT 9.00 -0.05 -0.55% 24,512 220,608
MNDL 60.49 2.27 3.90% 18,706 1,131,526
LEND 48.00 0.17 0.36% 16,405 787,440
AIC 797.93 32.45 4.24% 13,523 10,790,407
TUM 325.14 -12.82 -3.79% 9,313 3,028,029
GOV 296.86 -2.89 -0.96% 8,662 2,571,401
APU 1,189.00 0.00 0.00% 6,644 7,899,716
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MIB 48.87 6.37 14.99% 51 2,492
SOH 202.00 23.00 12.85% 760 153,520
ITLS 77.24 6.68 9.47% 31,007 2,394,981
MNP 800.00 39.61 5.21% 2,954 2,363,200
ONH 15,880.00 750.00 4.96% 109 1,730,920
AIC 797.93 32.45 4.24% 13,523 10,790,407
MNDL 60.49 2.27 3.90% 18,706 1,131,526
XOC 99.36 2.81 2.91% 53,231 5,289,032
KHAN 1,107.00 28.00 2.59% 57,578 63,738,846
MBW 190.00 4.00 2.15% 899 170,810
AARD 3,180.00 55.00 1.76% 4,874 15,499,320
INV 5,780.00 100.00 1.76% 3,846 22,229,880
SBM 506.51 6.95 1.39% 245 124,095
BODI 91.86 0.87 0.96% 4,563 419,157
XAC 552.39 4.53 0.83% 2,470 1,364,403
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
BAN 765.02 -113.98 -12.97% 84 64,262
ADL 640.02 -87.98 -12.09% 9 5,760
BHG 1,200.00 -50.00 -4.00% 95 114,000
TUM 325.14 -12.82 -3.79% 9,313 3,028,029
MSH 270.00 -10.00 -3.57% 50 13,500
TCK 30,020.00 -980.00 -3.16% 328 9,846,560
CUMN 107.50 -2.49 -2.26% 6,000 645,000
NEH 17.72 -0.39 -2.15% 4,015 71,146
BEU 1,375.00 -25.00 -1.79% 20 27,500
MFG 745.18 -13.38 -1.76% 1,102 821,188
HRM 140.00 -2.43 -1.71% 3,031 424,340
GLMT 825.00 -13.50 -1.61% 34,347 28,336,275
MLG 191.00 -2.16 -1.12% 123,608 23,609,128
ERDN 900.00 -10.00 -1.10% 151 135,900
GOV 296.86 -2.89 -0.96% 8,662 2,571,401

2023 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр энгийн арилжаагаар 44 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 314,438,391 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,313,208 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 19 өсч, 23 буурсан бол 4 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "МОНИНЖБАР" (MIB +14.99%), "СТАНДАРТ АГРИКАЛЧЕР ГРУПП" (SOH +12.85%), "АЙТҮҮЛС" (ITLS +9.47%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "БАГАНУУР" (BAN -12.97%), "АДУУНЧУЛУУН" (ADL -12.09%), "БӨХӨГ" (BHG -4%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.