ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 1,080.00 -1.00 -0.09% 407,620 440,229,600
MSE 244.97 10.10 4.30% 237,716 58,233,289
AIC 744.01 -5.96 -0.79% 71,445 53,155,794
TTL 24,320.00 -580.00 -2.33% 1,785 43,411,200
CUMN 176.47 18.35 11.61% 232,267 40,988,157
XAC 758.36 -5.29 -0.69% 53,345 40,454,714
GLMT 925.64 -2.17 -0.23% 38,845 35,956,486
MNDL 95.91 0.53 0.56% 341,248 32,729,096
GOV 268.25 4.43 1.68% 95,128 25,518,086
ETR 135.00 -2.00 -1.46% 185,180 24,999,300
AARD 2,811.00 -8.00 -0.28% 7,700 21,644,700
APU 1,024.00 4.00 0.39% 18,182 18,618,368
ADB 106.71 -0.13 -0.12% 132,615 14,151,347
XOC 100.19 1.19 1.20% 112,310 11,252,339
BOGD 83.00 0.05 0.06% 110,375 9,161,125
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 1,080.00 -1.00 -0.09% 407,620 440,229,600
MNDL 95.91 0.53 0.56% 341,248 32,729,096
MSE 244.97 10.10 4.30% 237,716 58,233,289
CUMN 176.47 18.35 11.61% 232,267 40,988,157
AMT 7.11 -0.03 -0.42% 219,865 1,563,240
ETR 135.00 -2.00 -1.46% 185,180 24,999,300
ADB 106.71 -0.13 -0.12% 132,615 14,151,347
XOC 100.19 1.19 1.20% 112,310 11,252,339
BOGD 83.00 0.05 0.06% 110,375 9,161,125
GOV 268.25 4.43 1.68% 95,128 25,518,086
LEND 96.26 0.30 0.31% 85,985 8,276,916
AIC 744.01 -5.96 -0.79% 71,445 53,155,794
XAC 758.36 -5.29 -0.69% 53,345 40,454,714
GLMT 925.64 -2.17 -0.23% 38,845 35,956,486
GAZR 49.50 0.76 1.56% 27,509 1,361,696
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
BEU 1,366.00 176.00 14.79% 1 1,366
CUMN 176.47 18.35 11.61% 232,267 40,988,157
ADU 295.00 27.00 10.07% 100 29,500
MSE 244.97 10.10 4.30% 237,716 58,233,289
MBW 184.00 7.00 3.95% 6 1,104
CNF 51,500.00 1,350.00 2.69% 151 7,776,500
HGN 43.00 1.00 2.38% 1,400 60,200
MIK 16,500.00 300.00 1.85% 20 330,000
GOV 268.25 4.43 1.68% 95,128 25,518,086
GAZR 49.50 0.76 1.56% 27,509 1,361,696
SOR 790.00 10.00 1.28% 31 24,490
XOC 100.19 1.19 1.20% 112,310 11,252,339
SHG 909.99 9.99 1.11% 1,773 1,613,412
UYN 685.00 5.00 0.74% 2 1,370
MNDL 95.91 0.53 0.56% 341,248 32,729,096
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
BAZ 1,315.00 -197.00 -13.03% 7 9,205
MIE 8,400.00 -600.00 -6.67% 5 42,000
BODI 76.20 -3.98 -4.96% 17 1,295
INV 6,840.00 -250.00 -3.53% 982 6,716,880
TTL 24,320.00 -580.00 -2.33% 1,785 43,411,200
ETR 135.00 -2.00 -1.46% 185,180 24,999,300
NEH 17.00 -0.24 -1.39% 5,667 96,339
MFC 90.46 -0.83 -0.91% 17,117 1,548,404
ITLS 58.99 -0.49 -0.82% 932 54,979
AIC 744.01 -5.96 -0.79% 71,445 53,155,794
XAC 758.36 -5.29 -0.69% 53,345 40,454,714
TNGR 5,150.00 -30.00 -0.58% 12 61,800
HRM 160.00 -0.83 -0.52% 92 14,720
AMT 7.11 -0.03 -0.42% 219,865 1,563,240
SEND 136.30 -0.45 -0.33% 4,986 679,592

2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр энгийн арилжаагаар 49 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 923,590,088 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 2,458,856 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 21 өсч, 24 буурсан бол 6 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "БЭРХ УУЛ" (BEU +14.79%), "Cэнтрал Экспресс Си Ви Эс" (CUMN +11.61%), "ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА" (ADU +10.07%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП" (BAZ -13.03%), "МАТЕРИАЛИМПЕКС" (MIE -6.67%), "БОДЬ ДААТГАЛ" (BODI -4.96%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.