Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 | 140.00 | 144.50 | 140.00 | 140.21 | 142.51 | 2.30 | 1.64% | 37,465 | 5,339,137 |
2023-06-08 | 145.00 | 145.00 | 140.00 | 143.53 | 140.21 | -3.32 | -2.31% | 143,904 | 20,176,780 |
2023-06-07 | 145.90 | 145.90 | 142.00 | 141.95 | 143.53 | 1.58 | 1.11% | 11,845 | 1,700,113 |
2023-06-06 | 145.00 | 146.00 | 140.50 | 142.96 | 141.95 | -1.01 | -0.71% | 20,332 | 2,886,127 |
2023-06-05 | 146.90 | 146.90 | 141.01 | 144.78 | 142.96 | -1.82 | -1.26% | 61,163 | 8,743,862 |
2023-06-02 | 140.00 | 145.00 | 140.00 | 141.71 | 144.78 | 3.07 | 2.17% | 35,730 | 5,172,989 |
2023-05-31 | 142.01 | 144.50 | 135.00 | 148.06 | 141.71 | -6.35 | -4.29% | 178,544 | 25,301,470 |
2023-05-30 | 141.00 | 150.00 | 140.00 | 144.40 | 148.06 | 3.66 | 2.53% | 279,286 | 41,351,085 |
2023-05-29 | 141.00 | 145.50 | 135.00 | 141.00 | 144.40 | 3.40 | 2.41% | 116,523 | 16,825,921 |
2023-05-26 | 142.50 | 144.00 | 140.00 | 145.00 | 141.00 | -4.00 | -2.76% | 83,881 | 11,827,221 |
2023-05-25 | 142.10 | 145.00 | 140.50 | 145.16 | 145.00 | -0.16 | -0.11% | 22,420 | 3,250,900 |
2023-05-24 | 145.10 | 146.49 | 142.00 | 145.91 | 145.16 | -0.75 | -0.51% | 82,023 | 11,906,459 |
2023-05-23 | 147.90 | 147.90 | 140.10 | 148.08 | 145.91 | -2.17 | -1.47% | 95,615 | 13,951,185 |
2023-05-22 | 148.13 | 149.33 | 148.00 | 148.92 | 148.08 | -0.84 | -0.56% | 87,023 | 12,886,366 |
2023-05-19 | 150.00 | 152.00 | 148.01 | 149.98 | 148.92 | -1.06 | -0.71% | 102,055 | 15,198,031 |
2023-05-18 | 151.00 | 152.50 | 149.00 | 151.39 | 149.98 | -1.41 | -0.93% | 183,548 | 27,528,529 |
2023-05-17 | 153.00 | 154.50 | 151.00 | 152.80 | 151.39 | -1.41 | -0.92% | 225,230 | 34,097,570 |
2023-05-16 | 152.00 | 154.99 | 150.00 | 150.44 | 152.80 | 2.36 | 1.57% | 105,672 | 16,146,682 |
2023-05-15 | 153.00 | 155.00 | 150.00 | 153.38 | 150.44 | -2.94 | -1.92% | 46,804 | 7,041,194 |
2023-05-12 | 154.00 | 154.00 | 152.50 | 153.94 | 153.38 | -0.56 | -0.36% | 47,191 | 7,238,156 |
2023-05-11 | 155.00 | 156.00 | 153.00 | 155.99 | 153.94 | -2.05 | -1.31% | 102,411 | 15,765,149 |
2023-05-10 | 153.00 | 156.50 | 152.00 | 155.13 | 155.99 | 0.86 | 0.55% | 56,900 | 8,875,831 |
2023-05-09 | 158.00 | 159.00 | 153.00 | 155.53 | 155.13 | -0.40 | -0.26% | 85,390 | 13,246,551 |
2023-05-08 | 155.01 | 159.00 | 153.11 | 157.87 | 155.53 | -2.34 | -1.48% | 54,929 | 8,543,107 |
2023-05-05 | 156.00 | 158.50 | 153.00 | 154.45 | 157.87 | 3.42 | 2.21% | 72,469 | 11,440,681 |
2023-05-04 | 159.70 | 160.00 | 152.01 | 158.90 | 154.45 | -4.45 | -2.80% | 154,796 | 23,908,242 |
2023-05-03 | 152.00 | 159.70 | 152.00 | 152.47 | 158.90 | 6.43 | 4.22% | 141,801 | 22,532,179 |
2023-05-02 | 150.00 | 157.00 | 150.00 | 156.67 | 152.47 | -4.20 | -2.68% | 493,957 | 75,313,624 |
2023-05-01 | 158.00 | 158.00 | 152.00 | 159.91 | 156.67 | -3.24 | -2.03% | 109,533 | 17,160,535 |
2023-04-28 | 153.02 | 160.00 | 152.70 | 155.94 | 159.91 | 3.97 | 2.55% | 147,784 | 23,632,139 |
2023-04-27 | 156.00 | 159.45 | 150.00 | 162.78 | 155.94 | -6.84 | -4.20% | 178,660 | 27,860,240 |
2023-04-26 | 155.00 | 164.00 | 150.09 | 156.00 | 162.78 | 6.78 | 4.35% | 525,807 | 85,590,863 |
2023-04-25 | 153.11 | 156.00 | 150.05 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00% | 105,610 | 16,475,160 |
2023-04-24 | 156.00 | 156.00 | 152.50 | 155.89 | 156.00 | 0.11 | 0.07% | 99,149 | 15,467,244 |
2023-04-21 | 154.00 | 157.00 | 153.05 | 155.00 | 155.89 | 0.89 | 0.57% | 178,368 | 27,805,788 |
2023-04-20 | 155.00 | 155.00 | 152.50 | 154.26 | 155.00 | 0.74 | 0.48% | 80,577 | 12,489,435 |
2023-04-19 | 159.50 | 159.50 | 151.00 | 156.69 | 154.26 | -2.43 | -1.55% | 222,922 | 34,387,948 |
2023-04-18 | 162.00 | 162.00 | 156.00 | 157.27 | 156.69 | -0.58 | -0.37% | 290,321 | 45,490,397 |
2023-04-17 | 163.00 | 165.00 | 156.50 | 160.50 | 157.27 | -3.23 | -2.01% | 145,555 | 22,891,435 |
2023-04-14 | 155.00 | 167.00 | 153.00 | 154.37 | 160.50 | 6.13 | 3.97% | 209,488 | 33,622,824 |
2023-04-13 | 154.00 | 156.00 | 151.00 | 154.13 | 154.37 | 0.24 | 0.16% | 13,747 | 2,122,124 |
2023-04-12 | 152.00 | 156.00 | 151.50 | 151.31 | 154.13 | 2.82 | 1.86% | 79,969 | 12,325,622 |
2023-04-11 | 151.00 | 156.97 | 150.03 | 150.05 | 151.31 | 1.26 | 0.84% | 151,103 | 22,863,395 |
2023-04-10 | 153.00 | 153.00 | 150.00 | 152.45 | 150.05 | -2.40 | -1.57% | 206,078 | 30,922,004 |
2023-04-07 | 155.00 | 158.00 | 149.02 | 155.03 | 152.45 | -2.58 | -1.66% | 663,095 | 101,088,833 |
2023-04-06 | 156.01 | 156.01 | 155.02 | 157.64 | 155.03 | -2.61 | -1.66% | 89,537 | 13,880,921 |
2023-04-05 | 157.00 | 159.00 | 156.01 | 158.50 | 157.64 | -0.86 | -0.54% | 162,231 | 25,574,095 |
2023-04-04 | 158.00 | 160.30 | 157.00 | 159.82 | 158.50 | -1.32 | -0.83% | 223,143 | 35,368,166 |
2023-04-03 | 160.90 | 160.90 | 157.10 | 160.35 | 159.82 | -0.53 | -0.33% | 172,730 | 27,605,709 |
2023-03-31 | 160.00 | 161.00 | 157.00 | 160.80 | 160.35 | -0.45 | -0.28% | 103,416 | 16,582,756 |
2023-03-30 | 160.00 | 161.00 | 158.00 | 161.01 | 160.80 | -0.21 | -0.13% | 88,292 | 14,197,354 |
2023-03-29 | 160.00 | 161.20 | 158.00 | 160.13 | 161.01 | 0.88 | 0.55% | 121,045 | 19,489,455 |
2023-03-28 | 158.00 | 161.00 | 158.00 | 157.57 | 160.13 | 2.56 | 1.62% | 30,339 | 4,858,184 |
2023-03-27 | 161.00 | 161.00 | 157.01 | 160.70 | 157.57 | -3.13 | -1.95% | 57,329 | 9,033,331 |
2023-03-24 | 159.00 | 161.00 | 158.00 | 159.50 | 160.70 | 1.20 | 0.75% | 55,833 | 8,972,363 |
2023-03-23 | 160.21 | 161.00 | 158.00 | 160.22 | 159.50 | -0.72 | -0.45% | 31,098 | 4,960,131 |
2023-03-22 | 160.00 | 161.50 | 158.00 | 158.12 | 160.22 | 2.10 | 1.33% | 21,095 | 3,379,841 |
2023-03-21 | 161.66 | 161.66 | 157.00 | 160.57 | 158.12 | -2.45 | -1.53% | 65,655 | 10,381,369 |
2023-03-20 | 159.00 | 161.80 | 153.00 | 156.81 | 160.57 | 3.76 | 2.40% | 223,201 | 35,839,385 |
2023-03-17 | 162.00 | 162.00 | 155.00 | 162.23 | 156.81 | -5.42 | -3.34% | 144,862 | 22,715,810 |
2023-03-16 | 166.00 | 166.80 | 161.55 | 164.66 | 162.23 | -2.43 | -1.48% | 83,469 | 13,541,176 |
2023-03-15 | 169.00 | 169.00 | 158.00 | 170.00 | 164.66 | -5.34 | -3.14% | 159,659 | 26,289,451 |
2023-03-14 | 171.00 | 171.00 | 168.50 | 169.66 | 170.00 | 0.34 | 0.20% | 14,678 | 2,495,260 |
2023-03-13 | 170.00 | 172.00 | 166.00 | 169.44 | 169.66 | 0.22 | 0.13% | 30,464 | 5,168,522 |
2023-03-10 | 170.00 | 170.00 | 165.00 | 170.07 | 169.44 | -0.63 | -0.37% | 72,325 | 12,254,748 |
2023-03-09 | 173.00 | 173.00 | 165.01 | 173.35 | 170.07 | -3.28 | -1.89% | 92,234 | 15,686,236 |
2023-03-07 | 172.50 | 174.55 | 172.00 | 172.47 | 173.35 | 0.88 | 0.51% | 34,880 | 6,046,448 |
2023-03-06 | 175.53 | 176.00 | 170.50 | 175.53 | 172.47 | -3.06 | -1.74% | 42,910 | 7,400,688 |
2023-03-03 | 178.99 | 179.00 | 174.00 | 178.70 | 175.53 | -3.17 | -1.77% | 97,367 | 17,090,830 |
2023-03-02 | 176.55 | 179.99 | 175.00 | 176.55 | 178.70 | 2.15 | 1.22% | 96,733 | 17,286,187 |
2023-03-01 | 180.00 | 180.00 | 175.60 | 177.98 | 176.55 | -1.43 | -0.80% | 75,383 | 13,308,869 |
2023-02-28 | 180.00 | 180.00 | 177.05 | 180.00 | 177.98 | -2.02 | -1.12% | 80,256 | 14,283,963 |
2023-02-27 | 180.00 | 180.08 | 179.15 | 179.96 | 180.00 | 0.04 | 0.02% | 98,294 | 17,692,920 |
2023-02-24 | 178.40 | 180.00 | 176.00 | 178.39 | 179.96 | 1.57 | 0.88% | 56,956 | 10,249,802 |
2023-02-20 | 179.00 | 180.00 | 175.00 | 175.70 | 178.39 | 2.69 | 1.53% | 57,396 | 10,238,872 |
2023-02-17 | 179.00 | 180.00 | 175.00 | 177.26 | 175.70 | -1.56 | -0.88% | 123,491 | 21,697,369 |
2023-02-16 | 178.00 | 178.00 | 177.00 | 178.31 | 177.26 | -1.05 | -0.59% | 60,646 | 10,750,110 |
2023-02-15 | 180.99 | 181.00 | 177.00 | 180.13 | 178.31 | -1.82 | -1.01% | 123,156 | 21,959,946 |
2023-02-14 | 181.00 | 183.00 | 179.00 | 180.17 | 180.13 | -0.04 | -0.02% | 119,906 | 21,598,668 |
2023-02-13 | 179.70 | 188.00 | 179.50 | 179.51 | 180.17 | 0.66 | 0.37% | 147,805 | 26,630,027 |
2023-02-10 | 182.00 | 184.00 | 178.01 | 179.99 | 179.51 | -0.48 | -0.27% | 138,091 | 24,788,715 |
2023-02-09 | 187.00 | 191.00 | 177.99 | 179.24 | 179.99 | 0.75 | 0.42% | 756,309 | 136,128,057 |
2023-02-08 | 170.00 | 190.00 | 170.00 | 167.66 | 179.24 | 11.58 | 6.91% | 643,162 | 115,280,357 |
2023-02-07 | 171.01 | 175.00 | 166.00 | 167.07 | 167.66 | 0.59 | 0.35% | 172,101 | 28,854,454 |
2023-02-06 | 162.00 | 171.00 | 162.00 | 160.85 | 167.07 | 6.22 | 3.87% | 300,182 | 50,151,407 |
2023-02-03 | 158.00 | 161.50 | 157.10 | 157.10 | 160.85 | 3.75 | 2.39% | 190,487 | 30,639,834 |
2023-02-02 | 156.10 | 158.00 | 156.00 | 156.04 | 157.10 | 1.06 | 0.68% | 257,476 | 40,449,480 |
2023-02-01 | 155.00 | 156.30 | 154.00 | 155.06 | 156.04 | 0.98 | 0.63% | 121,582 | 18,971,655 |
2023-01-31 | 156.90 | 157.00 | 154.00 | 154.72 | 155.06 | 0.34 | 0.22% | 151,246 | 23,452,205 |
2023-01-30 | 154.00 | 155.50 | 152.50 | 154.25 | 154.72 | 0.47 | 0.30% | 353,135 | 54,637,047 |
2023-01-27 | 154.99 | 155.00 | 140.01 | 145.88 | 154.25 | 8.37 | 5.74% | 245,750 | 37,906,938 |
2023-01-26 | 151.00 | 157.50 | 137.00 | 151.69 | 145.88 | -5.81 | -3.83% | 1,380,347 | 201,365,020 |
2023-01-25 | 152.60 | 155.00 | 151.00 | 153.50 | 151.69 | -1.81 | -1.18% | 471,652 | 71,544,892 |
2023-01-24 | 160.00 | 160.00 | 152.08 | 160.26 | 153.50 | -6.76 | -4.22% | 426,729 | 65,502,902 |
2023-01-23 | 165.00 | 165.00 | 159.00 | 164.10 | 160.26 | -3.84 | -2.34% | 405,005 | 64,906,101 |
2023-01-20 | 166.00 | 166.80 | 163.00 | 165.59 | 164.10 | -1.49 | -0.90% | 467,048 | 76,642,577 |
2023-01-19 | 165.01 | 167.50 | 163.42 | 164.83 | 165.59 | 0.76 | 0.46% | 424,025 | 70,214,300 |
2023-01-18 | 169.99 | 169.99 | 163.10 | 168.45 | 164.83 | -3.62 | -2.15% | 437,926 | 72,183,343 |
2023-01-17 | 166.00 | 170.00 | 163.00 | 162.47 | 168.45 | 5.98 | 3.68% | 1,104,053 | 185,977,728 |
2023-01-16 | 166.00 | 174.89 | 152.08 | 162.12 | 162.47 | 0.35 | 0.22% | 2,025,276 | 329,046,592 |
2023-01-13 | 201.12 | 201.12 | 152.08 | 174.89 | 162.12 | -12.77 | -7.30% | 10,117,002 | 1,640,168,364 |
2023-01-12 | 174.89 | 174.89 | 174.89 | 152.08 | 174.89 | 22.81 | 15.00% | 530,780 | 92,828,114 |
2023-01-11 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 132.25 | 152.08 | 19.83 | 14.99% | 308,276 | 46,882,614 |
2023-01-10 | 132.25 | 132.25 | 132.25 | 115.00 | 132.25 | 17.25 | 15.00% | 77,317 | 10,225,173 |
2023-01-09 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 100.00 | 115.00 | 15.00 | 15.00% | 50,644 | 5,824,060 |
From:
To: