Дундаж ₮: 597.84
Дундаж Ш: 14,847
Сүүлчийн ₮: 552.39
Сүүлчийн Ш: 2,470
Өдөр Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
2023-09-29 565.00 565.00 546.00 547.86 552.39 4.53 0.83% 2,470 1,364,403
2023-09-28 582.00 582.00 541.00 571.37 547.86 -23.51 -4.11% 7,572 4,148,396
2023-09-27 585.00 586.00 571.00 586.90 571.37 -15.53 -2.65% 4,077 2,329,475
2023-09-26 571.01 590.00 571.00 587.02 586.90 -0.12 -0.02% 3,342 1,961,420
2023-09-25 577.00 589.00 570.00 583.61 587.02 3.41 0.58% 13,058 7,665,307
2023-09-22 569.00 588.90 569.00 569.97 583.61 13.64 2.39% 5,224 3,048,779
2023-09-21 583.00 583.00 552.00 582.73 569.97 -12.76 -2.19% 8,127 4,632,146
2023-09-20 580.00 583.00 568.00 585.00 582.73 -2.27 -0.39% 15,736 9,169,839
2023-09-19 586.80 586.80 580.00 582.00 585.00 3.00 0.52% 3,639 2,128,815
2023-09-18 589.00 589.00 581.00 589.22 582.00 -7.22 -1.23% 1,723 1,002,786
2023-09-15 594.00 594.00 580.00 594.97 589.22 -5.75 -0.97% 509 299,913
2023-09-14 598.99 598.99 585.00 596.52 594.97 -1.55 -0.26% 8,711 5,182,784
2023-09-13 590.00 599.00 580.00 589.99 596.52 6.53 1.11% 12,478 7,443,377
2023-09-12 590.00 590.00 580.20 589.52 589.99 0.47 0.08% 6,878 4,057,951
2023-09-11 600.00 605.00 588.00 605.46 589.52 -15.94 -2.63% 13,739 8,099,415
2023-09-08 605.00 606.00 599.00 605.24 605.46 0.22 0.04% 6,421 3,887,659
2023-09-07 607.90 607.97 591.00 608.85 605.24 -3.61 -0.59% 3,059 1,851,429
2023-09-06 588.00 613.00 580.11 605.18 608.85 3.67 0.61% 12,810 7,799,369
2023-09-05 605.00 640.00 580.01 606.10 605.18 -0.92 -0.15% 20,091 12,158,671
2023-09-04 602.00 610.00 600.00 601.90 606.10 4.20 0.70% 3,708 2,247,419
2023-09-01 586.00 618.00 555.00 586.88 601.90 15.02 2.56% 16,060 9,666,514
2023-08-31 560.00 589.00 560.00 568.87 586.88 18.01 3.17% 16,621 9,754,532
2023-08-30 567.00 570.00 565.00 568.00 568.87 0.87 0.15% 15,957 9,077,459
2023-08-29 530.00 568.00 530.00 550.49 568.00 17.51 3.18% 4,312 2,449,216
2023-08-28 551.00 567.00 531.00 569.67 550.49 -19.18 -3.37% 28,306 15,582,170
2023-08-25 568.99 570.00 551.00 556.39 569.67 13.28 2.39% 15,787 8,993,380
2023-08-24 565.01 569.00 555.00 569.00 556.39 -12.61 -2.22% 6,387 3,553,663
2023-08-23 568.00 569.00 565.01 567.62 569.00 1.38 0.24% 3,646 2,074,574
2023-08-22 560.00 569.00 560.00 565.56 567.62 2.06 0.36% 9,525 5,406,581
2023-08-21 568.00 568.99 551.00 560.25 565.56 5.31 0.95% 4,861 2,749,187
2023-08-18 565.00 569.00 555.01 565.00 560.25 -4.75 -0.84% 4,987 2,793,967
2023-08-17 565.00 565.00 564.98 564.98 565.00 0.02 0.00% 7,611 4,300,215
2023-08-16 560.00 565.00 551.00 558.25 564.98 6.73 1.21% 10,586 5,980,878
2023-08-15 565.00 565.00 525.00 552.06 558.25 6.19 1.12% 16,601 9,267,508
2023-08-14 566.00 566.00 550.00 568.78 552.06 -16.72 -2.94% 10,004 5,522,808
2023-08-11 570.00 570.00 566.00 570.49 568.78 -1.71 -0.30% 6,679 3,798,882
2023-08-10 583.00 583.00 569.00 583.00 570.49 -12.51 -2.15% 33,667 19,206,687
2023-08-09 583.00 583.00 575.50 583.22 583.00 -0.22 -0.04% 9,186 5,355,438
2023-08-08 592.00 594.00 583.00 584.84 583.22 -1.62 -0.28% 4,948 2,885,773
2023-08-07 595.00 595.00 582.01 594.42 584.84 -9.58 -1.61% 4,860 2,842,322
2023-08-04 589.00 595.80 581.00 593.14 594.42 1.28 0.22% 5,848 3,476,168
2023-08-03 593.00 594.00 590.00 595.00 593.14 -1.86 -0.31% 2,897 1,718,327
2023-08-02 596.00 596.00 594.00 599.34 595.00 -4.34 -0.72% 8,133 4,839,135
2023-08-01 600.00 600.00 595.00 600.35 599.34 -1.01 -0.17% 7,410 4,441,109
2023-07-31 600.00 603.00 599.00 604.00 600.35 -3.65 -0.60% 14,742 8,850,360
2023-07-28 604.05 604.05 600.00 604.07 604.00 -0.07 -0.01% 2,830 1,709,320
2023-07-27 605.00 608.00 599.00 605.00 604.07 -0.93 -0.15% 7,092 4,284,064
2023-07-26 600.02 605.00 600.00 605.00 605.00 0.00 0.00% 4,861 2,940,905
2023-07-25 605.00 605.02 600.00 609.71 605.00 -4.71 -0.77% 6,233 3,770,965
2023-07-24 604.00 609.99 601.00 609.14 609.71 0.57 0.09% 9,065 5,527,021
2023-07-21 614.00 614.00 604.01 609.44 609.14 -0.30 -0.05% 10,111 6,159,015
2023-07-20 607.00 617.00 602.00 605.04 609.44 4.40 0.73% 6,352 3,871,163
2023-07-19 604.00 620.00 604.00 607.99 605.04 -2.95 -0.49% 10,230 6,189,559
2023-07-18 611.00 624.00 600.00 627.99 607.99 -20.00 -3.18% 9,497 5,774,081
2023-07-17 620.00 627.99 606.00 630.00 627.99 -2.01 -0.32% 8,831 5,545,780
2023-07-07 620.00 633.00 620.00 627.60 630.00 2.40 0.38% 4,508 2,840,040
2023-07-06 623.00 634.00 620.00 631.37 627.60 -3.77 -0.60% 7,044 4,420,814
2023-07-05 620.00 638.00 620.00 638.56 631.37 -7.19 -1.13% 9,624 6,076,305
2023-07-04 635.00 639.00 623.00 636.32 638.56 2.24 0.35% 9,998 6,384,323
2023-07-03 618.01 638.99 618.01 639.64 636.32 -3.32 -0.52% 10,015 6,372,745
2023-06-30 616.00 645.00 616.00 634.72 639.64 4.92 0.78% 23,149 14,807,026
2023-06-29 633.60 640.00 605.00 608.14 634.72 26.58 4.37% 33,019 20,957,820
2023-06-28 581.00 635.00 575.45 599.20 608.14 8.94 1.49% 90,757 55,192,962
2023-06-27 608.00 608.00 575.46 608.65 599.20 -9.45 -1.55% 19,930 11,942,056
2023-06-26 620.00 620.10 608.00 620.10 608.65 -11.45 -1.85% 23,324 14,196,153
2023-06-23 621.00 630.00 618.02 626.75 620.10 -6.65 -1.06% 17,157 10,639,056
2023-06-22 636.99 636.99 618.00 637.90 626.75 -11.15 -1.75% 6,617 4,147,205
2023-06-21 612.00 639.00 610.01 644.86 637.90 -6.96 -1.08% 10,423 6,648,832
2023-06-20 632.05 650.00 600.00 630.75 644.86 14.11 2.24% 48,388 31,203,486
2023-06-19 660.00 665.40 629.00 665.49 630.75 -34.74 -5.22% 48,995 30,903,596
2023-06-16 677.00 678.00 651.00 677.72 665.49 -12.23 -1.80% 47,903 31,878,967
2023-06-15 677.50 680.13 677.00 680.13 677.72 -2.41 -0.35% 77,388 52,447,395
2023-06-14 678.00 695.00 677.00 677.00 680.13 3.13 0.46% 97,527 66,331,039
From: To: