Дундаж ₮: 187.16
Дундаж Ш: 103,102
Сүүлчийн ₮: 169.68
Сүүлчийн Ш: 106,000
Өдөр Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
2023-03-30 170.00 172.00 167.00 171.95 169.68 -2.27 -1.32% 106,000 17,986,080
2023-03-29 166.00 174.00 165.32 174.73 171.95 -2.78 -1.59% 109,756 18,872,544
2023-03-28 166.99 178.00 164.00 166.00 174.73 8.73 5.26% 253,610 44,313,275
2023-03-27 175.00 176.00 164.00 177.82 166.00 -11.82 -6.65% 82,440 13,685,040
2023-03-24 165.00 181.00 157.11 171.63 177.82 6.19 3.61% 150,624 26,783,960
2023-03-23 158.03 180.00 154.00 172.53 171.63 -0.90 -0.52% 406,365 69,744,425
2023-03-22 159.99 181.50 156.05 158.01 172.53 14.52 9.19% 280,421 48,381,035
2023-03-21 160.00 160.00 157.01 160.00 158.01 -1.99 -1.24% 108,603 17,160,360
2023-03-20 160.00 163.00 160.00 163.11 160.00 -3.11 -1.91% 5,395 863,200
2023-03-17 165.00 165.00 158.10 168.87 163.11 -5.76 -3.41% 18,294 2,983,934
2023-03-16 163.00 170.00 158.00 163.90 168.87 4.97 3.03% 94,162 15,901,137
2023-03-15 160.00 164.99 157.03 160.94 163.90 2.96 1.84% 12,455 2,041,375
2023-03-14 166.90 167.50 160.00 165.38 160.94 -4.44 -2.68% 8,654 1,392,775
2023-03-13 164.00 168.00 155.10 163.21 165.38 2.17 1.33% 344,065 56,901,470
2023-03-10 167.00 167.00 155.00 165.62 163.21 -2.41 -1.46% 99,377 16,219,320
2023-03-09 148.79 167.60 143.00 145.74 165.62 19.88 13.64% 744,089 123,236,020
2023-03-07 146.00 152.90 143.00 146.54 145.74 -0.80 -0.55% 17,157 2,500,461
2023-03-06 155.00 159.00 145.00 161.80 146.54 -15.26 -9.43% 87,053 12,756,747
2023-03-03 156.00 161.90 156.00 156.00 161.80 5.80 3.72% 64,382 10,417,008
2023-03-02 155.00 166.00 155.00 159.82 156.00 -3.82 -2.39% 180,452 28,150,512
2023-03-01 156.00 164.00 152.00 157.74 159.82 2.08 1.32% 94,101 15,039,222
2023-02-28 160.00 165.00 152.00 156.35 157.74 1.39 0.89% 45,282 7,142,783
2023-02-27 145.24 166.00 142.00 145.24 156.35 11.11 7.65% 172,397 26,954,271
2023-02-24 138.99 145.99 138.99 132.02 145.24 13.22 10.01% 11,458 1,664,160
2023-02-20 152.50 152.50 130.06 153.00 132.02 -20.98 -13.71% 629,572 83,116,095
2023-02-17 153.00 153.00 152.99 153.00 153.00 0.00 0.00% 2,565 392,445
2023-02-16 152.00 153.00 150.00 151.40 153.00 1.60 1.06% 111,031 16,987,743
2023-02-15 150.10 154.00 150.00 150.55 151.40 0.85 0.56% 38,474 5,824,964
2023-02-14 155.31 155.40 150.00 155.27 150.55 -4.72 -3.04% 77,499 11,667,474
2023-02-13 160.00 162.00 152.01 163.00 155.27 -7.73 -4.74% 56,011 8,696,828
2023-02-10 159.00 163.00 159.00 158.00 163.00 5.00 3.16% 136,548 22,257,324
2023-02-09 158.00 158.00 158.00 154.37 158.00 3.63 2.35% 9,687 1,530,546
2023-02-08 155.00 157.99 152.06 155.29 154.37 -0.92 -0.59% 45,088 6,960,235
2023-02-07 155.00 159.90 152.02 160.00 155.29 -4.71 -2.94% 32,363 5,025,650
2023-02-06 161.00 162.99 143.00 161.00 160.00 -1.00 -0.62% 404,754 64,760,640
2023-02-03 161.00 161.00 160.00 157.08 161.00 3.92 2.50% 12,037 1,937,957
2023-02-02 156.00 159.00 156.00 157.55 157.08 -0.47 -0.30% 68,228 10,717,254
2023-02-01 161.00 161.00 155.01 159.11 157.55 -1.56 -0.98% 69,860 11,006,443
2023-01-31 161.00 162.00 159.05 160.34 159.11 -1.23 -0.77% 40,909 6,509,031
2023-01-30 162.00 163.00 160.00 165.07 160.34 -4.73 -2.87% 154,172 24,719,938
2023-01-27 165.10 166.00 164.00 165.10 165.07 -0.03 -0.02% 9,672 1,596,557
2023-01-26 165.10 165.10 165.00 163.66 165.10 1.44 0.88% 21,418 3,536,112
2023-01-25 163.00 165.10 163.00 163.00 163.66 0.66 0.40% 26,950 4,410,637
2023-01-24 163.00 164.00 162.50 163.53 163.00 -0.53 -0.32% 14,558 2,372,954
2023-01-23 163.50 164.15 163.00 164.15 163.53 -0.62 -0.38% 21,719 3,551,708
2023-01-20 165.00 165.10 163.50 166.00 164.15 -1.85 -1.11% 12,251 2,011,002
2023-01-19 165.01 166.00 165.01 165.03 166.00 0.97 0.59% 21,672 3,597,552
2023-01-18 166.09 166.09 165.00 166.14 165.03 -1.11 -0.67% 43,824 7,232,275
2023-01-17 166.50 166.50 166.02 166.49 166.14 -0.35 -0.21% 12,579 2,089,875
2023-01-16 168.00 169.00 166.30 168.00 166.49 -1.51 -0.90% 15,975 2,659,678
2023-01-13 168.00 168.00 166.11 168.00 168.00 0.00 0.00% 22,700 3,813,600
2023-01-12 166.00 169.00 166.00 167.85 168.00 0.15 0.09% 28,768 4,833,024
2023-01-11 169.00 169.00 165.00 166.98 167.85 0.87 0.52% 41,921 7,036,440
2023-01-10 168.00 170.34 165.00 169.70 166.98 -2.72 -1.60% 52,212 8,718,360
2023-01-09 170.00 170.00 167.50 168.17 169.70 1.53 0.91% 23,989 4,070,933
2023-01-06 168.00 170.00 166.50 167.39 168.17 0.78 0.47% 23,915 4,021,786
2023-01-05 170.00 170.00 166.01 169.01 167.39 -1.62 -0.96% 70,428 11,788,943
2023-01-04 167.00 170.00 167.00 167.58 169.01 1.43 0.85% 3,409 576,155
2023-01-03 171.30 171.41 165.10 171.61 167.58 -4.03 -2.35% 82,110 13,759,994
2023-01-02 172.00 172.00 171.30 171.10 171.61 0.51 0.30% 8,542 1,465,893
2022-12-30 170.00 172.90 170.00 174.99 171.10 -3.89 -2.22% 41,077 7,028,275
2022-12-28 170.00 175.00 170.00 174.94 174.99 0.05 0.03% 4,975 870,575
2022-12-27 170.00 177.00 170.00 166.04 174.94 8.90 5.36% 618,372 108,177,998
2022-12-26 170.00 170.00 165.10 166.93 166.04 -0.89 -0.53% 42,887 7,120,957
2022-12-23 166.11 169.99 166.00 168.00 166.93 -1.07 -0.64% 19,762 3,298,871
2022-12-22 170.00 170.00 168.00 171.28 168.00 -3.28 -1.91% 24,905 4,184,040
2022-12-21 172.00 174.50 171.00 173.02 171.28 -1.74 -1.01% 7,847 1,344,034
2022-12-20 175.00 175.00 173.00 174.37 173.02 -1.35 -0.77% 12,987 2,247,011
2022-12-19 174.00 174.70 173.00 174.70 174.37 -0.33 -0.19% 32,111 5,599,195
2022-12-16 171.50 175.00 171.50 171.30 174.70 3.40 1.98% 32,986 5,762,654
2022-12-15 169.20 172.00 169.20 169.66 171.30 1.64 0.97% 15,105 2,587,487
2022-12-14 169.00 170.00 168.10 169.15 169.66 0.51 0.30% 14,576 2,472,964
2022-12-13 168.00 170.00 166.03 167.60 169.15 1.55 0.92% 122,170 20,665,056
2022-12-12 167.00 168.00 165.00 166.99 167.60 0.61 0.37% 36,247 6,074,997
2022-12-09 165.00 168.00 164.80 164.99 166.99 2.00 1.21% 46,815 7,817,637
2022-12-08 163.00 165.00 163.00 164.80 164.99 0.19 0.12% 20,671 3,410,508
2022-12-07 164.00 165.00 163.00 162.51 164.80 2.29 1.41% 12,410 2,045,168
2022-12-06 163.00 165.00 161.00 159.14 162.51 3.37 2.12% 789,921 128,370,062
2022-12-05 163.00 163.20 155.00 163.21 159.14 -4.07 -2.49% 45,766 7,283,201
2022-12-02 165.00 165.00 163.00 165.00 163.21 -1.79 -1.08% 6,076 991,664
2022-12-01 163.00 165.00 163.00 163.00 165.00 2.00 1.23% 82,163 13,556,895
2022-11-30 162.00 163.00 160.00 160.00 163.00 3.00 1.88% 26,544 4,326,672
2022-11-29 160.00 160.00 158.12 160.00 160.00 0.00 0.00% 111,463 17,834,080
2022-11-28 163.96 163.96 158.00 163.38 160.00 -3.38 -2.07% 108,584 17,373,440
2022-11-25 161.00 163.97 161.00 160.08 163.38 3.30 2.06% 18,012 2,942,801
2022-11-23 164.00 164.00 160.00 164.44 160.08 -4.36 -2.65% 93,663 14,993,573
2022-11-22 165.00 165.00 164.12 165.00 164.44 -0.56 -0.34% 58,597 9,635,691
2022-11-21 170.00 170.00 165.00 169.96 165.00 -4.96 -2.92% 240,069 39,611,385
2022-11-18 179.00 180.02 168.00 182.02 169.96 -12.06 -6.63% 213,601 36,303,626
2022-11-17 180.00 185.98 174.00 184.04 182.02 -2.02 -1.10% 63,880 11,627,438
2022-11-16 176.20 186.00 176.20 184.06 184.04 -0.02 -0.01% 27,527 5,066,069
2022-11-15 184.00 186.90 176.01 184.10 184.06 -0.04 -0.02% 10,360 1,906,862
2022-11-14 181.00 186.95 175.00 186.51 184.10 -2.41 -1.29% 43,415 7,992,702
2022-11-11 187.50 187.50 180.00 187.63 186.51 -1.12 -0.60% 38,181 7,121,138
2022-11-10 192.57 192.57 186.23 186.23 187.63 1.40 0.75% 2,476 464,572
2022-11-09 178.00 194.00 175.00 178.06 186.23 8.17 4.59% 59,579 11,095,397
2022-11-08 173.00 181.00 172.00 172.65 178.06 5.41 3.13% 108,020 19,234,041
2022-11-07 173.00 176.99 172.00 176.99 172.65 -4.34 -2.45% 30,661 5,293,622
2022-11-04 176.50 176.99 170.00 176.96 176.99 0.03 0.02% 52,090 9,219,409
2022-11-03 176.10 177.00 176.00 176.95 176.96 0.01 0.01% 47,960 8,487,002
2022-11-02 176.00 177.00 176.00 177.04 176.95 -0.09 -0.05% 26,749 4,733,236
2022-11-01 177.70 178.00 177.00 177.90 177.04 -0.86 -0.48% 24,519 4,340,844
2022-10-31 178.00 178.00 177.70 178.42 177.90 -0.52 -0.29% 82,506 14,677,817
2022-10-28 180.00 180.00 177.70 179.45 178.42 -1.03 -0.57% 44,606 7,958,603
2022-10-27 178.55 180.89 178.00 179.30 179.45 0.15 0.08% 11,411 2,047,704
2022-10-26 180.12 181.00 179.00 181.16 179.30 -1.86 -1.03% 34,272 6,144,970
2022-10-25 182.00 182.97 180.11 182.12 181.16 -0.96 -0.53% 8,142 1,475,005
2022-10-24 185.00 185.00 179.00 183.01 182.12 -0.89 -0.49% 28,204 5,136,512
2022-10-21 186.99 186.99 180.30 185.31 183.01 -2.30 -1.24% 33,480 6,127,175
2022-10-20 183.00 187.08 180.00 180.00 185.31 5.31 2.95% 38,021 7,045,672
2022-10-19 178.10 188.88 178.10 189.02 180.00 -9.02 -4.77% 22,146 3,986,280
2022-10-18 180.00 189.39 177.00 189.50 189.02 -0.48 -0.25% 48,108 9,093,374
2022-10-17 178.00 189.90 177.01 177.00 189.50 12.50 7.06% 68,423 12,966,159
2022-10-14 181.01 189.00 175.00 189.72 177.00 -12.72 -6.70% 146,982 26,015,814
2022-10-13 179.06 195.00 179.06 189.81 189.72 -0.09 -0.05% 72,780 13,807,822
2022-10-12 188.40 189.99 177.01 188.98 189.81 0.83 0.44% 84,672 16,071,592
2022-10-11 182.02 189.93 177.00 190.50 188.98 -1.52 -0.80% 103,405 19,541,477
2022-10-10 192.99 192.99 180.02 192.03 190.50 -1.53 -0.80% 18,329 3,491,675
2022-10-07 185.00 193.95 179.00 195.10 192.03 -3.07 -1.57% 178,300 34,238,949
2022-10-06 197.49 197.49 180.00 196.02 195.10 -0.92 -0.47% 45,797 8,934,995
2022-10-05 183.03 197.90 183.03 200.53 196.02 -4.51 -2.25% 31,059 6,088,185
2022-10-04 188.04 201.98 180.00 202.26 200.53 -1.73 -0.86% 90,478 18,143,553
2022-10-03 190.10 207.00 180.00 208.00 202.26 -5.74 -2.76% 204,529 41,368,036
2022-09-30 200.00 208.00 189.02 205.05 208.00 2.95 1.44% 78,223 16,270,384
2022-09-29 188.01 208.00 188.01 200.36 205.05 4.69 2.34% 132,157 27,098,793
2022-09-28 187.01 207.99 187.00 187.04 200.36 13.32 7.12% 174,605 34,983,858
2022-09-27 182.01 194.00 179.00 187.05 187.04 -0.01 -0.01% 257,437 48,151,016
2022-09-26 183.50 187.87 182.01 187.04 187.05 0.01 0.01% 23,116 4,323,848
2022-09-23 185.00 187.87 180.00 183.55 187.04 3.49 1.90% 36,056 6,743,914
2022-09-22 181.01 189.00 181.00 188.41 183.55 -4.86 -2.58% 24,674 4,528,913
2022-09-21 184.00 193.00 181.00 185.61 188.41 2.80 1.51% 124,062 23,374,521
2022-09-20 188.00 193.98 184.02 192.02 185.61 -6.41 -3.34% 44,495 8,258,717
2022-09-19 194.00 194.00 187.00 194.00 192.02 -1.98 -1.02% 30,949 5,942,827
2022-09-16 194.00 194.00 189.00 194.00 194.00 0.00 0.00% 16,275 3,157,350
2022-09-15 190.00 194.00 189.00 191.06 194.00 2.94 1.54% 13,989 2,713,866
2022-09-14 188.00 191.23 187.00 191.23 191.06 -0.17 -0.09% 45,006 8,598,846
2022-09-13 188.11 195.69 188.10 190.29 191.23 0.94 0.49% 45,700 8,739,211
2022-09-12 188.02 197.00 188.02 195.02 190.29 -4.73 -2.43% 41,974 7,987,232
2022-09-09 188.00 198.00 188.00 196.97 195.02 -1.95 -0.99% 46,781 9,123,231
2022-09-08 190.00 196.97 183.00 191.66 196.97 5.31 2.77% 67,038 13,204,475
2022-09-07 190.00 196.99 187.00 194.46 191.66 -2.80 -1.44% 49,660 9,517,836
2022-09-06 190.00 198.00 188.00 191.21 194.46 3.25 1.70% 62,519 12,157,445
2022-09-05 195.00 197.99 190.00 197.99 191.21 -6.78 -3.42% 97,822 18,704,545
2022-09-02 198.00 198.00 193.02 198.36 197.99 -0.37 -0.19% 70,082 13,875,535
2022-09-01 196.01 200.00 196.01 197.63 198.36 0.73 0.37% 7,653 1,518,049
2022-08-31 199.05 200.00 196.21 199.45 197.63 -1.82 -0.91% 21,109 4,171,772
2022-08-30 200.00 201.00 199.00 200.77 199.45 -1.32 -0.66% 34,630 6,906,954
2022-08-29 201.10 202.00 200.00 204.68 200.77 -3.91 -1.91% 94,306 18,933,816
2022-08-26 203.50 208.00 202.10 208.13 204.68 -3.45 -1.66% 8,794 1,799,956
2022-08-25 205.50 208.49 202.00 207.02 208.13 1.11 0.54% 32,496 6,763,392
2022-08-24 206.00 208.00 202.00 205.04 207.02 1.98 0.97% 36,641 7,585,420
2022-08-23 207.00 208.00 201.10 207.02 205.04 -1.98 -0.96% 91,585 18,778,588
2022-08-22 203.01 208.00 202.00 208.50 207.02 -1.48 -0.71% 39,931 8,266,516
2022-08-19 206.00 208.50 202.00 208.11 208.50 0.39 0.19% 32,536 6,783,756
2022-08-18 201.61 208.50 201.60 207.09 208.11 1.02 0.49% 49,676 10,338,072
2022-08-17 205.00 207.98 201.01 207.00 207.09 0.09 0.04% 89,920 18,621,533
2022-08-16 201.00 207.00 200.22 204.13 207.00 2.87 1.41% 37,715 7,807,005
2022-08-15 207.00 207.00 200.20 207.96 204.13 -3.83 -1.84% 98,999 20,208,666
2022-08-12 199.02 207.98 199.02 207.90 207.96 0.06 0.03% 35,711 7,426,460
2022-08-11 198.12 207.99 198.12 206.51 207.90 1.39 0.67% 64,083 13,322,856
2022-08-10 203.00 207.99 198.00 208.77 206.51 -2.26 -1.08% 96,066 19,838,590
2022-08-09 196.12 209.00 196.12 207.03 208.77 1.74 0.84% 121,588 25,383,927
2022-08-08 195.00 208.88 195.00 208.05 207.03 -1.02 -0.49% 136,283 28,214,669
2022-08-05 208.98 208.99 192.01 209.02 208.05 -0.97 -0.46% 241,099 50,160,647
2022-08-04 207.98 209.50 192.00 209.51 209.02 -0.49 -0.23% 120,647 25,217,636
2022-08-03 200.00 210.99 192.00 209.01 209.51 0.50 0.24% 135,333 28,353,617
2022-08-02 206.00 213.50 190.00 205.70 209.01 3.31 1.61% 167,725 35,056,202
2022-08-01 196.00 209.00 196.00 205.73 205.70 -0.03 -0.01% 262,017 53,896,897
2022-07-29 205.99 205.99 190.00 205.53 205.73 0.20 0.10% 161,615 33,249,054
2022-07-28 204.99 205.99 190.00 205.30 205.53 0.23 0.11% 126,206 25,939,119
2022-07-27 205.90 205.90 190.00 205.01 205.30 0.29 0.14% 173,555 35,630,842
2022-07-26 192.50 205.99 190.00 204.07 205.01 0.94 0.46% 108,095 22,160,556
2022-07-25 202.50 207.99 190.00 203.10 204.07 0.97 0.48% 297,897 60,791,841
2022-07-22 202.00 203.90 190.00 202.00 203.10 1.10 0.54% 180,819 36,724,339
2022-07-21 196.00 202.50 189.00 200.39 202.00 1.61 0.80% 215,356 43,501,912
2022-07-20 192.02 202.00 190.00 202.00 200.39 -1.61 -0.80% 66,256 13,277,040
2022-07-19 195.01 203.90 190.00 202.01 202.00 -0.01 0.00% 268,643 54,265,886
2022-07-18 202.00 203.66 187.93 203.10 202.01 -1.09 -0.54% 163,534 33,035,503
2022-07-08 195.00 203.65 195.00 202.03 203.10 1.07 0.53% 42,279 8,586,865
2022-07-07 201.90 202.99 195.00 200.04 202.03 1.99 0.99% 126,125 25,481,034
2022-07-06 201.00 201.88 191.50 201.32 200.04 -1.28 -0.64% 81,136 16,230,445
2022-07-05 192.10 201.98 192.10 200.06 201.32 1.26 0.63% 57,393 11,554,359
2022-07-04 192.00 200.99 192.00 199.89 200.06 0.17 0.09% 84,518 16,908,671
2022-07-01 199.90 200.50 191.00 200.00 199.89 -0.11 -0.06% 95,954 19,180,245
2022-06-30 195.01 200.00 186.00 201.01 200.00 -1.01 -0.50% 210,204 42,040,800
2022-06-29 200.00 202.00 195.00 200.38 201.01 0.63 0.31% 133,886 26,912,425
2022-06-28 200.00 200.41 194.11 200.41 200.38 -0.03 -0.01% 127,912 25,631,007
2022-06-27 200.00 200.99 191.01 200.41 200.41 0.00 0.00% 99,100 19,860,631
2022-06-24 190.00 200.99 190.00 200.38 200.41 0.03 0.01% 48,199 9,659,562
2022-06-23 190.00 200.90 188.00 200.05 200.38 0.33 0.16% 50,591 10,137,425
2022-06-22 194.00 201.00 192.00 199.90 200.05 0.15 0.08% 114,064 22,818,503
2022-06-21 191.00 199.99 190.00 191.05 199.90 8.85 4.63% 46,636 9,322,536
2022-06-20 195.00 199.99 190.00 199.16 191.05 -8.11 -4.07% 70,414 13,452,595
2022-06-17 199.00 201.00 188.01 199.00 199.16 0.16 0.08% 81,384 16,208,437
2022-06-16 199.90 201.00 187.50 198.13 199.00 0.87 0.44% 110,204 21,930,596
2022-06-15 190.30 200.00 185.00 200.00 198.13 -1.87 -0.94% 134,706 26,689,300
2022-06-13 194.00 200.00 190.00 199.83 200.00 0.17 0.09% 91,589 18,317,800
2022-06-10 190.02 199.99 190.02 199.04 199.83 0.79 0.40% 304,260 60,800,276
2022-06-09 198.89 199.99 189.00 198.23 199.04 0.81 0.41% 53,540 10,656,602
2022-06-08 195.00 199.00 184.00 197.84 198.23 0.39 0.20% 193,227 38,303,388
2022-06-07 192.00 198.00 185.01 193.35 197.84 4.49 2.32% 96,154 19,023,107
2022-06-06 190.00 195.00 182.00 197.67 193.35 -4.32 -2.19% 47,232 9,132,307
2022-06-03 185.51 197.87 183.00 196.18 197.67 1.49 0.76% 32,166 6,358,253
2022-06-02 199.00 199.00 182.00 199.36 196.18 -3.18 -1.60% 58,609 11,497,914
2022-05-31 195.00 204.30 189.89 199.90 199.36 -0.54 -0.27% 81,918 16,331,172
2022-05-30 196.00 199.99 186.61 191.93 199.90 7.97 4.15% 136,417 27,269,758
2022-05-27 199.99 199.99 191.38 191.37 191.93 0.56 0.29% 11,643 2,234,641
2022-05-26 200.00 200.00 188.00 200.31 191.37 -8.94 -4.46% 40,551 7,760,245
2022-05-25 202.00 202.00 197.00 202.46 200.31 -2.15 -1.06% 18,980 3,801,884
2022-05-24 190.00 204.50 187.00 200.12 202.46 2.34 1.17% 183,425 37,136,226
2022-05-23 187.00 202.00 187.00 200.23 200.12 -0.11 -0.05% 60,417 12,090,650
2022-05-20 200.00 202.00 186.02 199.09 200.23 1.14 0.57% 36,599 7,328,218
2022-05-19 200.00 204.50 186.00 200.12 199.09 -1.03 -0.51% 87,564 17,433,117
2022-05-18 190.00 201.34 186.00 190.47 200.12 9.65 5.07% 142,306 28,478,277
2022-05-17 191.38 199.90 190.00 191.38 190.47 -0.91 -0.48% 37,368 7,117,483
2022-05-16 200.00 200.00 190.00 201.34 191.38 -9.96 -4.95% 28,997 5,549,446
2022-05-13 200.00 205.00 190.00 200.18 201.34 1.16 0.58% 40,844 8,223,531
2022-05-12 205.00 206.66 192.00 206.66 200.18 -6.48 -3.14% 63,915 12,794,505
2022-05-11 204.00 207.55 198.00 204.66 206.66 2.00 0.98% 48,458 10,014,330
2022-05-10 203.00 205.00 195.00 201.19 204.66 3.47 1.72% 13,760 2,816,122
2022-05-09 191.00 205.00 186.00 203.90 201.19 -2.71 -1.33% 109,359 22,001,937
2022-05-06 200.00 207.55 200.00 203.98 203.90 -0.08 -0.04% 31,098 6,340,882
2022-05-05 190.00 206.00 190.00 202.79 203.98 1.19 0.59% 23,107 4,713,366
2022-05-04 201.00 207.99 186.00 202.63 202.79 0.16 0.08% 230,299 46,702,334
2022-05-03 205.00 205.00 195.00 206.18 202.63 -3.55 -1.72% 105,195 21,315,663
2022-05-02 204.00 207.00 200.00 209.35 206.18 -3.17 -1.51% 23,306 4,805,231
2022-04-29 208.00 209.88 200.20 209.88 209.35 -0.53 -0.25% 132,118 27,658,903
2022-04-28 215.00 215.00 200.00 215.15 209.88 -5.27 -2.45% 81,611 17,128,517
2022-04-27 210.00 215.51 202.03 219.89 215.15 -4.74 -2.16% 133,466 28,715,210
2022-04-26 210.00 226.90 201.00 210.87 219.89 9.02 4.28% 445,477 97,955,938
2022-04-25 210.00 215.00 199.10 212.38 210.87 -1.51 -0.71% 160,806 33,909,161
2022-04-22 203.00 228.00 203.00 208.92 212.38 3.46 1.66% 331,627 70,430,942
2022-04-21 202.00 209.10 199.00 201.94 208.92 6.98 3.46% 55,888 11,676,121
2022-04-20 199.00 208.00 198.00 199.02 201.94 2.92 1.47% 271,253 54,776,831
2022-04-19 190.37 199.99 190.00 190.37 199.02 8.65 4.54% 31,725 6,313,910
2022-04-18 180.01 195.00 180.00 179.69 190.37 10.68 5.94% 42,622 8,113,950
2022-04-15 177.00 185.00 173.00 177.02 179.69 2.67 1.51% 257,977 46,355,887
2022-04-14 178.00 179.00 173.50 178.01 177.02 -0.99 -0.56% 80,900 14,320,918
2022-04-13 173.00 180.00 173.00 177.97 178.01 0.04 0.02% 125,261 22,297,711
2022-04-12 175.00 179.00 173.00 177.98 177.97 -0.01 -0.01% 138,110 24,579,437
2022-04-11 180.00 180.00 175.00 177.00 177.98 0.98 0.55% 47,844 8,515,275
2022-04-08 177.00 179.88 174.00 177.00 177.00 0.00 0.00% 31,070 5,499,390
2022-04-07 174.00 177.00 174.00 174.68 177.00 2.32 1.33% 107,426 19,014,402
2022-04-06 175.00 175.00 174.00 177.00 174.68 -2.32 -1.31% 18,749 3,275,075
2022-04-05 177.00 177.00 174.00 176.92 177.00 0.08 0.05% 23,939 4,237,203
2022-04-04 176.00 179.99 173.00 177.00 176.92 -0.08 -0.05% 129,810 22,965,985
2022-04-01 175.00 178.00 174.00 177.86 177.00 -0.86 -0.48% 85,560 15,144,120
2022-03-31 174.00 179.99 174.00 176.01 177.86 1.85 1.05% 89,576 15,931,987
2022-03-30 174.00 177.00 174.00 175.03 176.01 0.98 0.56% 27,836 4,899,414
2022-03-29 175.00 177.50 174.00 179.00 175.03 -3.97 -2.22% 51,069 8,938,607
2022-03-28 179.26 180.00 175.00 179.26 179.00 -0.26 -0.15% 43,050 7,705,950
2022-03-25 178.00 180.00 175.00 179.00 179.26 0.26 0.15% 102,337 18,344,931
2022-03-24 177.00 179.50 177.00 177.05 179.00 1.95 1.10% 64,808 11,600,632
2022-03-23 176.10 178.31 176.00 176.68 177.05 0.37 0.21% 83,116 14,715,688
2022-03-22 178.00 178.00 176.00 178.31 176.68 -1.63 -0.91% 46,241 8,169,860
2022-03-21 177.00 178.99 177.00 179.00 178.31 -0.69 -0.39% 95,369 17,005,246
2022-03-18 178.00 180.00 177.50 177.70 179.00 1.30 0.73% 34,071 6,098,709
2022-03-17 178.65 178.85 177.00 178.85 177.70 -1.15 -0.64% 11,486 2,041,062
2022-03-16 175.00 180.00 175.00 175.00 178.85 3.85 2.20% 52,774 9,438,630
2022-03-15 175.70 176.98 173.01 175.00 175.00 0.00 0.00% 83,982 14,696,850
2022-03-14 175.00 179.00 174.95 179.20 175.00 -4.20 -2.34% 36,067 6,311,725
2022-03-11 178.00 182.00 174.00 177.03 179.20 2.17 1.23% 114,504 20,519,117
2022-03-10 175.00 178.00 174.00 175.19 177.03 1.84 1.05% 46,687 8,265,000
2022-03-09 172.20 178.00 172.00 179.45 175.19 -4.26 -2.37% 29,575 5,181,244
2022-03-07 180.00 181.00 173.00 180.21 179.45 -0.76 -0.42% 81,373 14,602,385
2022-03-04 180.00 182.00 175.00 180.07 180.21 0.14 0.08% 20,487 3,691,962
2022-03-03 180.00 184.00 170.00 179.40 180.07 0.67 0.37% 222,294 40,028,481
2022-03-02 173.00 180.00 170.00 179.08 179.40 0.32 0.18% 173,516 31,128,770
2022-03-01 173.00 184.90 172.00 172.81 179.08 6.27 3.63% 125,457 22,466,840
2022-02-28 180.00 184.90 172.00 180.49 172.81 -7.68 -4.26% 63,231 10,926,949
2022-02-25 185.00 185.00 170.00 185.47 180.49 -4.98 -2.69% 58,955 10,640,788
2022-02-24 188.40 191.00 185.00 189.47 185.47 -4.00 -2.11% 59,786 11,088,509
2022-02-23 190.00 191.00 188.40 190.18 189.47 -0.71 -0.37% 66,807 12,657,922
2022-02-22 192.50 192.50 190.00 192.51 190.18 -2.33 -1.21% 117,857 22,414,044
2022-02-21 192.50 192.98 192.50 192.98 192.51 -0.47 -0.24% 109,544 21,088,315
2022-02-18 193.01 193.49 192.70 193.30 192.98 -0.32 -0.17% 140,656 27,143,795
2022-02-16 193.12 193.50 193.00 193.20 193.30 0.10 0.05% 80,680 15,595,444
2022-02-15 193.10 193.20 193.00 193.20 193.20 0.00 0.00% 35,463 6,851,452
2022-02-14 193.20 193.40 192.70 193.40 193.20 -0.20 -0.10% 47,058 9,091,606
2022-02-11 193.00 193.50 192.80 193.00 193.40 0.40 0.21% 49,587 9,590,126
2022-02-10 192.80 193.00 192.50 192.93 193.00 0.07 0.04% 36,456 7,036,008
2022-02-09 193.00 193.70 192.80 193.03 192.93 -0.10 -0.05% 66,790 12,885,795
2022-02-08 193.60 193.70 193.00 193.52 193.03 -0.49 -0.25% 63,548 12,266,670
2022-02-07 193.00 193.99 192.50 193.51 193.52 0.01 0.01% 95,220 18,426,974
2022-02-01 192.50 193.99 192.50 192.99 193.51 0.52 0.27% 38,135 7,379,504
2022-01-31 193.00 193.00 192.00 192.55 192.99 0.44 0.23% 52,825 10,194,697
2022-01-28 190.00 193.00 188.04 190.86 192.55 1.69 0.89% 46,546 8,962,432
2022-01-27 191.60 192.00 188.01 192.86 190.86 -2.00 -1.04% 152,780 29,159,591
2022-01-26 193.00 193.00 191.61 193.99 192.86 -1.13 -0.58% 69,506 13,404,927
2022-01-25 194.51 195.00 193.10 194.66 193.99 -0.67 -0.34% 80,475 15,611,345
2022-01-24 194.50 195.00 194.50 194.80 194.66 -0.14 -0.07% 78,663 15,312,540
2022-01-21 194.80 195.00 194.00 194.80 194.80 0.00 0.00% 23,405 4,559,294
2022-01-20 193.00 194.80 193.00 194.81 194.80 -0.01 -0.01% 32,762 6,382,038
2022-01-19 193.10 195.00 192.00 194.63 194.81 0.18 0.09% 37,308 7,267,971
2022-01-18 192.20 199.00 192.11 199.00 194.63 -4.37 -2.20% 31,778 6,184,952
