Дундаж ₮: 1,153.45
Дундаж Ш: 298,311
Сүүлчийн ₮: 1,122.00
Сүүлчийн Ш: 8,501
Өдөр Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
2023-06-09 1,120.00 1,123.00 1,118.00 1,121.00 1,122.00 1.00 0.09% 8,501 9,538,122
2023-06-08 1,120.00 1,123.00 1,117.00 1,120.00 1,121.00 1.00 0.09% 33,605 37,671,205
2023-06-07 1,120.00 1,127.00 1,120.00 1,119.00 1,120.00 1.00 0.09% 31,694 35,497,280
2023-06-06 1,130.00 1,130.00 1,117.00 1,130.00 1,119.00 -11.00 -0.97% 12,497 13,984,143
2023-06-05 1,131.00 1,149.00 1,100.00 1,133.00 1,130.00 -3.00 -0.26% 158,228 178,797,640
2023-06-02 1,135.00 1,140.00 1,131.00 1,146.00 1,133.00 -13.00 -1.13% 15,036 17,035,788
2023-05-31 1,132.00 1,160.00 1,132.00 1,160.00 1,146.00 -14.00 -1.21% 22,566 25,860,636
2023-05-30 1,130.00 1,175.00 1,130.00 1,141.00 1,160.00 19.00 1.67% 84,654 98,198,640
2023-05-29 1,120.00 1,155.00 1,119.00 1,124.00 1,141.00 17.00 1.51% 86,543 98,745,563
2023-05-26 1,116.00 1,157.00 1,116.00 1,118.00 1,124.00 6.00 0.54% 170,562 191,711,688
2023-05-25 1,118.00 1,120.00 1,115.00 1,120.00 1,118.00 -2.00 -0.18% 24,935 27,877,330
2023-05-24 1,121.00 1,134.00 1,118.00 1,126.00 1,120.00 -6.00 -0.53% 59,171 66,271,520
2023-05-23 1,132.00 1,134.00 1,118.00 1,127.00 1,126.00 -1.00 -0.09% 48,917 55,080,542
2023-05-22 1,107.00 1,134.00 1,107.00 1,106.00 1,127.00 21.00 1.90% 77,018 86,799,286
2023-05-19 1,110.00 1,112.00 1,103.00 1,112.00 1,106.00 -6.00 -0.54% 73,825 81,650,450
2023-05-18 1,125.00 1,125.00 1,101.00 1,136.00 1,112.00 -24.00 -2.11% 126,301 140,446,712
2023-05-17 1,150.00 1,155.00 1,120.00 1,152.00 1,136.00 -16.00 -1.39% 210,128 238,705,408
2023-05-16 1,152.00 1,169.00 1,150.00 1,160.00 1,152.00 -8.00 -0.69% 206,853 238,294,656
2023-05-15 1,169.00 1,191.00 1,153.00 1,170.00 1,160.00 -10.00 -0.85% 198,281 230,005,960
2023-05-12 1,195.00 1,197.00 1,166.00 1,197.00 1,170.00 -27.00 -2.26% 118,541 138,692,970
2023-05-11 1,196.00 1,205.00 1,195.00 1,191.00 1,197.00 6.00 0.50% 156,146 186,906,762
2023-05-10 1,195.00 1,208.00 1,170.00 1,199.00 1,191.00 -8.00 -0.67% 131,101 156,141,291
2023-05-09 1,180.00 1,223.00 1,151.00 1,196.00 1,199.00 3.00 0.25% 425,274 509,903,526
2023-05-08 1,200.00 1,220.00 1,180.00 1,208.00 1,196.00 -12.00 -0.99% 221,124 264,464,304
2023-05-05 1,220.00 1,233.00 1,141.00 1,246.00 1,208.00 -38.00 -3.05% 378,982 457,810,256
2023-05-04 1,201.00 1,265.00 1,100.00 1,201.00 1,246.00 45.00 3.75% 1,556,981 1,939,998,326
2023-05-03 1,457.00 1,457.00 1,110.00 1,267.00 1,201.00 -66.00 -5.21% 3,656,050 4,390,916,050
2023-05-02 1,267.00 1,267.00 1,267.00 1,102.00 1,267.00 165.00 14.97% 220,143 278,921,181
2023-05-01 1,102.00 1,102.00 1,102.00 959.00 1,102.00 143.00 14.91% 137,361 151,371,822
From: To: