Дундаж ₮: 65,056.13
Дундаж Ш: 62
Сүүлчийн ₮: 66,000.00
Сүүлчийн Ш: 336
Өдөр Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
2023-06-08 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00% 336 22,176,000
2023-06-06 66,000.00 66,000.00 66,000.00 65,000.00 66,000.00 1,000.00 1.54% 5 330,000
2023-06-05 65,000.00 65,000.00 65,000.00 64,000.00 65,000.00 1,000.00 1.56% 12 780,000
2023-06-02 64,000.00 64,000.00 64,000.00 61,850.00 64,000.00 2,150.00 3.48% 1 64,000
2023-05-31 61,000.00 62,000.00 61,000.00 55,600.00 61,850.00 6,250.00 11.24% 6 371,100
2023-05-30 51,500.00 61,000.00 51,500.00 58,250.00 55,600.00 -2,650.00 -4.55% 4 222,400
2023-05-26 55,500.00 58,250.00 55,500.00 55,000.00 58,250.00 3,250.00 5.91% 37 2,155,250
2023-05-25 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,700.00 55,000.00 -700.00 -1.26% 1 55,000
2023-05-24 64,000.00 64,000.00 54,100.00 58,250.00 55,700.00 -2,550.00 -4.38% 12 668,400
2023-05-22 61,000.00 61,000.00 58,000.00 62,800.00 58,250.00 -4,550.00 -7.25% 58 3,378,500
2023-05-19 65,000.00 65,000.00 61,500.00 65,500.00 62,800.00 -2,700.00 -4.12% 8 502,400
2023-05-18 65,500.00 65,500.00 65,500.00 65,000.00 65,500.00 500.00 0.77% 1 65,500
2023-05-16 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00% 1 65,000
2023-05-15 70,000.00 70,000.00 65,000.00 65,250.00 65,000.00 -250.00 -0.38% 5 325,000
2023-05-12 65,500.00 65,500.00 65,000.00 66,350.00 65,250.00 -1,100.00 -1.66% 2 130,500
2023-05-11 68,000.00 68,000.00 65,000.00 65,000.00 66,350.00 1,350.00 2.08% 7 464,450
2023-05-10 65,100.00 65,100.00 65,000.00 68,000.00 65,000.00 -3,000.00 -4.41% 6 390,000
2023-05-09 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 0.00 0.00% 1 68,000
2023-05-08 68,000.00 68,000.00 68,000.00 70,000.00 68,000.00 -2,000.00 -2.86% 1 68,000
2023-05-05 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00% 2 140,000
2023-05-04 70,000.00 70,000.00 70,000.00 75,500.00 70,000.00 -5,500.00 -7.28% 3 210,000
2023-05-02 75,000.00 77,900.00 75,000.00 75,450.00 75,500.00 50.00 0.07% 14 1,057,000
2023-05-01 77,000.00 77,000.00 75,000.00 80,000.00 75,450.00 -4,550.00 -5.69% 13 980,850
2023-04-28 77,000.00 80,000.00 77,000.00 79,000.00 80,000.00 1,000.00 1.27% 19 1,520,000
2023-04-27 78,000.00 79,000.00 77,900.00 73,200.00 79,000.00 5,800.00 7.92% 16 1,264,000
2023-04-26 65,900.00 75,000.00 65,900.00 75,000.00 73,200.00 -1,800.00 -2.40% 10 732,000
2023-04-25 75,000.00 75,000.00 65,100.00 65,750.00 75,000.00 9,250.00 14.07% 2,553 191,475,000
2023-04-24 66,500.00 66,500.00 65,000.00 66,000.00 65,750.00 -250.00 -0.38% 4 263,000
2023-04-20 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00% 1 66,000
2023-04-19 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00% 5 330,000
2023-04-18 66,000.00 66,000.00 66,000.00 65,000.00 66,000.00 1,000.00 1.54% 1 66,000
2023-04-14 62,000.00 65,000.00 61,000.00 66,500.00 65,000.00 -1,500.00 -2.26% 34 2,210,000
2023-04-13 66,500.00 66,500.00 66,500.00 66,500.00 66,500.00 0.00 0.00% 60 3,990,000
2023-04-12 63,000.00 70,000.00 63,000.00 64,000.00 66,500.00 2,500.00 3.91% 2 133,000
2023-04-10 65,000.00 65,000.00 63,000.00 69,000.00 64,000.00 -5,000.00 -7.25% 6 384,000
2023-04-05 66,000.00 69,000.00 66,000.00 73,000.00 69,000.00 -4,000.00 -5.48% 25 1,725,000
2023-04-04 70,000.00 73,000.00 70,000.00 70,000.00 73,000.00 3,000.00 4.29% 21 1,533,000
2023-04-03 70,000.00 70,000.00 70,000.00 63,050.00 70,000.00 6,950.00 11.02% 1 70,000
2023-03-31 63,050.00 63,050.00 63,050.00 69,300.00 63,050.00 -6,250.00 -9.02% 110 6,935,500
2023-03-30 69,300.00 69,300.00 69,300.00 66,000.00 69,300.00 3,300.00 5.00% 13 900,900
2023-03-29 64,000.00 66,000.00 64,000.00 65,900.00 66,000.00 100.00 0.15% 40 2,640,000
2023-03-28 65,900.00 65,900.00 65,900.00 69,300.00 65,900.00 -3,400.00 -4.91% 140 9,226,000
2023-03-27 69,300.00 69,300.00 69,300.00 68,000.00 69,300.00 1,300.00 1.91% 24 1,663,200
2023-03-24 68,000.00 68,000.00 68,000.00 69,300.00 68,000.00 -1,300.00 -1.88% 101 6,868,000
2023-03-23 69,300.00 69,300.00 69,300.00 68,900.00 69,300.00 400.00 0.58% 7 485,100
2023-03-22 67,000.00 69,400.00 67,000.00 64,000.00 68,900.00 4,900.00 7.66% 32 2,204,800
2023-03-20 62,000.00 64,000.00 62,000.00 65,000.00 64,000.00 -1,000.00 -1.54% 102 6,528,000
2023-03-16 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00% 55 3,575,000
2023-03-15 65,000.00 65,000.00 65,000.00 60,000.00 65,000.00 5,000.00 8.33% 2 130,000
2023-03-14 60,000.00 60,000.00 60,000.00 59,000.00 60,000.00 1,000.00 1.69% 5 300,000
2023-03-13 59,000.00 59,000.00 59,000.00 65,000.00 59,000.00 -6,000.00 -9.23% 5 295,000
2023-03-09 65,000.00 65,000.00 65,000.00 63,950.00 65,000.00 1,050.00 1.64% 1 65,000
2023-03-07 59,500.00 64,000.00 59,000.00 61,800.00 63,950.00 2,150.00 3.48% 107 6,842,650
2023-03-06 59,500.00 61,800.00 59,000.00 62,000.00 61,800.00 -200.00 -0.32% 1,099 67,918,200
2023-03-02 62,000.00 62,000.00 62,000.00 59,600.00 62,000.00 2,400.00 4.03% 30 1,860,000
2023-02-28 62,000.00 62,000.00 59,600.00 63,000.00 59,600.00 -3,400.00 -5.40% 4 238,400
2023-02-27 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,500.00 63,000.00 -500.00 -0.79% 1 63,000
2023-02-24 61,000.00 64,000.00 59,000.00 68,000.00 63,500.00 -4,500.00 -6.62% 36 2,286,000
2023-02-20 68,000.00 68,000.00 67,900.00 60,350.00 68,000.00 7,650.00 12.68% 187 12,716,000
2023-02-17 60,350.00 60,350.00 60,350.00 60,350.00 60,350.00 0.00 0.00% 20 1,207,000
2023-02-15 61,400.00 61,400.00 58,000.00 61,400.00 60,350.00 -1,050.00 -1.71% 11 663,850
2023-02-14 58,500.00 61,400.00 58,000.00 58,600.00 61,400.00 2,800.00 4.78% 9 552,600
2023-02-13 58,500.00 58,600.00 58,000.00 58,500.00 58,600.00 100.00 0.17% 157 9,200,200
2023-02-10 58,000.00 59,000.00 58,000.00 58,000.00 58,500.00 500.00 0.86% 2 117,000
2023-02-09 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 0.00 0.00% 2 116,000
2023-02-08 58,000.00 58,000.00 58,000.00 56,300.00 58,000.00 1,700.00 3.02% 2 116,000
2023-02-07 56,300.00 56,300.00 56,300.00 60,000.00 56,300.00 -3,700.00 -6.17% 1 56,300
2023-02-06 60,000.00 60,000.00 60,000.00 53,600.00 60,000.00 6,400.00 11.94% 1 60,000
2023-02-03 53,600.00 53,600.00 53,600.00 56,100.00 53,600.00 -2,500.00 -4.46% 1 53,600
2023-02-02 56,050.00 56,100.00 56,050.00 65,000.00 56,100.00 -8,900.00 -13.69% 2 112,200
2023-02-01 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00% 1 65,000
2023-01-31 65,000.00 65,000.00 64,000.00 59,100.00 65,000.00 5,900.00 9.98% 6 390,000
2023-01-30 52,000.00 60,000.00 52,000.00 52,500.00 59,100.00 6,600.00 12.57% 9 531,900
2023-01-26 55,000.00 55,000.00 50,700.00 52,550.00 52,500.00 -50.00 -0.10% 21 1,102,500
2023-01-25 52,100.00 53,000.00 52,100.00 53,800.00 52,550.00 -1,250.00 -2.32% 2 105,100
2023-01-24 50,700.00 60,000.00 50,700.00 54,700.00 53,800.00 -900.00 -1.65% 3 161,400
2023-01-23 55,300.00 55,300.00 50,000.00 55,200.00 54,700.00 -500.00 -0.91% 25 1,367,500
2023-01-20 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 0.00 0.00% 2 110,400
2023-01-18 53,000.00 55,200.00 53,000.00 54,000.00 55,200.00 1,200.00 2.22% 3 165,600
2023-01-17 60,000.00 60,000.00 54,000.00 60,000.00 54,000.00 -6,000.00 -10.00% 2 108,000
2023-01-16 60,200.00 60,200.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00% 4 240,000
2023-01-13 60,000.00 60,000.00 60,000.00 69,900.00 60,000.00 -9,900.00 -14.16% 1 60,000
2023-01-12 71,000.00 71,000.00 69,900.00 71,000.00 69,900.00 -1,100.00 -1.55% 42 2,935,800
2023-01-11 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,350.00 71,000.00 -350.00 -0.49% 1 71,000
2023-01-10 72,000.00 72,000.00 71,000.00 77,000.00 71,350.00 -5,650.00 -7.34% 4 285,400
2023-01-09 77,000.00 77,000.00 77,000.00 90,000.00 77,000.00 -13,000.00 -14.44% 1 77,000
2023-01-03 90,000.00 90,000.00 90,000.00 83,200.00 90,000.00 6,800.00 8.17% 2 180,000
2023-01-02 90,000.00 90,000.00 80,000.00 90,720.00 83,200.00 -7,520.00 -8.29% 6 499,200
2022-12-30 80,000.00 90,720.00 80,000.00 78,900.00 90,720.00 11,820.00 14.98% 20 1,814,400
2022-12-28 71,100.00 80,000.00 71,100.00 74,000.00 78,900.00 4,900.00 6.62% 37 2,919,300
2022-12-27 55,000.00 74,000.00 55,000.00 64,500.00 74,000.00 9,500.00 14.73% 3 222,000
2022-12-26 64,000.00 65,000.00 64,000.00 59,350.00 64,500.00 5,150.00 8.68% 2 129,000
2022-12-23 50,000.00 60,000.00 50,000.00 57,600.00 59,350.00 1,750.00 3.04% 6 356,100
From: To: