Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-14 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 107.00 | 115.00 | 8.00 | 7.48% | 5,000 | 575,000 |
2023-08-11 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 93.65 | 107.00 | 13.35 | 14.26% | 2,501 | 267,607 |
2023-08-09 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 81.45 | 93.65 | 12.20 | 14.98% | 499 | 46,731 |
2023-08-08 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 0.00 | 0.00% | 1,199 | 97,659 |
2023-08-07 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 0.00 | 0.00% | 1,000 | 81,450 |
2023-07-18 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 0.00 | 0.00% | 501 | 40,806 |
2023-06-09 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 95.78 | 81.45 | -14.33 | -14.96% | 1 | 81 |
2023-05-11 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 0.00 | 0.00% | 1 | 96 |
2023-05-09 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 83.30 | 95.78 | 12.48 | 14.98% | 1 | 96 |
2023-05-02 | 83.30 | 83.30 | 83.30 | 72.50 | 83.30 | 10.80 | 14.90% | 500 | 41,650 |
2023-04-07 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 82.80 | 72.50 | -10.30 | -12.44% | 500 | 36,250 |
2023-01-09 | 82.80 | 82.80 | 82.80 | 72.00 | 82.80 | 10.80 | 15.00% | 394 | 32,623 |
2022-10-13 | 73.50 | 73.50 | 72.00 | 73.50 | 72.00 | -1.50 | -2.04% | 1,998 | 143,856 |
2022-10-03 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 74.00 | 73.50 | -0.50 | -0.68% | 2,200 | 161,700 |
2022-09-19 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 73.50 | 74.00 | 0.50 | 0.68% | 2,300 | 170,200 |
2022-09-15 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 86.00 | 73.50 | -12.50 | -14.53% | 7,698 | 565,803 |
2022-09-13 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00% | 2,302 | 197,972 |
2022-09-12 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 93.00 | 86.00 | -7.00 | -7.53% | 7,698 | 662,028 |
2022-09-09 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.50 | 93.00 | -0.50 | -0.53% | 10,000 | 930,000 |
2022-09-08 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 110.00 | 93.50 | -16.50 | -15.00% | 2 | 187 |
2022-08-25 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00% | 9,300 | 1,023,000 |
2022-08-17 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 115.10 | 110.00 | -5.10 | -4.43% | 100 | 11,000 |
2022-06-17 | 115.10 | 115.10 | 115.10 | 115.10 | 115.10 | 0.00 | 0.00% | 999 | 114,985 |
2022-06-07 | 115.10 | 115.10 | 115.10 | 135.00 | 115.10 | -19.90 | -14.74% | 1 | 115 |
2022-05-30 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 150.20 | 135.00 | -15.20 | -10.12% | 10,300 | 1,390,500 |
2022-05-17 | 151.00 | 151.00 | 150.00 | 155.00 | 150.20 | -4.80 | -3.10% | 511 | 76,752 |
2022-04-25 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 155 |
2022-04-06 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 167.00 | 155.00 | -12.00 | -7.19% | 28 | 4,340 |
2022-03-24 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 196.00 | 167.00 | -29.00 | -14.80% | 90 | 15,030 |
2022-02-25 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 230.00 | 196.00 | -34.00 | -14.78% | 90 | 17,640 |
2021-11-30 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 460 |
2021-11-22 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00% | 100 | 23,000 |
2021-11-15 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 208.63 | 230.00 | 21.37 | 10.24% | 50 | 11,500 |
2021-11-09 | 190.00 | 215.00 | 190.00 | 190.00 | 208.63 | 18.63 | 9.81% | 200 | 41,726 |
2021-11-01 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00% | 230 | 43,700 |
2021-10-05 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 190 |
2021-10-04 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00% | 2,576 | 489,440 |
2021-09-09 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00% | 2,004 | 380,760 |
2021-09-07 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 168.00 | 190.00 | 22.00 | 13.10% | 100 | 19,000 |
2021-08-31 | 168.00 | 169.00 | 168.00 | 169.00 | 168.00 | -1.00 | -0.59% | 976 | 163,968 |
2021-08-05 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 150.00 | 169.00 | 19.00 | 12.67% | 6 | 1,014 |
2021-07-23 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00% | 50 | 7,500 |
2021-07-19 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00% | 50 | 7,500 |
2021-07-09 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 300 |
2021-07-08 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 149.99 | 150.00 | 0.01 | 0.01% | 100 | 15,000 |
2021-07-07 | 149.99 | 150.00 | 149.99 | 150.00 | 149.99 | -0.01 | -0.01% | 981 | 147,140 |
2021-06-28 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00% | 100 | 15,000 |
2021-06-18 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 170.00 | 150.00 | -20.00 | -11.76% | 12 | 1,800 |
2021-05-18 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00% | 100 | 17,000 |
2021-05-06 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 149.00 | 170.00 | 21.00 | 14.09% | 5 | 850 |
2021-05-03 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 131.15 | 149.00 | 17.85 | 13.61% | 550 | 81,950 |
2021-04-26 | 131.15 | 131.15 | 131.15 | 131.15 | 131.15 | 0.00 | 0.00% | 1,000 | 131,150 |
2021-04-14 | 131.15 | 131.15 | 131.15 | 131.15 | 131.15 | 0.00 | 0.00% | 55 | 7,213 |
2021-04-12 | 131.15 | 131.15 | 131.15 | 130.00 | 131.15 | 1.15 | 0.88% | 1 | 131 |
2021-04-08 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 114.07 | 130.00 | 15.93 | 13.97% | 749 | 97,370 |
2021-03-26 | 121.00 | 121.00 | 107.00 | 123.60 | 114.07 | -9.53 | -7.71% | 200 | 22,814 |
2021-03-25 | 132.99 | 132.99 | 123.60 | 124.00 | 123.60 | -0.40 | -0.32% | 1,895 | 234,222 |
2021-03-24 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 134.99 | 124.00 | -10.99 | -8.14% | 2,000 | 248,000 |
2021-03-19 | 134.99 | 134.99 | 134.99 | 134.99 | 134.99 | 0.00 | 0.00% | 4 | 540 |
2021-03-17 | 134.99 | 134.99 | 134.99 | 135.82 | 134.99 | -0.83 | -0.61% | 20 | 2,700 |
2021-03-16 | 135.89 | 135.89 | 135.00 | 125.00 | 135.82 | 10.82 | 8.66% | 75 | 10,187 |
2021-03-15 | 135.90 | 135.90 | 123.66 | 135.90 | 125.00 | -10.90 | -8.02% | 155 | 19,375 |
2021-03-12 | 135.90 | 135.90 | 135.90 | 135.00 | 135.90 | 0.90 | 0.67% | 112 | 15,221 |
2021-03-10 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00% | 96 | 12,960 |
2021-03-03 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00% | 4 | 540 |
2021-03-02 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 137.99 | 135.00 | -2.99 | -2.17% | 1,880 | 253,800 |
2021-03-01 | 137.99 | 137.99 | 137.99 | 120.00 | 137.99 | 17.99 | 14.99% | 2 | 276 |
2021-02-19 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 600 |
2021-02-18 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 139.40 | 120.00 | -19.40 | -13.92% | 305 | 36,600 |
2021-02-16 | 139.40 | 139.40 | 139.40 | 139.40 | 139.40 | 0.00 | 0.00% | 50 | 6,970 |
2021-02-15 | 139.40 | 139.40 | 139.40 | 139.55 | 139.40 | -0.15 | -0.11% | 5 | 697 |
2021-02-11 | 130.00 | 140.00 | 130.00 | 130.00 | 139.55 | 9.55 | 7.35% | 786 | 109,686 |
2021-02-10 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 139.93 | 130.00 | -9.93 | -7.10% | 865 | 112,450 |
2021-02-08 | 139.89 | 140.00 | 139.89 | 140.00 | 139.93 | -0.07 | -0.05% | 890 | 124,538 |
2021-02-01 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 143.00 | 140.00 | -3.00 | -2.10% | 50 | 7,000 |
2021-01-12 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 125.00 | 143.00 | 18.00 | 14.40% | 100 | 14,300 |
From:
To: