Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 52.95 | 53.00 | 0.05 | 0.09% | 3,010 | 159,530 |
2023-06-08 | 53.00 | 53.00 | 51.56 | 53.00 | 52.95 | -0.05 | -0.09% | 72,513 | 3,839,563 |
2023-06-07 | 53.00 | 53.00 | 51.55 | 52.33 | 53.00 | 0.67 | 1.28% | 102,735 | 5,444,955 |
2023-06-06 | 52.50 | 53.00 | 52.01 | 53.00 | 52.33 | -0.67 | -1.26% | 149,402 | 7,818,207 |
2023-06-05 | 52.50 | 53.00 | 52.50 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00% | 139,346 | 7,385,338 |
2023-06-02 | 52.01 | 53.00 | 52.01 | 52.90 | 53.00 | 0.10 | 0.19% | 181,193 | 9,603,229 |
2023-05-31 | 52.85 | 52.90 | 52.80 | 52.73 | 52.90 | 0.17 | 0.32% | 94,512 | 4,999,685 |
2023-05-30 | 52.00 | 52.85 | 51.00 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00% | 431,574 | 22,756,897 |
2023-05-29 | 52.50 | 52.85 | 52.00 | 52.85 | 52.73 | -0.12 | -0.23% | 104,065 | 5,487,347 |
2023-05-26 | 52.85 | 52.85 | 52.85 | 52.90 | 52.85 | -0.05 | -0.09% | 4,027 | 212,827 |
2023-05-25 | 52.10 | 52.90 | 50.00 | 52.88 | 52.90 | 0.02 | 0.04% | 101,039 | 5,344,963 |
2023-05-24 | 52.85 | 52.88 | 50.00 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | 0.00% | 38,064 | 2,012,824 |
2023-05-23 | 52.50 | 52.91 | 50.00 | 52.91 | 52.88 | -0.03 | -0.06% | 115,897 | 6,128,633 |
2023-05-22 | 53.00 | 53.00 | 52.08 | 52.91 | 52.91 | 0.00 | 0.00% | 38,855 | 2,055,818 |
2023-05-19 | 53.00 | 53.00 | 52.08 | 52.08 | 52.91 | 0.83 | 1.59% | 169,494 | 8,967,928 |
2023-05-18 | 53.00 | 53.00 | 52.00 | 52.81 | 52.08 | -0.73 | -1.38% | 67,113 | 3,495,245 |
2023-05-17 | 52.30 | 53.00 | 51.94 | 52.76 | 52.81 | 0.05 | 0.09% | 412,796 | 21,799,757 |
2023-05-16 | 52.79 | 53.25 | 52.40 | 52.67 | 52.76 | 0.09 | 0.17% | 213,627 | 11,270,961 |
2023-05-15 | 52.80 | 52.80 | 52.50 | 52.81 | 52.67 | -0.14 | -0.27% | 87,980 | 4,633,907 |
2023-05-12 | 52.80 | 53.00 | 52.60 | 53.15 | 52.81 | -0.34 | -0.64% | 245,500 | 12,964,855 |
2023-05-11 | 53.20 | 53.25 | 52.81 | 53.00 | 53.15 | 0.15 | 0.28% | 7,614 | 404,684 |
2023-05-10 | 52.90 | 53.30 | 52.80 | 53.22 | 53.00 | -0.22 | -0.41% | 110,733 | 5,868,849 |
2023-05-09 | 53.29 | 53.30 | 53.00 | 53.21 | 53.22 | 0.01 | 0.02% | 35,331 | 1,880,316 |
2023-05-08 | 53.20 | 53.30 | 52.40 | 53.19 | 53.21 | 0.02 | 0.04% | 126,472 | 6,729,575 |
2023-05-05 | 53.20 | 53.20 | 53.00 | 53.20 | 53.19 | -0.01 | -0.02% | 11,223 | 596,951 |
2023-05-04 | 53.44 | 53.44 | 52.10 | 53.14 | 53.20 | 0.06 | 0.11% | 177,278 | 9,431,190 |
2023-05-03 | 52.00 | 53.38 | 51.21 | 53.43 | 53.14 | -0.29 | -0.54% | 567,733 | 30,169,332 |
2023-05-02 | 52.21 | 53.50 | 50.42 | 52.94 | 53.43 | 0.49 | 0.93% | 888,727 | 47,484,684 |
2023-05-01 | 53.00 | 53.49 | 52.50 | 53.49 | 52.94 | -0.55 | -1.03% | 112,855 | 5,974,544 |
2023-04-28 | 53.05 | 53.49 | 53.00 | 53.45 | 53.49 | 0.04 | 0.07% | 27,481 | 1,469,959 |
2023-04-27 | 53.00 | 53.45 | 53.00 | 53.00 | 53.45 | 0.45 | 0.85% | 87,017 | 4,651,059 |
2023-04-26 | 53.49 | 53.49 | 52.50 | 53.01 | 53.00 | -0.01 | -0.02% | 13,748 | 728,644 |
2023-04-25 | 53.00 | 53.78 | 53.00 | 53.25 | 53.01 | -0.24 | -0.45% | 48,872 | 2,590,705 |
2023-04-24 | 53.00 | 53.80 | 52.50 | 52.21 | 53.25 | 1.04 | 1.99% | 112,336 | 5,981,892 |
2023-04-21 | 53.00 | 53.00 | 52.20 | 53.00 | 52.21 | -0.79 | -1.49% | 19,062 | 995,227 |
2023-04-20 | 53.45 | 53.45 | 53.00 | 53.50 | 53.00 | -0.50 | -0.93% | 37,433 | 1,983,949 |
2023-04-19 | 53.00 | 53.50 | 51.00 | 53.23 | 53.50 | 0.27 | 0.51% | 120,525 | 6,448,088 |
2023-04-18 | 53.49 | 53.50 | 52.00 | 53.04 | 53.23 | 0.19 | 0.36% | 103,735 | 5,521,814 |
2023-04-17 | 53.06 | 53.06 | 53.00 | 53.06 | 53.04 | -0.02 | -0.04% | 18,573 | 985,112 |
2023-04-14 | 50.00 | 54.50 | 49.88 | 50.53 | 53.06 | 2.53 | 5.01% | 1,305,813 | 69,286,438 |
2023-04-13 | 52.99 | 52.99 | 50.00 | 51.45 | 50.53 | -0.92 | -1.79% | 148,032 | 7,480,057 |
2023-04-12 | 53.00 | 55.00 | 50.02 | 53.24 | 51.45 | -1.79 | -3.36% | 477,559 | 24,570,411 |
2023-04-11 | 53.94 | 57.00 | 45.08 | 53.00 | 53.24 | 0.24 | 0.45% | 5,230,955 | 278,496,044 |
From:
To: