Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 460.00 | 529.00 | 69.00 | 15.00% | 500 | 264,500 |
2023-09-25 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 400.00 | 460.00 | 60.00 | 15.00% | 500 | 230,000 |
2023-07-27 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00% | 150 | 60,000 |
2023-04-11 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00% | 300 | 120,000 |
2023-02-27 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 349.00 | 400.00 | 51.00 | 14.61% | 500 | 200,000 |
2023-02-17 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 304.00 | 349.00 | 45.00 | 14.80% | 300 | 104,700 |
2023-02-10 | 304.00 | 304.00 | 304.00 | 264.50 | 304.00 | 39.50 | 14.93% | 300 | 91,200 |
2023-01-26 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 230.00 | 264.50 | 34.50 | 15.00% | 189 | 49,991 |
2022-11-23 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 200.00 | 230.00 | 30.00 | 15.00% | 1 | 230 |
2022-11-22 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 225.00 | 200.00 | -25.00 | -11.11% | 290 | 58,000 |
2022-11-18 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 230.00 | 225.00 | -5.00 | -2.17% | 260 | 58,500 |
2022-09-16 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 260.00 | 230.00 | -30.00 | -11.54% | 740 | 170,200 |
2022-09-15 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 300.00 | 260.00 | -40.00 | -13.33% | 500 | 130,000 |
2022-09-14 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00% | 32 | 9,600 |
2022-09-13 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 350.00 | 300.00 | -50.00 | -14.29% | 200 | 60,000 |
2022-09-12 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 410.00 | 350.00 | -60.00 | -14.63% | 25 | 8,750 |
2022-09-09 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 481.00 | 410.00 | -71.00 | -14.76% | 46 | 18,860 |
2022-09-08 | 481.00 | 481.00 | 481.00 | 565.00 | 481.00 | -84.00 | -14.87% | 30 | 14,430 |
2022-07-21 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 663.00 | 565.00 | -98.00 | -14.78% | 14 | 7,910 |
2022-02-15 | 650.00 | 700.00 | 650.00 | 650.00 | 663.00 | 13.00 | 2.00% | 50 | 33,150 |
2022-01-26 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 570.00 | 650.00 | 80.00 | 14.04% | 13 | 8,450 |
2022-01-07 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00% | 147 | 83,790 |
2022-01-05 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 510.00 | 570.00 | 60.00 | 11.76% | 3 | 1,710 |
2022-01-03 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00% | 58 | 29,580 |
2021-12-14 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00% | 65 | 33,150 |
2021-12-08 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 459.18 | 510.00 | 50.82 | 11.07% | 1 | 510 |
2021-11-24 | 450.00 | 460.00 | 450.00 | 428.63 | 459.18 | 30.55 | 7.13% | 97 | 44,540 |
2021-11-22 | 400.00 | 450.00 | 400.00 | 400.00 | 428.63 | 28.63 | 7.16% | 117 | 50,150 |
2021-11-19 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 350.00 | 400.00 | 50.00 | 14.29% | 10 | 4,000 |
2021-11-15 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 322.00 | 350.00 | 28.00 | 8.70% | 1 | 350 |
2021-11-08 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 280.00 | 322.00 | 42.00 | 15.00% | 31 | 9,982 |
2021-10-28 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 2,800 |
2021-10-14 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00% | 27 | 7,560 |
2021-10-07 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 310.00 | 280.00 | -30.00 | -9.68% | 269 | 75,320 |
2021-10-01 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 344.00 | 310.00 | -34.00 | -9.88% | 1,190 | 368,900 |
2021-09-30 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 383.00 | 344.00 | -39.00 | -10.18% | 567 | 195,048 |
2021-09-16 | 383.00 | 383.00 | 383.00 | 404.00 | 383.00 | -21.00 | -5.20% | 12 | 4,596 |
2021-07-30 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 361.00 | 404.00 | 43.00 | 11.91% | 12 | 4,848 |
2021-03-31 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 360.00 | 361.00 | 1.00 | 0.28% | 150 | 54,150 |
2021-03-30 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 420.00 | 360.00 | -60.00 | -14.29% | 321 | 115,560 |
2021-03-29 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 490.00 | 420.00 | -70.00 | -14.29% | 298 | 125,160 |
2021-03-18 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 570.00 | 490.00 | -80.00 | -14.04% | 140 | 68,600 |
2021-03-17 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 660.00 | 570.00 | -90.00 | -13.64% | 238 | 135,660 |
2021-03-16 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 775.00 | 660.00 | -115.00 | -14.84% | 103 | 67,980 |
2021-03-15 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 850.00 | 775.00 | -75.00 | -8.82% | 52 | 40,300 |
2021-02-18 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 910.00 | 850.00 | -60.00 | -6.59% | 50 | 42,500 |
2021-02-17 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 1,070.00 | 910.00 | -160.00 | -14.95% | 20 | 18,200 |
2021-02-15 | 1,070.00 | 1,070.00 | 1,070.00 | 1,250.00 | 1,070.00 | -180.00 | -14.40% | 20 | 21,400 |
2021-02-09 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,450.00 | 1,250.00 | -200.00 | -13.79% | 5 | 6,250 |
2021-01-20 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,700.00 | 1,450.00 | -250.00 | -14.71% | 5 | 7,250 |
2021-01-07 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 2,000.00 | 1,700.00 | -300.00 | -15.00% | 2 | 3,400 |
From:
To: