Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00% | 95 | 163,875 |
2023-09-08 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,500.00 | 1,725.00 | 225.00 | 15.00% | 5 | 8,625 |
2023-09-05 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% | 122 | 183,000 |
2023-09-04 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,460.00 | 1,500.00 | 40.00 | 2.74% | 1,300 | 1,950,000 |
2023-07-03 | 1,460.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 1,530.00 | 1,460.00 | -70.00 | -4.58% | 94 | 137,240 |
2023-06-23 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 0.00 | 0.00% | 27 | 41,310 |
2023-06-09 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,800.00 | 1,530.00 | -270.00 | -15.00% | 3 | 4,590 |
2023-02-10 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,625.00 | 1,800.00 | 175.00 | 10.77% | 278 | 500,400 |
2023-02-09 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,500.00 | 1,625.00 | 125.00 | 8.33% | 228 | 370,500 |
2023-01-27 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,400.00 | 1,500.00 | 100.00 | 7.14% | 356 | 534,000 |
2023-01-26 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,325.00 | 1,400.00 | 75.00 | 5.66% | 244 | 341,600 |
2023-01-25 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,250.00 | 1,325.00 | 75.00 | 6.00% | 172 | 227,900 |
2023-01-24 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,110.00 | 1,250.00 | 140.00 | 12.61% | 125 | 156,250 |
2022-12-22 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,300.00 | 1,110.00 | -190.00 | -14.62% | 20 | 22,200 |
2022-11-30 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,500.00 | 1,300.00 | -200.00 | -13.33% | 180 | 234,000 |
2022-11-25 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,720.00 | 1,500.00 | -220.00 | -12.79% | 114 | 171,000 |
2022-10-31 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00% | 18 | 30,960 |
2022-10-12 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 2,020.00 | 1,720.00 | -300.00 | -14.85% | 367 | 631,240 |
2022-10-11 | 2,020.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 2,372.00 | 2,020.00 | -352.00 | -14.84% | 21 | 42,420 |
2022-10-07 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,180.00 | 2,560.00 | 2,372.00 | -188.00 | -7.34% | 25 | 59,300 |
2022-10-06 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 3,010.00 | 2,560.00 | -450.00 | -14.95% | 10 | 25,600 |
2022-10-05 | 3,010.00 | 3,010.00 | 3,010.00 | 3,540.00 | 3,010.00 | -530.00 | -14.97% | 10 | 30,100 |
2022-10-04 | 3,540.00 | 3,540.00 | 3,540.00 | 4,160.00 | 3,540.00 | -620.00 | -14.90% | 10 | 35,400 |
2022-10-03 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,890.00 | 4,160.00 | -730.00 | -14.93% | 9 | 37,440 |
2022-09-30 | 4,890.00 | 4,890.00 | 4,890.00 | 5,750.00 | 4,890.00 | -860.00 | -14.96% | 6 | 29,340 |
2022-09-29 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 6,760.00 | 5,750.00 | -1,010.00 | -14.94% | 6 | 34,500 |
2022-09-27 | 6,760.00 | 6,760.00 | 6,760.00 | 7,950.00 | 6,760.00 | -1,190.00 | -14.97% | 6 | 40,560 |
2022-09-21 | 7,950.00 | 7,950.00 | 7,950.00 | 9,350.00 | 7,950.00 | -1,400.00 | -14.97% | 10 | 79,500 |
2022-09-16 | 9,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 10,990.00 | 9,350.00 | -1,640.00 | -14.92% | 6 | 56,100 |
2022-09-15 | 10,990.00 | 10,990.00 | 10,990.00 | 12,920.00 | 10,990.00 | -1,930.00 | -14.94% | 6 | 65,940 |
2022-09-12 | 12,920.00 | 12,920.00 | 12,920.00 | 15,200.00 | 12,920.00 | -2,280.00 | -15.00% | 6 | 77,520 |
2021-12-23 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 76,000 |
2021-12-20 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 14,030.00 | 15,200.00 | 1,170.00 | 8.34% | 7 | 106,400 |
2021-10-28 | 14,030.00 | 14,030.00 | 14,030.00 | 16,500.00 | 14,030.00 | -2,470.00 | -14.97% | 6 | 84,180 |
2021-06-18 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00% | 100 | 1,650,000 |
2021-04-12 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 16,500 |
From:
To: