Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 | 14.99 | 15.00 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00% | 30 | 450 |
2023-06-08 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00% | 250 | 3,748 |
2023-06-07 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 13.15 | 14.99 | 1.84 | 13.99% | 1,300 | 19,487 |
2023-05-31 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 14.99 | 13.15 | -1.84 | -12.27% | 5,000 | 65,750 |
2023-05-30 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.00 | 14.99 | 0.99 | 7.07% | 8 | 120 |
2023-05-26 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.01 | 14.00 | 0.99 | 7.61% | 4,593 | 64,302 |
2023-05-25 | 14.99 | 14.99 | 13.01 | 14.99 | 13.01 | -1.98 | -13.21% | 8,418 | 109,518 |
2023-05-23 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.29 | 14.99 | 0.70 | 4.90% | 27 | 405 |
2023-05-22 | 14.31 | 14.31 | 14.01 | 14.20 | 14.29 | 0.09 | 0.63% | 7,041 | 100,616 |
2023-05-18 | 15.98 | 15.98 | 14.20 | 14.99 | 14.20 | -0.79 | -5.27% | 1,001 | 14,214 |
2023-05-16 | 15.01 | 15.01 | 14.12 | 15.98 | 14.99 | -0.99 | -6.20% | 1,244 | 18,648 |
2023-05-12 | 15.96 | 15.98 | 15.96 | 15.97 | 15.98 | 0.01 | 0.06% | 9,656 | 154,303 |
2023-05-10 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00% | 13 | 208 |
2023-05-09 | 15.01 | 15.97 | 15.01 | 15.99 | 15.97 | -0.02 | -0.13% | 6,601 | 105,418 |
2023-05-08 | 15.98 | 15.99 | 15.98 | 15.86 | 15.99 | 0.13 | 0.82% | 826 | 13,208 |
2023-05-05 | 15.78 | 15.99 | 15.78 | 15.33 | 15.86 | 0.53 | 3.46% | 1,071 | 16,986 |
2023-05-04 | 15.95 | 16.00 | 15.33 | 15.78 | 15.33 | -0.45 | -2.85% | 22,194 | 340,234 |
2023-05-03 | 15.96 | 15.96 | 15.34 | 15.96 | 15.78 | -0.18 | -1.13% | 6,407 | 101,102 |
2023-05-02 | 15.95 | 15.96 | 15.95 | 15.34 | 15.96 | 0.62 | 4.04% | 19,700 | 314,412 |
2023-05-01 | 14.99 | 15.95 | 14.99 | 15.00 | 15.34 | 0.34 | 2.27% | 4,198 | 64,397 |
2023-04-27 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 45 |
2023-04-26 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.91 | 15.00 | 1.09 | 7.84% | 2,000 | 30,000 |
2023-04-25 | 13.90 | 13.99 | 13.90 | 13.80 | 13.91 | 0.11 | 0.80% | 7,929 | 110,292 |
2023-04-24 | 13.90 | 13.90 | 13.80 | 13.90 | 13.80 | -0.10 | -0.72% | 701 | 9,674 |
2023-04-19 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.04 | 13.90 | 0.86 | 6.60% | 650 | 9,035 |
2023-04-12 | 13.85 | 13.85 | 12.50 | 12.59 | 13.04 | 0.45 | 3.57% | 5,000 | 65,200 |
2023-04-10 | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 12.96 | 12.59 | -0.37 | -2.85% | 5,877 | 73,991 |
2023-04-07 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00% | 77 | 998 |
2023-04-06 | 12.96 | 12.96 | 12.95 | 13.00 | 12.96 | -0.04 | -0.31% | 45 | 583 |
2023-04-05 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 10,000 | 130,000 |
2023-04-04 | 12.98 | 13.00 | 12.98 | 12.99 | 13.00 | 0.01 | 0.08% | 20,400 | 265,200 |
2023-04-03 | 13.01 | 13.01 | 12.99 | 13.01 | 12.99 | -0.02 | -0.15% | 11,086 | 144,007 |
2023-03-31 | 13.40 | 13.40 | 13.00 | 13.50 | 13.01 | -0.49 | -3.63% | 50,000 | 650,500 |
2023-03-30 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.01 | 13.50 | 0.49 | 3.77% | 1,446 | 19,521 |
2023-03-29 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 14.00 | 13.01 | -0.99 | -7.07% | 2,000 | 26,020 |
2023-03-28 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.40 | 14.00 | -1.40 | -9.09% | 5,032 | 70,448 |
2023-03-27 | 15.39 | 15.40 | 15.39 | 15.80 | 15.40 | -0.40 | -2.53% | 1,900 | 29,260 |
2023-03-21 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.87 | 15.80 | -0.07 | -0.44% | 7 | 111 |
2023-03-17 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00% | 104 | 1,650 |
2023-03-16 | 15.00 | 15.87 | 13.80 | 15.00 | 15.87 | 0.87 | 5.80% | 14,698 | 233,257 |
2023-03-15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 1.00 | 7.14% | 2 | 30 |
2023-03-14 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.02 | 14.00 | -0.02 | -0.14% | 1,708 | 23,912 |
2023-03-13 | 15.97 | 15.97 | 14.00 | 15.98 | 14.02 | -1.96 | -12.27% | 914 | 12,814 |
2023-03-10 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.99 | 15.98 | -0.01 | -0.06% | 7,400 | 118,252 |
2023-03-09 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 14.00 | 15.99 | 1.99 | 14.21% | 344 | 5,501 |
2023-03-07 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 1.00 | 7.69% | 10 | 140 |
2023-03-03 | 13.30 | 13.30 | 13.00 | 13.40 | 13.00 | -0.40 | -2.99% | 150,000 | 1,950,000 |
2023-03-02 | 14.00 | 16.00 | 13.40 | 14.00 | 13.40 | -0.60 | -4.29% | 30,045 | 402,603 |
2023-03-01 | 14.99 | 14.99 | 14.00 | 15.98 | 14.00 | -1.98 | -12.39% | 20,564 | 287,896 |
2023-02-28 | 15.96 | 16.00 | 15.00 | 15.27 | 15.98 | 0.71 | 4.65% | 20,350 | 325,193 |
2023-02-27 | 15.20 | 15.99 | 15.00 | 15.20 | 15.27 | 0.07 | 0.46% | 80 | 1,222 |
2023-02-24 | 14.50 | 15.20 | 12.50 | 14.49 | 15.20 | 0.71 | 4.90% | 144,970 | 2,203,544 |
2023-02-20 | 14.30 | 14.49 | 14.30 | 14.30 | 14.49 | 0.19 | 1.33% | 47 | 681 |
2023-02-17 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00% | 265 | 3,790 |
2023-02-16 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.55 | 14.30 | -0.25 | -1.72% | 891 | 12,741 |
2023-02-14 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 13.35 | 14.55 | 1.20 | 8.99% | 14 | 204 |
2023-02-13 | 13.00 | 13.69 | 13.00 | 13.00 | 13.35 | 0.35 | 2.69% | 8,828 | 117,854 |
2023-02-10 | 13.54 | 13.55 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | -0.50 | -3.70% | 1,828 | 23,764 |
2023-02-09 | 13.54 | 13.54 | 13.50 | 13.21 | 13.50 | 0.29 | 2.20% | 6,401 | 86,414 |
2023-02-08 | 13.00 | 13.54 | 13.00 | 13.55 | 13.21 | -0.34 | -2.51% | 2,492 | 32,919 |
2023-02-07 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00% | 43 | 583 |
2023-02-06 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 12.50 | 13.55 | 1.05 | 8.40% | 2 | 27 |
2023-02-03 | 13.59 | 13.59 | 12.50 | 13.60 | 12.50 | -1.10 | -8.09% | 21,200 | 265,000 |
2023-02-02 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 12.12 | 13.60 | 1.48 | 12.21% | 36 | 490 |
2023-01-31 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 13.69 | 12.12 | -1.57 | -11.47% | 2,365 | 28,664 |
2023-01-30 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00% | 10 | 137 |
2023-01-27 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.00 | 13.69 | 0.69 | 5.31% | 2,000 | 27,380 |
2023-01-26 | 13.00 | 13.00 | 12.99 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 5,181 | 67,353 |
2023-01-25 | 12.50 | 13.70 | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 11,001 | 143,013 |
2023-01-24 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 45 | 585 |
2023-01-23 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 7 | 91 |
2023-01-20 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 38,006 | 494,078 |
2023-01-19 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 623 | 8,099 |
2023-01-18 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.61 | 13.00 | 0.39 | 3.09% | 400 | 5,200 |
2023-01-17 | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 12.61 | -0.39 | -3.00% | 3,080 | 38,839 |
2023-01-16 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 1,824 | 23,712 |
2023-01-12 | 13.76 | 13.76 | 13.00 | 13.76 | 13.00 | -0.76 | -5.52% | 3,829 | 49,777 |
2023-01-11 | 13.75 | 13.76 | 13.75 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00% | 6,605 | 90,885 |
2023-01-10 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00% | 2 | 28 |
2023-01-09 | 13.00 | 13.76 | 13.00 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00% | 164 | 2,257 |
2023-01-06 | 13.76 | 13.76 | 13.00 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00% | 37,293 | 513,152 |
2023-01-05 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00% | 3,773 | 51,916 |
2023-01-04 | 13.76 | 13.76 | 13.75 | 13.75 | 13.76 | 0.01 | 0.07% | 11,000 | 151,360 |
2023-01-03 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.70 | 13.75 | 0.05 | 0.36% | 17 | 234 |
2023-01-02 | 13.76 | 13.76 | 13.50 | 13.76 | 13.70 | -0.06 | -0.44% | 1,532 | 20,988 |
2022-12-30 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00% | 324 | 4,458 |
2022-12-28 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.77 | 13.76 | -0.01 | -0.07% | 2,538 | 34,923 |
2022-12-23 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.76 | 13.77 | 0.01 | 0.07% | 1 | 14 |
2022-12-21 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00% | 3,566 | 49,068 |
2022-12-20 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 12.02 | 13.76 | 1.74 | 14.48% | 809 | 11,132 |
2022-12-19 | 13.50 | 13.50 | 12.00 | 13.50 | 12.02 | -1.48 | -10.96% | 22,638 | 272,109 |
2022-12-16 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.76 | 13.50 | -0.26 | -1.89% | 1,011 | 13,649 |
2022-12-14 | 13.77 | 13.77 | 13.76 | 13.77 | 13.76 | -0.01 | -0.07% | 7 | 96 |
2022-12-13 | 13.76 | 13.77 | 13.76 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00% | 2,000 | 27,540 |
2022-12-12 | 13.00 | 13.77 | 13.00 | 13.76 | 13.77 | 0.01 | 0.07% | 3,570 | 49,159 |
2022-12-09 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00% | 119 | 1,637 |
2022-12-08 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.65 | 13.76 | 0.11 | 0.81% | 13 | 179 |
2022-12-07 | 12.00 | 13.78 | 12.00 | 12.00 | 13.65 | 1.65 | 13.75% | 3,686 | 50,314 |
2022-12-06 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.77 | 12.00 | -1.77 | -12.85% | 50 | 600 |
2022-12-05 | 13.77 | 13.78 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00% | 399 | 5,494 |
2022-11-29 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00% | 1 | 14 |
2022-11-28 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.48 | 13.77 | 0.29 | 2.15% | 300 | 4,131 |
2022-11-25 | 13.78 | 13.78 | 13.00 | 13.00 | 13.48 | 0.48 | 3.69% | 3,167 | 42,691 |
2022-11-23 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 168 | 2,184 |
2022-11-22 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 17 | 221 |
2022-11-18 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 3,475 | 45,175 |
2022-11-14 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 13 |
2022-11-11 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 24 | 312 |
2022-11-10 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 1,500 | 19,500 |
2022-11-08 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.79 | 13.00 | -0.79 | -5.73% | 650 | 8,450 |
2022-11-07 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00% | 530 | 7,309 |
2022-11-04 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00% | 201 | 2,772 |
2022-11-03 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.78 | 13.79 | 0.01 | 0.07% | 5 | 69 |
2022-11-01 | 13.79 | 13.80 | 13.50 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00% | 360,540 | 4,968,241 |
2022-10-31 | 13.78 | 13.78 | 13.45 | 13.45 | 13.78 | 0.33 | 2.45% | 735 | 10,128 |
2022-10-27 | 13.77 | 13.78 | 13.45 | 13.78 | 13.45 | -0.33 | -2.39% | 1,497 | 20,135 |
2022-10-25 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00% | 297 | 4,093 |
2022-10-24 | 13.79 | 13.79 | 13.78 | 13.98 | 13.78 | -0.20 | -1.43% | 737 | 10,156 |
2022-10-21 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 12.97 | 13.98 | 1.01 | 7.79% | 60 | 839 |
2022-10-19 | 12.88 | 13.00 | 12.88 | 12.88 | 12.97 | 0.09 | 0.70% | 10,651 | 138,143 |
2022-10-18 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 11.40 | 12.88 | 1.48 | 12.98% | 388 | 4,997 |
2022-10-17 | 12.89 | 12.89 | 11.40 | 11.74 | 11.40 | -0.34 | -2.90% | 182 | 2,075 |
2022-10-14 | 11.40 | 12.99 | 11.40 | 11.45 | 11.74 | 0.29 | 2.53% | 71 | 834 |
2022-10-12 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00% | 888 | 10,168 |
2022-10-11 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.43 | 11.45 | 0.02 | 0.17% | 130 | 1,489 |
2022-10-10 | 11.48 | 11.48 | 11.40 | 9.99 | 11.43 | 1.44 | 14.41% | 2,530 | 28,918 |
2022-10-03 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.00 | 9.99 | 0.99 | 11.00% | 981 | 9,800 |
2022-09-30 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 12.50% | 8 | 72 |
2022-09-27 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.60 | 8.00 | -0.60 | -6.98% | 341,054 | 2,728,432 |
2022-09-26 | 9.99 | 9.99 | 8.60 | 10.00 | 8.60 | -1.40 | -14.00% | 47,569 | 409,093 |
2022-09-22 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10,002 | 100,020 |
2022-09-21 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.85 | 10.00 | 1.15 | 12.99% | 47,610 | 476,100 |
2022-09-20 | 10.00 | 10.00 | 8.51 | 10.00 | 8.85 | -1.15 | -11.50% | 12,506 | 110,678 |
2022-09-19 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 1,267 | 12,670 |
2022-09-16 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.02 | 10.00 | 0.98 | 10.86% | 20 | 200 |
2022-09-15 | 9.00 | 11.50 | 9.00 | 10.00 | 9.02 | -0.98 | -9.80% | 236,097 | 2,129,595 |
2022-09-14 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 1,078 | 10,780 |
2022-09-13 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 0.50 | 5.26% | 4,900 | 49,000 |
2022-09-12 | 9.80 | 9.80 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | -0.50 | -5.00% | 300,000 | 2,850,000 |
2022-09-09 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 11.39 | 10.00 | -1.39 | -12.20% | 153,036 | 1,530,360 |
2022-09-08 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 13.40 | 11.39 | -2.01 | -15.00% | 3,833 | 43,658 |
2022-09-07 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00% | 69 | 925 |
2022-09-06 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00% | 16 | 214 |
2022-09-05 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.39 | 13.40 | 0.01 | 0.07% | 145 | 1,943 |
2022-09-02 | 12.50 | 13.39 | 12.50 | 12.50 | 13.39 | 0.89 | 7.12% | 4,997 | 66,910 |
2022-09-01 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00% | 3 | 38 |
2022-08-31 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00% | 141 | 1,763 |
2022-08-30 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 11.50 | 12.50 | 1.00 | 8.70% | 1,000 | 12,500 |
2022-08-29 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 11.50 | 0.50 | 4.55% | 15 | 173 |
2022-08-26 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.30 | 11.00 | 0.70 | 6.80% | 10 | 110 |
2022-08-25 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 12.00 | 10.30 | -1.70 | -14.17% | 34,786 | 358,296 |
2022-08-23 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 1.00 | 9.09% | 25,000 | 300,000 |
2022-08-22 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 2,453 | 26,983 |
2022-08-19 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.20 | 11.00 | 0.80 | 7.84% | 4,547 | 50,017 |
2022-08-18 | 10.21 | 10.21 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00% | 10,000 | 102,000 |
2022-08-16 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 11.26 | 10.20 | -1.06 | -9.41% | 30,000 | 306,000 |
2022-08-15 | 11.50 | 11.50 | 10.01 | 10.00 | 11.26 | 1.26 | 12.60% | 31,000 | 349,060 |
2022-08-11 | 11.00 | 11.60 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | -1.00 | -9.09% | 150,795 | 1,507,950 |
2022-08-10 | 11.60 | 11.60 | 11.00 | 11.60 | 11.00 | -0.60 | -5.17% | 26,940 | 296,340 |
2022-08-09 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 13.60 | 11.60 | -2.00 | -14.71% | 200,000 | 2,320,000 |
2022-08-05 | 13.40 | 13.60 | 13.40 | 14.09 | 13.60 | -0.49 | -3.48% | 104,488 | 1,421,037 |
2022-08-04 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 15.86 | 14.09 | -1.77 | -11.16% | 23,065 | 324,986 |
2022-08-02 | 14.00 | 15.87 | 14.00 | 14.00 | 15.86 | 1.86 | 13.29% | 31,001 | 491,676 |
2022-08-01 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 16.06 | 14.00 | -2.06 | -12.83% | 7,145 | 100,030 |
2022-07-29 | 18.10 | 18.10 | 15.87 | 18.09 | 16.06 | -2.03 | -11.22% | 83,773 | 1,345,394 |
2022-07-28 | 18.10 | 18.10 | 18.00 | 15.87 | 18.09 | 2.22 | 13.99% | 5,007 | 90,577 |
2022-07-27 | 15.86 | 15.87 | 15.86 | 13.80 | 15.87 | 2.07 | 15.00% | 12,000 | 190,440 |
2022-07-26 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 12.00 | 13.80 | 1.80 | 15.00% | 10,000 | 138,000 |
2022-06-24 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 36,000 |
2022-06-21 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 24,000 |
2022-06-15 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 12,000 |
2022-06-13 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% | 32 | 384,000 |
2022-06-10 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | -1,000.00 | -7.69% | 68 | 816,000 |
2022-06-09 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,950.00 | 13,000.00 | -950.00 | -6.81% | 9 | 117,000 |
2022-05-23 | 13,950.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | 13,000.00 | 13,950.00 | 950.00 | 7.31% | 2 | 27,900 |
2022-05-19 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | -1,000.00 | -7.14% | 19 | 247,000 |
2022-05-13 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,300.00 | 14,000.00 | -300.00 | -2.10% | 1 | 14,000 |
2022-05-04 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00% | 6 | 85,800 |
2022-04-28 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,500.00 | 14,300.00 | -200.00 | -1.38% | 24 | 343,200 |
2022-04-21 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,000.00 | 14,500.00 | 500.00 | 3.57% | 3 | 43,500 |
2022-04-20 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,750.00 | 14,000.00 | -750.00 | -5.08% | 5 | 70,000 |
2022-04-15 | 14,750.00 | 14,750.00 | 14,750.00 | 14,900.00 | 14,750.00 | -150.00 | -1.01% | 2 | 29,500 |
2022-03-30 | 14,900.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | 15,000.00 | 14,900.00 | -100.00 | -0.67% | 3 | 44,700 |
2022-03-28 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% | 20 | 300,000 |
2022-03-14 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 16,200.00 | 15,000.00 | -1,200.00 | -7.41% | 4 | 60,000 |
2021-12-14 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 18,980.00 | 16,200.00 | -2,780.00 | -14.65% | 2 | 32,400 |
2021-08-20 | 18,980.00 | 18,980.00 | 18,980.00 | 16,520.00 | 18,980.00 | 2,460.00 | 14.89% | 5 | 94,900 |
2021-08-19 | 16,520.00 | 16,520.00 | 16,520.00 | 14,370.00 | 16,520.00 | 2,150.00 | 14.96% | 4 | 66,080 |
2021-08-18 | 14,370.00 | 14,370.00 | 14,370.00 | 12,500.00 | 14,370.00 | 1,870.00 | 14.96% | 10 | 143,700 |
2021-08-17 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 11,040.00 | 12,500.00 | 1,460.00 | 13.22% | 4 | 50,000 |
2021-08-05 | 11,040.00 | 11,040.00 | 11,040.00 | 9,600.00 | 11,040.00 | 1,440.00 | 15.00% | 1 | 11,040 |
2021-08-04 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 8,395.00 | 9,600.00 | 1,205.00 | 14.35% | 4 | 38,400 |
2021-07-30 | 8,395.00 | 8,395.00 | 8,395.00 | 7,300.00 | 8,395.00 | 1,095.00 | 15.00% | 5 | 41,975 |
2021-07-01 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00% | 23 | 167,900 |
2021-06-22 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00% | 12 | 87,600 |
2021-06-17 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 21,900 |
2021-05-21 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 6,740.00 | 7,300.00 | 560.00 | 8.31% | 27 | 197,100 |
2021-05-06 | 6,740.00 | 6,740.00 | 6,740.00 | 5,865.00 | 6,740.00 | 875.00 | 14.92% | 1 | 6,740 |
2021-04-20 | 5,865.00 | 5,865.00 | 5,865.00 | 5,100.00 | 5,865.00 | 765.00 | 15.00% | 2 | 11,730 |
2021-02-10 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,000.00 | 5,100.00 | 100.00 | 2.00% | 27 | 137,700 |
From:
To: