Дундаж ₮: 4,320.46
Дундаж Ш: 14
Сүүлчийн ₮: 6,900.00
Сүүлчийн Ш: 26
Өдөр Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
2023-09-18 6,900.00 6,900.00 6,900.00 7,000.00 6,900.00 -100.00 -1.43% 26 179,400
2023-08-14 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00% 61 427,000
2023-08-11 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00% 8 56,000
2023-07-28 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,700.00 7,000.00 -700.00 -9.09% 23 161,000
2023-07-25 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 0.00 0.00% 65 500,500
2023-07-24 7,700.00 7,700.00 7,700.00 8,830.00 7,700.00 -1,130.00 -12.80% 6 46,200
2023-06-16 8,830.00 8,830.00 8,830.00 7,680.00 8,830.00 1,150.00 14.97% 6 52,980
2023-06-06 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 0.00 0.00% 2 15,360
2023-06-05 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 0.00 0.00% 8 61,440
2023-05-25 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 0.00 0.00% 1 7,680
2023-05-01 7,680.00 7,680.00 7,680.00 6,680.00 7,680.00 1,000.00 14.97% 1 7,680
2023-03-07 6,680.00 6,680.00 6,680.00 5,810.00 6,680.00 870.00 14.97% 1 6,680
2023-03-02 5,810.00 5,810.00 5,810.00 5,060.00 5,810.00 750.00 14.82% 2 11,620
2023-02-02 5,060.00 5,060.00 5,060.00 4,406.00 5,060.00 654.00 14.84% 2 10,120
2023-01-11 4,406.00 4,406.00 4,406.00 3,832.00 4,406.00 574.00 14.98% 1 4,406
2023-01-05 3,832.00 3,832.00 3,832.00 3,333.00 3,832.00 499.00 14.97% 1 3,832
2022-12-06 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 0.00 0.00% 3 9,999
2022-11-23 3,333.00 3,333.00 3,333.00 2,899.00 3,333.00 434.00 14.97% 1 3,333
2022-11-18 2,899.00 2,899.00 2,899.00 2,521.00 2,899.00 378.00 14.99% 1 2,899
2022-10-28 2,521.00 2,521.00 2,521.00 2,193.00 2,521.00 328.00 14.96% 1 2,521
2022-10-27 2,193.00 2,193.00 2,193.00 1,907.00 2,193.00 286.00 15.00% 1 2,193
2022-10-21 1,907.00 1,907.00 1,907.00 1,659.00 1,907.00 248.00 14.95% 1 1,907
2022-10-18 1,659.00 1,659.00 1,659.00 1,443.00 1,659.00 216.00 14.97% 2 3,318
2022-10-13 1,443.00 1,443.00 1,443.00 1,255.00 1,443.00 188.00 14.98% 2 2,886
2022-09-06 1,255.00 1,255.00 1,255.00 1,092.00 1,255.00 163.00 14.93% 9 11,295
2022-08-15 1,092.00 1,092.00 1,092.00 949.77 1,092.00 142.23 14.98% 2 2,184
2022-02-10 949.77 949.77 949.77 825.89 949.77 123.88 15.00% 8 7,598
2021-12-16 825.89 825.89 825.89 718.17 825.89 107.72 15.00% 3 2,478
2021-10-07 718.17 718.17 718.17 624.50 718.17 93.67 15.00% 40 28,727
2021-09-20 624.50 624.50 624.50 543.05 624.50 81.45 15.00% 150 93,675
2021-02-17 543.05 543.05 543.05 472.22 543.05 70.83 15.00% 1 543
From: To: