Дундаж ₮: 34.25
Дундаж Ш: 3,302
Сүүлчийн ₮: 17.25
Сүүлчийн Ш: 100
Өдөр Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
2023-03-17 17.25 17.25 17.25 17.01 17.25 0.24 1.41% 100 1,725
2023-03-06 17.01 17.01 17.01 17.00 17.01 0.01 0.06% 5 85
2023-02-17 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00% 50 850
2023-02-09 17.00 17.00 17.00 19.00 17.00 -2.00 -10.53% 1,770 30,090
2023-02-03 19.00 19.00 19.00 18.00 19.00 1.00 5.56% 3,994 75,886
2023-01-26 18.00 18.00 18.00 19.00 18.00 -1.00 -5.26% 10,197 183,546
2023-01-23 19.00 19.00 19.00 18.00 19.00 1.00 5.56% 6 114
2023-01-02 18.00 18.00 18.00 20.00 18.00 -2.00 -10.00% 4,000 72,000
2022-12-22 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00% 4,000 80,000
2022-12-20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00% 1,914 38,280
2022-12-16 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00% 50 1,000
2022-12-13 20.00 20.00 20.00 19.00 20.00 1.00 5.26% 100 2,000
2022-10-26 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00% 289 5,491
2022-10-19 22.00 22.00 19.00 22.00 19.00 -3.00 -13.64% 2,000 38,000
2022-09-21 22.00 22.00 22.00 19.60 22.00 2.40 12.24% 4 88
2022-09-09 23.00 23.00 19.60 23.00 19.60 -3.40 -14.78% 60,701 1,189,740
2022-09-08 23.00 23.00 23.00 25.50 23.00 -2.50 -9.80% 50,000 1,150,000
2022-08-26 25.50 25.50 25.50 30.00 25.50 -4.50 -15.00% 220 5,610
2022-08-19 30.00 30.00 30.00 29.00 30.00 1.00 3.45% 10 300
2022-08-17 29.00 29.00 29.00 30.00 29.00 -1.00 -3.33% 10 290
2022-08-09 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00% 100 3,000
2022-07-28 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00% 23,245 697,350
2022-07-27 30.00 30.00 30.00 35.00 30.00 -5.00 -14.29% 11,755 352,650
2022-06-08 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00% 1,005 35,175
2022-05-24 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00% 655 22,925
2022-05-20 35.00 35.00 35.00 33.20 35.00 1.80 5.42% 5 175
2022-05-18 33.20 33.20 33.20 39.00 33.20 -5.80 -14.87% 250 8,300
2022-04-11 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 0.00 0.00% 13 507
2022-03-29 39.00 39.00 39.00 35.00 39.00 4.00 11.43% 2,000 78,000
2022-03-17 35.00 35.00 35.00 39.00 35.00 -4.00 -10.26% 132 4,620
2022-03-09 39.00 39.00 39.00 44.00 39.00 -5.00 -11.36% 97 3,783
2022-01-13 44.00 44.00 44.00 44.67 44.00 -0.67 -1.50% 15 660
2021-12-24 45.00 45.00 44.00 44.00 44.67 0.67 1.52% 300 13,401
2021-12-23 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00% 4 176
2021-12-21 44.00 44.00 44.00 47.00 44.00 -3.00 -6.38% 50 2,200
2021-12-08 47.00 47.00 47.00 46.50 47.00 0.50 1.08% 2 94
2021-11-25 46.50 46.50 46.50 44.00 46.50 2.50 5.68% 50 2,325
2021-11-19 43.00 44.00 43.00 45.00 44.00 -1.00 -2.22% 209 9,196
2021-11-17 45.00 45.00 45.00 47.00 45.00 -2.00 -4.26% 20 900
2021-11-15 47.00 47.00 47.00 45.00 47.00 2.00 4.44% 100 4,700
2021-11-10 47.00 47.00 45.00 42.00 45.00 3.00 7.14% 1,441 64,845
2021-11-02 42.00 42.00 42.00 37.40 42.00 4.60 12.30% 3 126
2021-10-28 44.00 44.00 37.40 44.00 37.40 -6.60 -15.00% 123 4,600
2021-10-22 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00% 780 34,320
2021-10-20 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00% 220 9,680
2021-10-19 44.00 44.00 44.00 44.50 44.00 -0.50 -1.12% 45 1,980
2021-09-24 44.50 44.50 44.50 43.20 44.50 1.30 3.01% 50 2,225
2021-09-22 42.00 43.20 42.00 43.00 43.20 0.20 0.47% 54 2,333
2021-09-17 43.00 43.00 43.00 44.50 43.00 -1.50 -3.37% 800 34,400
2021-09-02 44.50 44.50 44.50 44.50 44.50 0.00 0.00% 4 178
2021-08-26 44.50 44.50 44.50 44.00 44.50 0.50 1.14% 103 4,584
2021-08-13 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00% 9 396
2021-05-12 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00% 4 176
2021-05-05 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00% 36 1,584
2021-04-26 44.00 44.00 44.00 38.50 44.00 5.50 14.29% 10 440
2021-04-21 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 0.00 0.00% 12,001 462,039
2021-04-20 38.50 38.50 38.50 41.83 38.50 -3.33 -7.96% 499 19,212
2021-03-26 44.00 44.00 41.00 44.00 41.83 -2.17 -4.93% 1,385 57,935
2021-03-25 44.00 44.00 44.00 40.00 44.00 4.00 10.00% 2,279 100,276
2021-03-24 40.00 40.00 40.00 38.50 40.00 1.50 3.90% 12,500 500,000
2021-03-23 38.50 38.50 38.50 37.95 38.50 0.55 1.45% 501 19,289
2021-03-22 37.95 37.95 37.95 33.00 37.95 4.95 15.00% 999 37,912
2021-03-05 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 0.00 0.00% 260 8,580
2021-02-18 33.00 33.00 33.00 32.97 33.00 0.03 0.09% 48 1,584
2021-02-17 32.00 33.00 32.00 33.00 32.97 -0.03 -0.09% 1,030 33,959
From: To: