Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 126.50 | 144.00 | 17.50 | 13.83% | 500 | 72,000 |
2023-01-25 | 126.50 | 126.50 | 126.50 | 110.00 | 126.50 | 16.50 | 15.00% | 167 | 21,126 |
2023-01-23 | 96.00 | 110.00 | 96.00 | 96.00 | 110.00 | 14.00 | 14.58% | 1,558 | 171,380 |
2022-12-06 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 112.00 | 96.00 | -16.00 | -14.29% | 3 | 288 |
2022-11-08 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 131.00 | 112.00 | -19.00 | -14.50% | 100 | 11,200 |
2022-07-26 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 153.00 | 131.00 | -22.00 | -14.38% | 260 | 34,060 |
2022-05-30 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00% | 15 | 2,295 |
2022-02-16 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 137.00 | 153.00 | 16.00 | 11.68% | 135 | 20,655 |
2022-02-15 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00% | 100 | 13,700 |
2022-02-11 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 135.00 | 137.00 | 2.00 | 1.48% | 50 | 6,850 |
2022-02-09 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 124.16 | 135.00 | 10.84 | 8.73% | 75 | 10,125 |
2022-02-01 | 124.16 | 124.16 | 124.16 | 107.97 | 124.16 | 16.19 | 14.99% | 535 | 66,426 |
2022-01-31 | 107.97 | 107.97 | 107.97 | 93.89 | 107.97 | 14.08 | 15.00% | 289 | 31,203 |
2022-01-28 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 81.65 | 93.89 | 12.24 | 14.99% | 500 | 46,945 |
2022-01-27 | 81.65 | 81.65 | 81.65 | 71.00 | 81.65 | 10.65 | 15.00% | 200 | 16,330 |
2022-01-19 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 70.61 | 71.00 | 0.39 | 0.55% | 1,519 | 107,849 |
2022-01-18 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 70.61 | -9.39 | -11.74% | 1,012 | 71,457 |
2022-01-17 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 80.00 | -10.00 | -11.11% | 1,000 | 80,000 |
2022-01-14 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | -10.00 | -10.00% | 500 | 45,000 |
2022-01-13 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 108.00 | 100.00 | -8.00 | -7.41% | 50 | 5,000 |
2021-12-31 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 94.63 | 108.00 | 13.37 | 14.13% | 50 | 5,400 |
2021-12-30 | 102.00 | 102.00 | 88.00 | 102.00 | 94.63 | -7.37 | -7.23% | 1,900 | 179,797 |
2021-12-28 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 119.00 | 102.00 | -17.00 | -14.29% | 1,100 | 112,200 |
2021-12-27 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 140.00 | 119.00 | -21.00 | -15.00% | 899 | 106,981 |
2021-12-10 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 141.00 | 140.00 | -1.00 | -0.71% | 355 | 49,700 |
2021-12-08 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00% | 120 | 16,920 |
2021-12-07 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 130.00 | 141.00 | 11.00 | 8.46% | 380 | 53,580 |
2021-12-06 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 140.00 | 130.00 | -10.00 | -7.14% | 760 | 98,800 |
2021-12-01 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 145.00 | 140.00 | -5.00 | -3.45% | 1 | 140 |
2021-11-30 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 165.00 | 145.00 | -20.00 | -12.12% | 90 | 13,050 |
2021-11-22 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 167.00 | 165.00 | -2.00 | -1.20% | 150 | 24,750 |
2021-11-19 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 196.00 | 167.00 | -29.00 | -14.80% | 10 | 1,670 |
2021-09-07 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 196 |
2021-08-24 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 180.00 | 196.00 | 16.00 | 8.89% | 51 | 9,996 |
2021-08-10 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00% | 200 | 36,000 |
2021-08-05 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00% | 200 | 36,000 |
2021-05-12 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00% | 1,000 | 180,000 |
2021-05-11 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 160.00 | 180.00 | 20.00 | 12.50% | 100 | 18,000 |
2021-05-07 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 141.00 | 160.00 | 19.00 | 13.48% | 10 | 1,600 |
2021-05-06 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 160.00 | 141.00 | -19.00 | -11.88% | 1,000 | 141,000 |
2021-05-05 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 140.00 | 160.00 | 20.00 | 14.29% | 2,010 | 321,600 |
2021-05-04 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 125.00 | 140.00 | 15.00 | 12.00% | 10 | 1,400 |
2021-04-23 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 110.00 | 125.00 | 15.00 | 13.64% | 7 | 875 |
2021-04-19 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 112.00 | 110.00 | -2.00 | -1.79% | 18 | 1,980 |
2021-03-12 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00% | 500 | 56,000 |
2021-03-04 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 100.00 | 112.00 | 12.00 | 12.00% | 500 | 56,000 |
2021-03-02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 5.00 | 5.26% | 500 | 50,000 |
2021-02-25 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 85.00 | 95.00 | 10.00 | 11.76% | 100 | 9,500 |
2021-02-23 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 75.10 | 85.00 | 9.90 | 13.18% | 30 | 2,550 |
2021-02-04 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 75.10 | -4.90 | -6.13% | 1,020 | 76,602 |
2021-01-27 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00% | 44,310 | 3,544,800 |
From:
To: