Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 | 2,354.00 | 2,354.00 | 2,354.00 | 2,047.00 | 2,354.00 | 307.00 | 15.00% | 50 | 117,700 |
2023-07-27 | 2,047.00 | 2,047.00 | 2,047.00 | 2,047.00 | 2,047.00 | 0.00 | 0.00% | 50 | 102,350 |
2023-06-23 | 2,047.00 | 2,047.00 | 2,047.00 | 1,780.00 | 2,047.00 | 267.00 | 15.00% | 50 | 102,350 |
2023-06-09 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,550.00 | 1,780.00 | 230.00 | 14.84% | 150 | 267,000 |
2023-06-08 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,349.00 | 1,550.00 | 201.00 | 14.90% | 156 | 241,800 |
2023-06-07 | 1,322.00 | 1,350.00 | 1,322.00 | 1,274.00 | 1,349.00 | 75.00 | 5.89% | 102 | 137,598 |
2023-06-06 | 1,265.00 | 1,322.00 | 1,265.00 | 1,150.00 | 1,274.00 | 124.00 | 10.78% | 118 | 150,332 |
2023-06-05 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,100.00 | 1,150.00 | 50.00 | 4.55% | 100 | 115,000 |
2023-05-30 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00% | 50 | 55,000 |
2023-02-09 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,265.00 | 1,100.00 | -165.00 | -13.04% | 100 | 110,000 |
2023-02-02 | 1,265.00 | 1,265.00 | 1,265.00 | 1,100.00 | 1,265.00 | 165.00 | 15.00% | 7 | 8,855 |
2022-12-19 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,225.00 | 1,100.00 | -125.00 | -10.20% | 16 | 17,600 |
2022-12-06 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,250.00 | 1,225.00 | -25.00 | -2.00% | 87 | 106,575 |
2022-10-18 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00% | 43 | 53,750 |
2022-06-16 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,230.00 | 1,250.00 | 20.00 | 1.63% | 16 | 20,000 |
2022-05-05 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,225.00 | 1,230.00 | 5.00 | 0.41% | 30 | 36,900 |
2022-02-16 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,430.00 | 1,225.00 | -205.00 | -14.34% | 14 | 17,150 |
2022-02-15 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,680.00 | 1,430.00 | -250.00 | -14.88% | 20 | 28,600 |
2022-01-11 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,470.00 | 1,680.00 | 210.00 | 14.29% | 4 | 6,720 |
2022-01-03 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,280.00 | 1,470.00 | 190.00 | 14.84% | 5 | 7,350 |
2021-12-15 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,400.00 | 1,280.00 | -120.00 | -8.57% | 10 | 12,800 |
2021-11-25 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,280.00 | 1,400.00 | 120.00 | 9.38% | 34 | 47,600 |
2021-11-18 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00% | 15 | 19,200 |
2021-10-28 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,300.00 | 1,280.00 | -20.00 | -1.54% | 3 | 3,840 |
2021-08-26 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,476.00 | 1,300.00 | -176.00 | -11.92% | 2 | 2,600 |
2021-08-25 | 1,476.00 | 1,476.00 | 1,476.00 | 1,476.00 | 1,476.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 14,760 |
2021-07-20 | 1,476.00 | 1,476.00 | 1,476.00 | 1,550.00 | 1,476.00 | -74.00 | -4.77% | 10 | 14,760 |
2021-06-08 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,810.00 | 1,550.00 | -260.00 | -14.36% | 10 | 15,500 |
2021-04-12 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 2,000.00 | 1,810.00 | -190.00 | -9.50% | 4 | 7,240 |
2021-03-30 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 4,000 |
2021-03-24 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,125.00 | 2,000.00 | -125.00 | -5.88% | 2 | 4,000 |
2021-03-12 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,500.00 | 2,125.00 | -375.00 | -15.00% | 5 | 10,625 |
2021-02-24 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 7,500 |
2021-02-23 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,507.00 | 2,500.00 | -7.00 | -0.28% | 26 | 65,000 |
2021-02-22 | 2,508.00 | 2,508.00 | 2,500.00 | 2,181.00 | 2,507.00 | 326.00 | 14.95% | 7 | 17,549 |
2021-02-16 | 2,181.00 | 2,181.00 | 2,181.00 | 1,897.00 | 2,181.00 | 284.00 | 14.97% | 10 | 21,810 |
2021-02-11 | 1,897.00 | 1,897.00 | 1,897.00 | 1,650.00 | 1,897.00 | 247.00 | 14.97% | 10 | 18,970 |
2021-02-10 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,435.00 | 1,650.00 | 215.00 | 14.98% | 10 | 16,500 |
2021-02-09 | 1,248.00 | 1,435.00 | 1,248.00 | 1,248.00 | 1,435.00 | 187.00 | 14.98% | 8 | 11,480 |
2021-02-08 | 1,248.00 | 1,248.00 | 1,248.00 | 1,086.00 | 1,248.00 | 162.00 | 14.92% | 1 | 1,248 |
From:
To: