Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-04 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 13,200.00 | 12,000.00 | -1,200.00 | -9.09% | 9 | 108,000 |
2022-07-01 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00% | 11 | 145,200 |
2022-06-30 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 26,400 |
2022-06-28 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,130.00 | 13,200.00 | 70.00 | 0.53% | 38 | 501,600 |
2022-06-24 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,010.00 | 13,600.00 | 13,130.00 | -470.00 | -3.46% | 19 | 249,470 |
2022-06-23 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 15,900.00 | 13,600.00 | -2,300.00 | -14.47% | 1 | 13,600 |
2022-06-13 | 15,900.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 15,400.00 | 15,900.00 | 500.00 | 3.25% | 1 | 15,900 |
2022-06-08 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,000.00 | 15,400.00 | 400.00 | 2.67% | 30 | 462,000 |
2022-06-07 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | 15,000.00 | 1,000.00 | 7.14% | 10 | 150,000 |
2022-06-06 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00% | 13 | 182,000 |
2022-06-02 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | -2,000.00 | -12.50% | 3 | 42,000 |
2022-05-30 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 16,000 |
2022-05-17 | 15,000.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | 16,100.00 | 16,000.00 | -100.00 | -0.62% | 6 | 96,000 |
2022-05-16 | 16,120.00 | 16,120.00 | 16,100.00 | 16,130.00 | 16,100.00 | -30.00 | -0.19% | 42 | 676,200 |
2022-05-13 | 16,130.00 | 16,130.00 | 16,120.00 | 16,120.00 | 16,130.00 | 10.00 | 0.06% | 1,123 | 18,113,990 |
2022-05-10 | 16,120.00 | 16,120.00 | 16,120.00 | 16,120.00 | 16,120.00 | 0.00 | 0.00% | 1,232 | 19,859,840 |
2022-05-06 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,120.00 | 120.00 | 0.75% | 13 | 209,560 |
2022-05-04 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 18,000.00 | 16,000.00 | -2,000.00 | -11.11% | 16 | 256,000 |
2022-05-02 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00% | 1,033 | 18,594,000 |
2022-04-29 | 18,300.00 | 18,300.00 | 18,000.00 | 16,100.00 | 18,000.00 | 1,900.00 | 11.80% | 4 | 72,000 |
2022-04-28 | 16,100.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | 16,500.00 | 16,100.00 | -400.00 | -2.42% | 1 | 16,100 |
2022-04-27 | 17,000.00 | 17,000.00 | 16,500.00 | 16,130.00 | 16,500.00 | 370.00 | 2.29% | 250 | 4,125,000 |
2022-04-19 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,020.00 | 16,100.00 | 16,130.00 | 30.00 | 0.19% | 20 | 322,600 |
2022-04-18 | 16,100.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | 17,800.00 | 16,100.00 | -1,700.00 | -9.55% | 12 | 193,200 |
2022-04-14 | 17,000.00 | 18,000.00 | 17,000.00 | 16,000.00 | 17,800.00 | 1,800.00 | 11.25% | 7,665 | 136,437,000 |
2022-04-12 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 16,000 |
2022-04-11 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 17,000.00 | 16,000.00 | -1,000.00 | -5.88% | 5 | 80,000 |
2022-04-08 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 18,000.00 | 17,000.00 | -1,000.00 | -5.56% | 8 | 136,000 |
2022-04-05 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,660.00 | 18,000.00 | 340.00 | 1.93% | 10 | 180,000 |
2022-04-04 | 18,990.00 | 18,990.00 | 17,000.00 | 18,940.00 | 17,660.00 | -1,280.00 | -6.76% | 6 | 105,960 |
2022-04-01 | 18,850.00 | 19,000.00 | 18,850.00 | 18,000.00 | 18,940.00 | 940.00 | 5.22% | 148 | 2,803,120 |
2022-03-30 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,000.00 | 18,000.00 | 1,000.00 | 5.88% | 1 | 18,000 |
2022-03-29 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 19,000.00 | 17,000.00 | -2,000.00 | -10.53% | 11 | 187,000 |
2022-03-25 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 19,000 |
2022-03-24 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00% | 13 | 247,000 |
2022-03-23 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 19,000 |
2022-03-21 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 17,400.00 | 19,000.00 | 1,600.00 | 9.20% | 5 | 95,000 |
2022-03-18 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 16,100.00 | 17,400.00 | 1,300.00 | 8.07% | 20 | 348,000 |
2022-03-17 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,000.00 | 16,750.00 | 16,100.00 | -650.00 | -3.88% | 5 | 80,500 |
2022-03-14 | 17,000.00 | 17,000.00 | 16,500.00 | 17,000.00 | 16,750.00 | -250.00 | -1.47% | 2 | 33,500 |
2022-03-11 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,280.00 | 17,000.00 | -280.00 | -1.62% | 1 | 17,000 |
2022-03-09 | 17,000.00 | 17,500.00 | 17,000.00 | 17,540.00 | 17,280.00 | -260.00 | -1.48% | 9 | 155,520 |
2022-03-07 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,000.00 | 18,000.00 | 17,540.00 | -460.00 | -2.56% | 13 | 228,020 |
2022-03-04 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,140.00 | 18,000.00 | -140.00 | -0.77% | 9 | 162,000 |
2022-02-28 | 18,000.00 | 18,500.00 | 18,000.00 | 18,750.00 | 18,140.00 | -610.00 | -3.25% | 13 | 235,820 |
2022-02-25 | 18,500.00 | 19,000.00 | 18,500.00 | 19,170.00 | 18,750.00 | -420.00 | -2.19% | 4 | 75,000 |
2022-02-24 | 18,600.00 | 19,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 19,170.00 | 570.00 | 3.06% | 7 | 134,190 |
2022-02-23 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 19,600.00 | 18,600.00 | -1,000.00 | -5.10% | 1 | 18,600 |
2022-02-22 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,800.00 | 19,600.00 | -200.00 | -1.01% | 2 | 39,200 |
2022-02-21 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,800.00 | -100.00 | -0.50% | 5 | 99,000 |
2022-02-18 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,800.00 | 20,000.00 | 19,900.00 | -100.00 | -0.50% | 4 | 79,600 |
2022-02-14 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,600.00 | 20,000.00 | 400.00 | 2.04% | 5 | 100,000 |
2022-02-11 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 196,000 |
2022-02-10 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,520.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00% | 25 | 490,000 |
2022-02-09 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,800.00 | 19,600.00 | -200.00 | -1.01% | 1 | 19,600 |
2022-02-08 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 20,500.00 | 19,800.00 | -700.00 | -3.41% | 3 | 59,400 |
2022-02-07 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00% | 21 | 430,500 |
2022-02-01 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 19,600.00 | 20,500.00 | 900.00 | 4.59% | 269 | 5,514,500 |
2022-01-31 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,800.00 | 19,600.00 | -200.00 | -1.01% | 1 | 19,600 |
2022-01-28 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 21,000.00 | 19,800.00 | -1,200.00 | -5.71% | 3 | 59,400 |
2022-01-27 | 19,800.00 | 21,000.00 | 19,800.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00% | 445 | 9,345,000 |
2022-01-25 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 22,000.00 | 21,000.00 | -1,000.00 | -4.55% | 3 | 63,000 |
2022-01-24 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,800.00 | 22,000.00 | -800.00 | -3.51% | 28 | 616,000 |
2022-01-21 | 22,400.00 | 23,000.00 | 22,000.00 | 23,100.00 | 22,800.00 | -300.00 | -1.30% | 178 | 4,058,400 |
2022-01-20 | 23,100.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 22,360.00 | 23,100.00 | 740.00 | 3.31% | 8 | 184,800 |
2022-01-19 | 22,000.00 | 22,900.00 | 22,000.00 | 21,900.00 | 22,360.00 | 460.00 | 2.10% | 5 | 111,800 |
2022-01-18 | 21,700.00 | 21,900.00 | 21,700.00 | 21,700.00 | 21,900.00 | 200.00 | 0.92% | 158 | 3,460,200 |
2022-01-17 | 21,700.00 | 21,700.00 | 21,700.00 | 21,280.00 | 21,700.00 | 420.00 | 1.97% | 5,379 | 116,724,300 |
2022-01-14 | 21,000.00 | 22,000.00 | 21,000.00 | 19,990.00 | 21,280.00 | 1,290.00 | 6.45% | 26 | 553,280 |
2022-01-13 | 19,990.00 | 19,990.00 | 19,990.00 | 21,000.00 | 19,990.00 | -1,010.00 | -4.81% | 393 | 7,856,070 |
2022-01-11 | 19,900.00 | 21,000.00 | 19,900.00 | 21,020.00 | 21,000.00 | -20.00 | -0.10% | 7 | 147,000 |
2022-01-07 | 19,510.00 | 21,500.00 | 19,510.00 | 20,000.00 | 21,020.00 | 1,020.00 | 5.10% | 81 | 1,702,620 |
2022-01-06 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 21,000.00 | 20,000.00 | -1,000.00 | -4.76% | 263 | 5,260,000 |
2022-01-05 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 19,980.00 | 21,000.00 | 1,020.00 | 5.11% | 2 | 42,000 |
2022-01-04 | 21,000.00 | 21,040.00 | 19,500.00 | 20,440.00 | 19,980.00 | -460.00 | -2.25% | 2,016 | 40,279,680 |
2022-01-03 | 20,000.00 | 20,880.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,440.00 | 440.00 | 2.20% | 2 | 40,880 |
2021-12-31 | 20,900.00 | 20,900.00 | 19,430.00 | 19,000.00 | 20,000.00 | 1,000.00 | 5.26% | 4,140 | 82,800,000 |
2021-12-28 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 18,080.00 | 19,000.00 | 920.00 | 5.09% | 5 | 95,000 |
2021-12-27 | 18,100.00 | 18,100.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,080.00 | 80.00 | 0.44% | 13 | 235,040 |
2021-12-24 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,100.00 | 18,000.00 | 900.00 | 5.26% | 8 | 144,000 |
2021-12-22 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00% | 22 | 376,200 |
2021-12-21 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,000.00 | 17,520.00 | 17,100.00 | -420.00 | -2.40% | 459 | 7,848,900 |
2021-12-20 | 17,500.00 | 21,000.00 | 17,500.00 | 19,000.00 | 17,520.00 | -1,480.00 | -7.79% | 153 | 2,680,560 |
2021-12-17 | 21,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | 20,400.00 | 19,000.00 | -1,400.00 | -6.86% | 15 | 285,000 |
2021-12-16 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 21,040.00 | 20,400.00 | -640.00 | -3.04% | 608 | 12,403,200 |
2021-12-15 | 21,000.00 | 21,200.00 | 21,000.00 | 19,900.00 | 21,040.00 | 1,140.00 | 5.73% | 12 | 252,480 |
2021-12-14 | 19,800.00 | 21,000.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,900.00 | 100.00 | 0.51% | 2,653 | 52,794,700 |
2021-12-13 | 17,500.00 | 19,800.00 | 17,500.00 | 17,490.00 | 19,800.00 | 2,310.00 | 13.21% | 23 | 455,400 |
2021-12-10 | 17,490.00 | 17,500.00 | 17,490.00 | 17,500.00 | 17,490.00 | -10.00 | -0.06% | 4,685 | 81,940,650 |
2021-12-09 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 16,990.00 | 17,500.00 | 510.00 | 3.00% | 20 | 350,000 |
2021-12-08 | 16,700.00 | 17,000.00 | 16,050.00 | 16,860.00 | 16,990.00 | 130.00 | 0.77% | 2,694 | 45,771,060 |
2021-12-07 | 18,980.00 | 18,980.00 | 16,800.00 | 19,490.00 | 16,860.00 | -2,630.00 | -13.49% | 28 | 472,080 |
2021-12-06 | 20,000.00 | 21,300.00 | 18,800.00 | 21,900.00 | 19,490.00 | -2,410.00 | -11.00% | 3,678 | 71,684,220 |
2021-12-03 | 22,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | 22,900.00 | 21,900.00 | -1,000.00 | -4.37% | 1,919 | 42,026,100 |
2021-12-02 | 24,300.00 | 24,300.00 | 22,000.00 | 24,300.00 | 22,900.00 | -1,400.00 | -5.76% | 980 | 22,442,000 |
2021-12-01 | 25,700.00 | 25,700.00 | 24,300.00 | 25,700.00 | 24,300.00 | -1,400.00 | -5.45% | 3 | 72,900 |
2021-11-30 | 27,000.00 | 27,000.00 | 25,700.00 | 26,380.00 | 25,700.00 | -680.00 | -2.58% | 2,247 | 57,747,900 |
2021-11-29 | 27,000.00 | 27,000.00 | 23,000.00 | 27,000.00 | 26,380.00 | -620.00 | -2.30% | 59 | 1,556,420 |
2021-11-25 | 28,000.00 | 28,560.00 | 27,000.00 | 28,560.00 | 27,000.00 | -1,560.00 | -5.46% | 12 | 324,000 |
2021-11-24 | 28,000.00 | 35,000.00 | 27,260.00 | 32,060.00 | 28,560.00 | -3,500.00 | -10.92% | 13 | 371,280 |
2021-11-23 | 39,000.00 | 39,000.00 | 31,200.00 | 36,700.00 | 32,060.00 | -4,640.00 | -12.64% | 172 | 5,514,320 |
2021-11-22 | 36,800.00 | 36,900.00 | 32,500.00 | 32,100.00 | 36,700.00 | 4,600.00 | 14.33% | 53 | 1,945,100 |
2021-11-19 | 32,100.00 | 32,100.00 | 32,100.00 | 27,940.00 | 32,100.00 | 4,160.00 | 14.89% | 3 | 96,300 |
2021-11-18 | 27,940.00 | 27,940.00 | 27,940.00 | 24,300.00 | 27,940.00 | 3,640.00 | 14.98% | 3 | 83,820 |
2021-11-17 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 21,160.00 | 24,300.00 | 3,140.00 | 14.84% | 50 | 1,215,000 |
2021-11-16 | 19,000.00 | 21,160.00 | 19,000.00 | 18,400.00 | 21,160.00 | 2,760.00 | 15.00% | 6 | 126,960 |
2021-11-15 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 16,030.00 | 18,400.00 | 2,370.00 | 14.78% | 2 | 36,800 |
2021-11-11 | 19,720.00 | 19,720.00 | 16,030.00 | 17,150.00 | 16,030.00 | -1,120.00 | -6.53% | 89 | 1,426,670 |
2021-11-10 | 19,680.00 | 19,680.00 | 17,150.00 | 17,120.00 | 17,150.00 | 30.00 | 0.18% | 13 | 222,950 |
2021-11-09 | 17,000.00 | 19,480.00 | 17,000.00 | 16,940.00 | 17,120.00 | 180.00 | 1.06% | 12 | 205,440 |
2021-11-08 | 16,610.00 | 17,900.00 | 16,610.00 | 15,820.00 | 16,940.00 | 1,120.00 | 7.08% | 6 | 101,640 |
2021-11-04 | 15,820.00 | 15,820.00 | 15,820.00 | 13,760.00 | 15,820.00 | 2,060.00 | 14.97% | 6 | 94,920 |
2021-11-03 | 13,760.00 | 13,760.00 | 13,760.00 | 11,970.00 | 13,760.00 | 1,790.00 | 14.95% | 4 | 55,040 |
2021-11-02 | 11,970.00 | 11,970.00 | 11,970.00 | 10,410.00 | 11,970.00 | 1,560.00 | 14.99% | 6 | 71,820 |
2021-11-01 | 10,410.00 | 10,410.00 | 10,410.00 | 9,060.00 | 10,410.00 | 1,350.00 | 14.90% | 9 | 93,690 |
2021-10-28 | 9,060.00 | 9,060.00 | 9,060.00 | 7,880.00 | 9,060.00 | 1,180.00 | 14.97% | 32 | 289,920 |
2021-10-26 | 6,855.00 | 6,855.00 | 6,855.00 | 5,965.00 | 6,855.00 | 890.00 | 14.92% | 50 | 342,750 |
2021-10-25 | 5,965.00 | 5,965.00 | 5,965.00 | 5,190.00 | 5,965.00 | 775.00 | 14.93% | 50 | 298,250 |
2021-10-22 | 5,190.00 | 5,190.00 | 5,190.00 | 4,517.00 | 5,190.00 | 673.00 | 14.90% | 6,001 | 31,145,190 |
2021-10-21 | 4,517.00 | 4,517.00 | 4,517.00 | 3,928.00 | 4,517.00 | 589.00 | 14.99% | 100 | 451,700 |
2021-10-20 | 3,928.00 | 3,928.00 | 3,928.00 | 3,416.00 | 3,928.00 | 512.00 | 14.99% | 5 | 19,640 |
2021-10-18 | 3,416.00 | 3,416.00 | 3,416.00 | 2,971.00 | 3,416.00 | 445.00 | 14.98% | 3,500 | 11,956,000 |
2021-10-15 | 2,971.00 | 2,971.00 | 2,971.00 | 2,584.00 | 2,971.00 | 387.00 | 14.98% | 1 | 2,971 |
From:
To: