Өдөр | Нээлт | Дээд | Доод | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 | 800.00 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | 891.42 | 91.42 | 11.43% | 2,074 | 1,848,805 |
2023-08-23 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 900.00 | 800.00 | -100.00 | -11.11% | 110 | 88,000 |
2023-08-17 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 900 |
2023-08-14 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 850.00 | 900.00 | 50.00 | 5.88% | 10 | 9,000 |
2023-08-11 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00% | 1,000 | 850,000 |
2023-08-10 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 900.00 | 850.00 | -50.00 | -5.56% | 25 | 21,250 |
2023-08-04 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00% | 33 | 29,700 |
2023-07-31 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00% | 20 | 18,000 |
2023-07-28 | 850.00 | 900.00 | 850.00 | 800.00 | 900.00 | 100.00 | 12.50% | 60 | 54,000 |
2023-07-27 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 736.00 | 800.00 | 64.00 | 8.70% | 1,000 | 800,000 |
2023-07-26 | 736.00 | 736.00 | 736.00 | 736.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00% | 969 | 713,184 |
2023-07-21 | 736.00 | 736.00 | 736.00 | 736.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00% | 28 | 20,608 |
2023-07-20 | 736.00 | 736.00 | 736.00 | 640.00 | 736.00 | 96.00 | 15.00% | 3 | 2,208 |
2023-07-18 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 557.00 | 640.00 | 83.00 | 14.90% | 700 | 448,000 |
2023-06-29 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | 550.00 | 557.00 | 7.00 | 1.27% | 300 | 167,100 |
2023-06-28 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 481.00 | 550.00 | 69.00 | 14.35% | 6 | 3,300 |
2023-06-13 | 481.00 | 481.00 | 481.00 | 481.00 | 481.00 | 0.00 | 0.00% | 42 | 20,202 |
2023-06-09 | 481.00 | 481.00 | 481.00 | 485.00 | 481.00 | -4.00 | -0.82% | 291 | 139,971 |
2023-06-08 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 490.29 | 485.00 | -5.29 | -1.08% | 392 | 190,120 |
2023-06-07 | 500.00 | 500.00 | 490.00 | 491.18 | 490.29 | -0.89 | -0.18% | 1,030 | 504,999 |
2023-05-25 | 485.00 | 500.00 | 485.00 | 500.00 | 491.18 | -8.82 | -1.76% | 170 | 83,501 |
2023-05-12 | 575.00 | 575.00 | 500.00 | 501.00 | 500.00 | -1.00 | -0.20% | 143 | 71,500 |
2023-05-04 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 480.00 | 501.00 | 21.00 | 4.38% | 51 | 25,551 |
2023-04-21 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 475.00 | 480.00 | 5.00 | 1.05% | 180 | 86,400 |
2023-04-13 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 500.00 | 475.00 | -25.00 | -5.00% | 86 | 40,850 |
2023-04-11 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 470.00 | 500.00 | 30.00 | 6.38% | 140 | 70,000 |
2023-04-10 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 480.00 | 470.00 | -10.00 | -2.08% | 200 | 94,000 |
2023-03-29 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 1,440 |
2023-03-27 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 470.00 | 480.00 | 10.00 | 2.13% | 2 | 960 |
2023-03-21 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 489.14 | 470.00 | -19.14 | -3.91% | 121 | 56,870 |
2023-03-17 | 485.00 | 500.00 | 480.00 | 486.25 | 489.14 | 2.89 | 0.59% | 793 | 387,888 |
2023-03-16 | 490.00 | 490.00 | 485.00 | 490.00 | 486.25 | -3.75 | -0.77% | 120 | 58,350 |
2023-03-14 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 485.00 | 490.00 | 5.00 | 1.03% | 70 | 34,300 |
2023-03-06 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 480.00 | 485.00 | 5.00 | 1.04% | 229 | 111,065 |
2023-02-27 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 475.00 | 480.00 | 5.00 | 1.05% | 27 | 12,960 |
2023-02-15 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 491.92 | 475.00 | -16.92 | -3.44% | 200 | 95,000 |
2023-02-03 | 485.00 | 500.00 | 485.00 | 480.00 | 491.92 | 11.92 | 2.48% | 78 | 38,370 |
2023-02-01 | 480.01 | 480.01 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00% | 326 | 156,480 |
2023-01-27 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 510.00 | 480.00 | -30.00 | -5.88% | 130 | 62,400 |
2023-01-19 | 520.00 | 520.00 | 510.00 | 520.00 | 510.00 | -10.00 | -1.92% | 415 | 211,650 |
2023-01-17 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 510.00 | 520.00 | 10.00 | 1.96% | 255 | 132,600 |
2023-01-12 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 600.00 | 510.00 | -90.00 | -15.00% | 130 | 66,300 |
2023-01-02 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00% | 100 | 60,000 |
2022-12-26 | 650.00 | 650.00 | 502.00 | 575.00 | 600.00 | 25.00 | 4.35% | 390 | 234,000 |
2022-12-20 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 500.00 | 575.00 | 75.00 | 15.00% | 400 | 230,000 |
2022-12-19 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 437.86 | 500.00 | 62.14 | 14.19% | 117 | 58,500 |
2022-12-06 | 450.00 | 450.00 | 430.00 | 450.00 | 437.86 | -12.14 | -2.70% | 28 | 12,260 |
2022-11-07 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 435.00 | 450.00 | 15.00 | 3.45% | 39 | 17,550 |
2022-10-31 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 499.00 | 435.00 | -64.00 | -12.83% | 55 | 23,925 |
2022-10-28 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00% | 35 | 17,465 |
2022-10-27 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 434.34 | 499.00 | 64.66 | 14.89% | 46 | 22,954 |
2022-09-26 | 450.00 | 450.00 | 430.00 | 450.00 | 434.34 | -15.66 | -3.48% | 1,061 | 460,835 |
2022-09-19 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00% | 685 | 308,250 |
2022-09-15 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 480.00 | 450.00 | -30.00 | -6.25% | 2,500 | 1,125,000 |
2022-09-13 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 505.60 | 480.00 | -25.60 | -5.06% | 4,000 | 1,920,000 |
2022-09-12 | 511.00 | 511.00 | 500.00 | 511.00 | 505.60 | -5.40 | -1.06% | 1,000 | 505,600 |
2022-09-09 | 511.00 | 511.00 | 511.00 | 511.00 | 511.00 | 0.00 | 0.00% | 35 | 17,885 |
2022-09-07 | 511.00 | 511.00 | 511.00 | 549.69 | 511.00 | -38.69 | -7.04% | 25 | 12,775 |
2022-08-19 | 511.00 | 550.00 | 511.00 | 510.00 | 549.69 | 39.69 | 7.78% | 1,256 | 690,411 |
2022-08-15 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 550.00 | 510.00 | -40.00 | -7.27% | 28 | 14,280 |
2022-08-12 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00% | 700 | 385,000 |
2022-08-11 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 510.00 | 550.00 | 40.00 | 7.84% | 300 | 165,000 |
2022-08-09 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 592.37 | 510.00 | -82.37 | -13.91% | 1,500 | 765,000 |
2022-08-03 | 610.00 | 610.00 | 590.00 | 600.00 | 592.37 | -7.63 | -1.27% | 310 | 183,635 |
2022-08-02 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 654.00 | 600.00 | -54.00 | -8.26% | 56 | 33,600 |
2022-07-26 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 654.60 | 654.00 | -0.60 | -0.09% | 170 | 111,180 |
2022-07-25 | 654.60 | 654.60 | 654.60 | 752.00 | 654.60 | -97.40 | -12.95% | 71 | 46,477 |
2022-07-22 | 752.00 | 752.00 | 752.00 | 654.60 | 752.00 | 97.40 | 14.88% | 50 | 37,600 |
2022-07-21 | 654.60 | 654.60 | 654.60 | 638.68 | 654.60 | 15.92 | 2.49% | 29 | 18,983 |
2022-07-20 | 632.00 | 654.60 | 632.00 | 569.25 | 638.68 | 69.43 | 12.20% | 71 | 45,346 |
2022-07-19 | 569.25 | 569.25 | 569.25 | 550.00 | 569.25 | 19.25 | 3.50% | 19 | 10,816 |
2022-07-18 | 560.00 | 560.00 | 550.00 | 495.00 | 550.00 | 55.00 | 11.11% | 76 | 41,800 |
2022-06-30 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 2,475 |
2022-06-28 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00% | 39 | 19,305 |
2022-06-21 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00% | 50 | 24,750 |
2022-06-20 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00% | 81 | 40,095 |
2022-06-17 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 560.00 | 495.00 | -65.00 | -11.61% | 6 | 2,970 |
2022-05-24 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 560 |
2022-05-23 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 500.00 | 560.00 | 60.00 | 12.00% | 2,345 | 1,313,200 |
2022-05-13 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 35 | 17,500 |
2022-05-12 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 130 | 65,000 |
2022-05-09 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 556.02 | 500.00 | -56.02 | -10.08% | 70 | 35,000 |
2022-05-05 | 556.02 | 556.02 | 556.02 | 556.02 | 556.02 | 0.00 | 0.00% | 39 | 21,685 |
2022-05-03 | 556.02 | 556.02 | 556.02 | 556.02 | 556.02 | 0.00 | 0.00% | 70 | 38,921 |
2022-05-02 | 556.02 | 556.02 | 556.02 | 556.01 | 556.02 | 0.01 | 0.00% | 35 | 19,461 |
2022-04-13 | 556.01 | 556.01 | 556.01 | 556.01 | 556.01 | 0.00 | 0.00% | 51 | 28,357 |
2022-04-12 | 556.01 | 556.01 | 556.01 | 560.00 | 556.01 | -3.99 | -0.71% | 50 | 27,801 |
2022-04-04 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00% | 275 | 154,000 |
2022-04-01 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 556.01 | 560.00 | 3.99 | 0.72% | 10 | 5,600 |
2022-03-24 | 556.01 | 556.01 | 556.01 | 556.00 | 556.01 | 0.01 | 0.00% | 10 | 5,560 |
2022-03-18 | 556.00 | 556.00 | 556.00 | 556.00 | 556.00 | 0.00 | 0.00% | 70 | 38,920 |
2022-03-17 | 556.00 | 556.00 | 556.00 | 555.00 | 556.00 | 1.00 | 0.18% | 42 | 23,352 |
2022-03-09 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00% | 63 | 34,965 |
2022-03-07 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00% | 6 | 3,330 |
2022-02-15 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00% | 102 | 56,610 |
2022-01-26 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 550.00 | 555.00 | 5.00 | 0.91% | 105 | 58,275 |
2022-01-07 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.01 | 550.00 | -0.01 | 0.00% | 38 | 20,900 |
2022-01-05 | 550.01 | 550.01 | 550.01 | 550.01 | 550.01 | 0.00 | 0.00% | 42 | 23,100 |
2021-12-20 | 550.01 | 550.01 | 550.01 | 550.00 | 550.01 | 0.01 | 0.00% | 5 | 2,750 |
2021-12-10 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 560.00 | 550.00 | -10.00 | -1.79% | 53 | 29,150 |
2021-12-06 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 600.00 | 560.00 | -40.00 | -6.67% | 70 | 39,200 |
2021-11-30 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 560.00 | 600.00 | 40.00 | 7.14% | 55 | 33,000 |
2021-11-17 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 550.00 | 560.00 | 10.00 | 1.82% | 5 | 2,800 |
2021-11-08 | 600.00 | 600.00 | 550.00 | 600.00 | 550.00 | -50.00 | -8.33% | 140 | 77,000 |
2021-11-02 | 590.00 | 600.00 | 590.00 | 550.00 | 600.00 | 50.00 | 9.09% | 136 | 81,600 |
2021-10-28 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 5,500 |
2021-10-27 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 600.00 | 550.00 | -50.00 | -8.33% | 56 | 30,800 |
2021-10-19 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 580.00 | 600.00 | 20.00 | 3.45% | 60 | 36,000 |
2021-10-18 | 580.01 | 580.10 | 580.00 | 580.10 | 580.00 | -0.10 | -0.02% | 440 | 255,200 |
2021-10-14 | 580.10 | 580.10 | 580.10 | 667.80 | 580.10 | -87.70 | -13.13% | 10 | 5,801 |
2021-09-29 | 650.00 | 670.00 | 650.00 | 650.00 | 667.80 | 17.80 | 2.74% | 4,495 | 3,001,761 |
2021-09-14 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 690.00 | 650.00 | -40.00 | -5.80% | 50 | 32,500 |
2021-09-09 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 650.00 | 690.00 | 40.00 | 6.15% | 20 | 13,800 |
2021-09-08 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00% | 30 | 19,500 |
2021-08-31 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 690.00 | 650.00 | -40.00 | -5.80% | 110 | 71,500 |
2021-08-27 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 600.00 | 690.00 | 90.00 | 15.00% | 30 | 20,700 |
2021-08-03 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 560.00 | 600.00 | 40.00 | 7.14% | 5 | 3,000 |
2021-07-29 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00% | 125 | 70,000 |
2021-07-26 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 620.00 | 560.00 | -60.00 | -9.68% | 100 | 56,000 |
2021-07-22 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 728.99 | 620.00 | -108.99 | -14.95% | 112 | 69,440 |
2021-06-04 | 728.99 | 728.99 | 728.99 | 730.00 | 728.99 | -1.01 | -0.14% | 110 | 80,189 |
2021-06-03 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 650.00 | 730.00 | 80.00 | 12.31% | 7 | 5,110 |
2021-06-02 | 560.00 | 650.00 | 560.00 | 595.00 | 650.00 | 55.00 | 9.24% | 29 | 18,850 |
2021-05-18 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | 700.00 | 595.00 | -105.00 | -15.00% | 60 | 35,700 |
2021-04-19 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 740.00 | 700.00 | -40.00 | -5.41% | 7 | 4,900 |
2021-03-25 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 700.00 | 740.00 | 40.00 | 5.71% | 7 | 5,180 |
2021-03-24 | 610.00 | 700.00 | 560.00 | 635.00 | 700.00 | 65.00 | 10.24% | 61 | 42,700 |
2021-03-17 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 644.00 | 635.00 | -9.00 | -1.40% | 2 | 1,270 |
2021-03-12 | 644.00 | 644.00 | 644.00 | 560.00 | 644.00 | 84.00 | 15.00% | 50 | 32,200 |
2021-03-05 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 550.00 | 560.00 | 10.00 | 1.82% | 11 | 6,160 |
2021-02-17 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 563.20 | 550.00 | -13.20 | -2.34% | 11 | 6,050 |
2021-02-15 | 550.00 | 575.00 | 550.00 | 575.00 | 563.20 | -11.80 | -2.05% | 593 | 333,978 |
2021-02-08 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 510.01 | 575.00 | 64.99 | 12.74% | 4 | 2,300 |
2021-02-05 | 510.01 | 510.01 | 510.01 | 510.00 | 510.01 | 0.01 | 0.00% | 3 | 1,530 |
2021-01-29 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00% | 131 | 66,810 |
2021-01-28 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00% | 18 | 9,180 |
2021-01-27 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 508.15 | 510.00 | 1.85 | 0.36% | 5 | 2,550 |
2021-01-21 | 517.50 | 520.00 | 501.00 | 500.00 | 508.15 | 8.15 | 1.63% | 601 | 305,398 |
2021-01-18 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 15 | 7,500 |
2021-01-15 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 450.00 | 500.00 | 50.00 | 11.11% | 61 | 30,500 |
2020-12-31 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 440.00 | 450.00 | 10.00 | 2.27% | 20 | 9,000 |
2020-12-25 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 462.22 | 440.00 | -22.22 | -4.81% | 3 | 1,320 |
From:
To: