ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 1,349.00 | -1.00 | -0.07% | 177,091 | 239,331,184 |
| TDB | 16,750.00 | 480.00 | 2.95% | 7,658 | 122,535,510 |
| APU | 922.94 | 1.33 | 0.14% | 71,716 | 66,329,356 |
| MSE | 320.89 | 1.07 | 0.33% | 190,684 | 60,864,594 |
| GLMT | 1,270.00 | 0.00 | 0.00% | 34,072 | 43,045,684 |
| ERDN | 18,330.00 | -260.00 | -1.40% | 1,308 | 24,196,370 |
| XAC | 1,089.00 | 0.00 | 0.00% | 8,329 | 9,048,589 |
| MFG | 1,012.00 | -48.00 | -4.53% | 8,159 | 8,289,752 |
| MNDL | 77.79 | 0.57 | 0.74% | 99,776 | 7,762,951 |
| SBM | 452.33 | -1.20 | -0.26% | 16,669 | 7,544,647 |
| QPAY | 260.55 | 5.43 | 2.13% | 21,640 | 5,645,881 |
| AARD | 3,082.00 | 40.00 | 1.31% | 1,741 | 5,293,843 |
| LEND | 158.89 | -0.01 | -0.01% | 31,516 | 5,006,273 |
| SUU | 649.26 | 29.26 | 4.72% | 7,155 | 4,522,804 |
| GOV | 219.10 | -1.18 | -0.54% | 19,577 | 4,301,640 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| MSE | 320.89 | 1.07 | 0.33% | 190,684 | 60,864,594 |
| KHAN | 1,349.00 | -1.00 | -0.07% | 177,091 | 239,331,184 |
| MNDL | 77.79 | 0.57 | 0.74% | 99,776 | 7,762,951 |
| APU | 922.94 | 1.33 | 0.14% | 71,716 | 66,329,356 |
| GAZR | 39.01 | 0.26 | 0.67% | 54,210 | 2,109,948 |
| ITLS | 73.00 | -2.00 | -2.67% | 40,150 | 2,815,040 |
| GLMT | 1,270.00 | 0.00 | 0.00% | 34,072 | 43,045,684 |
| LEND | 158.89 | -0.01 | -0.01% | 31,516 | 5,006,273 |
| MFC | 75.94 | 0.62 | 0.82% | 30,403 | 2,303,508 |
| AMT | 6.23 | -0.77 | -11.00% | 28,551 | 177,821 |
| MBG | 14.45 | 0.00 | 0.00% | 27,652 | 399,571 |
| QPAY | 260.55 | 5.43 | 2.13% | 21,640 | 5,645,881 |
| ADB | 105.21 | 1.18 | 1.13% | 20,650 | 2,162,923 |
| GOV | 219.10 | -1.18 | -0.54% | 19,577 | 4,301,640 |
| SBM | 452.33 | -1.20 | -0.26% | 16,669 | 7,544,647 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| OLL | 110.00 | 10.00 | 10.00% | 10,224 | 1,012,368 |
| MNP | 587.00 | 43.25 | 7.95% | 306 | 179,622 |
| HRM | 194.97 | 9.25 | 4.98% | 102 | 19,887 |
| SUU | 649.26 | 29.26 | 4.72% | 7,155 | 4,522,804 |
| NEH | 20.99 | 0.94 | 4.69% | 2,707 | 56,807 |
| TDB | 16,750.00 | 480.00 | 2.95% | 7,658 | 122,535,510 |
| QPAY | 260.55 | 5.43 | 2.13% | 21,640 | 5,645,881 |
| TGI | 763.33 | 12.72 | 1.69% | 3 | 2,290 |
| AIC | 598.31 | 8.30 | 1.41% | 1,417 | 838,922 |
| AARD | 3,082.00 | 40.00 | 1.31% | 1,741 | 5,293,843 |
| ADB | 105.21 | 1.18 | 1.13% | 20,650 | 2,162,923 |
| CUMN | 251.52 | 2.27 | 0.91% | 13,586 | 3,404,876 |
| MFC | 75.94 | 0.62 | 0.82% | 30,403 | 2,303,508 |
| JTB | 65.00 | 0.50 | 0.78% | 7,425 | 456,185 |
| MNDL | 77.79 | 0.57 | 0.74% | 99,776 | 7,762,951 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| SOR | 6,800.00 | -1,200.00 | -15.00% | 10 | 68,000 |
| MIB | 60.00 | -10.00 | -14.29% | 1 | 60 |
| TEX | 26,000.00 | -4,000.00 | -13.33% | 1 | 26,000 |
| AMT | 6.23 | -0.77 | -11.00% | 28,551 | 177,821 |
| MFG | 1,012.00 | -48.00 | -4.53% | 8,159 | 8,289,752 |
| SEND | 139.98 | -5.52 | -3.79% | 2,605 | 372,672 |
| XOC | 86.00 | -3.25 | -3.64% | 7,368 | 634,470 |
| INV | 8,195.00 | -305.00 | -3.59% | 95 | 778,390 |
| MCH | 581.71 | -18.29 | -3.05% | 410 | 238,500 |
| ITLS | 73.00 | -2.00 | -2.67% | 40,150 | 2,815,040 |
| ERDN | 18,330.00 | -260.00 | -1.40% | 1,308 | 24,196,370 |
| MBW | 170.00 | -1.48 | -0.86% | 3,491 | 593,485 |
| MLG | 173.00 | -0.99 | -0.57% | 1,820 | 316,488 |
| GOV | 219.10 | -1.18 | -0.54% | 19,577 | 4,301,640 |
| UID | 3,379.00 | -11.00 | -0.32% | 324 | 1,094,840 |
2026 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр энгийн арилжаагаар 54 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 642,780,754 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 965,280 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 24 өсч, 18 буурсан бол 14 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ОЛЛОО" (OLL +10%), "МОНГОЛ ШУУДАН" (MNP +7.95%), "ГЕРМЕС" (HRM +4.98%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "СОР" (SOR -15%), "МОНИНЖБАР" (MIB -14.29%), "ТЕХНИКИМПОРТ" (TEX -13.33%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.