ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 1,463.00 | -1.00 | -0.07% | 119,378 | 174,598,417 |
| MSE | 370.06 | 0.73 | 0.20% | 74,429 | 27,543,180 |
| TTL | 35,080.00 | 300.00 | 0.86% | 628 | 21,978,700 |
| MFG | 1,077.00 | -1.00 | -0.09% | 19,911 | 21,351,563 |
| TUM | 370.26 | -7.71 | -2.04% | 54,328 | 20,287,033 |
| GLMT | 1,141.00 | -2.00 | -0.17% | 13,978 | 16,002,294 |
| ADB | 98.83 | -2.15 | -2.13% | 135,699 | 13,449,445 |
| GOV | 270.01 | 7.14 | 2.72% | 42,315 | 11,598,420 |
| QPAY | 278.70 | 0.48 | 0.17% | 37,322 | 10,434,629 |
| TGI | 792.99 | -0.97 | -0.12% | 12,772 | 9,962,290 |
| CUMN | 273.50 | 10.50 | 3.99% | 31,133 | 8,437,991 |
| APU | 964.83 | 1.68 | 0.17% | 8,513 | 8,216,086 |
| AARD | 3,154.00 | -12.00 | -0.38% | 2,495 | 7,829,215 |
| SUU | 611.63 | 4.70 | 0.77% | 6,830 | 4,173,421 |
| MNDL | 81.73 | 0.73 | 0.90% | 41,563 | 3,371,775 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| ADB | 98.83 | -2.15 | -2.13% | 135,699 | 13,449,445 |
| KHAN | 1,463.00 | -1.00 | -0.07% | 119,378 | 174,598,417 |
| MSE | 370.06 | 0.73 | 0.20% | 74,429 | 27,543,180 |
| TUM | 370.26 | -7.71 | -2.04% | 54,328 | 20,287,033 |
| GAZR | 38.65 | -0.23 | -0.59% | 47,055 | 1,775,534 |
| GOV | 270.01 | 7.14 | 2.72% | 42,315 | 11,598,420 |
| MNDL | 81.73 | 0.73 | 0.90% | 41,563 | 3,371,775 |
| QPAY | 278.70 | 0.48 | 0.17% | 37,322 | 10,434,629 |
| CUMN | 273.50 | 10.50 | 3.99% | 31,133 | 8,437,991 |
| RMC | 38.50 | -0.50 | -1.28% | 30,155 | 1,160,968 |
| MBG | 18.50 | 0.00 | 0.00% | 21,132 | 390,942 |
| MFG | 1,077.00 | -1.00 | -0.09% | 19,911 | 21,351,563 |
| LEND | 159.62 | 0.50 | 0.31% | 17,978 | 2,834,746 |
| MLG | 147.68 | -2.51 | -1.67% | 16,219 | 2,345,184 |
| GLMT | 1,141.00 | -2.00 | -0.17% | 13,978 | 16,002,294 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| MGLA | 290.00 | 30.00 | 11.54% | 12 | 3,480 |
| MFC | 82.77 | 4.24 | 5.40% | 7,841 | 648,503 |
| CUMN | 273.50 | 10.50 | 3.99% | 31,133 | 8,437,991 |
| CHR | 425.00 | 15.00 | 3.66% | 10 | 4,250 |
| GOV | 270.01 | 7.14 | 2.72% | 42,315 | 11,598,420 |
| BAN | 1,720.00 | 38.00 | 2.26% | 2 | 3,440 |
| SBM | 463.44 | 7.02 | 1.54% | 4,090 | 1,903,651 |
| MNDL | 81.73 | 0.73 | 0.90% | 41,563 | 3,371,775 |
| TTL | 35,080.00 | 300.00 | 0.86% | 628 | 21,978,700 |
| TDB | 13,010.00 | 110.00 | 0.85% | 244 | 3,201,560 |
| SUU | 611.63 | 4.70 | 0.77% | 6,830 | 4,173,421 |
| NEH | 24.50 | 0.16 | 0.66% | 5,356 | 131,472 |
| LEND | 159.62 | 0.50 | 0.31% | 17,978 | 2,834,746 |
| MBW | 176.00 | 0.54 | 0.31% | 120 | 21,120 |
| ALTT | 4,800.00 | 10.00 | 0.21% | 45 | 216,000 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| BDL | 13,000.00 | -2,000.00 | -13.33% | 50 | 650,000 |
| MIE | 7,500.00 | -500.00 | -6.25% | 105 | 787,500 |
| MCH | 533.27 | -28.73 | -5.11% | 216 | 115,186 |
| BODI | 80.39 | -3.51 | -4.18% | 533 | 42,849 |
| ADB | 98.83 | -2.15 | -2.13% | 135,699 | 13,449,445 |
| XOC | 84.00 | -1.78 | -2.08% | 2,242 | 188,328 |
| TUM | 370.26 | -7.71 | -2.04% | 54,328 | 20,287,033 |
| MLG | 147.68 | -2.51 | -1.67% | 16,219 | 2,345,184 |
| RMC | 38.50 | -0.50 | -1.28% | 30,155 | 1,160,968 |
| GAZR | 38.65 | -0.23 | -0.59% | 47,055 | 1,775,534 |
| AARD | 3,154.00 | -12.00 | -0.38% | 2,495 | 7,829,215 |
| SHV | 2,100.00 | -7.00 | -0.33% | 15 | 31,500 |
| AIC | 657.00 | -2.17 | -0.33% | 2,154 | 1,415,284 |
| JTB | 60.09 | -0.16 | -0.27% | 3,267 | 196,320 |
| INV | 7,780.00 | -20.00 | -0.26% | 233 | 1,818,235 |
2026 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр энгийн арилжаагаар 53 хувьцаат компани болон 3 хөрөнгө оруулалтын сангийн 389,606,112 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 777,134 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 19 өсч, 23 буурсан бол 14 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "Эм Жи Эл Акуа" (MGLA +11.54%), "МОНОС ХҮНС" (MFC +5.4%), "Премиум Нэксус" (CUMN +3.99%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "МОГОЙН ГОЛ" (BDL -13.33%), "МАТЕРИАЛИМПЕКС" (MIE -6.25%), "МОН ЦАХ ХОЛБОО" (MCH -5.11%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.