ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 1,067.00 0.00 0.00% 82,189 87,694,644
XAC 850.00 -0.03 0.00% 40,619 34,526,150
APU 970.51 2.70 0.28% 26,027 25,202,786
AARD 3,074.00 -36.00 -1.16% 6,102 18,461,639
ERDN 2,502.00 -23.00 -0.91% 5,694 14,266,359
TUM 352.00 -0.71 -0.20% 31,362 10,991,469
GLMT 1,068.00 36.00 3.49% 8,065 8,392,795
QPAY 197.12 1.17 0.60% 42,362 8,345,193
TTL 26,200.00 -100.00 -0.38% 200 5,230,800
HRM 170.00 1.38 0.82% 28,754 4,860,951
LEND 142.00 2.63 1.89% 31,655 4,469,371
MFG 878.04 -20.96 -2.33% 5,020 4,407,774
MSE 259.33 -2.04 -0.78% 14,569 3,742,352
SUU 615.90 -6.08 -0.98% 4,620 2,862,082
GAZR 42.82 -0.34 -0.79% 57,186 2,438,153
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 1,067.00 0.00 0.00% 82,189 87,694,644
GAZR 42.82 -0.34 -0.79% 57,186 2,438,153
QPAY 197.12 1.17 0.60% 42,362 8,345,193
XAC 850.00 -0.03 0.00% 40,619 34,526,150
LEND 142.00 2.63 1.89% 31,655 4,469,371
TUM 352.00 -0.71 -0.20% 31,362 10,991,469
HRM 170.00 1.38 0.82% 28,754 4,860,951
APU 970.51 2.70 0.28% 26,027 25,202,786
MFC 80.00 -2.45 -2.97% 17,455 1,365,621
MNDL 72.58 1.53 2.15% 15,039 1,073,589
MSE 259.33 -2.04 -0.78% 14,569 3,742,352
ETR 102.01 0.01 0.01% 14,220 1,450,582
ADB 102.94 0.21 0.20% 11,218 1,140,808
GLMT 1,068.00 36.00 3.49% 8,065 8,392,795
AARD 3,074.00 -36.00 -1.16% 6,102 18,461,639
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
ADU 345.00 45.00 15.00% 1,700 586,500
HGN 64.00 8.00 14.29% 10 640
BDL 20,000.00 1,500.00 8.11% 10 200,000
AMT 8.95 0.49 5.79% 79 707
MIK 12,900.00 530.00 4.28% 8 103,200
GLMT 1,068.00 36.00 3.49% 8,065 8,392,795
TNGR 5,985.00 135.00 2.31% 4 23,940
MNDL 72.58 1.53 2.15% 15,039 1,073,589
LEND 142.00 2.63 1.89% 31,655 4,469,371
MLG 192.30 3.30 1.75% 5,210 1,001,824
GOV 246.50 2.71 1.11% 3,321 807,366
HRM 170.00 1.38 0.82% 28,754 4,860,951
QPAY 197.12 1.17 0.60% 42,362 8,345,193
APU 970.51 2.70 0.28% 26,027 25,202,786
ADB 102.94 0.21 0.20% 11,218 1,140,808
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MMX 3,463.00 -287.00 -7.65% 4 13,852
INV 8,550.00 -690.00 -7.47% 101 863,595
MGLA 210.00 -10.00 -4.55% 1 210
XOC 90.99 -3.97 -4.18% 2,572 228,107
MFC 80.00 -2.45 -2.97% 17,455 1,365,621
MFG 878.04 -20.96 -2.33% 5,020 4,407,774
AARD 3,074.00 -36.00 -1.16% 6,102 18,461,639
SEND 157.21 -1.78 -1.12% 2,978 468,176
MNP 701.49 -7.51 -1.06% 254 178,178
SUU 615.90 -6.08 -0.98% 4,620 2,862,082
ERDN 2,502.00 -23.00 -0.91% 5,694 14,266,359
GAZR 42.82 -0.34 -0.79% 57,186 2,438,153
MSE 259.33 -2.04 -0.78% 14,569 3,742,352
TTL 26,200.00 -100.00 -0.38% 200 5,230,800
AIC 715.82 -1.80 -0.25% 1,807 1,275,554

2025 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр энгийн арилжаагаар 40 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 250,144,846 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 466,422 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 17 өсч, 17 буурсан бол 8 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА" (ADU +15%), "ХӨХ ГАН" (HGN +14.29%), "МОГОЙН ГОЛ" (BDL +8.11%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "МАХИМПЕКС" (MMX -7.65%), "ИНВЕСКОР ББСБ" (INV -7.47%), "Эм Жи Эл Акуа" (MGLA -4.55%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.