ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
ERDN 20,500.00 1,810.00 9.68% 37,135 755,641,520
GLMT 1,063.00 -7.00 -0.65% 69,067 73,514,929
KHAN 1,285.00 -6.00 -0.46% 45,682 58,566,924
GOV 240.47 -3.19 -1.31% 87,752 21,239,056
AARD 2,856.00 -25.00 -0.87% 7,191 20,318,370
QPAY 196.55 -3.10 -1.55% 71,578 14,088,856
MSE 276.30 -2.44 -0.88% 33,589 9,290,885
TDB 21,000.00 0.00 0.00% 383 7,910,460
SEND 151.96 1.33 0.88% 49,189 7,474,913
XAC 880.02 -1.98 -0.22% 8,491 7,472,120
TCK 26,100.00 -420.00 -1.58% 275 7,179,660
MNDL 65.00 -0.99 -1.50% 89,712 5,481,387
LEND 145.22 -6.73 -4.43% 38,975 5,706,166
APU 977.90 -3.74 -0.38% 5,655 5,464,228
XOC 88.86 3.78 4.44% 38,042 3,294,951
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MNDL 65.00 -0.99 -1.50% 89,712 5,481,387
GOV 240.47 -3.19 -1.31% 87,752 21,239,056
QPAY 196.55 -3.10 -1.55% 71,578 14,088,856
GLMT 1,063.00 -7.00 -0.65% 69,067 73,514,929
SEND 151.96 1.33 0.88% 49,189 7,474,913
KHAN 1,285.00 -6.00 -0.46% 45,682 58,566,924
LEND 145.22 -6.73 -4.43% 38,975 5,706,166
XOC 88.86 3.78 4.44% 38,042 3,294,951
ERDN 20,500.00 1,810.00 9.68% 37,135 755,641,520
MSE 276.30 -2.44 -0.88% 33,589 9,290,885
MFC 79.32 -1.71 -2.11% 31,475 2,530,423
ADB 98.82 0.16 0.16% 22,785 2,189,927
GAZR 41.46 0.00 0.00% 19,095 793,245
CUMN 190.38 -0.98 -0.51% 16,772 3,192,962
MLG 170.11 -3.89 -2.24% 11,541 1,963,256
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
EAZ 345.00 45.00 15.00% 10 3,450
HSG 13,750.00 1,790.00 14.97% 5 68,750
TVL 22,420.00 2,920.00 14.97% 27 605,340
CNF 51,250.00 4,650.00 9.98% 6 307,500
ERDN 20,500.00 1,810.00 9.68% 37,135 755,641,520
MBG 15.00 1.00 7.14% 200 3,000
XOC 88.86 3.78 4.44% 38,042 3,294,951
BDS 1,649.00 41.00 2.55% 8 13,192
SUU 562.00 7.21 1.30% 3,719 2,082,771
MFG 895.00 10.78 1.22% 350 313,250
SBM 464.00 4.27 0.93% 1,753 796,999
SEND 151.96 1.33 0.88% 49,189 7,474,913
TUM 347.00 1.95 0.57% 4,507 1,563,887
ADB 98.82 0.16 0.16% 22,785 2,189,927
NEH 21.12 0.01 0.05% 446 9,234
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
AMT 8.10 -0.87 -9.70% 7,500 60,750
BODI 77.00 -8.00 -9.41% 800 61,600
RMC 60.00 -5.00 -7.69% 870 52,200
UID 3,380.00 -230.00 -6.37% 582 1,986,600
HVL 160.00 -8.00 -4.76% 10 1,600
LEND 145.22 -6.73 -4.43% 38,975 5,706,166
AIC 684.82 -18.23 -2.59% 3,915 2,681,160
MLG 170.11 -3.89 -2.24% 11,541 1,963,256
MFC 79.32 -1.71 -2.11% 31,475 2,530,423
TCK 26,100.00 -420.00 -1.58% 275 7,179,660
QPAY 196.55 -3.10 -1.55% 71,578 14,088,856
MNDL 65.00 -0.99 -1.50% 89,712 5,481,387
JTB 46.29 -0.66 -1.41% 830 38,673
GOV 240.47 -3.19 -1.31% 87,752 21,239,056
MSE 276.30 -2.44 -0.88% 33,589 9,290,885

2025 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр энгийн арилжаагаар 44 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 1,027,683,597 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 712,984 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 15 өсч, 23 буурсан бол 8 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ЭРДЭНЭТ АВТОЗАМ" (EAZ +15%), "ХӨСӨГ ТРЕЙД" (HSG +14.97%), "ТАВИЛГА" (TVL +14.97%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT -9.7%), "БОДЬ ДААТГАЛ" (BODI -9.41%), "РЕМИКОН" (RMC -7.69%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.