ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 1,339.00 | -5.00 | -0.37% | 134,083 | 179,661,979 |
| APU | 918.91 | -4.09 | -0.44% | 101,194 | 93,138,461 |
| MSE | 351.33 | -7.07 | -1.97% | 62,504 | 22,169,048 |
| TDB | 15,990.00 | -10.00 | -0.06% | 1,304 | 20,860,380 |
| XAC | 1,085.00 | 2.00 | 0.18% | 17,448 | 18,899,127 |
| SUU | 644.00 | -0.71 | -0.11% | 20,991 | 13,515,677 |
| AIC | 605.50 | 3.71 | 0.62% | 17,623 | 10,667,219 |
| ERDN | 18,020.00 | -70.00 | -0.39% | 568 | 10,243,610 |
| GLMT | 1,255.00 | -3.00 | -0.24% | 7,544 | 9,467,253 |
| TTL | 29,800.00 | 340.00 | 1.15% | 275 | 8,151,280 |
| TUM | 361.86 | 0.76 | 0.21% | 22,319 | 8,060,913 |
| SBM | 444.00 | -4.00 | -0.89% | 11,446 | 5,077,664 |
| MLG | 159.02 | -0.98 | -0.61% | 31,823 | 5,090,380 |
| AARD | 2,692.00 | -107.00 | -3.82% | 1,373 | 3,727,172 |
| QPAY | 268.38 | -1.48 | -0.55% | 11,956 | 3,189,478 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 1,339.00 | -5.00 | -0.37% | 134,083 | 179,661,979 |
| APU | 918.91 | -4.09 | -0.44% | 101,194 | 93,138,461 |
| GAZR | 39.90 | -0.80 | -1.97% | 79,447 | 3,204,178 |
| MSE | 351.33 | -7.07 | -1.97% | 62,504 | 22,169,048 |
| MLG | 159.02 | -0.98 | -0.61% | 31,823 | 5,090,380 |
| MNDL | 83.59 | 0.01 | 0.01% | 31,668 | 2,650,133 |
| TUM | 361.86 | 0.76 | 0.21% | 22,319 | 8,060,913 |
| SUU | 644.00 | -0.71 | -0.11% | 20,991 | 13,515,677 |
| AIC | 605.50 | 3.71 | 0.62% | 17,623 | 10,667,219 |
| XAC | 1,085.00 | 2.00 | 0.18% | 17,448 | 18,899,127 |
| MFC | 76.65 | -1.02 | -1.31% | 14,538 | 1,126,494 |
| SEND | 138.56 | -3.38 | -2.38% | 14,395 | 1,994,582 |
| ADB | 94.89 | -4.02 | -4.06% | 12,163 | 1,165,970 |
| QPAY | 268.38 | -1.48 | -0.55% | 11,956 | 3,189,478 |
| AMT | 6.96 | -0.34 | -4.66% | 11,778 | 83,613 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| MNS | 21,840.00 | 2,840.00 | 14.95% | 10 | 218,400 |
| JTB | 67.59 | 3.59 | 5.61% | 54 | 3,650 |
| BDS | 2,800.00 | 100.00 | 3.70% | 259 | 725,200 |
| ADU | 310.00 | 10.00 | 3.33% | 3 | 910 |
| MGLA | 245.00 | 5.00 | 2.08% | 1,000 | 245,000 |
| MBW | 176.59 | 3.57 | 2.06% | 5,889 | 1,039,917 |
| ITLS | 80.00 | 1.00 | 1.27% | 8,517 | 681,240 |
| TTL | 29,800.00 | 340.00 | 1.15% | 275 | 8,151,280 |
| AIC | 605.50 | 3.71 | 0.62% | 17,623 | 10,667,219 |
| GOV | 222.58 | 1.13 | 0.51% | 2,946 | 653,430 |
| MNP | 576.30 | 1.30 | 0.23% | 293 | 168,855 |
| TUM | 361.86 | 0.76 | 0.21% | 22,319 | 8,060,913 |
| XAC | 1,085.00 | 2.00 | 0.18% | 17,448 | 18,899,127 |
| MFG | 1,009.00 | 1.00 | 0.10% | 1,028 | 1,028,358 |
| MNDL | 83.59 | 0.01 | 0.01% | 31,668 | 2,650,133 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| AMT | 6.96 | -0.34 | -4.66% | 11,778 | 83,613 |
| ADB | 94.89 | -4.02 | -4.06% | 12,163 | 1,165,970 |
| AARD | 2,692.00 | -107.00 | -3.82% | 1,373 | 3,727,172 |
| TGI | 809.00 | -26.26 | -3.14% | 291 | 235,420 |
| UID | 2,885.00 | -92.00 | -3.09% | 649 | 1,872,158 |
| SEND | 138.56 | -3.38 | -2.38% | 14,395 | 1,994,582 |
| GAZR | 39.90 | -0.80 | -1.97% | 79,447 | 3,204,178 |
| MSE | 351.33 | -7.07 | -1.97% | 62,504 | 22,169,048 |
| BODI | 77.00 | -1.50 | -1.91% | 605 | 46,589 |
| NEH | 20.99 | -0.37 | -1.73% | 249 | 5,223 |
| MFC | 76.65 | -1.02 | -1.31% | 14,538 | 1,126,494 |
| MCH | 564.15 | -5.85 | -1.03% | 46 | 25,980 |
| SBM | 444.00 | -4.00 | -0.89% | 11,446 | 5,077,664 |
| INV | 8,000.00 | -70.00 | -0.87% | 362 | 2,898,725 |
| MLG | 159.02 | -0.98 | -0.61% | 31,823 | 5,090,380 |
2026 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр энгийн арилжаагаар 48 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 434,415,909 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 643,555 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 16 өсч, 28 буурсан бол 6 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "МОННООС" (MNS +14.95%), "ЖЕНКО ТУР БЮРО" (JTB +5.61%), "БИ ДИ СЕК" (BDS +3.7%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT -4.66%), "АРД КРЕДИТ ББСБ" (ADB -4.06%), "АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ" (AARD -3.82%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.