ТОП-15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
KHAN | 1,078.00 | 7.00 | 0.65% | 188,122 | 202,110,568 |
ERDN | 2,538.00 | 91.00 | 3.72% | 45,408 | 112,814,380 |
CUMN | 192.88 | 6.94 | 3.73% | 210,426 | 38,984,597 |
TTL | 29,040.00 | -100.00 | -0.34% | 1,173 | 34,033,520 |
GLMT | 1,033.00 | -5.00 | -0.48% | 30,649 | 31,737,795 |
SUU | 619.62 | -5.91 | -0.94% | 43,017 | 26,656,765 |
MSE | 289.20 | -1.40 | -0.48% | 48,824 | 14,199,547 |
AARD | 2,444.00 | -3.00 | -0.12% | 5,172 | 12,597,635 |
SBM | 437.45 | -1.54 | -0.35% | 20,441 | 8,962,779 |
QPAY | 203.86 | 5.14 | 2.59% | 41,041 | 8,365,863 |
APU | 981.87 | 3.08 | 0.31% | 7,826 | 7,661,750 |
TDB | 22,980.00 | 1,120.00 | 5.12% | 227 | 4,998,560 |
TGI | 777.00 | 17.00 | 2.24% | 5,304 | 3,978,606 |
TUM | 376.96 | 15.36 | 4.25% | 10,273 | 3,740,815 |
ETR | 118.08 | 8.08 | 7.35% | 29,324 | 3,462,578 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
CUMN | 192.88 | 6.94 | 3.73% | 210,426 | 38,984,597 |
KHAN | 1,078.00 | 7.00 | 0.65% | 188,122 | 202,110,568 |
MSE | 289.20 | -1.40 | -0.48% | 48,824 | 14,199,547 |
ERDN | 2,538.00 | 91.00 | 3.72% | 45,408 | 112,814,380 |
SUU | 619.62 | -5.91 | -0.94% | 43,017 | 26,656,765 |
QPAY | 203.86 | 5.14 | 2.59% | 41,041 | 8,365,863 |
GAZR | 45.00 | -0.25 | -0.55% | 32,720 | 1,479,562 |
XOC | 85.66 | -0.13 | -0.15% | 32,586 | 2,791,844 |
GLMT | 1,033.00 | -5.00 | -0.48% | 30,649 | 31,737,795 |
ETR | 118.08 | 8.08 | 7.35% | 29,324 | 3,462,578 |
ADB | 100.10 | -0.04 | -0.04% | 24,814 | 2,482,071 |
SBM | 437.45 | -1.54 | -0.35% | 20,441 | 8,962,779 |
MBW | 188.87 | -1.13 | -0.59% | 18,057 | 3,139,730 |
MFC | 82.48 | 1.99 | 2.47% | 18,054 | 1,485,367 |
MNDL | 70.01 | 0.01 | 0.01% | 14,362 | 1,016,727 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
TCK | 29,940.00 | 2,280.00 | 8.24% | 12 | 337,080 |
ETR | 118.08 | 8.08 | 7.35% | 29,324 | 3,462,578 |
ITLS | 79.00 | 4.00 | 5.33% | 9 | 711 |
TDB | 22,980.00 | 1,120.00 | 5.12% | 227 | 4,998,560 |
TUM | 376.96 | 15.36 | 4.25% | 10,273 | 3,740,815 |
CUMN | 192.88 | 6.94 | 3.73% | 210,426 | 38,984,597 |
ERDN | 2,538.00 | 91.00 | 3.72% | 45,408 | 112,814,380 |
QPAY | 203.86 | 5.14 | 2.59% | 41,041 | 8,365,863 |
MFC | 82.48 | 1.99 | 2.47% | 18,054 | 1,485,367 |
TGI | 777.00 | 17.00 | 2.24% | 5,304 | 3,978,606 |
UYN | 1,429.00 | 29.00 | 2.07% | 1,395 | 1,993,930 |
NEH | 26.98 | 0.48 | 1.81% | 922 | 24,578 |
SEND | 129.11 | 1.99 | 1.57% | 9,400 | 1,213,668 |
MGLA | 208.88 | 1.88 | 0.91% | 320 | 66,840 |
KHAN | 1,078.00 | 7.00 | 0.65% | 188,122 | 202,110,568 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
SOR | 9,000.00 | -1,500.00 | -14.29% | 2 | 18,000 |
OLL | 20.00 | -3.00 | -13.04% | 2,110 | 42,200 |
GOV | 266.04 | -13.96 | -4.99% | 7,847 | 2,084,895 |
BAN | 1,650.00 | -68.00 | -3.96% | 58 | 95,700 |
MNP | 654.98 | -14.59 | -2.18% | 53 | 34,714 |
AMT | 9.10 | -0.19 | -2.05% | 4,181 | 38,050 |
SHG | 1,700.00 | -25.00 | -1.45% | 600 | 1,020,000 |
BODI | 81.00 | -1.00 | -1.22% | 1,035 | 83,835 |
SUU | 619.62 | -5.91 | -0.94% | 43,017 | 26,656,765 |
INV | 9,615.00 | -65.00 | -0.67% | 44 | 423,000 |
MBW | 188.87 | -1.13 | -0.59% | 18,057 | 3,139,730 |
HRM | 174.00 | -1.00 | -0.57% | 70 | 12,200 |
GAZR | 45.00 | -0.25 | -0.55% | 32,720 | 1,479,562 |
GLMT | 1,033.00 | -5.00 | -0.48% | 30,649 | 31,737,795 |
MSE | 289.20 | -1.40 | -0.48% | 48,824 | 14,199,547 |
2025 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр энгийн арилжаагаар 43 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 541,182,540 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 872,662 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 19 өсч, 22 буурсан бол 4 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ТАЛХ ЧИХЭР" (TCK +8.24%), "Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" (ETR +7.35%), "АЙТҮҮЛС" (ITLS +5.33%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "СОР" (SOR -14.29%), "ОЛЛОО" (OLL -13.04%), "ГОВЬ" (GOV -4.99%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.