ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 2,084.00 0.00 0.00% 107,198 223,368,309
AARD 5,475.00 -25.00 -0.45% 37,234 188,936,569
TDB 12,510.00 440.00 3.65% 13,167 164,372,170
APU 1,091.00 20.00 1.87% 54,660 58,682,034
MSE 399.05 4.72 1.20% 149,052 59,421,248
QPAY 515.00 -4.99 -0.96% 74,914 38,683,607
XAC 1,588.00 -30.00 -1.85% 19,935 31,917,060
GLMT 1,290.00 0.00 0.00% 22,573 29,105,634
FTI 1,002.00 -22.00 -2.15% 28,888 29,181,647
MNDL 88.14 1.91 2.22% 196,178 16,864,652
ERDN 16,980.00 0.00 0.00% 774 13,145,560
TTL 59,700.00 250.00 0.42% 212 12,646,650
ADB 123.20 0.38 0.31% 102,562 12,370,539
INV 7,685.00 65.00 0.85% 1,583 12,167,160
CUMN 304.79 0.32 0.11% 39,713 12,092,005
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MNDL 88.14 1.91 2.22% 196,178 16,864,652
MSE 399.05 4.72 1.20% 149,052 59,421,248
KHAN 2,084.00 0.00 0.00% 107,198 223,368,309
ADB 123.20 0.38 0.31% 102,562 12,370,539
RMC 39.20 -3.30 -7.76% 96,963 3,782,059
QPAY 515.00 -4.99 -0.96% 74,914 38,683,607
AMT 5.11 -0.10 -1.92% 67,749 348,078
APU 1,091.00 20.00 1.87% 54,660 58,682,034
LEND 173.04 0.04 0.02% 41,883 7,194,296
CUMN 304.79 0.32 0.11% 39,713 12,092,005
AARD 5,475.00 -25.00 -0.45% 37,234 188,936,569
GAZR 35.91 0.72 2.05% 34,067 1,208,133
MFC 78.92 -0.05 -0.06% 33,566 2,615,282
XOC 87.00 -2.99 -3.32% 30,871 2,709,049
FTI 1,002.00 -22.00 -2.15% 28,888 29,181,647
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
BDS 1,508.00 195.00 14.85% 2 3,016
TDB 12,510.00 440.00 3.65% 13,167 164,372,170
SUL 37,000.00 1,000.00 2.78% 10 370,000
MNDL 88.14 1.91 2.22% 196,178 16,864,652
MFG 1,339.00 27.00 2.06% 927 1,203,486
GAZR 35.91 0.72 2.05% 34,067 1,208,133
APU 1,091.00 20.00 1.87% 54,660 58,682,034
JTB 68.00 1.01 1.51% 17,811 1,194,948
SEND 152.00 2.00 1.33% 11,382 1,708,306
MSE 399.05 4.72 1.20% 149,052 59,421,248
MNP 607.00 6.78 1.13% 1,375 834,076
AIC 626.18 5.25 0.85% 1,681 1,050,595
INV 7,685.00 65.00 0.85% 1,583 12,167,160
UID 3,114.00 14.00 0.45% 610 1,890,514
TTL 59,700.00 250.00 0.42% 212 12,646,650
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
RMC 39.20 -3.30 -7.76% 96,963 3,782,059
ETR 105.80 -4.20 -3.82% 270 28,565
XOC 87.00 -2.99 -3.32% 30,871 2,709,049
BAN 1,950.00 -45.00 -2.26% 132 257,400
FTI 1,002.00 -22.00 -2.15% 28,888 29,181,647
HBO 46.00 -1.00 -2.13% 712 32,752
ITLS 75.42 -1.55 -2.01% 473 36,154
AMT 5.11 -0.10 -1.92% 67,749 348,078
XAC 1,588.00 -30.00 -1.85% 19,935 31,917,060
BODI 122.00 -2.03 -1.64% 1,357 166,549
ALTT 4,800.00 -72.00 -1.48% 1,381 6,628,800
MBG 16.72 -0.22 -1.30% 8,018 135,674
QPAY 515.00 -4.99 -0.96% 74,914 38,683,607
AARD 5,475.00 -25.00 -0.45% 37,234 188,936,569
ADU 334.99 -1.01 -0.30% 21 7,035

2026 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр энгийн арилжаагаар 50 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 965,889,012 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,282,909 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 24 өсч, 23 буурсан бол 7 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "БИ ДИ СЕК" (BDS +14.85%), "Худалдаа Хөгжлийн банк" (TDB +3.65%), "ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ" (SUL +2.78%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "РЕМИКОН" (RMC -7.76%), "Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" (ETR -3.82%), "ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН НЭГЖ ЭРХ" (XOC -3.32%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.