ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 1,450.00 -2.00 -0.14% 162,531 236,051,113
AARD 3,450.00 201.00 6.19% 34,378 113,142,449
GLMT 1,155.00 0.00 0.00% 32,537 37,589,597
MSE 368.29 0.33 0.09% 92,335 34,094,194
XAC 1,265.00 -66.00 -4.96% 24,946 30,818,390
INV 8,895.00 945.00 11.89% 3,487 30,375,250
AIC 743.14 4.55 0.62% 36,118 26,212,536
TTL 32,040.00 -240.00 -0.74% 805 25,820,260
ADB 117.00 4.09 3.62% 132,940 15,017,071
APU 969.22 1.85 0.19% 14,003 13,550,904
QPAY 272.80 -2.70 -0.98% 37,556 10,286,861
MNP 526.86 9.79 1.89% 18,404 9,696,413
TUM 375.75 -1.24 -0.33% 23,467 8,834,157
BODI 77.01 0.12 0.16% 99,795 7,683,045
ERDN 16,850.00 -90.00 -0.53% 336 5,670,350
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
AMT 5.84 -0.40 -6.41% 189,509 1,107,939
KHAN 1,450.00 -2.00 -0.14% 162,531 236,051,113
ADB 117.00 4.09 3.62% 132,940 15,017,071
BODI 77.01 0.12 0.16% 99,795 7,683,045
MSE 368.29 0.33 0.09% 92,335 34,094,194
MFC 82.77 -1.72 -2.04% 51,478 4,291,393
QPAY 272.80 -2.70 -0.98% 37,556 10,286,861
AIC 743.14 4.55 0.62% 36,118 26,212,536
LEND 154.05 -0.68 -0.44% 34,451 5,307,718
AARD 3,450.00 201.00 6.19% 34,378 113,142,449
GLMT 1,155.00 0.00 0.00% 32,537 37,589,597
GAZR 38.33 -1.27 -3.21% 25,063 961,910
XAC 1,265.00 -66.00 -4.96% 24,946 30,818,390
TUM 375.75 -1.24 -0.33% 23,467 8,834,157
MNP 526.86 9.79 1.89% 18,404 9,696,413
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
SHG 1,690.00 220.00 14.97% 11 18,590
TEE 20,300.00 2,590.00 14.62% 20 406,000
INV 8,895.00 945.00 11.89% 3,487 30,375,250
CNF 40,800.00 3,540.00 9.50% 35 1,345,000
AARD 3,450.00 201.00 6.19% 34,378 113,142,449
ADL 375.29 15.29 4.25% 85 31,900
ADB 117.00 4.09 3.62% 132,940 15,017,071
HBO 54.50 1.50 2.83% 730 39,785
MNP 526.86 9.79 1.89% 18,404 9,696,413
GOV 222.00 4.02 1.84% 7,574 1,636,884
MNDL 81.35 1.08 1.35% 12,120 975,241
MBW 167.77 1.08 0.65% 12,015 2,015,705
AIC 743.14 4.55 0.62% 36,118 26,212,536
MLG 159.64 0.76 0.48% 6,865 1,082,799
MFG 1,070.00 4.00 0.38% 1,504 1,593,303
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
BSKY 2,347.00 -413.00 -14.96% 28 65,716
HRL 84.00 -12.92 -13.33% 109 9,156
AMT 5.84 -0.40 -6.41% 189,509 1,107,939
XAC 1,265.00 -66.00 -4.96% 24,946 30,818,390
GAZR 38.33 -1.27 -3.21% 25,063 961,910
ITLS 75.00 -2.00 -2.60% 1,455 109,127
MFC 82.77 -1.72 -2.04% 51,478 4,291,393
ALTT 4,630.00 -90.00 -1.91% 309 1,430,670
CUMN 265.71 -2.93 -1.09% 14,489 3,856,789
QPAY 272.80 -2.70 -0.98% 37,556 10,286,861
TTL 32,040.00 -240.00 -0.74% 805 25,820,260
UID 3,028.00 -22.00 -0.72% 6 18,165
XOC 86.46 -0.55 -0.63% 3,192 276,005
ERDN 16,850.00 -90.00 -0.53% 336 5,670,350
LEND 154.05 -0.68 -0.44% 34,451 5,307,718

2026 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр энгийн арилжаагаар 46 хувьцаат компани болон 3 хөрөнгө оруулалтын сангийн 643,704,769 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,103,168 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 18 өсч, 22 буурсан бол 9 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ШАРЫН ГОЛ" (SHG +14.97%), "ТЭЭВЭР ДАРХАН" (TEE +14.62%), "ИНВЕСКОР ББСБ" (INV +11.89%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "БЛЮ СКАЙ СЕКЮРИТИС" (BSKY -14.96%), "ХЭРЛЭН ХИВС" (HRL -13.33%), "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT -6.41%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.