ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
GLMT 1,287.00 0.00 0.00% 315,747 402,080,037
KHAN 1,448.00 -1.00 -0.07% 70,061 101,317,915
TTL 30,920.00 1,240.00 4.18% 1,860 55,652,180
APU 937.55 -1.04 -0.11% 25,252 23,686,931
LEND 148.03 -0.92 -0.62% 110,380 16,349,303
MSE 309.28 -2.09 -0.67% 47,576 14,721,885
INV 8,755.00 -15.00 -0.17% 1,398 11,333,590
SBM 470.94 0.65 0.14% 25,059 11,760,494
AARD 2,956.00 -22.00 -0.74% 3,150 9,317,439
XAC 1,069.00 -1.00 -0.09% 7,505 8,015,440
QPAY 276.02 -0.51 -0.18% 26,897 7,434,640
MNDL 74.39 -0.84 -1.12% 88,472 6,722,442
MFG 933.05 0.60 0.06% 6,117 5,707,461
TUM 366.78 -3.20 -0.86% 13,527 4,897,437
GOV 223.00 0.00 0.00% 21,782 4,835,679
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
GLMT 1,287.00 0.00 0.00% 315,747 402,080,037
LEND 148.03 -0.92 -0.62% 110,380 16,349,303
MNDL 74.39 -0.84 -1.12% 88,472 6,722,442
KHAN 1,448.00 -1.00 -0.07% 70,061 101,317,915
MSE 309.28 -2.09 -0.67% 47,576 14,721,885
MFC 78.10 -0.41 -0.52% 43,061 3,405,931
GAZR 38.81 -0.37 -0.94% 29,420 1,134,783
QPAY 276.02 -0.51 -0.18% 26,897 7,434,640
APU 937.55 -1.04 -0.11% 25,252 23,686,931
SBM 470.94 0.65 0.14% 25,059 11,760,494
GOV 223.00 0.00 0.00% 21,782 4,835,679
MLG 174.30 1.84 1.07% 17,313 3,016,798
TUM 366.78 -3.20 -0.86% 13,527 4,897,437
CUMN 287.00 2.30 0.81% 13,015 3,679,800
ITLS 70.00 1.00 1.45% 12,239 844,604
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
AMT 7.91 0.84 11.88% 150 1,187
MCH 780.00 70.00 9.86% 10 7,800
RMC 53.00 3.00 6.00% 8 424
HRL 85.00 4.50 5.59% 14 1,190
TTL 30,920.00 1,240.00 4.18% 1,860 55,652,180
NEH 22.85 0.85 3.86% 278 6,251
JTB 70.00 2.58 3.83% 2,015 141,050
MMX 3,765.00 114.00 3.12% 12 44,640
MBW 180.00 5.00 2.86% 101 18,180
MBG 16.25 0.45 2.85% 504 8,190
ERS 22,500.00 500.00 2.27% 3 67,500
ITLS 70.00 1.00 1.45% 12,239 844,604
MLG 174.30 1.84 1.07% 17,313 3,016,798
CUMN 287.00 2.30 0.81% 13,015 3,679,800
TDB 18,650.00 50.00 0.27% 171 3,187,150
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MNP 650.58 -49.42 -7.06% 347 225,750
XOC 83.49 -4.49 -5.10% 9,304 778,407
TGI 808.00 -19.80 -2.39% 490 395,920
SUU 601.75 -8.25 -1.35% 7,178 4,317,690
MNDL 74.39 -0.84 -1.12% 88,472 6,722,442
UID 3,300.00 -33.00 -0.99% 1,276 4,213,760
GAZR 38.81 -0.37 -0.94% 29,420 1,134,783
HRM 193.05 -1.71 -0.88% 265 51,250
TUM 366.78 -3.20 -0.86% 13,527 4,897,437
AARD 2,956.00 -22.00 -0.74% 3,150 9,317,439
MSE 309.28 -2.09 -0.67% 47,576 14,721,885
LEND 148.03 -0.92 -0.62% 110,380 16,349,303
BODI 82.00 -0.50 -0.61% 152 12,464
ADB 98.15 -0.53 -0.54% 10,126 979,408
AIC 616.69 -3.23 -0.52% 4,920 2,983,179

2026 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр энгийн арилжаагаар 43 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 717,620,550 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 917,897 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 18 өсч, 22 буурсан бол 5 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT +11.88%), "МОН ЦАХ ХОЛБОО" (MCH +9.86%), "РЕМИКОН" (RMC +6%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "МОНГОЛ ШУУДАН" (MNP -7.06%), "ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН НЭГЖ ЭРХ" (XOC -5.1%), "Тэнгэр Даатгал ХК" (TGI -2.39%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.