ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
APU 1,013.00 -3.00 -0.30% 184,728 186,976,057
KHAN 1,452.00 1.00 0.07% 45,812 66,367,110
GLMT 1,303.00 -7.00 -0.53% 38,604 50,107,011
MSE 322.17 0.93 0.29% 144,166 46,520,204
TTL 32,460.00 140.00 0.43% 1,411 45,656,140
ERDN 21,260.00 260.00 1.24% 1,533 32,822,660
AARD 3,089.00 -29.00 -0.93% 3,753 11,533,131
GAZR 40.46 -1.53 -3.64% 181,303 7,295,461
LEND 177.57 -0.23 -0.13% 39,967 7,030,848
TDB 18,000.00 0.00 0.00% 334 6,011,600
SUU 630.00 -9.13 -1.43% 8,077 5,097,697
TUM 364.99 8.98 2.52% 13,876 4,953,060
MFG 962.60 9.39 0.99% 3,697 3,558,849
MFC 83.01 -0.94 -1.12% 41,222 3,421,412
GOV 222.01 -1.95 -0.87% 9,512 2,113,824
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
APU 1,013.00 -3.00 -0.30% 184,728 186,976,057
GAZR 40.46 -1.53 -3.64% 181,303 7,295,461
MSE 322.17 0.93 0.29% 144,166 46,520,204
KHAN 1,452.00 1.00 0.07% 45,812 66,367,110
MFC 83.01 -0.94 -1.12% 41,222 3,421,412
LEND 177.57 -0.23 -0.13% 39,967 7,030,848
GLMT 1,303.00 -7.00 -0.53% 38,604 50,107,011
MNDL 68.90 -0.14 -0.20% 17,530 1,193,472
TUM 364.99 8.98 2.52% 13,876 4,953,060
GOV 222.01 -1.95 -0.87% 9,512 2,113,824
ADB 102.00 -0.96 -0.93% 8,571 863,131
SUU 630.00 -9.13 -1.43% 8,077 5,097,697
CUMN 323.79 -3.18 -0.97% 4,306 1,396,257
AARD 3,089.00 -29.00 -0.93% 3,753 11,533,131
MFG 962.60 9.39 0.99% 3,697 3,558,849
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
SSG 3,579.00 466.00 14.97% 2 7,158
ERS 25,700.00 3,300.00 14.73% 11 282,700
SIL 40.00 2.00 5.26% 2 80
NEH 21.86 0.86 4.10% 1,194 26,102
BODI 84.00 2.89 3.56% 10 840
TUM 364.99 8.98 2.52% 13,876 4,953,060
ERDN 21,260.00 260.00 1.24% 1,533 32,822,660
MGLA 196.97 1.97 1.01% 1,912 376,616
MFG 962.60 9.39 0.99% 3,697 3,558,849
AIC 633.00 4.23 0.67% 2,256 1,397,340
TTL 32,460.00 140.00 0.43% 1,411 45,656,140
MSE 322.17 0.93 0.29% 144,166 46,520,204
INV 9,385.00 10.00 0.11% 15 140,190
KHAN 1,452.00 1.00 0.07% 45,812 66,367,110
XAC 999.00 0.26 0.03% 932 931,067
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
UYN 1,125.00 -175.00 -13.46% 154 174,750
ADL 410.41 -19.59 -4.56% 417 171,140
GAZR 40.46 -1.53 -3.64% 181,303 7,295,461
CNF 37,000.00 -1,000.00 -2.63% 42 1,574,400
TAND 41.00 -1.00 -2.38% 4 164
MBG 15.75 -0.24 -1.50% 422 6,647
SUU 630.00 -9.13 -1.43% 8,077 5,097,697
MFC 83.01 -0.94 -1.12% 41,222 3,421,412
CUMN 323.79 -3.18 -0.97% 4,306 1,396,257
AARD 3,089.00 -29.00 -0.93% 3,753 11,533,131
ADB 102.00 -0.96 -0.93% 8,571 863,131
GOV 222.01 -1.95 -0.87% 9,512 2,113,824
HGN 48.00 -0.30 -0.62% 11 528
MBW 184.00 -1.07 -0.58% 3,164 582,176
GLMT 1,303.00 -7.00 -0.53% 38,604 50,107,011

2026 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр энгийн арилжаагаар 48 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 491,367,716 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 771,041 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 15 өсч, 26 буурсан бол 9 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "СОНСГОЛОН БАРМАТ" (SSG +14.97%), "МОНГОЛ АЛТ" (ERS +14.73%), "СИЛИКАТ" (SIL +5.26%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "МОНГОЛ САВХИ" (UYN -13.46%), "АДУУНЧУЛУУН" (ADL -4.56%), "Газар Шим Үйлдвэр" (GAZR -3.64%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.