ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| TDB | 11,600.00 | 130.00 | 1.13% | 12,279 | 137,029,440 |
| APU | 1,045.00 | -6.00 | -0.57% | 127,834 | 133,567,012 |
| KHAN | 1,662.00 | 7.00 | 0.42% | 69,604 | 115,556,721 |
| TTL | 59,950.00 | -600.00 | -0.99% | 1,077 | 64,615,300 |
| SBM | 511.18 | 12.26 | 2.46% | 84,557 | 43,485,290 |
| MSE | 429.24 | 3.87 | 0.91% | 98,215 | 41,948,560 |
| QPAY | 413.08 | -0.27 | -0.07% | 81,330 | 33,598,357 |
| FTI | 1,051.00 | 0.00 | 0.00% | 29,332 | 30,809,243 |
| LEND | 155.00 | -1.02 | -0.65% | 183,708 | 28,610,257 |
| AARD | 4,294.00 | 295.00 | 7.38% | 6,201 | 25,943,976 |
| XAC | 1,342.00 | -20.00 | -1.47% | 16,266 | 21,973,254 |
| ERDN | 16,680.00 | -20.00 | -0.12% | 1,198 | 19,994,970 |
| ALTT | 5,160.00 | -40.00 | -0.77% | 3,617 | 18,664,590 |
| GLMT | 1,259.00 | 8.00 | 0.64% | 13,308 | 16,557,468 |
| ADB | 125.50 | 7.13 | 6.02% | 85,406 | 10,385,800 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| LEND | 155.00 | -1.02 | -0.65% | 183,708 | 28,610,257 |
| APU | 1,045.00 | -6.00 | -0.57% | 127,834 | 133,567,012 |
| AMT | 5.00 | -0.29 | -5.48% | 126,919 | 603,654 |
| MSE | 429.24 | 3.87 | 0.91% | 98,215 | 41,948,560 |
| ADB | 125.50 | 7.13 | 6.02% | 85,406 | 10,385,800 |
| SBM | 511.18 | 12.26 | 2.46% | 84,557 | 43,485,290 |
| QPAY | 413.08 | -0.27 | -0.07% | 81,330 | 33,598,357 |
| KHAN | 1,662.00 | 7.00 | 0.42% | 69,604 | 115,556,721 |
| MFC | 78.96 | 1.01 | 1.30% | 61,589 | 4,813,707 |
| GAZR | 36.99 | 0.62 | 1.70% | 39,763 | 1,463,771 |
| FTI | 1,051.00 | 0.00 | 0.00% | 29,332 | 30,809,243 |
| SEND | 147.04 | -2.86 | -1.91% | 24,734 | 3,649,766 |
| TUM | 438.91 | -0.91 | -0.21% | 23,138 | 10,125,537 |
| XAC | 1,342.00 | -20.00 | -1.47% | 16,266 | 21,973,254 |
| XOC | 91.81 | 1.01 | 1.11% | 15,376 | 1,403,526 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| GHC | 4,255.00 | 555.00 | 15.00% | 1 | 4,255 |
| BAN | 2,299.00 | 299.00 | 14.95% | 339 | 724,086 |
| AARD | 4,294.00 | 295.00 | 7.38% | 6,201 | 25,943,976 |
| ADB | 125.50 | 7.13 | 6.02% | 85,406 | 10,385,800 |
| MGLA | 294.03 | 14.03 | 5.01% | 633 | 186,080 |
| MFG | 1,349.00 | 55.00 | 4.25% | 1,290 | 1,698,302 |
| MNDL | 92.81 | 3.41 | 3.81% | 13,582 | 1,251,165 |
| SBM | 511.18 | 12.26 | 2.46% | 84,557 | 43,485,290 |
| AIC | 696.79 | 16.61 | 2.44% | 3,954 | 2,702,298 |
| HBO | 53.98 | 0.98 | 1.85% | 17 | 918 |
| GAZR | 36.99 | 0.62 | 1.70% | 39,763 | 1,463,771 |
| HRM | 204.30 | 3.34 | 1.66% | 8,031 | 1,650,740 |
| MFC | 78.96 | 1.01 | 1.30% | 61,589 | 4,813,707 |
| BDS | 1,510.00 | 17.00 | 1.14% | 876 | 1,323,100 |
| TDB | 11,600.00 | 130.00 | 1.13% | 12,279 | 137,029,440 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| BODI | 94.07 | -7.93 | -7.77% | 951 | 90,324 |
| AMT | 5.00 | -0.29 | -5.48% | 126,919 | 603,654 |
| AIG | 161.15 | -8.84 | -5.20% | 8,102 | 1,305,626 |
| TAND | 85.00 | -4.00 | -4.49% | 10 | 850 |
| CNF | 40,000.00 | -800.00 | -1.96% | 1 | 40,000 |
| SEND | 147.04 | -2.86 | -1.91% | 24,734 | 3,649,766 |
| XAC | 1,342.00 | -20.00 | -1.47% | 16,266 | 21,973,254 |
| MNP | 610.00 | -8.61 | -1.39% | 1,038 | 633,270 |
| TTL | 59,950.00 | -600.00 | -0.99% | 1,077 | 64,615,300 |
| ALTT | 5,160.00 | -40.00 | -0.77% | 3,617 | 18,664,590 |
| LEND | 155.00 | -1.02 | -0.65% | 183,708 | 28,610,257 |
| APU | 1,045.00 | -6.00 | -0.57% | 127,834 | 133,567,012 |
| MMX | 4,191.00 | -9.00 | -0.21% | 44 | 184,400 |
| TUM | 438.91 | -0.91 | -0.21% | 23,138 | 10,125,537 |
| BUK | 266.49 | -0.51 | -0.19% | 1,385 | 369,088 |
2026 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр энгийн арилжаагаар 53 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 798,330,537 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,187,230 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 27 өсч, 19 буурсан бол 11 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ГАН ХИЙЦ" (GHC +15%), "БАГАНУУР" (BAN +14.95%), "АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ" (AARD +7.38%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "БОДЬ ДААТГАЛ" (BODI -7.77%), "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT -5.48%), "AIG" (AIG -5.2%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.