ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| GLMT | 1,318.00 | -14.00 | -1.05% | 92,183 | 120,484,014 |
| KHAN | 1,379.00 | -1.00 | -0.07% | 77,106 | 106,397,249 |
| ERDN | 20,360.00 | 0.00 | 0.00% | 795 | 16,178,520 |
| AARD | 3,292.00 | -18.00 | -0.54% | 3,818 | 12,519,928 |
| MNDL | 68.10 | -1.15 | -1.66% | 91,233 | 6,232,185 |
| APU | 989.20 | 12.21 | 1.25% | 6,264 | 6,161,188 |
| MFC | 81.10 | -3.45 | -4.08% | 70,127 | 5,701,671 |
| GAZR | 41.30 | 1.19 | 2.97% | 122,605 | 4,915,696 |
| MSE | 312.17 | 0.13 | 0.04% | 15,357 | 4,796,068 |
| TDB | 19,000.00 | -220.00 | -1.14% | 249 | 4,739,400 |
| MFG | 966.93 | -13.94 | -1.42% | 4,757 | 4,589,943 |
| TTL | 31,440.00 | -20.00 | -0.06% | 136 | 4,277,440 |
| TUM | 357.59 | -10.24 | -2.78% | 11,588 | 4,225,021 |
| QPAY | 234.97 | 2.97 | 1.28% | 15,791 | 3,698,452 |
| SBM | 492.05 | 2.08 | 0.42% | 5,373 | 2,639,282 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| AMT | 7.30 | 0.50 | 7.35% | 141,063 | 948,282 |
| GAZR | 41.30 | 1.19 | 2.97% | 122,605 | 4,915,696 |
| GLMT | 1,318.00 | -14.00 | -1.05% | 92,183 | 120,484,014 |
| MNDL | 68.10 | -1.15 | -1.66% | 91,233 | 6,232,185 |
| KHAN | 1,379.00 | -1.00 | -0.07% | 77,106 | 106,397,249 |
| MFC | 81.10 | -3.45 | -4.08% | 70,127 | 5,701,671 |
| QPAY | 234.97 | 2.97 | 1.28% | 15,791 | 3,698,452 |
| MSE | 312.17 | 0.13 | 0.04% | 15,357 | 4,796,068 |
| ADB | 111.45 | -2.73 | -2.39% | 12,900 | 1,422,418 |
| TUM | 357.59 | -10.24 | -2.78% | 11,588 | 4,225,021 |
| GOV | 227.89 | 3.66 | 1.63% | 6,929 | 1,562,591 |
| APU | 989.20 | 12.21 | 1.25% | 6,264 | 6,161,188 |
| MBG | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 6,150 | 92,250 |
| XOC | 88.73 | -9.19 | -9.39% | 5,566 | 499,872 |
| OLL | 78.00 | 1.98 | 2.60% | 5,522 | 424,224 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| ADU | 300.00 | 39.00 | 14.94% | 120 | 36,000 |
| AMT | 7.30 | 0.50 | 7.35% | 141,063 | 948,282 |
| INV | 9,500.00 | 500.00 | 5.56% | 119 | 1,126,965 |
| TUS | 310.00 | 11.43 | 3.83% | 3 | 930 |
| SHV | 3,105.00 | 100.00 | 3.33% | 4 | 12,420 |
| BODI | 87.60 | 2.60 | 3.06% | 100 | 8,794 |
| GAZR | 41.30 | 1.19 | 2.97% | 122,605 | 4,915,696 |
| OLL | 78.00 | 1.98 | 2.60% | 5,522 | 424,224 |
| GOV | 227.89 | 3.66 | 1.63% | 6,929 | 1,562,591 |
| LEND | 174.97 | 2.59 | 1.50% | 3,009 | 524,553 |
| QPAY | 234.97 | 2.97 | 1.28% | 15,791 | 3,698,452 |
| APU | 989.20 | 12.21 | 1.25% | 6,264 | 6,161,188 |
| SBM | 492.05 | 2.08 | 0.42% | 5,373 | 2,639,282 |
| SUU | 624.26 | 1.45 | 0.23% | 798 | 495,652 |
| NEH | 23.90 | 0.02 | 0.08% | 2,374 | 55,939 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| TGI | 800.00 | -82.89 | -9.39% | 225 | 180,000 |
| XOC | 88.73 | -9.19 | -9.39% | 5,566 | 499,872 |
| RMC | 52.00 | -3.00 | -5.45% | 65 | 3,380 |
| TNGR | 5,200.00 | -250.00 | -4.59% | 5 | 26,000 |
| MBW | 200.08 | -8.90 | -4.26% | 1,010 | 202,080 |
| MFC | 81.10 | -3.45 | -4.08% | 70,127 | 5,701,671 |
| MNP | 750.00 | -27.99 | -3.60% | 182 | 140,280 |
| TUM | 357.59 | -10.24 | -2.78% | 11,588 | 4,225,021 |
| ADB | 111.45 | -2.73 | -2.39% | 12,900 | 1,422,418 |
| MGLA | 240.00 | -5.14 | -2.10% | 66 | 15,840 |
| MNDL | 68.10 | -1.15 | -1.66% | 91,233 | 6,232,185 |
| MFG | 966.93 | -13.94 | -1.42% | 4,757 | 4,589,943 |
| XAC | 952.36 | -11.50 | -1.19% | 1,857 | 1,776,367 |
| TDB | 19,000.00 | -220.00 | -1.14% | 249 | 4,739,400 |
| GLMT | 1,318.00 | -14.00 | -1.05% | 92,183 | 120,484,014 |
2026 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр энгийн арилжаагаар 50 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 320,852,400 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 713,419 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 18 өсч, 24 буурсан бол 10 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА" (ADU +14.94%), "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT +7.35%), "ИНВЕСКОР ББСБ" (INV +5.56%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "Тэнгэр Даатгал ХК" (TGI -9.39%), "ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН НЭГЖ ЭРХ" (XOC -9.39%), "РЕМИКОН" (RMC -5.45%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.