ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 1,190.00 3.00 0.25% 96,643 115,005,170
APU 980.14 -9.75 -0.98% 109,612 107,435,106
GLMT 1,287.00 2.00 0.16% 58,675 75,514,725
MFG 1,030.00 1.00 0.10% 62,760 64,642,800
MSE 368.50 -5.46 -1.46% 163,080 60,094,980
SOR 2,105.00 95.00 4.73% 28,072 59,091,560
TTL 34,500.00 240.00 0.70% 616 21,252,000
LEND 155.06 1.06 0.69% 127,601 19,785,811
XAC 830.00 10.00 1.22% 17,792 14,767,360
ADB 109.91 7.97 7.82% 113,169 12,438,405
TDB 24,000.00 0.00 0.00% 385 9,240,000
BOGD 95.28 -1.32 -1.37% 96,519 9,196,330
TUM 408.47 -2.39 -0.58% 17,181 7,017,923
SBM 515.74 -3.25 -0.63% 11,740 6,054,788
INV 9,000.00 0.00 0.00% 607 5,463,000
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MSE 368.50 -5.46 -1.46% 163,080 60,094,980
LEND 155.06 1.06 0.69% 127,601 19,785,811
ADB 109.91 7.97 7.82% 113,169 12,438,405
APU 980.14 -9.75 -0.98% 109,612 107,435,106
KHAN 1,190.00 3.00 0.25% 96,643 115,005,170
BOGD 95.28 -1.32 -1.37% 96,519 9,196,330
MFG 1,030.00 1.00 0.10% 62,760 64,642,800
GLMT 1,287.00 2.00 0.16% 58,675 75,514,725
GAZR 49.22 0.86 1.78% 40,980 2,017,036
SOR 2,105.00 95.00 4.73% 28,072 59,091,560
XOC 97.14 -3.86 -3.82% 24,254 2,356,034
XAC 830.00 10.00 1.22% 17,792 14,767,360
TUM 408.47 -2.39 -0.58% 17,181 7,017,923
MFC 87.00 0.09 0.10% 14,543 1,265,241
GOV 258.99 2.66 1.04% 13,823 3,580,019
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
HBZ 4,154.00 541.00 14.97% 20 83,080
TAND 24.49 3.18 14.92% 5 122
EER 3,903.00 503.00 14.79% 165 643,995
OLL 22.00 2.30 11.68% 2,510 55,220
MNH 25,000.00 2,000.00 8.70% 27 675,000
ADB 109.91 7.97 7.82% 113,169 12,438,405
SOR 2,105.00 95.00 4.73% 28,072 59,091,560
RMC 65.90 2.90 4.60% 100 6,590
NEH 21.00 0.90 4.48% 4,964 104,244
SHG 2,077.00 77.00 3.85% 100 207,700
BODI 88.00 3.00 3.53% 2,825 248,600
TGI 781.00 23.37 3.08% 1,311 1,023,891
ITLS 77.00 2.00 2.67% 6,100 469,700
SUU 470.43 11.65 2.54% 10,689 5,028,426
SEND 143.50 3.28 2.34% 722 103,607
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
HGN 54.00 -6.00 -10.00% 2,241 121,014
TCK 30,500.00 -1,860.00 -5.75% 4 122,000
XOC 97.14 -3.86 -3.82% 24,254 2,356,034
MNDL 73.07 -2.11 -2.81% 11,728 856,965
MNP 668.50 -17.50 -2.55% 244 163,114
MIK 16,000.00 -370.00 -2.26% 10 160,000
HRM 215.22 -4.78 -2.17% 243 52,298
MSE 368.50 -5.46 -1.46% 163,080 60,094,980
BOGD 95.28 -1.32 -1.37% 96,519 9,196,330
APU 980.14 -9.75 -0.98% 109,612 107,435,106
SBM 515.74 -3.25 -0.63% 11,740 6,054,788
TUM 408.47 -2.39 -0.58% 17,181 7,017,923
BLC 970.00 -5.00 -0.51% 233 226,010
GTJ 1,240.00 -2.00 -0.16% 86 106,640
UID 3,649.00 -1.00 -0.03% 857 3,127,193

2025 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр энгийн арилжаагаар 57 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 626,581,745 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,081,067 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 33 өсч, 15 буурсан бол 11 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ" (HBZ +14.97%), "ТАНДЭМ ИНВЕСТ ББСБ" (TAND +14.92%), "АРИГ ГАЛ" (EER +14.79%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ХӨХ ГАН" (HGN -10%), "ТАЛХ ЧИХЭР" (TCK -5.75%), "ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН НЭГЖ ЭРХ" (XOC -3.82%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.