ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 1,687.00 -12.00 -0.71% 184,378 312,665,198
GLMT 1,252.00 1.00 0.08% 75,837 94,913,719
MSE 426.97 -1.09 -0.25% 118,960 50,776,751
AARD 4,773.00 -8.00 -0.17% 8,218 38,823,795
TTL 57,900.00 -100.00 -0.17% 579 33,583,300
SBM 511.98 0.19 0.04% 50,030 25,618,366
AIC 673.01 -6.99 -1.03% 31,264 20,828,936
FTI 1,026.00 -10.00 -0.97% 20,212 20,878,498
APU 1,056.00 6.00 0.57% 18,158 19,110,538
TDB 12,680.00 130.00 1.04% 1,290 16,305,360
TUM 441.56 2.26 0.51% 32,128 14,166,163
SUU 605.03 -0.82 -0.14% 20,559 12,452,510
MFG 1,281.00 -19.00 -1.46% 9,625 12,355,977
ERDN 17,000.00 20.00 0.12% 656 11,149,230
QPAY 413.46 2.42 0.59% 19,895 8,237,734
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 1,687.00 -12.00 -0.71% 184,378 312,665,198
MSE 426.97 -1.09 -0.25% 118,960 50,776,751
NEH 23.89 0.00 0.00% 89,128 1,991,852
GLMT 1,252.00 1.00 0.08% 75,837 94,913,719
SBM 511.98 0.19 0.04% 50,030 25,618,366
GAZR 36.11 0.07 0.19% 49,540 1,790,507
MFC 77.18 -1.27 -1.62% 46,829 3,634,594
MNDL 93.82 4.51 5.05% 44,953 4,084,597
MLG 179.25 4.38 2.50% 41,664 7,358,366
ADB 129.81 0.21 0.16% 34,584 4,406,736
TUM 441.56 2.26 0.51% 32,128 14,166,163
AIC 673.01 -6.99 -1.03% 31,264 20,828,936
LEND 155.93 0.81 0.52% 25,982 4,064,136
SUU 605.03 -0.82 -0.14% 20,559 12,452,510
FTI 1,026.00 -10.00 -0.97% 20,212 20,878,498
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
TEE 17,950.00 2,340.00 14.99% 25 448,750
HSG 48,200.00 6,240.00 14.87% 18 867,600
CNF 38,480.00 3,440.00 9.82% 9 346,320
UYN 1,000.00 50.00 5.26% 120 120,000
MNDL 93.82 4.51 5.05% 44,953 4,084,597
MMX 4,200.00 200.00 5.00% 11 46,200
MLG 179.25 4.38 2.50% 41,664 7,358,366
BODI 101.99 1.95 1.95% 108 10,916
MBG 18.50 0.19 1.04% 4,102 75,887
TDB 12,680.00 130.00 1.04% 1,290 16,305,360
MIK 16,550.00 110.00 0.67% 4 66,200
XAC 1,369.00 8.00 0.59% 5,228 7,146,275
QPAY 413.46 2.42 0.59% 19,895 8,237,734
APU 1,056.00 6.00 0.57% 18,158 19,110,538
LEND 155.93 0.81 0.52% 25,982 4,064,136
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
TNGR 2,950.00 -340.00 -10.33% 100 295,000
MBW 160.96 -7.04 -4.19% 7,558 1,216,571
AMT 4.98 -0.21 -4.05% 11,437 56,642
MGLA 291.37 -8.63 -2.88% 860 250,578
MNP 607.05 -17.85 -2.86% 603 367,595
AIG 160.04 -2.96 -1.82% 1,120 184,215
CUMN 265.52 -4.45 -1.65% 12,420 3,301,290
MFC 77.18 -1.27 -1.62% 46,829 3,634,594
HRM 196.91 -3.16 -1.58% 7,192 1,416,204
MFG 1,281.00 -19.00 -1.46% 9,625 12,355,977
SEND 150.10 -1.90 -1.25% 7,952 1,199,483
XOC 91.00 -1.00 -1.09% 621 56,204
AIC 673.01 -6.99 -1.03% 31,264 20,828,936
ALTT 5,010.00 -50.00 -0.99% 415 2,079,460
FTI 1,026.00 -10.00 -0.97% 20,212 20,878,498

2026 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр энгийн арилжаагаар 48 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 748,608,909 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 996,398 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 24 өсч, 24 буурсан бол 4 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ТЭЭВЭР ДАРХАН" (TEE +14.99%), "ХӨСӨГ ТРЕЙД" (HSG +14.87%), "Крипто Үндэстэн" (CNF +9.82%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "Тэнгэрлиг медиа групп" (TNGR -10.33%), "МОНГОЛ БАЗАЛЬТ" (MBW -4.19%), "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT -4.05%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.