ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 1,073.00 2.00 0.19% 70,826 75,902,111
ERDN 2,468.00 -46.00 -1.83% 25,677 63,998,407
LEND 148.00 0.00 0.00% 192,672 28,462,077
TTL 29,400.00 340.00 1.17% 732 21,261,660
CUMN 200.46 10.04 5.27% 85,863 17,174,668
XAC 850.10 0.00 0.00% 17,880 15,198,038
GLMT 1,027.00 -1.00 -0.10% 11,373 11,629,315
TUM 365.47 4.97 1.38% 31,365 11,308,334
MSE 284.07 -6.25 -2.15% 40,315 11,580,708
QPAY 200.08 0.07 0.04% 54,002 10,805,437
MFG 853.57 -6.43 -0.75% 11,092 9,472,883
AARD 2,445.00 37.00 1.54% 3,708 8,989,970
GOV 270.54 0.53 0.20% 30,694 8,274,687
SUU 609.00 -1.00 -0.16% 9,805 5,973,125
APU 983.45 -0.69 -0.07% 6,021 5,921,560
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
LEND 148.00 0.00 0.00% 192,672 28,462,077
CUMN 200.46 10.04 5.27% 85,863 17,174,668
KHAN 1,073.00 2.00 0.19% 70,826 75,902,111
QPAY 200.08 0.07 0.04% 54,002 10,805,437
MSE 284.07 -6.25 -2.15% 40,315 11,580,708
TUM 365.47 4.97 1.38% 31,365 11,308,334
GOV 270.54 0.53 0.20% 30,694 8,274,687
ADB 101.57 1.46 1.46% 28,204 2,845,256
ERDN 2,468.00 -46.00 -1.83% 25,677 63,998,407
MNDL 71.45 1.45 2.07% 20,541 1,442,977
MFC 81.00 -1.49 -1.81% 18,948 1,534,788
XAC 850.10 0.00 0.00% 17,880 15,198,038
SEND 128.00 0.00 0.00% 13,046 1,669,888
GLMT 1,027.00 -1.00 -0.10% 11,373 11,629,315
MFG 853.57 -6.43 -0.75% 11,092 9,472,883
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
HJL 661.30 86.25 15.00% 2 1,323
HSX 4,800.00 600.00 14.29% 10 48,000
SHV 3,850.00 375.00 10.79% 5 19,250
HBO 40.84 2.84 7.47% 303 12,376
MIB 57.00 3.00 5.56% 100 5,700
CUMN 200.46 10.04 5.27% 85,863 17,174,668
TDB 23,880.00 900.00 3.92% 27 624,600
TCK 29,500.00 1,000.00 3.51% 2 59,000
MNDL 71.45 1.45 2.07% 20,541 1,442,977
UID 3,567.00 67.00 1.91% 586 2,090,313
AARD 2,445.00 37.00 1.54% 3,708 8,989,970
ADB 101.57 1.46 1.46% 28,204 2,845,256
TUM 365.47 4.97 1.38% 31,365 11,308,334
TTL 29,400.00 340.00 1.17% 732 21,261,660
GOV 270.54 0.53 0.20% 30,694 8,274,687
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
NEH 24.00 -1.00 -4.00% 1,212 29,201
MSE 284.07 -6.25 -2.15% 40,315 11,580,708
ERDN 2,468.00 -46.00 -1.83% 25,677 63,998,407
MFC 81.00 -1.49 -1.81% 18,948 1,534,788
UYN 1,407.00 -22.00 -1.54% 568 799,450
RMC 68.00 -0.58 -0.85% 100 6,800
MFG 853.57 -6.43 -0.75% 11,092 9,472,883
HRM 170.00 -0.97 -0.57% 100 17,000
TGI 775.00 -2.00 -0.26% 1 775
INV 9,580.00 -20.00 -0.21% 17 162,860
SBM 437.25 -0.93 -0.21% 3,820 1,669,284
XOC 81.86 -0.14 -0.17% 1,222 100,068
SUU 609.00 -1.00 -0.16% 9,805 5,973,125
GLMT 1,027.00 -1.00 -0.10% 11,373 11,629,315
APU 983.45 -0.69 -0.07% 6,021 5,921,560

2025 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр энгийн арилжаагаар 44 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 321,262,338 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 695,537 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 19 өсч, 16 буурсан бол 11 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ОРХОН ХӨГЖИЛ" (HJL +15%), "ХИШИГ УУЛ" (HSX +14.29%), "ШИВЭЭ ОВОО" (SHV +10.79%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ДАРХАН НЭХИЙ" (NEH -4%), "Монголын хөрөнгийн бирж" (MSE -2.15%), "ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" (ERDN -1.83%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.