ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 1,280.00 | 0.00 | 0.00% | 42,870 | 54,873,041 |
| APU | 955.13 | -2.80 | -0.29% | 42,182 | 40,347,634 |
| CUMN | 199.39 | 3.95 | 2.02% | 201,097 | 40,136,413 |
| QPAY | 202.35 | -1.05 | -0.52% | 120,498 | 24,414,705 |
| MSE | 271.94 | -0.39 | -0.14% | 79,468 | 21,620,950 |
| ERDN | 21,420.00 | -380.00 | -1.74% | 917 | 19,689,540 |
| XAC | 895.00 | -4.52 | -0.50% | 16,063 | 14,379,595 |
| MFG | 919.74 | 1.74 | 0.19% | 12,431 | 11,435,402 |
| INV | 7,855.00 | 530.00 | 7.24% | 1,372 | 10,738,350 |
| TUM | 346.19 | -2.81 | -0.81% | 30,266 | 10,446,152 |
| GLMT | 1,069.00 | 5.00 | 0.47% | 6,149 | 6,560,423 |
| AARD | 2,937.00 | -53.00 | -1.77% | 1,940 | 5,689,017 |
| GOV | 228.43 | -7.11 | -3.02% | 19,572 | 4,476,680 |
| SBM | 460.00 | 0.00 | 0.00% | 9,627 | 4,428,798 |
| SUU | 635.00 | 20.67 | 3.36% | 5,071 | 3,178,441 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMN | 199.39 | 3.95 | 2.02% | 201,097 | 40,136,413 |
| QPAY | 202.35 | -1.05 | -0.52% | 120,498 | 24,414,705 |
| MSE | 271.94 | -0.39 | -0.14% | 79,468 | 21,620,950 |
| NEH | 19.87 | -0.41 | -2.02% | 60,432 | 1,195,658 |
| KHAN | 1,280.00 | 0.00 | 0.00% | 42,870 | 54,873,041 |
| APU | 955.13 | -2.80 | -0.29% | 42,182 | 40,347,634 |
| TUM | 346.19 | -2.81 | -0.81% | 30,266 | 10,446,152 |
| GOV | 228.43 | -7.11 | -3.02% | 19,572 | 4,476,680 |
| MNDL | 67.75 | 2.43 | 3.72% | 17,180 | 1,115,353 |
| XAC | 895.00 | -4.52 | -0.50% | 16,063 | 14,379,595 |
| MFC | 80.00 | -2.73 | -3.30% | 12,561 | 1,006,565 |
| MFG | 919.74 | 1.74 | 0.19% | 12,431 | 11,435,402 |
| LEND | 151.21 | -1.77 | -1.16% | 10,365 | 1,569,678 |
| SBM | 460.00 | 0.00 | 0.00% | 9,627 | 4,428,798 |
| MBW | 175.06 | 3.05 | 1.77% | 7,805 | 1,366,748 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| OLL | 22.80 | 2.80 | 14.00% | 6,287 | 143,317 |
| BDS | 2,875.00 | 338.00 | 13.32% | 111 | 318,890 |
| MIK | 14,500.00 | 1,500.00 | 11.54% | 18 | 261,000 |
| SHG | 1,350.00 | 100.00 | 8.00% | 1 | 1,350 |
| INV | 7,855.00 | 530.00 | 7.24% | 1,372 | 10,738,350 |
| XOC | 89.79 | 4.79 | 5.64% | 1,502 | 133,734 |
| HBO | 41.00 | 2.00 | 5.13% | 1,870 | 76,670 |
| AMT | 8.30 | 0.30 | 3.75% | 959 | 7,960 |
| MNDL | 67.75 | 2.43 | 3.72% | 17,180 | 1,115,353 |
| SUU | 635.00 | 20.67 | 3.36% | 5,071 | 3,178,441 |
| CUMN | 199.39 | 3.95 | 2.02% | 201,097 | 40,136,413 |
| MBW | 175.06 | 3.05 | 1.77% | 7,805 | 1,366,748 |
| GAZR | 41.99 | 0.32 | 0.77% | 2,506 | 104,264 |
| GLMT | 1,069.00 | 5.00 | 0.47% | 6,149 | 6,560,423 |
| MFG | 919.74 | 1.74 | 0.19% | 12,431 | 11,435,402 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| JGV | 2,550.00 | -450.00 | -15.00% | 2 | 5,100 |
| SEND | 138.15 | -9.85 | -6.66% | 3,960 | 547,066 |
| TCK | 28,000.00 | -1,380.00 | -4.70% | 14 | 397,380 |
| MFC | 80.00 | -2.73 | -3.30% | 12,561 | 1,006,565 |
| GOV | 228.43 | -7.11 | -3.02% | 19,572 | 4,476,680 |
| NEH | 19.87 | -0.41 | -2.02% | 60,432 | 1,195,658 |
| AARD | 2,937.00 | -53.00 | -1.77% | 1,940 | 5,689,017 |
| ERDN | 21,420.00 | -380.00 | -1.74% | 917 | 19,689,540 |
| ADB | 95.92 | -1.70 | -1.74% | 4,913 | 472,528 |
| AIC | 633.62 | -9.98 | -1.55% | 2,206 | 1,405,800 |
| CNF | 45,320.00 | -640.00 | -1.39% | 12 | 544,000 |
| LEND | 151.21 | -1.77 | -1.16% | 10,365 | 1,569,678 |
| MNP | 740.00 | -6.93 | -0.93% | 125 | 92,500 |
| TUM | 346.19 | -2.81 | -0.81% | 30,266 | 10,446,152 |
| TDB | 20,860.00 | -140.00 | -0.67% | 129 | 2,718,180 |
2025 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр энгийн арилжаагаар 44 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 289,782,861 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 734,827 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 16 өсч, 21 буурсан бол 9 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ОЛЛОО" (OLL +14%), "БИ ДИ СЕК" (BDS +13.32%), "МИК ХОЛДИНГ" (MIK +11.54%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ЖУУЛЧИН ГОВЬ" (JGV -15%), "Сэндли ББСБ" (SEND -6.66%), "ТАЛХ ЧИХЭР" (TCK -4.7%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.