ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 2,030.00 | -21.00 | -1.02% | 91,009 | 185,477,003 |
| TTL | 59,500.00 | -200.00 | -0.34% | 885 | 52,719,450 |
| AARD | 6,080.00 | 85.00 | 1.42% | 6,280 | 37,489,325 |
| APU | 1,113.00 | -11.00 | -0.98% | 25,240 | 28,328,865 |
| MSE | 413.17 | 0.37 | 0.09% | 62,015 | 25,581,550 |
| TDB | 12,260.00 | 0.00 | 0.00% | 1,988 | 24,274,300 |
| GLMT | 1,282.00 | -2.00 | -0.16% | 17,567 | 22,492,656 |
| ERDN | 16,990.00 | 70.00 | 0.41% | 1,149 | 19,511,600 |
| XAC | 1,551.00 | -12.00 | -0.77% | 12,124 | 18,860,193 |
| MNDL | 84.99 | -0.01 | -0.01% | 205,966 | 17,440,109 |
| QPAY | 499.00 | -0.90 | -0.18% | 20,120 | 10,039,743 |
| TUM | 490.85 | -6.66 | -1.34% | 16,058 | 7,921,722 |
| FTI | 1,009.00 | -1.00 | -0.10% | 7,394 | 7,463,096 |
| ADB | 103.93 | -0.06 | -0.06% | 68,012 | 7,049,980 |
| SBM | 579.08 | -0.33 | -0.06% | 10,585 | 6,133,034 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| MNDL | 84.99 | -0.01 | -0.01% | 205,966 | 17,440,109 |
| RMC | 40.00 | -3.10 | -7.19% | 100,171 | 4,006,846 |
| KHAN | 2,030.00 | -21.00 | -1.02% | 91,009 | 185,477,003 |
| GAZR | 34.90 | -0.10 | -0.29% | 75,296 | 2,633,726 |
| ADB | 103.93 | -0.06 | -0.06% | 68,012 | 7,049,980 |
| MSE | 413.17 | 0.37 | 0.09% | 62,015 | 25,581,550 |
| MFC | 77.10 | -0.30 | -0.39% | 38,935 | 3,004,675 |
| LEND | 172.30 | -0.36 | -0.21% | 27,880 | 4,814,743 |
| MLG | 183.89 | 1.94 | 1.07% | 27,546 | 5,064,591 |
| APU | 1,113.00 | -11.00 | -0.98% | 25,240 | 28,328,865 |
| QPAY | 499.00 | -0.90 | -0.18% | 20,120 | 10,039,743 |
| GLMT | 1,282.00 | -2.00 | -0.16% | 17,567 | 22,492,656 |
| TUM | 490.85 | -6.66 | -1.34% | 16,058 | 7,921,722 |
| CUMN | 299.17 | 0.96 | 0.32% | 12,883 | 3,861,854 |
| XAC | 1,551.00 | -12.00 | -0.77% | 12,124 | 18,860,193 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KEK | 10,580.00 | 1,380.00 | 15.00% | 2 | 21,160 |
| TNGR | 2,700.00 | 247.00 | 10.07% | 16 | 43,200 |
| MGLA | 285.00 | 22.54 | 8.59% | 159 | 45,315 |
| BODI | 120.00 | 5.00 | 4.35% | 507 | 58,790 |
| BAN | 1,949.00 | 47.00 | 2.47% | 13 | 25,340 |
| MFG | 1,335.00 | 21.00 | 1.60% | 956 | 1,264,775 |
| AARD | 6,080.00 | 85.00 | 1.42% | 6,280 | 37,489,325 |
| MLG | 183.89 | 1.94 | 1.07% | 27,546 | 5,064,591 |
| ADL | 330.00 | 2.00 | 0.61% | 8 | 2,640 |
| MNP | 607.00 | 3.50 | 0.58% | 61 | 37,027 |
| GOV | 268.88 | 1.34 | 0.50% | 4,152 | 1,116,110 |
| ERDN | 16,990.00 | 70.00 | 0.41% | 1,149 | 19,511,600 |
| ADU | 293.21 | 1.21 | 0.41% | 500 | 146,604 |
| ALTT | 4,750.00 | 16.00 | 0.34% | 1,069 | 5,130,850 |
| CUMN | 299.17 | 0.96 | 0.32% | 12,883 | 3,861,854 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| SHG | 1,173.00 | -207.00 | -15.00% | 2,950 | 3,498,933 |
| MSH | 204.00 | -36.00 | -15.00% | 30 | 6,120 |
| RMC | 40.00 | -3.10 | -7.19% | 100,171 | 4,006,846 |
| ETR | 100.01 | -4.99 | -4.75% | 300 | 30,003 |
| XOC | 88.59 | -2.43 | -2.67% | 6,438 | 578,526 |
| SIL | 39.00 | -1.00 | -2.50% | 960 | 37,440 |
| OLL | 93.81 | -2.19 | -2.28% | 100 | 9,390 |
| AIC | 619.83 | -13.43 | -2.12% | 4,861 | 3,001,477 |
| NEH | 22.58 | -0.42 | -1.83% | 1,366 | 30,943 |
| TUM | 490.85 | -6.66 | -1.34% | 16,058 | 7,921,722 |
| AMT | 5.60 | -0.07 | -1.23% | 1,639 | 9,273 |
| KHAN | 2,030.00 | -21.00 | -1.02% | 91,009 | 185,477,003 |
| TAND | 80.01 | -0.80 | -0.99% | 20 | 1,600 |
| APU | 1,113.00 | -11.00 | -0.98% | 25,240 | 28,328,865 |
| MMX | 5,600.00 | -50.00 | -0.88% | 36 | 201,600 |
2026 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр энгийн арилжаагаар 48 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 516,586,652 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 867,526 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 19 өсч, 31 буурсан бол 2 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "МОНГОЛ КЕРАМИК" (KEK +15%), "Тэнгэрлиг медиа групп" (TNGR +10.07%), "Эм Жи Эл Акуа" (MGLA +8.59%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ШАРЫН ГОЛ" (SHG -15%), "МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН" (MSH -15%), "РЕМИКОН" (RMC -7.19%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.