ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 2,006.00 1.00 0.05% 152,381 304,805,667
ADB 102.70 1.34 1.32% 1,616,526 165,952,014
AARD 7,110.00 220.00 3.19% 20,226 141,492,310
TDB 12,800.00 250.00 1.99% 8,607 109,061,740
TTL 58,550.00 -450.00 -0.76% 1,803 106,200,500
APU 1,123.00 -4.00 -0.35% 66,944 74,045,879
XAC 1,426.00 -103.00 -6.74% 52,466 77,132,084
QPAY 500.00 -1.65 -0.33% 121,301 60,950,308
GLMT 1,274.00 -7.00 -0.55% 37,250 47,510,383
MSE 403.84 -5.04 -1.23% 88,785 36,005,715
TUM 491.63 -1.37 -0.28% 70,022 33,800,294
MNDL 85.00 0.00 0.00% 399,386 33,513,753
MFC 76.95 -1.49 -1.90% 270,766 20,981,407
AIC 627.49 6.99 1.13% 30,565 19,224,834
INV 799.96 16.52 2.11% 21,674 17,395,045
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
ADB 102.70 1.34 1.32% 1,616,526 165,952,014
MNDL 85.00 0.00 0.00% 399,386 33,513,753
MFC 76.95 -1.49 -1.90% 270,766 20,981,407
GAZR 34.90 0.55 1.60% 247,267 8,448,604
KHAN 2,006.00 1.00 0.05% 152,381 304,805,667
RMC 40.00 1.00 2.56% 126,645 4,983,639
QPAY 500.00 -1.65 -0.33% 121,301 60,950,308
MSE 403.84 -5.04 -1.23% 88,785 36,005,715
XOC 89.99 0.04 0.04% 80,678 7,187,763
LEND 170.23 4.71 2.85% 73,228 12,301,033
TUM 491.63 -1.37 -0.28% 70,022 33,800,294
AMT 5.89 0.01 0.17% 67,909 399,989
APU 1,123.00 -4.00 -0.35% 66,944 74,045,879
MLG 183.09 -0.82 -0.45% 60,155 10,989,196
JTB 67.99 0.00 0.00% 55,422 3,767,992
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
GHC 4,893.00 638.00 14.99% 24 117,432
TAND 89.00 8.99 11.24% 5 445
UYN 1,000.00 60.00 6.38% 75 75,000
BAN 1,800.00 97.00 5.70% 322 578,964
TNGR 3,229.00 128.00 4.13% 125 391,010
FTI 989.88 35.89 3.76% 10,608 10,431,434
AARD 7,110.00 220.00 3.19% 20,226 141,492,310
ADL 360.00 10.00 2.86% 1,013 353,930
LEND 170.23 4.71 2.85% 73,228 12,301,033
RMC 40.00 1.00 2.56% 126,645 4,983,639
SIL 40.00 1.00 2.56% 4 160
MMX 5,695.00 140.00 2.52% 821 4,565,485
INV 799.96 16.52 2.11% 21,674 17,395,045
SUN 490.00 10.00 2.08% 2 980
TDB 12,800.00 250.00 1.99% 8,607 109,061,740
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
HHN 6,340.00 -1,110.00 -14.90% 4 25,360
BTG 50,000.00 -7,500.00 -13.04% 1 50,000
AIG 150.00 -18.90 -11.19% 4,374 656,100
ETR 100.20 -9.80 -8.91% 1,022 102,430
XAC 1,426.00 -103.00 -6.74% 52,466 77,132,084
MBG 16.90 -1.02 -5.69% 24,288 418,031
JLT 43.00 -2.00 -4.44% 100 4,311
HBO 50.00 -2.00 -3.85% 99 4,950
NEH 22.13 -0.88 -3.82% 12,826 287,802
HRM 279.17 -10.57 -3.65% 4,081 1,163,976
BDS 1,585.00 -45.00 -2.76% 42 68,374
CNF 29,180.00 -820.00 -2.73% 27 841,600
TCK 29,000.00 -680.00 -2.29% 16 466,000
MFC 76.95 -1.49 -1.90% 270,766 20,981,407
ERS 25,800.00 -480.00 -1.83% 3 77,400

2026 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр энгийн арилжаагаар 64 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 1,396,445,617 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 3,874,361 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 27 өсч, 31 буурсан бол 10 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ГАН ХИЙЦ" (GHC +14.99%), "ТАНДЭМ ИНВЕСТ ББСБ" (TAND +11.24%), "МОНГОЛ САВХИ" (UYN +6.38%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ХАРХОРИН" (HHN -14.9%), "БАЯНТЭЭГ" (BTG -13.04%), "AIG" (AIG -11.19%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.