ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| TDB | 12,280.00 | -580.00 | -4.51% | 15,062 | 187,214,910 |
| AARD | 7,070.00 | 5.00 | 0.07% | 17,546 | 123,229,415 |
| KHAN | 2,021.00 | 10.00 | 0.50% | 41,387 | 83,552,334 |
| GLMT | 1,275.00 | -4.00 | -0.31% | 42,452 | 54,189,693 |
| SBM | 570.03 | -6.70 | -1.16% | 67,467 | 38,611,222 |
| QPAY | 514.08 | 14.88 | 2.98% | 59,074 | 29,913,592 |
| APU | 1,095.00 | -5.00 | -0.45% | 26,505 | 29,126,897 |
| TTL | 58,400.00 | -200.00 | -0.34% | 389 | 22,697,650 |
| XAC | 1,434.00 | 73.00 | 5.36% | 15,246 | 21,805,474 |
| CUMN | 299.00 | 2.87 | 0.97% | 46,156 | 13,794,320 |
| MFG | 1,295.00 | -5.00 | -0.38% | 10,001 | 12,991,499 |
| MSE | 403.85 | 2.46 | 0.61% | 31,285 | 12,621,932 |
| TUM | 488.95 | 4.30 | 0.89% | 24,796 | 12,114,535 |
| ADB | 104.00 | 0.89 | 0.86% | 109,490 | 11,377,640 |
| MFC | 76.51 | -0.48 | -0.62% | 135,647 | 10,382,447 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| RMC | 36.82 | -2.19 | -5.61% | 202,671 | 7,601,484 |
| MFC | 76.51 | -0.48 | -0.62% | 135,647 | 10,382,447 |
| MNDL | 83.41 | -0.92 | -1.09% | 114,048 | 9,562,678 |
| ADB | 104.00 | 0.89 | 0.86% | 109,490 | 11,377,640 |
| SBM | 570.03 | -6.70 | -1.16% | 67,467 | 38,611,222 |
| QPAY | 514.08 | 14.88 | 2.98% | 59,074 | 29,913,592 |
| CUMN | 299.00 | 2.87 | 0.97% | 46,156 | 13,794,320 |
| GLMT | 1,275.00 | -4.00 | -0.31% | 42,452 | 54,189,693 |
| KHAN | 2,021.00 | 10.00 | 0.50% | 41,387 | 83,552,334 |
| GAZR | 34.50 | -0.45 | -1.29% | 37,048 | 1,281,103 |
| MSE | 403.85 | 2.46 | 0.61% | 31,285 | 12,621,932 |
| APU | 1,095.00 | -5.00 | -0.45% | 26,505 | 29,126,897 |
| MLG | 178.00 | -5.00 | -2.73% | 25,049 | 4,384,378 |
| TUM | 488.95 | 4.30 | 0.89% | 24,796 | 12,114,535 |
| SEND | 159.79 | 6.80 | 4.44% | 19,246 | 3,002,599 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| MDR | 311.00 | 40.19 | 14.84% | 94 | 29,234 |
| AMT | 6.30 | 0.36 | 6.06% | 2,986 | 18,980 |
| XAC | 1,434.00 | 73.00 | 5.36% | 15,246 | 21,805,474 |
| JLT | 45.00 | 2.00 | 4.65% | 446 | 20,070 |
| SEND | 159.79 | 6.80 | 4.44% | 19,246 | 3,002,599 |
| LEND | 168.05 | 5.30 | 3.26% | 7,504 | 1,266,616 |
| QPAY | 514.08 | 14.88 | 2.98% | 59,074 | 29,913,592 |
| FTI | 1,018.00 | 27.22 | 2.75% | 2,612 | 2,631,862 |
| ITLS | 71.50 | 0.88 | 1.25% | 1,015 | 72,573 |
| CUMN | 299.00 | 2.87 | 0.97% | 46,156 | 13,794,320 |
| ETR | 111.00 | 1.00 | 0.91% | 144 | 15,984 |
| TUM | 488.95 | 4.30 | 0.89% | 24,796 | 12,114,535 |
| ADB | 104.00 | 0.89 | 0.86% | 109,490 | 11,377,640 |
| MSE | 403.85 | 2.46 | 0.61% | 31,285 | 12,621,932 |
| KHAN | 2,021.00 | 10.00 | 0.50% | 41,387 | 83,552,334 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| BUK | 242.00 | -42.00 | -14.79% | 250 | 60,500 |
| MMX | 5,135.00 | -435.00 | -7.81% | 457 | 2,347,148 |
| RMC | 36.82 | -2.19 | -5.61% | 202,671 | 7,601,484 |
| TDB | 12,280.00 | -580.00 | -4.51% | 15,062 | 187,214,910 |
| NEH | 22.18 | -0.81 | -3.52% | 9,664 | 214,814 |
| JTB | 63.00 | -2.00 | -3.08% | 10,825 | 682,569 |
| MGLA | 280.28 | -8.77 | -3.03% | 225 | 63,064 |
| MLG | 178.00 | -5.00 | -2.73% | 25,049 | 4,384,378 |
| HRM | 275.00 | -6.18 | -2.20% | 1,250 | 354,862 |
| INV | 784.67 | -15.33 | -1.92% | 5,013 | 3,962,874 |
| ADU | 293.00 | -5.00 | -1.68% | 5 | 1,465 |
| UID | 3,015.00 | -45.00 | -1.47% | 150 | 452,269 |
| BODI | 115.00 | -1.71 | -1.47% | 142 | 16,330 |
| GAZR | 34.50 | -0.45 | -1.29% | 37,048 | 1,281,103 |
| SBM | 570.03 | -6.70 | -1.16% | 67,467 | 38,611,222 |
2026 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр энгийн арилжаагаар 48 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 724,027,658 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,121,087 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 20 өсч, 26 буурсан бол 6 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ФРОНТИЕР ЛЭНД ГРУПП" (MDR +14.84%), "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT +6.06%), "Хас Банк" (XAC +5.36%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "УБ БҮК" (BUK -14.79%), "МАХИМПЕКС" (MMX -7.81%), "РЕМИКОН" (RMC -5.61%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.