ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| AARD | 6,890.00 | 375.00 | 5.76% | 15,684 | 106,927,975 |
| KHAN | 2,005.00 | 1.00 | 0.05% | 46,757 | 93,563,007 |
| TDB | 12,550.00 | 430.00 | 3.55% | 4,665 | 58,024,890 |
| GLMT | 1,281.00 | 1.00 | 0.08% | 34,430 | 44,061,128 |
| TTL | 59,000.00 | 50.00 | 0.08% | 677 | 39,554,700 |
| MSE | 408.88 | 0.78 | 0.19% | 59,751 | 24,378,075 |
| APU | 1,127.00 | 33.00 | 3.02% | 18,344 | 20,569,291 |
| QPAY | 501.65 | 1.39 | 0.28% | 29,818 | 14,934,024 |
| MNDL | 85.00 | 1.65 | 1.98% | 171,123 | 14,338,514 |
| LEND | 165.52 | -0.79 | -0.48% | 83,285 | 13,860,648 |
| FTI | 953.99 | -75.01 | -7.29% | 13,708 | 13,167,984 |
| ERDN | 16,970.00 | 30.00 | 0.18% | 715 | 12,036,600 |
| XAC | 1,529.00 | -12.00 | -0.78% | 7,888 | 12,075,995 |
| MFG | 1,302.00 | -28.00 | -2.11% | 9,068 | 11,867,580 |
| ADB | 101.36 | -1.79 | -1.74% | 93,698 | 9,577,992 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| GAZR | 34.35 | -0.48 | -1.38% | 268,102 | 9,219,543 |
| RMC | 39.00 | -0.01 | -0.03% | 185,290 | 7,226,318 |
| MNDL | 85.00 | 1.65 | 1.98% | 171,123 | 14,338,514 |
| ADB | 101.36 | -1.79 | -1.74% | 93,698 | 9,577,992 |
| LEND | 165.52 | -0.79 | -0.48% | 83,285 | 13,860,648 |
| MFC | 78.44 | 1.48 | 1.92% | 75,343 | 5,803,546 |
| MSE | 408.88 | 0.78 | 0.19% | 59,751 | 24,378,075 |
| KHAN | 2,005.00 | 1.00 | 0.05% | 46,757 | 93,563,007 |
| GLMT | 1,281.00 | 1.00 | 0.08% | 34,430 | 44,061,128 |
| QPAY | 501.65 | 1.39 | 0.28% | 29,818 | 14,934,024 |
| MLG | 183.91 | 0.03 | 0.02% | 27,453 | 5,048,962 |
| ITLS | 71.66 | -0.34 | -0.47% | 25,632 | 1,703,078 |
| APU | 1,127.00 | 33.00 | 3.02% | 18,344 | 20,569,291 |
| AMT | 5.88 | 0.30 | 5.38% | 18,039 | 105,597 |
| AARD | 6,890.00 | 375.00 | 5.76% | 15,684 | 106,927,975 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| SOH | 905.00 | 118.00 | 14.99% | 1 | 905 |
| BDS | 1,630.00 | 130.00 | 8.67% | 3,185 | 4,699,460 |
| AARD | 6,890.00 | 375.00 | 5.76% | 15,684 | 106,927,975 |
| AMT | 5.88 | 0.30 | 5.38% | 18,039 | 105,597 |
| TDB | 12,550.00 | 430.00 | 3.55% | 4,665 | 58,024,890 |
| APU | 1,127.00 | 33.00 | 3.02% | 18,344 | 20,569,291 |
| ADL | 350.00 | 10.00 | 2.94% | 441 | 145,480 |
| HRM | 289.74 | 5.74 | 2.02% | 1,725 | 501,760 |
| MNDL | 85.00 | 1.65 | 1.98% | 171,123 | 14,338,514 |
| MFC | 78.44 | 1.48 | 1.92% | 75,343 | 5,803,546 |
| SEND | 151.00 | 2.78 | 1.88% | 245 | 37,156 |
| TUM | 493.00 | 6.49 | 1.33% | 10,404 | 5,099,839 |
| TGI | 800.00 | 10.00 | 1.27% | 10,047 | 8,023,286 |
| MGLA | 290.00 | 2.05 | 0.71% | 4 | 1,160 |
| BODI | 119.84 | 0.84 | 0.71% | 140 | 16,450 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| MDR | 270.81 | -45.19 | -14.30% | 260 | 70,410 |
| SHG | 1,011.00 | -134.00 | -11.70% | 4,850 | 4,901,525 |
| SHV | 2,169.00 | -281.00 | -11.47% | 293 | 635,477 |
| MBW | 160.22 | -12.73 | -7.36% | 500 | 80,110 |
| FTI | 953.99 | -75.01 | -7.29% | 13,708 | 13,167,984 |
| HGN | 30.31 | -2.19 | -6.74% | 15,000 | 454,607 |
| ALTT | 4,867.00 | -223.00 | -4.38% | 120 | 594,990 |
| CNF | 30,000.00 | -1,000.00 | -3.23% | 83 | 2,490,000 |
| MIE | 7,270.00 | -230.00 | -3.07% | 350 | 2,544,975 |
| BAN | 1,703.00 | -49.00 | -2.80% | 1,500 | 2,555,090 |
| MCH | 632.16 | -17.84 | -2.74% | 350 | 221,862 |
| MFG | 1,302.00 | -28.00 | -2.11% | 9,068 | 11,867,580 |
| ADB | 101.36 | -1.79 | -1.74% | 93,698 | 9,577,992 |
| GOV | 258.93 | -3.76 | -1.43% | 7,781 | 2,030,865 |
| GAZR | 34.35 | -0.48 | -1.38% | 268,102 | 9,219,543 |
2026 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр энгийн арилжаагаар 54 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 582,618,045 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,294,614 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 27 өсч, 25 буурсан бол 6 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "СТАНДАРТ АГРИКАЛЧЕР ГРУПП" (SOH +14.99%), "БИ ДИ СЕК" (BDS +8.67%), "АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ" (AARD +5.76%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ФРОНТИЕР ЛЭНД ГРУПП" (MDR -14.3%), "ШАРЫН ГОЛ" (SHG -11.7%), "ШИВЭЭ ОВОО" (SHV -11.47%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.