ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
AARD 6,355.00 275.00 4.52% 24,354 150,374,965
KHAN 1,993.00 -37.00 -1.82% 72,870 146,271,045
TDB 12,020.00 -240.00 -1.96% 3,834 46,206,700
TTL 59,150.00 -350.00 -0.59% 756 44,762,250
APU 1,091.00 -22.00 -1.98% 39,662 43,814,207
QPAY 499.55 0.55 0.11% 51,996 25,965,325
GLMT 1,284.00 2.00 0.16% 18,771 23,993,056
SBM 582.71 3.63 0.63% 32,972 18,998,601
MSE 409.30 -3.87 -0.94% 43,642 17,973,271
FTI 1,002.00 -7.00 -0.69% 16,209 16,277,001
LEND 169.92 -2.38 -1.38% 56,674 9,689,345
TUM 486.44 -4.41 -0.90% 16,400 8,017,247
ERDN 16,880.00 -110.00 -0.65% 375 6,349,060
ADB 104.00 0.07 0.07% 53,470 5,558,795
MNDL 84.02 -0.97 -1.14% 64,354 5,423,141
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
RMC 39.03 -0.97 -2.43% 110,364 4,307,205
KHAN 1,993.00 -37.00 -1.82% 72,870 146,271,045
MNDL 84.02 -0.97 -1.14% 64,354 5,423,141
LEND 169.92 -2.38 -1.38% 56,674 9,689,345
ADB 104.00 0.07 0.07% 53,470 5,558,795
QPAY 499.55 0.55 0.11% 51,996 25,965,325
MSE 409.30 -3.87 -0.94% 43,642 17,973,271
APU 1,091.00 -22.00 -1.98% 39,662 43,814,207
SBM 582.71 3.63 0.63% 32,972 18,998,601
MLG 182.34 -1.55 -0.84% 27,393 4,995,648
AARD 6,355.00 275.00 4.52% 24,354 150,374,965
XOC 91.49 2.90 3.27% 19,901 1,820,440
GLMT 1,284.00 2.00 0.16% 18,771 23,993,056
TUM 486.44 -4.41 -0.90% 16,400 8,017,247
FTI 1,002.00 -7.00 -0.69% 16,209 16,277,001
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
HBO 52.00 6.77 14.97% 253 13,156
TNGR 3,100.00 400.00 14.81% 51 148,870
ADU 330.00 36.79 12.55% 5 1,650
ETR 110.00 9.99 9.99% 191 21,010
MBW 172.95 12.85 8.03% 1,478 258,190
ADL 346.67 16.67 5.05% 130 43,400
AARD 6,355.00 275.00 4.52% 24,354 150,374,965
XOC 91.49 2.90 3.27% 19,901 1,820,440
AIC 633.97 14.14 2.28% 6,985 4,316,015
OLL 95.90 2.09 2.23% 389 37,244
NEH 23.01 0.43 1.90% 1,079 24,828
AMT 5.66 0.06 1.07% 3,654 19,955
SBM 582.71 3.63 0.63% 32,972 18,998,601
ALTT 4,770.00 20.00 0.42% 650 3,112,655
CNF 31,000.00 100.00 0.32% 10 310,000
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MVO 931.00 -138.00 -12.91% 60 55,860
UID 3,010.00 -87.00 -2.81% 153 460,503
BDS 1,500.00 -43.00 -2.79% 37 55,500
SEND 150.00 -3.99 -2.59% 1,066 159,253
RMC 39.03 -0.97 -2.43% 110,364 4,307,205
APU 1,091.00 -22.00 -1.98% 39,662 43,814,207
TDB 12,020.00 -240.00 -1.96% 3,834 46,206,700
HRM 278.00 -5.26 -1.86% 1,518 420,746
KHAN 1,993.00 -37.00 -1.82% 72,870 146,271,045
LEND 169.92 -2.38 -1.38% 56,674 9,689,345
GOV 265.24 -3.64 -1.35% 3,856 1,034,065
MGLA 281.70 -3.30 -1.16% 91 25,635
MNDL 84.02 -0.97 -1.14% 64,354 5,423,141
MNP 601.05 -5.95 -0.98% 435 261,455
MSE 409.30 -3.87 -0.94% 43,642 17,973,271

2026 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр энгийн арилжаагаар 52 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 605,865,528 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 722,561 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 22 өсч, 25 буурсан бол 9 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ХАЙ БИ ОЙЛ" (HBO +14.97%), "Тэнгэрлиг медиа групп" (TNGR +14.81%), "ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА" (ADU +12.55%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "МОНГОЛ ШЕВРО" (MVO -12.91%), "УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР" (UID -2.81%), "БИ ДИ СЕК" (BDS -2.79%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.