ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 2,051.00 | -8.00 | -0.39% | 107,565 | 221,513,413 |
| AARD | 5,995.00 | -40.00 | -0.66% | 11,398 | 66,635,765 |
| TTL | 59,700.00 | -50.00 | -0.08% | 988 | 59,014,750 |
| APU | 1,124.00 | -5.00 | -0.44% | 47,293 | 52,726,666 |
| ADB | 103.99 | -8.51 | -7.56% | 434,632 | 45,507,854 |
| GLMT | 1,284.00 | 2.00 | 0.16% | 26,896 | 34,450,429 |
| MSE | 412.80 | -2.63 | -0.63% | 72,809 | 30,030,020 |
| QPAY | 499.90 | 0.25 | 0.05% | 45,393 | 22,687,857 |
| XAC | 1,563.00 | -33.00 | -2.07% | 12,867 | 20,283,281 |
| MNDL | 85.00 | 0.00 | 0.00% | 210,921 | 17,926,098 |
| SBM | 579.41 | 7.63 | 1.33% | 29,617 | 17,124,485 |
| ERDN | 16,920.00 | -10.00 | -0.06% | 867 | 14,657,780 |
| TDB | 12,260.00 | 630.00 | 5.42% | 1,180 | 14,163,700 |
| MFG | 1,314.00 | -15.00 | -1.13% | 9,934 | 13,080,343 |
| ALTT | 4,734.00 | -66.00 | -1.38% | 1,753 | 8,360,783 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| ADB | 103.99 | -8.51 | -7.56% | 434,632 | 45,507,854 |
| MNDL | 85.00 | 0.00 | 0.00% | 210,921 | 17,926,098 |
| KHAN | 2,051.00 | -8.00 | -0.39% | 107,565 | 221,513,413 |
| RMC | 43.10 | 2.10 | 5.12% | 91,052 | 3,665,977 |
| MSE | 412.80 | -2.63 | -0.63% | 72,809 | 30,030,020 |
| NEH | 23.00 | -0.05 | -0.22% | 62,091 | 1,428,121 |
| APU | 1,124.00 | -5.00 | -0.44% | 47,293 | 52,726,666 |
| QPAY | 499.90 | 0.25 | 0.05% | 45,393 | 22,687,857 |
| MFC | 77.40 | -0.03 | -0.04% | 33,151 | 2,554,012 |
| MLG | 181.95 | 1.33 | 0.74% | 31,361 | 5,703,545 |
| SBM | 579.41 | 7.63 | 1.33% | 29,617 | 17,124,485 |
| GLMT | 1,284.00 | 2.00 | 0.16% | 26,896 | 34,450,429 |
| GAZR | 35.00 | -0.35 | -0.99% | 26,592 | 934,570 |
| HGN | 32.50 | 0.00 | 0.00% | 24,239 | 787,768 |
| LEND | 172.66 | 5.67 | 3.40% | 22,981 | 3,964,924 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| TNGR | 2,453.00 | 302.00 | 14.04% | 64 | 156,984 |
| AMT | 5.67 | 0.36 | 6.78% | 5,521 | 30,350 |
| JTB | 67.99 | 4.07 | 6.37% | 316 | 21,162 |
| TDB | 12,260.00 | 630.00 | 5.42% | 1,180 | 14,163,700 |
| RMC | 43.10 | 2.10 | 5.12% | 91,052 | 3,665,977 |
| SEND | 153.97 | 5.95 | 4.02% | 3,357 | 502,887 |
| GOV | 267.54 | 9.65 | 3.74% | 5,696 | 1,531,511 |
| TUM | 497.51 | 16.64 | 3.46% | 9,874 | 4,845,382 |
| LEND | 172.66 | 5.67 | 3.40% | 22,981 | 3,964,924 |
| UID | 3,100.00 | 99.00 | 3.30% | 140 | 434,000 |
| AIG | 168.90 | 3.90 | 2.36% | 10 | 1,689 |
| AIC | 633.26 | 10.75 | 1.73% | 2,351 | 1,474,483 |
| SBM | 579.41 | 7.63 | 1.33% | 29,617 | 17,124,485 |
| XOC | 91.02 | 1.03 | 1.14% | 16,325 | 1,471,239 |
| TCK | 29,900.00 | 220.00 | 0.74% | 2 | 59,800 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| AOI | 1,556.00 | -264.00 | -14.51% | 53 | 82,468 |
| EER | 4,500.00 | -500.00 | -10.00% | 62 | 279,000 |
| MGLA | 262.46 | -27.53 | -9.49% | 608 | 162,331 |
| ADB | 103.99 | -8.51 | -7.56% | 434,632 | 45,507,854 |
| BODI | 115.00 | -3.00 | -2.54% | 85 | 9,775 |
| MMX | 5,650.00 | -145.00 | -2.50% | 23 | 130,235 |
| BAN | 1,902.00 | -48.00 | -2.46% | 98 | 186,430 |
| XAC | 1,563.00 | -33.00 | -2.07% | 12,867 | 20,283,281 |
| ALTT | 4,734.00 | -66.00 | -1.38% | 1,753 | 8,360,783 |
| MFG | 1,314.00 | -15.00 | -1.13% | 9,934 | 13,080,343 |
| TGI | 790.00 | -9.00 | -1.13% | 1,254 | 976,620 |
| FTI | 1,010.00 | -11.00 | -1.08% | 8,057 | 8,182,672 |
| GAZR | 35.00 | -0.35 | -0.99% | 26,592 | 934,570 |
| MBW | 160.19 | -1.34 | -0.83% | 100 | 16,019 |
| AARD | 5,995.00 | -40.00 | -0.66% | 11,398 | 66,635,765 |
2026 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр энгийн арилжаагаар 55 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 691,763,816 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,395,470 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 21 өсч, 26 буурсан бол 12 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "Тэнгэрлиг медиа групп" (TNGR +14.04%), "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT +6.78%), "ЖЕНКО ТУР БЮРО" (JTB +6.37%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "АВТОИМПЕКС" (AOI -14.51%), "АРИГ ГАЛ" (EER -10%), "Эм Жи Эл Акуа" (MGLA -9.49%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.