ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| AARD | 6,515.00 | 160.00 | 2.52% | 24,763 | 160,070,385 |
| KHAN | 2,004.00 | 11.00 | 0.55% | 48,954 | 98,163,135 |
| TTL | 58,950.00 | -200.00 | -0.34% | 1,280 | 75,475,950 |
| APU | 1,094.00 | 3.00 | 0.27% | 27,324 | 30,057,071 |
| GLMT | 1,280.00 | -4.00 | -0.31% | 20,767 | 26,578,423 |
| MFC | 76.96 | -0.13 | -0.17% | 222,534 | 17,144,833 |
| LEND | 166.31 | -3.61 | -2.12% | 95,299 | 15,875,254 |
| MSE | 408.10 | -1.20 | -0.29% | 35,843 | 14,653,855 |
| XAC | 1,541.00 | -8.00 | -0.52% | 8,358 | 12,901,132 |
| MNDL | 83.35 | -0.67 | -0.80% | 145,948 | 12,239,013 |
| TDB | 12,120.00 | 100.00 | 0.83% | 834 | 10,168,860 |
| TUM | 486.51 | 0.07 | 0.01% | 15,131 | 7,370,642 |
| ADB | 103.15 | -0.85 | -0.82% | 66,807 | 6,884,265 |
| ERDN | 16,940.00 | 60.00 | 0.36% | 378 | 6,387,420 |
| MLG | 183.88 | 1.54 | 0.84% | 28,060 | 5,149,601 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| MFC | 76.96 | -0.13 | -0.17% | 222,534 | 17,144,833 |
| MNDL | 83.35 | -0.67 | -0.80% | 145,948 | 12,239,013 |
| RMC | 39.01 | -0.02 | -0.05% | 121,474 | 4,737,550 |
| LEND | 166.31 | -3.61 | -2.12% | 95,299 | 15,875,254 |
| GAZR | 34.83 | -0.17 | -0.49% | 92,273 | 3,221,336 |
| AMT | 5.58 | -0.08 | -1.41% | 75,427 | 421,096 |
| ADB | 103.15 | -0.85 | -0.82% | 66,807 | 6,884,265 |
| KHAN | 2,004.00 | 11.00 | 0.55% | 48,954 | 98,163,135 |
| MSE | 408.10 | -1.20 | -0.29% | 35,843 | 14,653,855 |
| MLG | 183.88 | 1.54 | 0.84% | 28,060 | 5,149,601 |
| APU | 1,094.00 | 3.00 | 0.27% | 27,324 | 30,057,071 |
| AARD | 6,515.00 | 160.00 | 2.52% | 24,763 | 160,070,385 |
| GLMT | 1,280.00 | -4.00 | -0.31% | 20,767 | 26,578,423 |
| TUM | 486.51 | 0.07 | 0.01% | 15,131 | 7,370,642 |
| CUMN | 300.00 | 0.00 | 0.00% | 11,643 | 3,492,899 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| AAR | 5,200.00 | 655.00 | 14.41% | 20 | 104,000 |
| ALTT | 5,090.00 | 320.00 | 6.71% | 73 | 374,785 |
| FTI | 1,029.00 | 27.00 | 2.69% | 3,541 | 3,561,643 |
| AARD | 6,515.00 | 160.00 | 2.52% | 24,763 | 160,070,385 |
| JLT | 45.00 | 1.00 | 2.27% | 514 | 23,130 |
| EER | 4,601.00 | 101.00 | 2.24% | 159 | 731,559 |
| MGLA | 287.95 | 6.25 | 2.22% | 1,800 | 518,105 |
| HRM | 284.00 | 6.00 | 2.16% | 776 | 216,955 |
| MLG | 183.88 | 1.54 | 0.84% | 28,060 | 5,149,601 |
| TDB | 12,120.00 | 100.00 | 0.83% | 834 | 10,168,860 |
| MNP | 604.99 | 3.94 | 0.66% | 142 | 85,909 |
| KHAN | 2,004.00 | 11.00 | 0.55% | 48,954 | 98,163,135 |
| MFG | 1,330.00 | 7.00 | 0.53% | 3,063 | 4,047,931 |
| ERDN | 16,940.00 | 60.00 | 0.36% | 378 | 6,387,420 |
| MBG | 17.90 | 0.05 | 0.28% | 2,123 | 38,002 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| BAN | 1,752.00 | -198.00 | -10.15% | 27 | 47,315 |
| ADU | 300.00 | -30.00 | -9.09% | 38 | 12,240 |
| ERS | 26,280.00 | -720.00 | -2.67% | 10 | 262,800 |
| SHG | 1,145.00 | -28.00 | -2.39% | 2,969 | 3,400,017 |
| LEND | 166.31 | -3.61 | -2.12% | 95,299 | 15,875,254 |
| ADL | 340.00 | -6.67 | -1.92% | 5 | 1,700 |
| XOC | 89.99 | -1.50 | -1.64% | 1,145 | 102,922 |
| AMT | 5.58 | -0.08 | -1.41% | 75,427 | 421,096 |
| SEND | 148.22 | -1.78 | -1.19% | 4,439 | 657,968 |
| GOV | 262.69 | -2.55 | -0.96% | 11,056 | 2,895,461 |
| BODI | 119.00 | -1.00 | -0.83% | 817 | 98,025 |
| BHL | 481.00 | -4.00 | -0.82% | 900 | 432,900 |
| ADB | 103.15 | -0.85 | -0.82% | 66,807 | 6,884,265 |
| AIC | 628.89 | -5.08 | -0.80% | 607 | 380,854 |
| MNDL | 83.35 | -0.67 | -0.80% | 145,948 | 12,239,013 |
2026 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр энгийн арилжаагаар 57 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 539,302,189 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,103,009 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 19 өсч, 25 буурсан бол 17 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "АВТОЗАМ" (AAR +14.41%), "Гоулд Траст Хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан" (ALTT +6.71%), "Фьючер Тек Инновэйшн Хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан" (FTI +2.69%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "БАГАНУУР" (BAN -10.15%), "ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА" (ADU -9.09%), "МОНГОЛ АЛТ" (ERS -2.67%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.