ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 1,995.00 | -10.00 | -0.50% | 70,108 | 140,052,005 |
| TDB | 12,690.00 | 140.00 | 1.12% | 6,109 | 77,184,380 |
| AARD | 7,125.00 | 235.00 | 3.41% | 9,162 | 63,615,300 |
| QPAY | 503.42 | 1.77 | 0.35% | 106,095 | 53,336,769 |
| XAC | 1,454.00 | -75.00 | -4.91% | 29,979 | 44,735,473 |
| APU | 1,101.00 | -26.00 | -2.31% | 26,258 | 29,327,972 |
| TUM | 479.64 | -13.36 | -2.71% | 44,519 | 21,458,850 |
| GLMT | 1,279.00 | -2.00 | -0.16% | 15,961 | 20,392,727 |
| MNDL | 83.51 | -1.49 | -1.75% | 212,986 | 17,960,884 |
| TTL | 58,750.00 | -250.00 | -0.42% | 272 | 16,035,200 |
| AIC | 625.86 | 5.36 | 0.86% | 22,999 | 14,482,467 |
| MFG | 1,300.00 | -2.00 | -0.15% | 8,465 | 10,925,305 |
| MSE | 405.71 | -3.17 | -0.78% | 27,102 | 11,033,505 |
| INV | 812.19 | 28.75 | 3.67% | 10,792 | 8,689,946 |
| GAZR | 34.95 | 0.60 | 1.75% | 229,812 | 7,839,714 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| GAZR | 34.95 | 0.60 | 1.75% | 229,812 | 7,839,714 |
| MNDL | 83.51 | -1.49 | -1.75% | 212,986 | 17,960,884 |
| RMC | 39.00 | 0.00 | 0.00% | 106,517 | 4,154,699 |
| QPAY | 503.42 | 1.77 | 0.35% | 106,095 | 53,336,769 |
| KHAN | 1,995.00 | -10.00 | -0.50% | 70,108 | 140,052,005 |
| ADB | 101.96 | 0.60 | 0.59% | 46,214 | 4,712,912 |
| TUM | 479.64 | -13.36 | -2.71% | 44,519 | 21,458,850 |
| MFC | 77.43 | -1.01 | -1.29% | 31,498 | 2,464,248 |
| MLG | 182.27 | -1.64 | -0.89% | 30,179 | 5,500,926 |
| XAC | 1,454.00 | -75.00 | -4.91% | 29,979 | 44,735,473 |
| LEND | 167.52 | 2.00 | 1.21% | 29,749 | 4,970,983 |
| MSE | 405.71 | -3.17 | -0.78% | 27,102 | 11,033,505 |
| APU | 1,101.00 | -26.00 | -2.31% | 26,258 | 29,327,972 |
| GOV | 258.01 | -0.92 | -0.36% | 25,141 | 6,505,439 |
| XOC | 89.98 | 0.03 | 0.03% | 23,142 | 2,064,849 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| GHC | 4,893.00 | 638.00 | 14.99% | 11 | 53,823 |
| ALTT | 5,185.00 | 318.00 | 6.53% | 41 | 212,580 |
| CNF | 31,740.00 | 1,740.00 | 5.80% | 24 | 754,060 |
| BOE | 3,918.00 | 209.00 | 5.63% | 16 | 62,680 |
| SHG | 1,050.00 | 39.00 | 3.86% | 20 | 21,000 |
| INV | 812.19 | 28.75 | 3.67% | 10,792 | 8,689,946 |
| AARD | 7,125.00 | 235.00 | 3.41% | 9,162 | 63,615,300 |
| BAN | 1,750.00 | 47.00 | 2.76% | 20 | 35,490 |
| SIL | 40.00 | 1.00 | 2.56% | 1 | 40 |
| FTI | 974.24 | 20.25 | 2.12% | 6,645 | 6,437,410 |
| GAZR | 34.95 | 0.60 | 1.75% | 229,812 | 7,839,714 |
| CUMN | 303.96 | 3.99 | 1.33% | 6,587 | 1,996,339 |
| SEND | 152.99 | 1.99 | 1.32% | 3,452 | 511,638 |
| LEND | 167.52 | 2.00 | 1.21% | 29,749 | 4,970,983 |
| TDB | 12,690.00 | 140.00 | 1.12% | 6,109 | 77,184,380 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| EER | 4,246.00 | -355.00 | -7.72% | 207 | 879,003 |
| OLL | 90.46 | -5.54 | -5.77% | 1,272 | 115,061 |
| XAC | 1,454.00 | -75.00 | -4.91% | 29,979 | 44,735,473 |
| TUM | 479.64 | -13.36 | -2.71% | 44,519 | 21,458,850 |
| APU | 1,101.00 | -26.00 | -2.31% | 26,258 | 29,327,972 |
| JLT | 44.00 | -1.00 | -2.22% | 11 | 484 |
| ERS | 25,800.00 | -480.00 | -1.83% | 2 | 51,600 |
| MNDL | 83.51 | -1.49 | -1.75% | 212,986 | 17,960,884 |
| CHR | 428.77 | -6.23 | -1.43% | 64 | 27,441 |
| MFC | 77.43 | -1.01 | -1.29% | 31,498 | 2,464,248 |
| SBM | 575.70 | -6.05 | -1.04% | 4,303 | 2,477,752 |
| MLG | 182.27 | -1.64 | -0.89% | 30,179 | 5,500,926 |
| MSE | 405.71 | -3.17 | -0.78% | 27,102 | 11,033,505 |
| ITLS | 71.22 | -0.44 | -0.61% | 181 | 12,891 |
| TCK | 29,500.00 | -180.00 | -0.61% | 2 | 59,000 |
2026 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр энгийн арилжаагаар 57 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 598,872,056 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,177,733 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 24 өсч, 29 буурсан бол 8 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ГАН ХИЙЦ" (GHC +14.99%), "Гоулд Траст Хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан" (ALTT +6.53%), "Крипто Үндэстэн" (CNF +5.8%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "АРИГ ГАЛ" (EER -7.72%), "ОЛЛОО" (OLL -5.77%), "Хас Банк" (XAC -4.91%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.