ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
TDB 11,630.00 -940.00 -7.48% 33,035 389,859,010
AARD 6,035.00 630.00 11.66% 31,743 177,553,980
KHAN 2,059.00 3.00 0.15% 53,936 111,181,451
HRD 92,000.00 2,000.00 2.22% 1,013 93,191,440
APU 1,129.00 73.00 6.91% 70,541 79,046,185
MSE 415.43 7.75 1.90% 134,694 55,514,212
GLMT 1,282.00 2.00 0.16% 36,338 46,518,628
XAC 1,596.00 1.00 0.06% 24,562 39,055,215
ADB 112.50 -0.95 -0.84% 272,062 29,224,294
SBM 571.78 0.34 0.06% 38,778 22,170,779
ERDN 16,930.00 -30.00 -0.18% 1,270 21,575,730
MNDL 85.00 0.01 0.01% 192,798 16,378,909
QPAY 499.65 1.62 0.33% 29,498 14,713,086
TTL 59,750.00 0.00 0.00% 166 9,911,400
LEND 166.99 -5.30 -3.08% 51,493 8,802,247
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
ADB 112.50 -0.95 -0.84% 272,062 29,224,294
MNDL 85.00 0.01 0.01% 192,798 16,378,909
MSE 415.43 7.75 1.90% 134,694 55,514,212
RMC 41.00 0.00 0.00% 127,729 5,241,397
APU 1,129.00 73.00 6.91% 70,541 79,046,185
SEND 148.02 -4.18 -2.75% 56,545 8,335,988
KHAN 2,059.00 3.00 0.15% 53,936 111,181,451
LEND 166.99 -5.30 -3.08% 51,493 8,802,247
SBM 571.78 0.34 0.06% 38,778 22,170,779
GLMT 1,282.00 2.00 0.16% 36,338 46,518,628
TDB 11,630.00 -940.00 -7.48% 33,035 389,859,010
AARD 6,035.00 630.00 11.66% 31,743 177,553,980
QPAY 499.65 1.62 0.33% 29,498 14,713,086
MLG 180.62 0.39 0.22% 27,724 5,007,520
MFC 77.43 0.23 0.30% 26,733 2,067,081
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
AARD 6,035.00 630.00 11.66% 31,743 177,553,980
SUL 44,000.00 4,000.00 10.00% 2 88,000
APU 1,129.00 73.00 6.91% 70,541 79,046,185
MMX 5,795.00 195.00 3.48% 1 5,795
HRD 92,000.00 2,000.00 2.22% 1,013 93,191,440
MFG 1,329.00 28.00 2.15% 949 1,262,070
MSE 415.43 7.75 1.90% 134,694 55,514,212
AIC 622.51 9.04 1.47% 6,544 4,067,075
AMT 5.31 0.07 1.34% 13,013 70,319
GAZR 35.35 0.24 0.68% 7,958 281,257
TUM 480.87 2.78 0.58% 17,343 8,325,678
TGI 799.00 2.67 0.34% 139 111,061
QPAY 499.65 1.62 0.33% 29,498 14,713,086
MFC 77.43 0.23 0.30% 26,733 2,067,081
MLG 180.62 0.39 0.22% 27,724 5,007,520
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
TDB 11,630.00 -940.00 -7.48% 33,035 389,859,010
HBO 45.23 -2.96 -6.14% 1,656 74,900
LEND 166.99 -5.30 -3.08% 51,493 8,802,247
SEND 148.02 -4.18 -2.75% 56,545 8,335,988
NEH 23.05 -0.50 -2.12% 3,939 91,263
BODI 118.00 -2.23 -1.85% 413 48,961
IBA 1,506.00 -24.00 -1.57% 19 28,612
GOV 257.89 -2.75 -1.06% 18,983 4,906,146
TCK 29,680.00 -300.00 -1.00% 15 445,100
ADB 112.50 -0.95 -0.84% 272,062 29,224,294
FTI 1,021.00 -5.00 -0.49% 7,220 7,402,721
HRM 284.17 -0.67 -0.24% 702 199,774
ERDN 16,930.00 -30.00 -0.18% 1,270 21,575,730
CUMN 299.54 -0.46 -0.15% 2,883 863,864
UID 3,001.00 -4.00 -0.13% 298 894,216

2026 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр энгийн арилжаагаар 46 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 1,169,667,817 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,309,057 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 22 өсч, 16 буурсан бол 12 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ" (AARD +11.66%), "ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ" (SUL +10%), "АПУ" (APU +6.91%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "Худалдаа Хөгжлийн банк" (TDB -7.48%), "ХАЙ БИ ОЙЛ" (HBO -6.14%), "ЛЭНДМН ББСБ" (LEND -3.08%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.