ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| AARD | 6,985.00 | 0.00 | 0.00% | 23,787 | 159,064,985 |
| KHAN | 2,027.00 | -2.00 | -0.10% | 48,243 | 97,792,966 |
| TTL | 58,000.00 | -100.00 | -0.17% | 802 | 46,523,350 |
| APU | 1,062.00 | -15.00 | -1.39% | 35,649 | 38,080,648 |
| MSE | 402.36 | -2.46 | -0.61% | 84,706 | 34,017,497 |
| ERDN | 16,050.00 | -320.00 | -1.95% | 1,795 | 28,909,630 |
| GLMT | 1,268.00 | -4.00 | -0.31% | 19,788 | 25,072,671 |
| ADB | 102.62 | -0.34 | -0.33% | 175,435 | 17,952,671 |
| XAC | 1,429.00 | 6.00 | 0.42% | 11,650 | 16,600,135 |
| MNDL | 82.08 | -4.60 | -5.31% | 192,331 | 16,098,543 |
| MFG | 1,250.00 | -30.00 | -2.34% | 9,722 | 12,316,568 |
| QPAY | 504.63 | -8.67 | -1.69% | 16,934 | 8,636,824 |
| MFC | 77.23 | -0.55 | -0.71% | 106,635 | 8,225,971 |
| TUM | 478.31 | -0.32 | -0.07% | 15,532 | 7,432,763 |
| TDB | 12,200.00 | -120.00 | -0.97% | 539 | 6,735,320 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| MNDL | 82.08 | -4.60 | -5.31% | 192,331 | 16,098,543 |
| ADB | 102.62 | -0.34 | -0.33% | 175,435 | 17,952,671 |
| MFC | 77.23 | -0.55 | -0.71% | 106,635 | 8,225,971 |
| MSE | 402.36 | -2.46 | -0.61% | 84,706 | 34,017,497 |
| AMT | 6.48 | 0.18 | 2.86% | 59,607 | 380,742 |
| KHAN | 2,027.00 | -2.00 | -0.10% | 48,243 | 97,792,966 |
| APU | 1,062.00 | -15.00 | -1.39% | 35,649 | 38,080,648 |
| MLG | 178.00 | 3.00 | 1.71% | 30,635 | 5,439,052 |
| LEND | 168.00 | 0.00 | 0.00% | 29,563 | 4,965,974 |
| NEH | 22.99 | -0.01 | -0.04% | 28,828 | 662,851 |
| AARD | 6,985.00 | 0.00 | 0.00% | 23,787 | 159,064,985 |
| RMC | 35.16 | -1.84 | -4.97% | 21,533 | 757,120 |
| GLMT | 1,268.00 | -4.00 | -0.31% | 19,788 | 25,072,671 |
| QPAY | 504.63 | -8.67 | -1.69% | 16,934 | 8,636,824 |
| TUM | 478.31 | -0.32 | -0.07% | 15,532 | 7,432,763 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT | 1,495.00 | 195.00 | 15.00% | 280 | 408,250 |
| GOV | 289.04 | 14.83 | 5.41% | 5,234 | 1,512,846 |
| MGLA | 290.00 | 8.90 | 3.17% | 7 | 2,030 |
| AMT | 6.48 | 0.18 | 2.86% | 59,607 | 380,742 |
| MLG | 178.00 | 3.00 | 1.71% | 30,635 | 5,439,052 |
| XOC | 89.95 | 0.98 | 1.10% | 879 | 78,164 |
| BDS | 1,499.00 | 12.00 | 0.81% | 179 | 268,321 |
| UID | 2,828.00 | 14.00 | 0.50% | 48 | 135,720 |
| ADL | 371.77 | 1.77 | 0.48% | 30 | 11,153 |
| XAC | 1,429.00 | 6.00 | 0.42% | 11,650 | 16,600,135 |
| GAZR | 34.58 | 0.06 | 0.17% | 12,262 | 424,248 |
| TGI | 800.95 | 1.39 | 0.17% | 1,570 | 1,257,126 |
| AIC | 621.50 | 0.48 | 0.08% | 5,306 | 3,295,250 |
| MNP | 607.00 | 0.10 | 0.02% | 1,080 | 650,925 |
| SBM | 575.00 | 0.10 | 0.02% | 3,995 | 2,294,979 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| SDT | 97.46 | -17.19 | -14.99% | 4 | 390 |
| MDZ | 4,931.00 | -869.00 | -14.98% | 3 | 14,793 |
| HSG | 41,000.00 | -7,200.00 | -14.94% | 3 | 123,000 |
| TEE | 15,300.00 | -2,650.00 | -14.76% | 25 | 382,500 |
| AIG | 142.24 | -14.49 | -9.25% | 11,732 | 1,681,281 |
| ETR | 100.00 | -10.00 | -9.09% | 33 | 3,300 |
| ATR | 34,500.00 | -3,100.00 | -8.24% | 3 | 103,500 |
| BODI | 102.01 | -7.99 | -7.26% | 9,139 | 932,669 |
| JLT | 42.17 | -2.83 | -6.29% | 146 | 6,157 |
| JTB | 65.00 | -3.99 | -5.78% | 4,433 | 288,145 |
| MNDL | 82.08 | -4.60 | -5.31% | 192,331 | 16,098,543 |
| RMC | 35.16 | -1.84 | -4.97% | 21,533 | 757,120 |
| FTI | 987.87 | -43.13 | -4.18% | 2,992 | 2,991,857 |
| CUMN | 288.21 | -7.79 | -2.63% | 8,261 | 2,395,506 |
| MFG | 1,250.00 | -30.00 | -2.34% | 9,722 | 12,316,568 |
2026 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр энгийн арилжаагаар 58 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 571,345,133 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,004,521 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 15 өсч, 35 буурсан бол 12 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "Гранд систем" (LOT +15%), "ГОВЬ" (GOV +5.41%), "Эм Жи Эл Акуа" (MGLA +3.17%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (SDT -14.99%), "МОНГОЛ ДИЗЕЛЬ" (MDZ -14.98%), "ХӨСӨГ ТРЕЙД" (HSG -14.94%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.