ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 2,056.00 | 3.00 | 0.15% | 96,430 | 198,213,168 |
| AARD | 5,405.00 | 180.00 | 3.44% | 26,713 | 142,255,985 |
| APU | 1,056.00 | -30.00 | -2.76% | 92,277 | 97,657,556 |
| TTL | 59,750.00 | 200.00 | 0.34% | 1,087 | 64,917,500 |
| TDB | 12,570.00 | -100.00 | -0.79% | 4,785 | 59,975,290 |
| GLMT | 1,280.00 | 1.00 | 0.08% | 35,527 | 45,367,228 |
| SBM | 571.44 | -5.37 | -0.93% | 50,683 | 29,031,279 |
| ADB | 113.45 | -0.60 | -0.53% | 196,654 | 21,144,305 |
| MSE | 407.68 | 3.59 | 0.89% | 32,989 | 13,390,791 |
| QPAY | 498.03 | 3.66 | 0.74% | 26,857 | 13,320,776 |
| MNDL | 84.99 | -0.55 | -0.64% | 126,855 | 10,802,209 |
| XAC | 1,595.00 | 5.00 | 0.31% | 3,997 | 6,333,697 |
| LEND | 172.29 | 2.24 | 1.32% | 34,296 | 5,886,615 |
| RMC | 41.00 | 0.80 | 1.99% | 143,490 | 5,883,518 |
| TUM | 478.09 | -0.77 | -0.16% | 11,637 | 5,558,431 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| ADB | 113.45 | -0.60 | -0.53% | 196,654 | 21,144,305 |
| RMC | 41.00 | 0.80 | 1.99% | 143,490 | 5,883,518 |
| MNDL | 84.99 | -0.55 | -0.64% | 126,855 | 10,802,209 |
| KHAN | 2,056.00 | 3.00 | 0.15% | 96,430 | 198,213,168 |
| APU | 1,056.00 | -30.00 | -2.76% | 92,277 | 97,657,556 |
| SBM | 571.44 | -5.37 | -0.93% | 50,683 | 29,031,279 |
| GAZR | 35.11 | -0.71 | -1.98% | 41,718 | 1,461,512 |
| GLMT | 1,280.00 | 1.00 | 0.08% | 35,527 | 45,367,228 |
| LEND | 172.29 | 2.24 | 1.32% | 34,296 | 5,886,615 |
| MSE | 407.68 | 3.59 | 0.89% | 32,989 | 13,390,791 |
| MLG | 180.23 | 0.63 | 0.35% | 28,997 | 5,225,762 |
| QPAY | 498.03 | 3.66 | 0.74% | 26,857 | 13,320,776 |
| AARD | 5,405.00 | 180.00 | 3.44% | 26,713 | 142,255,985 |
| MFC | 77.20 | -0.73 | -0.94% | 24,566 | 1,906,050 |
| AMT | 5.24 | -0.45 | -7.91% | 18,131 | 95,934 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| SHG | 1,380.00 | 130.00 | 10.40% | 7 | 9,660 |
| HRM | 284.84 | 25.34 | 9.76% | 4,297 | 1,224,545 |
| DZG | 250.00 | 15.00 | 6.38% | 105 | 26,250 |
| AARD | 5,405.00 | 180.00 | 3.44% | 26,713 | 142,255,985 |
| RMC | 41.00 | 0.80 | 1.99% | 143,490 | 5,883,518 |
| LEND | 172.29 | 2.24 | 1.32% | 34,296 | 5,886,615 |
| MSE | 407.68 | 3.59 | 0.89% | 32,989 | 13,390,791 |
| MBW | 161.53 | 1.38 | 0.86% | 55 | 8,884 |
| QPAY | 498.03 | 3.66 | 0.74% | 26,857 | 13,320,776 |
| FTI | 1,026.00 | 5.00 | 0.49% | 2,059 | 2,115,617 |
| CUMN | 300.00 | 1.46 | 0.49% | 5,210 | 1,561,132 |
| MLG | 180.23 | 0.63 | 0.35% | 28,997 | 5,225,762 |
| TTL | 59,750.00 | 200.00 | 0.34% | 1,087 | 64,917,500 |
| XAC | 1,595.00 | 5.00 | 0.31% | 3,997 | 6,333,697 |
| ITLS | 72.00 | 0.14 | 0.19% | 328 | 23,616 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| UYN | 940.00 | -110.00 | -10.48% | 112 | 105,280 |
| AMT | 5.24 | -0.45 | -7.91% | 18,131 | 95,934 |
| BDS | 1,543.00 | -113.00 | -6.82% | 132 | 203,652 |
| TAND | 80.81 | -4.19 | -4.93% | 500 | 40,405 |
| CNF | 30,800.00 | -980.00 | -3.08% | 5 | 154,000 |
| APU | 1,056.00 | -30.00 | -2.76% | 92,277 | 97,657,556 |
| GAZR | 35.11 | -0.71 | -1.98% | 41,718 | 1,461,512 |
| SEND | 152.20 | -1.79 | -1.16% | 639 | 97,624 |
| GOV | 260.64 | -3.04 | -1.15% | 8,530 | 2,237,264 |
| ALTT | 4,800.00 | -50.00 | -1.03% | 237 | 1,138,770 |
| MFC | 77.20 | -0.73 | -0.94% | 24,566 | 1,906,050 |
| SBM | 571.44 | -5.37 | -0.93% | 50,683 | 29,031,279 |
| TDB | 12,570.00 | -100.00 | -0.79% | 4,785 | 59,975,290 |
| ETR | 105.00 | -0.80 | -0.76% | 100 | 10,500 |
| BODI | 120.23 | -0.77 | -0.64% | 10 | 1,202 |
2026 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр энгийн арилжаагаар 47 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 748,068,922 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,058,185 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 19 өсч, 28 буурсан бол 4 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ШАРЫН ГОЛ" (SHG +10.4%), "ГЕРМЕС" (HRM +9.76%), "ДАРХАН ЗБ" (DZG +6.38%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "МОНГОЛ САВХИ" (UYN -10.48%), "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT -7.91%), "БИ ДИ СЕК" (BDS -6.82%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.