ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
AARD 6,925.00 -60.00 -0.86% 23,401 155,412,110
TDB 12,000.00 -200.00 -1.64% 12,199 143,048,820
KHAN 2,031.00 4.00 0.20% 54,221 109,948,025
TTL 58,000.00 0.00 0.00% 1,398 81,064,300
GLMT 1,268.00 0.00 0.00% 35,373 44,365,122
APU 1,058.00 -4.00 -0.38% 36,239 38,503,876
ERDN 15,910.00 -140.00 -0.87% 1,346 21,487,530
ADB 102.99 0.37 0.36% 121,030 12,377,498
QPAY 524.29 19.66 3.90% 21,277 10,948,703
MNDL 84.87 2.79 3.40% 116,699 9,976,832
LEND 167.99 -0.01 -0.01% 57,223 9,561,020
MSE 401.09 -1.27 -0.32% 18,899 7,578,849
GOV 283.70 -5.34 -1.85% 23,811 6,869,585
MFC 76.99 -0.24 -0.31% 87,402 6,728,915
FTI 989.78 1.91 0.19% 5,420 5,377,067
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
ADB 102.99 0.37 0.36% 121,030 12,377,498
MNDL 84.87 2.79 3.40% 116,699 9,976,832
MFC 76.99 -0.24 -0.31% 87,402 6,728,915
LEND 167.99 -0.01 -0.01% 57,223 9,561,020
KHAN 2,031.00 4.00 0.20% 54,221 109,948,025
APU 1,058.00 -4.00 -0.38% 36,239 38,503,876
AMT 6.79 0.31 4.78% 35,680 235,818
GLMT 1,268.00 0.00 0.00% 35,373 44,365,122
MLG 177.99 -0.01 -0.01% 28,817 5,128,558
GOV 283.70 -5.34 -1.85% 23,811 6,869,585
AARD 6,925.00 -60.00 -0.86% 23,401 155,412,110
QPAY 524.29 19.66 3.90% 21,277 10,948,703
MSE 401.09 -1.27 -0.32% 18,899 7,578,849
GAZR 34.96 0.38 1.10% 18,850 644,987
ITLS 70.58 -0.92 -1.29% 13,146 933,461
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
AZH 253,000.00 33,000.00 15.00% 10 2,530,000
JLT 48.00 5.83 13.82% 430 20,640
JTB 70.00 5.00 7.69% 109 7,630
AMT 6.79 0.31 4.78% 35,680 235,818
QPAY 524.29 19.66 3.90% 21,277 10,948,703
MNDL 84.87 2.79 3.40% 116,699 9,976,832
MFG 1,280.00 30.00 2.40% 381 489,730
MBW 162.00 2.00 1.25% 1,000 162,000
GAZR 34.96 0.38 1.10% 18,850 644,987
BODI 103.03 1.02 1.00% 305 31,425
CUMN 290.00 1.79 0.62% 4,578 1,322,947
ALTT 4,700.00 21.00 0.45% 495 2,337,330
ADB 102.99 0.37 0.36% 121,030 12,377,498
HRM 273.90 0.90 0.33% 1,496 409,300
KHAN 2,031.00 4.00 0.20% 54,221 109,948,025
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MIB 61.20 -10.80 -15.00% 174 10,649
DAH 16,500.00 -1,000.00 -5.71% 28 462,000
ATR 33,000.00 -1,500.00 -4.35% 2 66,000
MGLA 280.70 -9.30 -3.21% 502 140,909
MCH 620.00 -12.16 -1.92% 39 24,180
GOV 283.70 -5.34 -1.85% 23,811 6,869,585
BAN 1,767.00 -33.00 -1.83% 57 100,710
TDB 12,000.00 -200.00 -1.64% 12,199 143,048,820
ITLS 70.58 -0.92 -1.29% 13,146 933,461
AIC 615.33 -6.17 -0.99% 6,758 4,157,486
ERDN 15,910.00 -140.00 -0.87% 1,346 21,487,530
AARD 6,925.00 -60.00 -0.86% 23,401 155,412,110
BDS 1,490.00 -9.00 -0.60% 684 1,006,226
APU 1,058.00 -4.00 -0.38% 36,239 38,503,876
INV 795.35 -2.71 -0.34% 718 572,538

2026 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр энгийн арилжаагаар 48 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 703,482,934 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 764,314 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 20 өсч, 24 буурсан бол 8 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "АЛТАЙН ЗАМ" (AZH +15%), "НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ" (JLT +13.82%), "ЖЕНКО ТУР БЮРО" (JTB +7.69%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "МОНИНЖБАР" (MIB -15%), "ДАРХАН ХӨВӨН" (DAH -5.71%), "АТАР ӨРГӨӨ" (ATR -4.35%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.