ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 2,053.00 | -9.00 | -0.44% | 113,668 | 233,498,111 |
| TTL | 59,550.00 | -150.00 | -0.25% | 1,376 | 82,071,400 |
| MSE | 404.09 | 0.57 | 0.14% | 161,031 | 65,166,927 |
| TDB | 12,670.00 | 690.00 | 5.76% | 4,868 | 60,221,890 |
| AARD | 5,225.00 | 10.00 | 0.19% | 11,486 | 59,474,057 |
| APU | 1,086.00 | -7.00 | -0.64% | 52,577 | 56,811,849 |
| GLMT | 1,279.00 | -3.00 | -0.23% | 43,830 | 56,060,618 |
| ADB | 114.05 | -1.23 | -1.07% | 228,158 | 24,773,727 |
| QPAY | 494.37 | -10.26 | -2.03% | 45,258 | 22,551,777 |
| MNDL | 85.54 | -1.34 | -1.54% | 251,090 | 21,286,119 |
| XAC | 1,590.00 | -5.00 | -0.31% | 12,327 | 19,657,880 |
| LEND | 170.05 | -2.95 | -1.71% | 88,311 | 15,052,536 |
| TUM | 478.86 | -0.60 | -0.13% | 26,559 | 12,499,600 |
| RMC | 40.20 | 1.19 | 3.05% | 300,057 | 12,342,450 |
| ERDN | 16,970.00 | -10.00 | -0.06% | 697 | 11,762,130 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| RMC | 40.20 | 1.19 | 3.05% | 300,057 | 12,342,450 |
| MNDL | 85.54 | -1.34 | -1.54% | 251,090 | 21,286,119 |
| ADB | 114.05 | -1.23 | -1.07% | 228,158 | 24,773,727 |
| MSE | 404.09 | 0.57 | 0.14% | 161,031 | 65,166,927 |
| KHAN | 2,053.00 | -9.00 | -0.44% | 113,668 | 233,498,111 |
| LEND | 170.05 | -2.95 | -1.71% | 88,311 | 15,052,536 |
| AMT | 5.69 | 0.48 | 9.21% | 60,502 | 318,968 |
| MLG | 179.60 | 7.75 | 4.51% | 52,643 | 9,311,056 |
| APU | 1,086.00 | -7.00 | -0.64% | 52,577 | 56,811,849 |
| QPAY | 494.37 | -10.26 | -2.03% | 45,258 | 22,551,777 |
| GLMT | 1,279.00 | -3.00 | -0.23% | 43,830 | 56,060,618 |
| TUM | 478.86 | -0.60 | -0.13% | 26,559 | 12,499,600 |
| MBW | 160.15 | -6.07 | -3.65% | 24,241 | 3,882,431 |
| MFC | 77.93 | 1.10 | 1.43% | 19,753 | 1,521,497 |
| SBM | 576.81 | 5.44 | 0.95% | 15,523 | 8,858,375 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| AMT | 5.69 | 0.48 | 9.21% | 60,502 | 318,968 |
| TDB | 12,670.00 | 690.00 | 5.76% | 4,868 | 60,221,890 |
| MLG | 179.60 | 7.75 | 4.51% | 52,643 | 9,311,056 |
| HRM | 259.50 | 11.00 | 4.43% | 1,766 | 443,764 |
| BDS | 1,656.00 | 67.00 | 4.22% | 1,425 | 2,264,451 |
| CNF | 31,780.00 | 980.00 | 3.18% | 4 | 127,120 |
| RMC | 40.20 | 1.19 | 3.05% | 300,057 | 12,342,450 |
| XOC | 90.00 | 2.00 | 2.27% | 531 | 47,160 |
| MVO | 1,069.00 | 19.00 | 1.81% | 22 | 23,518 |
| CUMN | 298.54 | 4.64 | 1.58% | 6,339 | 1,881,804 |
| MFC | 77.93 | 1.10 | 1.43% | 19,753 | 1,521,497 |
| GAZR | 35.82 | 0.50 | 1.42% | 11,855 | 416,558 |
| FTI | 1,021.00 | 14.00 | 1.39% | 1,542 | 1,575,075 |
| INV | 7,790.00 | 90.00 | 1.17% | 1,057 | 8,218,330 |
| SBM | 576.81 | 5.44 | 0.95% | 15,523 | 8,858,375 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| HGN | 32.50 | -5.30 | -14.02% | 6,121 | 198,944 |
| TAND | 85.00 | -10.00 | -10.53% | 175 | 14,875 |
| DAR | 4,500.00 | -289.00 | -6.03% | 11 | 49,500 |
| TCK | 29,980.00 | -1,820.00 | -5.72% | 6 | 179,900 |
| MBW | 160.15 | -6.07 | -3.65% | 24,241 | 3,882,431 |
| UID | 3,005.00 | -109.00 | -3.50% | 96 | 293,071 |
| MMX | 5,600.00 | -180.00 | -3.11% | 30 | 168,000 |
| MGLA | 291.82 | -8.18 | -2.73% | 77 | 22,470 |
| MFG | 1,302.00 | -28.00 | -2.11% | 1,913 | 2,508,101 |
| QPAY | 494.37 | -10.26 | -2.03% | 45,258 | 22,551,777 |
| LEND | 170.05 | -2.95 | -1.71% | 88,311 | 15,052,536 |
| JTB | 63.92 | -1.09 | -1.68% | 14,023 | 896,564 |
| MNDL | 85.54 | -1.34 | -1.54% | 251,090 | 21,286,119 |
| GOV | 263.68 | -3.49 | -1.31% | 7,616 | 2,017,960 |
| ADB | 114.05 | -1.23 | -1.07% | 228,158 | 24,773,727 |
2026 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр энгийн арилжаагаар 51 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 817,063,769 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,589,030 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 20 өсч, 28 буурсан бол 7 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС" (AMT +9.21%), "Худалдаа Хөгжлийн банк" (TDB +5.76%), "Монложистикс Холдинг" (MLG +4.51%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ХӨХ ГАН" (HGN -14.02%), "ТАНДЭМ ИНВЕСТ ББСБ" (TAND -10.53%), "ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ" (DAR -6.03%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.