ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
TDB 11,980.00 -1,290.00 -9.72% 67,596 792,739,480
KHAN 2,062.00 -21.00 -1.01% 158,684 329,600,755
AARD 5,215.00 10.00 0.19% 13,692 69,991,761
GLMT 1,282.00 -8.00 -0.62% 34,336 44,055,156
APU 1,093.00 12.00 1.11% 39,268 42,963,672
TUM 479.46 -18.49 -3.71% 88,794 43,214,653
ADB 115.28 -3.76 -3.16% 284,877 31,691,148
MSE 403.52 2.32 0.58% 74,203 29,890,503
TTL 59,700.00 0.00 0.00% 422 25,171,450
XAC 1,595.00 -10.00 -0.62% 15,664 25,069,544
MNDL 86.88 0.34 0.39% 225,327 19,729,993
QPAY 504.63 -1.44 -0.28% 29,464 14,941,962
SBM 571.37 -7.66 -1.32% 25,760 14,782,987
INV 7,700.00 90.00 1.18% 1,452 11,182,190
CUMN 293.90 -6.51 -2.17% 33,231 9,616,473
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
ADB 115.28 -3.76 -3.16% 284,877 31,691,148
MNDL 86.88 0.34 0.39% 225,327 19,729,993
KHAN 2,062.00 -21.00 -1.01% 158,684 329,600,755
TUM 479.46 -18.49 -3.71% 88,794 43,214,653
MSE 403.52 2.32 0.58% 74,203 29,890,503
TDB 11,980.00 -1,290.00 -9.72% 67,596 792,739,480
XOC 88.00 0.26 0.30% 66,107 5,817,381
APU 1,093.00 12.00 1.11% 39,268 42,963,672
GLMT 1,282.00 -8.00 -0.62% 34,336 44,055,156
CUMN 293.90 -6.51 -2.17% 33,231 9,616,473
QPAY 504.63 -1.44 -0.28% 29,464 14,941,962
SBM 571.37 -7.66 -1.32% 25,760 14,782,987
MFC 76.83 -0.73 -0.94% 25,418 1,955,064
LEND 173.00 0.76 0.44% 22,041 3,800,898
XAC 1,595.00 -10.00 -0.62% 15,664 25,069,544
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
SHV 2,450.00 290.00 13.43% 12 26,500
MVO 1,050.00 120.00 12.90% 22 23,100
BDL 12,500.00 1,000.00 8.70% 7 76,000
SHG 1,250.00 29.00 2.38% 400 500,000
INV 7,700.00 90.00 1.18% 1,452 11,182,190
APU 1,093.00 12.00 1.11% 39,268 42,963,672
MSE 403.52 2.32 0.58% 74,203 29,890,503
MGLA 300.00 1.37 0.46% 152 44,634
UID 3,114.00 14.00 0.45% 1,166 3,614,537
LEND 173.00 0.76 0.44% 22,041 3,800,898
MNDL 86.88 0.34 0.39% 225,327 19,729,993
ERDN 16,980.00 60.00 0.35% 538 9,017,050
XOC 88.00 0.26 0.30% 66,107 5,817,381
AARD 5,215.00 10.00 0.19% 13,692 69,991,761
AMT 5.21 0.01 0.19% 1,529 7,974
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
ADL 328.00 -52.00 -13.68% 302 99,055
TNGR 2,151.00 -249.00 -10.38% 11 23,661
TDB 11,980.00 -1,290.00 -9.72% 67,596 792,739,480
ALTT 4,856.00 -464.00 -8.72% 1,493 7,221,380
RMC 39.01 -2.99 -7.12% 5,860 231,409
ITLS 72.00 -4.00 -5.26% 1,574 116,243
MLG 171.85 -9.05 -5.00% 5,855 1,006,178
JTB 65.01 -2.99 -4.40% 9,574 622,382
TUM 479.46 -18.49 -3.71% 88,794 43,214,653
TCK 31,800.00 -1,200.00 -3.64% 1 31,800
MRX 28.00 -1.00 -3.45% 4 112
HRD 90,000.00 -3,200.00 -3.43% 33 2,970,000
ADB 115.28 -3.76 -3.16% 284,877 31,691,148
CNF 30,800.00 -980.00 -3.08% 8 246,400
ADU 292.00 -8.00 -2.67% 207 60,444

2026 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр энгийн арилжаагаар 59 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 1,564,841,986 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,292,337 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 19 өсч, 34 буурсан бол 10 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ШИВЭЭ ОВОО" (SHV +13.43%), "МОНГОЛ ШЕВРО" (MVO +12.9%), "МОГОЙН ГОЛ" (BDL +8.7%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "АДУУНЧУЛУУН" (ADL -13.68%), "Тэнгэрлиг медиа групп" (TNGR -10.38%), "Худалдаа Хөгжлийн банк" (TDB -9.72%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.