ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 2,011.00 | 5.00 | 0.25% | 57,401 | 115,422,731 |
| ADB | 103.11 | 0.41 | 0.40% | 1,035,824 | 106,790,331 |
| AARD | 7,065.00 | -45.00 | -0.63% | 9,803 | 69,021,840 |
| XAC | 1,361.00 | -65.00 | -4.56% | 39,021 | 54,016,150 |
| APU | 1,100.00 | -23.00 | -2.05% | 46,184 | 50,846,746 |
| GLMT | 1,279.00 | 5.00 | 0.39% | 31,973 | 40,835,605 |
| MSE | 401.39 | -2.45 | -0.61% | 99,612 | 40,056,972 |
| TDB | 12,860.00 | 60.00 | 0.47% | 2,637 | 33,898,660 |
| MFC | 76.99 | 0.04 | 0.05% | 326,750 | 25,156,706 |
| MNDL | 84.33 | -0.67 | -0.79% | 277,403 | 23,570,406 |
| TUM | 484.65 | -6.98 | -1.42% | 41,477 | 20,049,271 |
| QPAY | 499.20 | -0.80 | -0.16% | 36,915 | 18,378,365 |
| INV | 800.00 | 0.04 | 0.00% | 18,515 | 14,813,938 |
| LEND | 162.75 | -7.48 | -4.39% | 87,599 | 14,487,587 |
| ERDN | 16,880.00 | -40.00 | -0.24% | 789 | 13,215,450 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| ADB | 103.11 | 0.41 | 0.40% | 1,035,824 | 106,790,331 |
| RMC | 39.01 | -0.99 | -2.48% | 328,873 | 12,831,303 |
| MFC | 76.99 | 0.04 | 0.05% | 326,750 | 25,156,706 |
| MNDL | 84.33 | -0.67 | -0.79% | 277,403 | 23,570,406 |
| MSE | 401.39 | -2.45 | -0.61% | 99,612 | 40,056,972 |
| LEND | 162.75 | -7.48 | -4.39% | 87,599 | 14,487,587 |
| AMT | 5.94 | 0.05 | 0.85% | 83,131 | 492,201 |
| KHAN | 2,011.00 | 5.00 | 0.25% | 57,401 | 115,422,731 |
| GAZR | 34.95 | 0.05 | 0.14% | 46,643 | 1,601,869 |
| APU | 1,100.00 | -23.00 | -2.05% | 46,184 | 50,846,746 |
| TUM | 484.65 | -6.98 | -1.42% | 41,477 | 20,049,271 |
| XAC | 1,361.00 | -65.00 | -4.56% | 39,021 | 54,016,150 |
| QPAY | 499.20 | -0.80 | -0.16% | 36,915 | 18,378,365 |
| GLMT | 1,279.00 | 5.00 | 0.39% | 31,973 | 40,835,605 |
| CUMN | 296.13 | -5.35 | -1.77% | 31,738 | 9,452,656 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| ETR | 110.00 | 9.80 | 9.78% | 20 | 2,200 |
| NEH | 22.99 | 0.86 | 3.89% | 8,285 | 184,889 |
| MSH | 210.00 | 6.00 | 2.94% | 90 | 18,900 |
| ERS | 26,280.00 | 480.00 | 1.86% | 1 | 26,280 |
| AMT | 5.94 | 0.05 | 0.85% | 83,131 | 492,201 |
| HRM | 281.18 | 2.01 | 0.72% | 2,772 | 792,852 |
| SEND | 152.99 | 0.77 | 0.51% | 560 | 85,553 |
| TDB | 12,860.00 | 60.00 | 0.47% | 2,637 | 33,898,660 |
| ADB | 103.11 | 0.41 | 0.40% | 1,035,824 | 106,790,331 |
| AIC | 630.00 | 2.51 | 0.40% | 5,058 | 3,186,540 |
| GLMT | 1,279.00 | 5.00 | 0.39% | 31,973 | 40,835,605 |
| UID | 3,060.00 | 10.00 | 0.33% | 83 | 255,600 |
| KHAN | 2,011.00 | 5.00 | 0.25% | 57,401 | 115,422,731 |
| MGLA | 289.05 | 0.44 | 0.15% | 1,155 | 334,004 |
| GAZR | 34.95 | 0.05 | 0.14% | 46,643 | 1,601,869 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | 1,477.00 | -108.00 | -6.81% | 355 | 524,550 |
| BDL | 11,680.00 | -810.00 | -6.49% | 219 | 2,417,280 |
| BAN | 1,709.00 | -91.00 | -5.06% | 253 | 432,400 |
| XAC | 1,361.00 | -65.00 | -4.56% | 39,021 | 54,016,150 |
| JTB | 65.00 | -2.99 | -4.40% | 7,000 | 455,000 |
| LEND | 162.75 | -7.48 | -4.39% | 87,599 | 14,487,587 |
| TNGR | 3,100.00 | -129.00 | -4.00% | 1 | 3,100 |
| GOV | 251.28 | -7.44 | -2.88% | 14,751 | 3,741,908 |
| BODI | 116.71 | -3.28 | -2.73% | 380 | 44,537 |
| RMC | 39.01 | -0.99 | -2.48% | 328,873 | 12,831,303 |
| MMX | 5,570.00 | -125.00 | -2.19% | 28 | 156,010 |
| APU | 1,100.00 | -23.00 | -2.05% | 46,184 | 50,846,746 |
| CUMN | 296.13 | -5.35 | -1.77% | 31,738 | 9,452,656 |
| TUM | 484.65 | -6.98 | -1.42% | 41,477 | 20,049,271 |
| OLL | 95.00 | -1.00 | -1.04% | 171 | 15,395 |
2026 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр энгийн арилжаагаар 58 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 731,930,502 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 2,753,043 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 19 өсч, 30 буурсан бол 13 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" (ETR +9.78%), "ДАРХАН НЭХИЙ" (NEH +3.89%), "МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН" (MSH +2.94%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "БИ ДИ СЕК" (BDS -6.81%), "МОГОЙН ГОЛ" (BDL -6.49%), "БАГАНУУР" (BAN -5.06%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.