ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 2,083.00 -1.00 -0.05% 103,172 214,962,679
AARD 5,205.00 -270.00 -4.93% 26,947 135,433,154
TDB 13,270.00 760.00 6.08% 5,826 74,878,370
APU 1,081.00 -10.00 -0.92% 67,803 72,946,842
MSE 401.20 2.15 0.54% 94,411 37,940,511
QPAY 506.07 -8.93 -1.73% 72,161 36,570,502
GLMT 1,290.00 0.00 0.00% 23,572 30,347,238
SBM 579.03 -10.51 -1.78% 43,212 25,302,736
ERDN 16,920.00 -60.00 -0.35% 1,293 21,904,750
XAC 1,605.00 17.00 1.07% 11,493 18,419,503
TTL 59,700.00 0.00 0.00% 228 13,592,350
CUMN 300.41 -4.38 -1.44% 35,513 10,640,271
MNDL 86.54 -1.60 -1.82% 123,154 10,739,385
INV 7,610.00 -75.00 -0.98% 1,294 9,862,180
TUM 497.95 -5.18 -1.03% 18,629 9,323,795
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
MNDL 86.54 -1.60 -1.82% 123,154 10,739,385
KHAN 2,083.00 -1.00 -0.05% 103,172 214,962,679
MSE 401.20 2.15 0.54% 94,411 37,940,511
QPAY 506.07 -8.93 -1.73% 72,161 36,570,502
APU 1,081.00 -10.00 -0.92% 67,803 72,946,842
GAZR 35.59 -0.32 -0.89% 64,378 2,284,334
ADB 119.04 -4.16 -3.38% 52,601 6,222,613
SBM 579.03 -10.51 -1.78% 43,212 25,302,736
AMT 5.20 0.09 1.76% 38,951 199,377
MFC 77.56 -1.36 -1.72% 38,494 2,981,166
CUMN 300.41 -4.38 -1.44% 35,513 10,640,271
AARD 5,205.00 -270.00 -4.93% 26,947 135,433,154
LEND 172.24 -0.80 -0.46% 23,834 4,121,468
GLMT 1,290.00 0.00 0.00% 23,572 30,347,238
XOC 87.74 0.74 0.85% 19,429 1,702,141
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
BLC 1,115.00 145.00 14.95% 25 27,875
ERS 27,000.00 3,460.00 14.70% 3 81,000
ALTT 5,320.00 520.00 10.83% 114 611,400
SUL 40,000.00 3,000.00 8.11% 10 400,000
MBG 17.98 1.26 7.54% 18,053 305,574
RMC 42.00 2.80 7.14% 13 546
TDB 13,270.00 760.00 6.08% 5,826 74,878,370
BDS 1,588.00 80.00 5.31% 1,565 2,637,485
HBO 48.19 2.19 4.76% 52 2,468
SEND 156.09 4.09 2.69% 8,814 1,370,490
SIL 40.00 1.00 2.56% 4 160
AMT 5.20 0.09 1.76% 38,951 199,377
FTI 1,013.00 11.00 1.10% 7,701 7,786,245
XAC 1,605.00 17.00 1.07% 11,493 18,419,503
HRM 248.38 2.14 0.87% 7,187 1,779,739
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
ADU 300.00 -34.99 -10.45% 98 29,400
HHN 7,450.00 -600.00 -7.45% 5 37,250
AARD 5,205.00 -270.00 -4.93% 26,947 135,433,154
ADB 119.04 -4.16 -3.38% 52,601 6,222,613
BHL 485.01 -14.99 -3.00% 4 1,940
MNDL 86.54 -1.60 -1.82% 123,154 10,739,385
SBM 579.03 -10.51 -1.78% 43,212 25,302,736
QPAY 506.07 -8.93 -1.73% 72,161 36,570,502
MFC 77.56 -1.36 -1.72% 38,494 2,981,166
CUMN 300.41 -4.38 -1.44% 35,513 10,640,271
TUM 497.95 -5.18 -1.03% 18,629 9,323,795
INV 7,610.00 -75.00 -0.98% 1,294 9,862,180
APU 1,081.00 -10.00 -0.92% 67,803 72,946,842
GAZR 35.59 -0.32 -0.89% 64,378 2,284,334
BODI 121.00 -1.00 -0.82% 1,864 225,544

2026 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр энгийн арилжаагаар 55 хувьцаат компани болон 4 хөрөнгө оруулалтын сангийн 776,442,854 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 971,898 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 23 өсч, 25 буурсан бол 11 ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛС" (BLC +14.95%), "МОНГОЛ АЛТ" (ERS +14.7%), "Гоулд Траст Хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан" (ALTT +10.83%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА" (ADU -10.45%), "ХАРХОРИН" (HHN -7.45%), "АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ" (AARD -4.93%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.