ТОП-15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
KHAN 1,199.00 -3.00 -0.25% 99,516 119,319,684
SBM 529.86 11.59 2.24% 129,944 68,852,128
TTL 24,840.00 540.00 2.22% 1,289 32,018,760
GLMT 986.26 -2.20 -0.22% 17,915 17,668,848
LEND 69.85 1.14 1.66% 178,479 12,466,758
MSE 138.62 0.26 0.19% 71,001 9,842,159
ERDN 841.07 -15.54 -1.81% 9,825 8,263,513
QPAY 222.00 1.95 0.89% 30,821 6,842,262
MNDL 60.29 -1.16 -1.89% 106,710 6,433,546
APU 1,178.00 0.00 0.00% 5,411 6,374,158
MFG 739.00 11.58 1.59% 8,002 5,913,478
XAC 682.85 -0.73 -0.11% 6,922 4,726,688
AARD 3,053.00 -6.00 -0.20% 1,319 4,026,907
MFC 96.48 -0.71 -0.73% 40,891 3,945,164
MLG 170.40 -0.46 -0.27% 22,395 3,816,108
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
LEND 69.85 1.14 1.66% 178,479 12,466,758
SBM 529.86 11.59 2.24% 129,944 68,852,128
MNDL 60.29 -1.16 -1.89% 106,710 6,433,546
KHAN 1,199.00 -3.00 -0.25% 99,516 119,319,684
MSE 138.62 0.26 0.19% 71,001 9,842,159
GAZR 49.96 -2.51 -4.78% 63,799 3,187,398
MFC 96.48 -0.71 -0.73% 40,891 3,945,164
ADB 109.53 1.19 1.10% 31,201 3,417,446
QPAY 222.00 1.95 0.89% 30,821 6,842,262
NEH 17.47 0.27 1.57% 24,545 428,801
MLG 170.40 -0.46 -0.27% 22,395 3,816,108
GLMT 986.26 -2.20 -0.22% 17,915 17,668,848
XOC 95.00 0.00 0.00% 14,195 1,348,525
CUMN 123.00 1.13 0.93% 12,028 1,479,444
TUM 337.43 -0.10 -0.03% 11,072 3,736,025
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
BBD 80.50 10.50 15.00% 152 12,236
ERS 15,180.00 1,980.00 15.00% 2 30,360
SEND 135.97 5.92 4.55% 6,059 823,842
ITLS 60.00 2.10 3.63% 400 24,000
HRM 188.69 5.70 3.11% 3,569 673,435
JTB 36.04 1.06 3.03% 9,627 346,957
VIK 22.00 0.49 2.28% 200 4,400
SBM 529.86 11.59 2.24% 129,944 68,852,128
TTL 24,840.00 540.00 2.22% 1,289 32,018,760
LEND 69.85 1.14 1.66% 178,479 12,466,758
MFG 739.00 11.58 1.59% 8,002 5,913,478
NEH 17.47 0.27 1.57% 24,545 428,801
UID 2,750.00 40.00 1.48% 758 2,084,500
BODI 73.00 1.00 1.39% 1,779 129,867
AIC 730.00 9.93 1.38% 1,058 772,340
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол Х/ханш Өөрчлөлт ₮ Өөрчлөлт % Ширхэг Ү/дүн
BUK 307.25 -47.74 -13.45% 345 106,001
BEU 1,300.00 -157.00 -10.78% 100 130,000
MIE 8,200.00 -900.00 -9.89% 100 820,000
MMX 3,923.00 -332.00 -7.80% 26 101,998
GAZR 49.96 -2.51 -4.78% 63,799 3,187,398
TDB 28,380.00 -1,320.00 -4.44% 94 2,667,720
MNP 720.00 -24.65 -3.31% 1,137 818,640
MBG 10.70 -0.30 -2.73% 4,948 52,944
MBW 200.00 -5.51 -2.68% 5,611 1,122,200
MDIC 2,550.00 -50.00 -1.92% 10 25,500
MNDL 60.29 -1.16 -1.89% 106,710 6,433,546
ERDN 841.07 -15.54 -1.81% 9,825 8,263,513
MCH 460.00 -7.17 -1.53% 116 53,360
MFC 96.48 -0.71 -0.73% 40,891 3,945,164
MLG 170.40 -0.46 -0.27% 22,395 3,816,108

2024 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр энгийн арилжаагаар 48 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 341,251,066 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 951,008 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 24 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 22 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 4 компанийн хувьцааны ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "СТАНДАРТ ПРОПЕРТИ ГРУПП" ХК (BBD +15%), "МОНГОЛ АЛТ" ХК (ERS +15%), "Сэндли ББСБ" ХК (SEND +4.55%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "УБ БҮК" ХК (BUK -13.45%), "БЭРХ УУЛ" ХК (BEU -10.78%), "МАТЕРИАЛИМПЕКС" ХК (MIE -9.89%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.