ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 1,014.00 | -1.00 | -0.10% | 99,458 | 100,850,412 |
| INV | 8,000.00 | 50.00 | 0.63% | 10,791 | 86,328,000 |
| ERDN | 1,648.00 | -2.00 | -0.12% | 17,048 | 28,095,104 |
| XAC | 868.49 | -0.20 | -0.02% | 27,085 | 23,523,052 |
| AARD | 2,648.00 | 11.00 | 0.42% | 6,502 | 17,217,296 |
| MSE | 364.56 | 4.57 | 1.27% | 37,969 | 13,841,979 |
| APU | 993.44 | -4.60 | -0.46% | 13,801 | 13,710,465 |
| XOC | 82.75 | -3.10 | -3.61% | 157,900 | 13,066,225 |
| MFG | 872.88 | 0.18 | 0.02% | 13,409 | 11,704,448 |
| TTL | 33,880.00 | 0.00 | 0.00% | 157 | 5,319,160 |
| TUM | 374.46 | -5.60 | -1.47% | 12,773 | 4,782,978 |
| GLMT | 1,159.00 | 1.00 | 0.09% | 3,731 | 4,324,229 |
| AIC | 669.82 | 2.36 | 0.35% | 5,680 | 3,804,578 |
| CUMN | 187.66 | 0.66 | 0.35% | 16,720 | 3,137,675 |
| RMC | 60.30 | -4.70 | -7.23% | 50,500 | 3,045,150 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| XOC | 82.75 | -3.10 | -3.61% | 157,900 | 13,066,225 |
| KHAN | 1,014.00 | -1.00 | -0.10% | 99,458 | 100,850,412 |
| GAZR | 48.91 | 0.41 | 0.85% | 60,683 | 2,968,006 |
| RMC | 60.30 | -4.70 | -7.23% | 50,500 | 3,045,150 |
| MSE | 364.56 | 4.57 | 1.27% | 37,969 | 13,841,979 |
| MFC | 87.84 | 1.23 | 1.42% | 31,853 | 2,797,968 |
| ADB | 98.79 | 0.13 | 0.13% | 28,663 | 2,831,618 |
| XAC | 868.49 | -0.20 | -0.02% | 27,085 | 23,523,052 |
| ERDN | 1,648.00 | -2.00 | -0.12% | 17,048 | 28,095,104 |
| CUMN | 187.66 | 0.66 | 0.35% | 16,720 | 3,137,675 |
| MLG | 173.00 | 6.89 | 4.15% | 14,884 | 2,574,932 |
| LEND | 147.51 | 0.01 | 0.01% | 14,770 | 2,178,723 |
| MNDL | 74.00 | -0.77 | -1.03% | 14,526 | 1,074,924 |
| APU | 993.44 | -4.60 | -0.46% | 13,801 | 13,710,465 |
| HRM | 200.07 | 13.55 | 7.26% | 13,765 | 2,753,964 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| HRM | 200.07 | 13.55 | 7.26% | 13,765 | 2,753,964 |
| MLG | 173.00 | 6.89 | 4.15% | 14,884 | 2,574,932 |
| TNGR | 3,800.00 | 100.00 | 2.70% | 35 | 133,000 |
| AOI | 1,518.00 | 34.00 | 2.29% | 5 | 7,590 |
| QPAY | 224.49 | 4.49 | 2.04% | 694 | 155,796 |
| BDL | 15,930.00 | 230.00 | 1.46% | 127 | 2,023,110 |
| KEK | 14,000.00 | 200.00 | 1.45% | 11 | 154,000 |
| MFC | 87.84 | 1.23 | 1.42% | 31,853 | 2,797,968 |
| MSE | 364.56 | 4.57 | 1.27% | 37,969 | 13,841,979 |
| GAZR | 48.91 | 0.41 | 0.85% | 60,683 | 2,968,006 |
| MNP | 626.00 | 5.04 | 0.81% | 339 | 212,214 |
| SBM | 473.00 | 3.17 | 0.67% | 4,676 | 2,211,748 |
| INV | 8,000.00 | 50.00 | 0.63% | 10,791 | 86,328,000 |
| AARD | 2,648.00 | 11.00 | 0.42% | 6,502 | 17,217,296 |
| CUMN | 187.66 | 0.66 | 0.35% | 16,720 | 3,137,675 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| RMC | 60.30 | -4.70 | -7.23% | 50,500 | 3,045,150 |
| HGN | 50.15 | -2.85 | -5.38% | 1,000 | 50,150 |
| XOC | 82.75 | -3.10 | -3.61% | 157,900 | 13,066,225 |
| SEND | 145.52 | -4.48 | -2.99% | 4,116 | 598,960 |
| CNF | 30,220.00 | -720.00 | -2.33% | 2 | 60,440 |
| TUM | 374.46 | -5.60 | -1.47% | 12,773 | 4,782,978 |
| ITLS | 74.00 | -0.99 | -1.32% | 842 | 62,308 |
| MNDL | 74.00 | -0.77 | -1.03% | 14,526 | 1,074,924 |
| NEH | 18.04 | -0.16 | -0.88% | 12,036 | 217,129 |
| APU | 993.44 | -4.60 | -0.46% | 13,801 | 13,710,465 |
| BOGD | 83.70 | -0.25 | -0.30% | 7,942 | 664,745 |
| TDB | 24,440.00 | -60.00 | -0.24% | 43 | 1,050,920 |
| ERDN | 1,648.00 | -2.00 | -0.12% | 17,048 | 28,095,104 |
| KHAN | 1,014.00 | -1.00 | -0.10% | 99,458 | 100,850,412 |
| MGLA | 179.95 | -0.04 | -0.02% | 74 | 13,316 |
2024 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр энгийн арилжаагаар 43 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 358,452,303 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 689,784 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 20 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 17 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 8 компанийн хувьцааны ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "ГЕРМЕС" ХК (HRM +7.26%), "Монложистикс Холдинг" ХК (MLG +4.15%), "Тэнгэрлиг медиа групп" ХК (TNGR +2.7%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "РЕМИКОН" ХК (RMC -7.23%), "ХӨХ ГАН" ХК (HGN -5.38%), "ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН НЭГЖ ЭРХ" ХК (XOC -3.61%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.