ТОП-15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
MFC | 108.74 | 0.00 | 0.00% | 260,134 | 28,286,971 |
APU | 1,292.00 | 3.00 | 0.23% | 15,090 | 19,496,280 |
GOV | 270.13 | 24.35 | 9.91% | 54,709 | 14,778,542 |
KHAN | 1,122.00 | 1.00 | 0.09% | 8,501 | 9,538,122 |
AARD | 3,194.00 | -35.00 | -1.08% | 2,530 | 8,080,820 |
MNDL | 70.74 | 3.06 | 4.52% | 98,659 | 6,979,138 |
INV | 5,480.00 | 0.00 | 0.00% | 1,112 | 6,093,760 |
TUM | 329.64 | -1.28 | -0.39% | 18,319 | 6,038,675 |
MSE | 142.51 | 2.30 | 1.64% | 37,465 | 5,339,137 |
GLMT | 969.80 | 8.71 | 0.91% | 5,029 | 4,877,124 |
AIC | 725.78 | 8.74 | 1.22% | 5,348 | 3,881,471 |
ERDN | 900.58 | -10.53 | -1.16% | 3,006 | 2,707,143 |
TTL | 10,090.00 | -110.00 | -1.08% | 237 | 2,391,330 |
XOC | 100.00 | -0.17 | -0.17% | 21,651 | 2,165,100 |
BOGD | 91.10 | -0.90 | -0.98% | 17,640 | 1,607,004 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
MFC | 108.74 | 0.00 | 0.00% | 260,134 | 28,286,971 |
MNDL | 70.74 | 3.06 | 4.52% | 98,659 | 6,979,138 |
GOV | 270.13 | 24.35 | 9.91% | 54,709 | 14,778,542 |
MSE | 142.51 | 2.30 | 1.64% | 37,465 | 5,339,137 |
XOC | 100.00 | -0.17 | -0.17% | 21,651 | 2,165,100 |
TUM | 329.64 | -1.28 | -0.39% | 18,319 | 6,038,675 |
BOGD | 91.10 | -0.90 | -0.98% | 17,640 | 1,607,004 |
APU | 1,292.00 | 3.00 | 0.23% | 15,090 | 19,496,280 |
ITLS | 61.90 | -0.10 | -0.16% | 12,804 | 792,568 |
LEND | 40.40 | 1.04 | 2.64% | 12,793 | 516,837 |
AMT | 18.00 | -0.01 | -0.06% | 10,888 | 195,984 |
KHAN | 1,122.00 | 1.00 | 0.09% | 8,501 | 9,538,122 |
CUMN | 175.79 | -2.71 | -1.52% | 6,072 | 1,067,397 |
AIC | 725.78 | 8.74 | 1.22% | 5,348 | 3,881,471 |
GLMT | 969.80 | 8.71 | 0.91% | 5,029 | 4,877,124 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
SSG | 1,780.00 | 230.00 | 14.84% | 150 | 267,000 |
GHC | 6,295.00 | 770.00 | 13.94% | 6 | 37,770 |
GOV | 270.13 | 24.35 | 9.91% | 54,709 | 14,778,542 |
MNDL | 70.74 | 3.06 | 4.52% | 98,659 | 6,979,138 |
BUK | 412.00 | 12.00 | 3.00% | 1 | 412 |
UID | 3,088.00 | 88.00 | 2.93% | 16 | 49,408 |
LEND | 40.40 | 1.04 | 2.64% | 12,793 | 516,837 |
MSE | 142.51 | 2.30 | 1.64% | 37,465 | 5,339,137 |
AIC | 725.78 | 8.74 | 1.22% | 5,348 | 3,881,471 |
GLMT | 969.80 | 8.71 | 0.91% | 5,029 | 4,877,124 |
SBM | 560.00 | 5.02 | 0.90% | 2,128 | 1,191,680 |
APU | 1,292.00 | 3.00 | 0.23% | 15,090 | 19,496,280 |
MFG | 805.30 | 1.56 | 0.19% | 1,299 | 1,046,085 |
MBW | 211.99 | 0.37 | 0.17% | 181 | 38,370 |
GAZR | 53.00 | 0.05 | 0.09% | 3,010 | 159,530 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
---|---|---|---|---|---|
KEK | 1,530.00 | -270.00 | -15.00% | 3 | 4,590 |
DZG | 81.45 | -14.33 | -14.96% | 1 | 81 |
TAH | 8,500.00 | -250.00 | -2.86% | 50 | 425,000 |
SEND | 152.62 | -3.18 | -2.04% | 765 | 116,754 |
TDB | 32,500.00 | -580.00 | -1.75% | 4 | 130,000 |
CUMN | 175.79 | -2.71 | -1.52% | 6,072 | 1,067,397 |
NEH | 18.70 | -0.24 | -1.27% | 78 | 1,459 |
ERDN | 900.58 | -10.53 | -1.16% | 3,006 | 2,707,143 |
AARD | 3,194.00 | -35.00 | -1.08% | 2,530 | 8,080,820 |
TTL | 10,090.00 | -110.00 | -1.08% | 237 | 2,391,330 |
BOGD | 91.10 | -0.90 | -0.98% | 17,640 | 1,607,004 |
UYN | 481.00 | -4.00 | -0.82% | 291 | 139,971 |
JTB | 40.50 | -0.32 | -0.78% | 210 | 8,505 |
HBO | 37.00 | -0.26 | -0.70% | 2,556 | 94,572 |
ADB | 109.00 | -0.50 | -0.46% | 3,405 | 371,145 |
2023 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр энгийн арилжаагаар 41 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 130,273,600 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 608,767 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 16 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 20 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 7 компанийн хувьцааны ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "СОНСГОЛОН БАРМАТ" ХК (SSG +14.84%), "ГАН ХИЙЦ" ХК (GHC +13.94%), "ГОВЬ" ХК (GOV +9.91%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "МОНГОЛ КЕРАМИК" ХК (KEK -15%), "ДАРХАН ЗБ" ХК (DZG -14.96%), "ТАХЬ-КО" ХК (TAH -2.86%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.