ТОП-15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | 1,087.00 | 0.00 | 0.00% | 62,191 | 67,601,617 |
| MSE | 110.35 | -2.80 | -2.47% | 586,346 | 64,703,281 |
| TTL | 15,090.00 | -1,450.00 | -8.77% | 3,609 | 54,459,810 |
| EER | 3,200.00 | 0.00 | 0.00% | 6,000 | 19,200,000 |
| APU | 1,112.00 | -4.00 | -0.36% | 16,861 | 18,749,432 |
| AARD | 3,571.00 | -5.00 | -0.14% | 2,818 | 10,063,078 |
| CUMN | 121.96 | 9.93 | 8.86% | 74,057 | 9,031,992 |
| INV | 6,500.00 | 0.00 | 0.00% | 1,214 | 7,891,000 |
| TDB | 25,900.00 | 500.00 | 1.97% | 257 | 6,656,300 |
| MFC | 100.00 | 1.00 | 1.01% | 64,315 | 6,431,500 |
| LEND | 51.00 | 0.62 | 1.23% | 107,133 | 5,463,783 |
| GLMT | 835.54 | -4.48 | -0.53% | 6,300 | 5,263,902 |
| MNDL | 66.91 | 7.39 | 12.42% | 76,553 | 5,122,161 |
| ERDN | 810.40 | 0.02 | 0.00% | 5,526 | 4,478,270 |
| XAC | 573.85 | 6.19 | 1.09% | 4,704 | 2,699,390 |
Хамгийн идэвхтэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| MSE | 110.35 | -2.80 | -2.47% | 586,346 | 64,703,281 |
| LEND | 51.00 | 0.62 | 1.23% | 107,133 | 5,463,783 |
| MNDL | 66.91 | 7.39 | 12.42% | 76,553 | 5,122,161 |
| CUMN | 121.96 | 9.93 | 8.86% | 74,057 | 9,031,992 |
| MFC | 100.00 | 1.00 | 1.01% | 64,315 | 6,431,500 |
| KHAN | 1,087.00 | 0.00 | 0.00% | 62,191 | 67,601,617 |
| APU | 1,112.00 | -4.00 | -0.36% | 16,861 | 18,749,432 |
| XOC | 98.00 | 0.14 | 0.14% | 14,418 | 1,412,964 |
| ITLS | 58.41 | -0.59 | -1.00% | 10,000 | 584,100 |
| ADB | 108.89 | 0.14 | 0.13% | 8,082 | 880,049 |
| RMC | 38.00 | -2.00 | -5.00% | 6,747 | 256,386 |
| GLMT | 835.54 | -4.48 | -0.53% | 6,300 | 5,263,902 |
| GAZR | 48.20 | 0.05 | 0.10% | 6,292 | 303,274 |
| EER | 3,200.00 | 0.00 | 0.00% | 6,000 | 19,200,000 |
| ERDN | 810.40 | 0.02 | 0.00% | 5,526 | 4,478,270 |
Хамгийн их өсөлттэй 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| MNG | 1,198.00 | 156.00 | 14.97% | 25 | 29,950 |
| HML | 971.00 | 126.00 | 14.91% | 50 | 48,550 |
| MNDL | 66.91 | 7.39 | 12.42% | 76,553 | 5,122,161 |
| CUMN | 121.96 | 9.93 | 8.86% | 74,057 | 9,031,992 |
| MCH | 521.99 | 41.99 | 8.75% | 112 | 58,463 |
| BDS | 1,400.00 | 100.00 | 7.69% | 10 | 14,000 |
| ADL | 648.00 | 44.85 | 7.44% | 30 | 19,440 |
| JTB | 29.50 | 1.69 | 6.08% | 15 | 443 |
| NEH | 18.00 | 0.72 | 4.17% | 3,301 | 59,418 |
| SOH | 310.00 | 12.00 | 4.03% | 730 | 226,300 |
| AMT | 10.00 | 0.35 | 3.63% | 495 | 4,950 |
| TDB | 25,900.00 | 500.00 | 1.97% | 257 | 6,656,300 |
| MIB | 59.78 | 1.13 | 1.93% | 108 | 6,456 |
| LEND | 51.00 | 0.62 | 1.23% | 107,133 | 5,463,783 |
| XAC | 573.85 | 6.19 | 1.09% | 4,704 | 2,699,390 |
Хамгийн их уналттай 15 хувьцаа
| Симбол | Х/ханш | Өөрчлөлт ₮ | Өөрчлөлт % | Ширхэг | Ү/дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| AHH | 2,000.00 | -350.00 | -14.89% | 3 | 6,000 |
| TTL | 15,090.00 | -1,450.00 | -8.77% | 3,609 | 54,459,810 |
| RMC | 38.00 | -2.00 | -5.00% | 6,747 | 256,386 |
| CNF | 53,000.00 | -2,000.00 | -3.64% | 1 | 53,000 |
| MSE | 110.35 | -2.80 | -2.47% | 586,346 | 64,703,281 |
| SEND | 136.28 | -2.25 | -1.62% | 1,752 | 238,763 |
| ITLS | 58.41 | -0.59 | -1.00% | 10,000 | 584,100 |
| MLG | 161.83 | -1.17 | -0.72% | 762 | 123,314 |
| GLMT | 835.54 | -4.48 | -0.53% | 6,300 | 5,263,902 |
| APU | 1,112.00 | -4.00 | -0.36% | 16,861 | 18,749,432 |
| ADU | 344.00 | -1.00 | -0.29% | 12 | 4,128 |
| AARD | 3,571.00 | -5.00 | -0.14% | 2,818 | 10,063,078 |
| MFG | 733.98 | -0.92 | -0.13% | 2,516 | 1,846,694 |
| BOGD | 88.11 | -0.08 | -0.09% | 2,259 | 199,040 |
| BUK | 300.00 | 0.00 | 0.00% | 500 | 150,000 |
2023 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр энгийн арилжаагаар 45 хувьцаат компани болон 2 хөрөнгө оруулалтын сангийн 301,455,120 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,094,371 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 26 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 14 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 7 компанийн хувьцааны ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс "МАНДАЛГОВЬ ИМПЕКС" ХК (MNG +14.97%), "ГЛОБАЛ МОНГОЛИА ХОЛДИНГС" ХК (HML +14.91%), "МАНДАЛ ДААТГАЛ" ХК (MNDL +12.42%) зэрэг хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол "ХОРИНХОЁРДУГААР БААЗ" ХК (AHH -14.89%), "ТАВАН ТОЛГОЙ" ХК (TTL -8.77%), "РЕМИКОН" ХК (RMC -5%) хувьцаа хамгийн их уналттай байлаа.